Odjazdy
Godzina na żywo, gdy widzimy pojazd; przekreślona — z rozkładu.
Linie na tym przystanku
Przystanki w pobliżu
Rozkład jazdy z tego przystanku (dziś)
Pociąg S4 → Piaseczno
| 6 | 08 |
|---|---|
| 7 | 08 |
| 8 | 08 |
| 9 | 08 |
| 10 | 08 |
| 11 | 08 |
| 12 | 08 |
| 13 | 08 |
| 14 | 08 |
| 15 | 08 |
| 16 | 08 |
| 17 | 08 |
| 18 | 08 |
| 19 | 06 |
| 20 | 08 |
| 21 | 08 |
| 22 | 08 |
| 23 | 08 |
| 0 | 08 |
Pociąg S4 → Zegrze Południowe
| 5 | 19 |
|---|---|
| 6 | 19 |
| 7 | 19 |
| 8 | 19 |
| 9 | 19 |
| 10 | 19 |
| 11 | 19 |
| 12 | 19 |
| 13 | 19 |
| 14 | 19 |
| 15 | 19 |
| 16 | 19 |
| 17 | 19 |
| 18 | 19 |
| 19 | 19 |
| 20 | 19 |
| 21 | 19 |
| 22 | 19 |
| 23 | 19 |
Pociąg S40 → Piaseczno
| 5 | 38 |
|---|---|
| 6 | 38 |
| 7 | 38 |
| 8 | 38 |
| 9 | 38 |
| 10 | 38 |
| 11 | 38 |
| 12 | 38 |
| 13 | 38 |
| 14 | 38 |
| 15 | 38 |
| 16 | 38 |
| 17 | 38 |
| 18 | 38 |
| 19 | 38 |
| 20 | 38 |
| 21 | 38 |
| 22 | 38 |
| 23 | 38 |
Pociąg S40 → Radzymin
| 4 | 49 |
|---|---|
| 5 | 49 |
| 6 | 49 |
| 7 | 49 |
| 8 | 49 |
| 9 | 49 |
| 10 | 49 |
| 11 | 49 |
| 12 | 49 |
| 13 | 49 |
| 14 | 49 |
| 15 | 49 |
| 16 | 49 |
| 17 | 49 |
| 18 | 49 |
| 19 | 49 |
| 20 | 49 |
| 21 | 49 |
| 22 | 49 |
| 23 | 49 |