Odjazdy
Godzina na żywo, gdy widzimy pojazd; przekreślona — z rozkładu.
Linie na tym przystanku
Przystanki w pobliżu
Rozkład jazdy z tego przystanku (dziś)
Pociąg S4 → Piaseczno
| 5 | 35 |
|---|---|
| 6 | 35 |
| 7 | 35 |
| 8 | 35 |
| 9 | 35 |
| 10 | 35 |
| 11 | 35 |
| 12 | 35 |
| 13 | 35 |
| 14 | 35 |
| 15 | 35 |
| 16 | 35 |
| 17 | 35 |
| 18 | 35 |
| 19 | 32 |
| 20 | 35 |
| 21 | 35 |
| 22 | 35 |
| 23 | 35 |
Pociąg S4 → Zegrze Południowe
| 4 | 53 |
|---|---|
| 5 | 53 |
| 6 | 53 |
| 7 | 53 |
| 8 | 53 |
| 9 | 53 |
| 10 | 53 |
| 11 | 53 |
| 12 | 53 |
| 13 | 53 |
| 14 | 53 |
| 15 | 53 |
| 16 | 53 |
| 17 | 53 |
| 18 | 53 |
| 19 | 53 |
| 20 | 53 |
| 21 | 53 |
| 22 | 53 |
| 23 | 53 |
Pociąg S40 → Piaseczno
| 5 | 05 |
|---|---|
| 6 | 05 |
| 7 | 05 |
| 8 | 05 |
| 9 | 05 |
| 10 | 05 |
| 11 | 05 |
| 12 | 05 |
| 13 | 05 |
| 14 | 05 |
| 15 | 05 |
| 16 | 05 |
| 17 | 05 |
| 18 | 05 |
| 19 | 05 |
| 20 | 05 |
| 21 | 05 |
| 22 | 05 |
| 23 | 05 |
| 0 | 05 |
Pociąg S40 → Radzymin
| 5 | 23 |
|---|---|
| 6 | 23 |
| 7 | 23 |
| 8 | 23 |
| 9 | 23 |
| 10 | 23 |
| 11 | 23 |
| 12 | 23 |
| 13 | 23 |
| 14 | 23 |
| 15 | 23 |
| 16 | 23 |
| 17 | 23 |
| 18 | 23 |
| 19 | 23 |
| 20 | 23 |
| 21 | 23 |
| 22 | 23 |
| 23 | 23 |