Odjazdy
Godzina na żywo, gdy widzimy pojazd; przekreślona — z rozkładu.
Linie na tym przystanku
- Autobus 116 → Chomiczówkadziś 4:41–23:12, 212 odjazdów
- Autobus 164 → Kępa Zawadowskadziś 5:03–0:33, 93 odjazdów
- Autobus 164 → Metro Wilanowskadziś 4:51–0:21, 94 odjazdów
- Autobus 180 → Chomiczówkadziś 4:31–23:01, 84 odjazdów
- Autobus 251 → Konstancin-Jeziorna Stocerdziś 4:18–23:18, 39 odjazdów
- Autobus 251 → Metro Wilanowskadziś 5:06–0:06, 39 odjazdów
- Autobus 263 → Oczyszczalnia „Południe”dziś 6:33–20:26, 32 odjazdów
- Autobus 263 → Wilanówdziś 6:57–20:50, 32 odjazdów
- Autobus 317 → P+R Al. Krakowskadziś 4:50–23:21, 130 odjazdów
- Autobus 519 → Metro Wilanowskadziś 4:46–23:17, 38 odjazdów
- Autobus 519 → Powsin - Park Kulturydziś 5:01–23:01, 37 odjazdów
- Autobus E-2 → Metro Ratusz Arsenałdziś 6:01–8:14, 28 odjazdów
- Autobus nocny N31 → Sadybadziś 23:46–5:16, 8 odjazdów
- Autobus nocny N50 → Andrutowadziś 0:26–3:25, 4 odjazdów
- Autobus nocny N50 → Metro Wilanowskadziś 1:02–4:02, 4 odjazdów
- Autobus 116 → Wilanówprzystanek końcowy
- Autobus 180 → Wilanówprzystanek końcowy
- Autobus 317 → Wilanówprzystanek końcowy
- Autobus E-2 → Wilanówprzystanek końcowy
Przystanki w pobliżu
Rozkład jazdy z tego przystanku (dziś)
Autobus 116 → Chomiczówka
| 4 | 41 | 42 | 56 | 57 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 11 | 12 | 26 | 27 | 41 | 42 | 56 | 57 | ||||
| 6 | 07 | 09 | 17 | 19 | 27 | 29 | 37 | 39 | 47 | 49 | 57 | 59 |
| 7 | 07 | 09 | 17 | 19 | 26 | 28 | 36 | 38 | 46 | 48 | 56 | 58 |
| 8 | 06 | 08 | 16 | 18 | 26 | 28 | 36 | 38 | 46 | 48 | 56 | 58 |
| 9 | 06 | 08 | 16 | 18 | 26 | 28 | 36 | 38 | 46 | 48 | 56 | 58 |
| 10 | 06 | 08 | 16 | 18 | 26 | 28 | 36 | 38 | 46 | 48 | 56 | 58 |
| 11 | 06 | 08 | 16 | 18 | 26 | 28 | 36 | 38 | 46 | 48 | 56 | 58 |
| 12 | 06 | 08 | 16 | 18 | 26 | 28 | 36 | 38 | 46 | 48 | 56 | 58 |
| 13 | 06 | 08 | 16 | 18 | 26 | 28 | 36 | 38 | 46 | 48 | 56 | 58 |
| 14 | 06 | 08 | 16 | 18 | 26 | 28 | 36 | 38 | 46 | 48 | 56 | 58 |
| 15 | 06 | 08 | 16 | 18 | 26 | 28 | 36 | 38 | 46 | 48 | 56 | 58 |
| 16 | 06 | 08 | 16 | 18 | 26 | 28 | 36 | 38 | 46 | 48 | 56 | 58 |
| 17 | 06 | 08 | 16 | 18 | 26 | 28 | 36 | 38 | 46 | 48 | 56 | 58 |
| 18 | 06 | 08 | 16 | 18 | 26 | 28 | 36 | 38 | 46 | 48 | 56 | 58 |
| 19 | 06 | 08 | 16 | 18 | 26 | 28 | 36 | 38 | 46 | 48 | 56 | 58 |
| 20 | 06 | 08 | 16 | 18 | 26 | 28 | 36 | 38 | 45 | 47 | 55 | 57 |
| 21 | 06 | 07 | 16 | 17 | 26 | 27 | 41 | 42 | 56 | 57 | ||
| 22 | 11 | 12 | 26 | 27 | 41 | 42 | 56 | 57 | ||||
| 23 | 11 | 12 |
Autobus 164 → Kępa Zawadowska
| 5 | 03 | 10 | 11 | 33 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 03 | 09 | 10 | 28 | 43 | 58 |
| 7 | 05 | 06 | 13 | 28 | 42 | 57 |
| 8 | 04 | 05 | 12 | 27 | 42 | |
| 9 | 03 | 08 | 09 | 33 | ||
| 10 | 03 | 08 | 09 | 33 | ||
| 11 | 03 | 08 | 09 | 33 | ||
| 12 | 03 | 08 | 09 | 33 | ||
| 13 | 03 | 08 | 09 | 33 | 58 | |
| 14 | 04 | 05 | 12 | 27 | 42 | 57 |
| 15 | 04 | 05 | 12 | 27 | 42 | 57 |
| 16 | 04 | 05 | 12 | 27 | 42 | 57 |
| 17 | 04 | 05 | 12 | 27 | 42 | 57 |
| 18 | 04 | 05 | 12 | 27 | 42 | |
| 19 | 03 | 09 | 10 | 33 | ||
| 20 | 03 | 09 | 10 | 33 | ||
| 21 | 03 | 10 | 11 | 33 | ||
| 22 | 03 | 10 | 11 | 33 | ||
| 23 | 03 | 10 | 11 | 33 | ||
| 0 | 32 | 33 |
Autobus 164 → Metro Wilanowska
| 4 | 51 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 21 | 40 | 41 | 51 | ||
| 6 | 20 | 35 | 41 | 42 | 51 | |
| 7 | 07 | 22 | 37 | 46 | 47 | 52 |
| 8 | 07 | 22 | 37 | 46 | 47 | 52 |
| 9 | 08 | 23 | 43 | 44 | 53 | |
| 10 | 22 | 43 | 44 | 52 | ||
| 11 | 22 | 43 | 44 | 52 | ||
| 12 | 22 | 43 | 44 | 52 | ||
| 13 | 22 | 43 | 44 | 52 | ||
| 14 | 22 | 37 | 41 | 42 | 52 | |
| 15 | 07 | 22 | 37 | 41 | 42 | 52 |
| 16 | 07 | 22 | 37 | 41 | 42 | 52 |
| 17 | 07 | 22 | 37 | 41 | 42 | 52 |
| 18 | 06 | 21 | 36 | 41 | 42 | 51 |
| 19 | 21 | 41 | 42 | 51 | ||
| 20 | 21 | 40 | 41 | 51 | ||
| 21 | 21 | 40 | 41 | 51 | ||
| 22 | 21 | 40 | 41 | 51 | ||
| 23 | 21 | 40 | 41 | 51 | ||
| 0 | 20 | 21 |
Autobus 180 → Chomiczówka
| 4 | 31 | 52 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 07 | 22 | 37 | 52 | ||
| 6 | 07 | 21 | 36 | 50 | 59 | |
| 7 | 09 | 18 | 27 | 37 | 47 | 57 |
| 8 | 07 | 17 | 27 | 39 | 54 | |
| 9 | 09 | 24 | 39 | 54 | ||
| 10 | 09 | 24 | 39 | 54 | ||
| 11 | 09 | 24 | 39 | 54 | ||
| 12 | 09 | 24 | 39 | 54 | ||
| 13 | 09 | 24 | 39 | 53 | ||
| 14 | 03 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 |
| 15 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 |
| 16 | 02 | 13 | 25 | 37 | 49 | |
| 17 | 01 | 13 | 25 | 37 | 49 | |
| 18 | 01 | 13 | 28 | 42 | 57 | |
| 19 | 12 | 27 | 42 | 57 | ||
| 20 | 12 | 27 | 43 | |||
| 21 | 00 | 15 | 30 | 45 | ||
| 22 | 01 | 16 | 31 | |||
| 23 | 01 |
Autobus 251 → Konstancin-Jeziorna Stocer
| 4 | 18 | 48 |
|---|---|---|
| 5 | 18 | 48 |
| 6 | 18 | 48 |
| 7 | 18 | 48 |
| 8 | 18 | 48 |
| 9 | 18 | 48 |
| 10 | 18 | 48 |
| 11 | 18 | 48 |
| 12 | 18 | 48 |
| 13 | 18 | 48 |
| 14 | 18 | 48 |
| 15 | 17 | 47 |
| 16 | 17 | 47 |
| 17 | 17 | 47 |
| 18 | 17 | 47 |
| 19 | 18 | 48 |
| 20 | 18 | 48 |
| 21 | 18 | 48 |
| 22 | 18 | 48 |
| 23 | 18 |
Autobus 251 → Metro Wilanowska
| 5 | 06 | 36 |
|---|---|---|
| 6 | 07 | 38 |
| 7 | 09 | 41 |
| 8 | 11 | 41 |
| 9 | 10 | 39 |
| 10 | 07 | 37 |
| 11 | 07 | 37 |
| 12 | 07 | 37 |
| 13 | 07 | 37 |
| 14 | 07 | 37 |
| 15 | 08 | 38 |
| 16 | 09 | 39 |
| 17 | 09 | 39 |
| 18 | 07 | 36 |
| 19 | 06 | 36 |
| 20 | 06 | 36 |
| 21 | 06 | 36 |
| 22 | 06 | 36 |
| 23 | 06 | 36 |
| 0 | 06 |
Autobus 263 → Oczyszczalnia „Południe”
| 6 | 33 | 34 | ||
|---|---|---|---|---|
| 7 | 11 | 12 | ||
| 8 | 10 | 11 | ||
| 9 | 14 | 15 | 54 | 55 |
| 10 | 54 | 55 | ||
| 11 | 54 | 55 | ||
| 12 | 54 | 55 | ||
| 13 | 54 | 55 | ||
| 14 | 53 | 54 | ||
| 15 | 52 | 53 | ||
| 16 | 37 | 38 | ||
| 17 | 22 | 23 | ||
| 18 | 22 | 23 | ||
| 19 | 24 | 25 | ||
| 20 | 25 | 26 |
Autobus 263 → Wilanów
| 6 | 57 | 58 | ||
|---|---|---|---|---|
| 7 | 44 | 45 | ||
| 8 | 44 | 45 | ||
| 9 | 40 | 41 | ||
| 10 | 20 | 21 | ||
| 11 | 20 | 21 | ||
| 12 | 20 | 21 | ||
| 13 | 20 | 21 | ||
| 14 | 20 | 21 | ||
| 15 | 20 | 21 | ||
| 16 | 20 | 21 | ||
| 17 | 05 | 06 | 50 | 51 |
| 18 | 50 | 51 | ||
| 19 | 49 | 50 | ||
| 20 | 49 | 50 |
Autobus 317 → P+R Al. Krakowska
| 4 | 50 | 51 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 10 | 11 | 30 | 31 | 45 | 46 | 58 | 59 |
| 6 | 12 | 14 | 27 | 29 | 42 | 44 | 57 | 59 |
| 7 | 09 | 11 | 22 | 24 | 36 | 38 | 51 | 53 |
| 8 | 06 | 08 | 21 | 23 | 37 | 39 | 58 | |
| 9 | 00 | 08 | 10 | 18 | 20 | 38 | 40 | 58 |
| 10 | 00 | 18 | 20 | 38 | 40 | 58 | ||
| 11 | 00 | 18 | 20 | 38 | 40 | 58 | ||
| 12 | 00 | 18 | 20 | 38 | 40 | 58 | ||
| 13 | 00 | 18 | 20 | 40 | 42 | 58 | ||
| 14 | 00 | 18 | 20 | 38 | 40 | 52 | 54 | |
| 15 | 07 | 09 | 22 | 24 | 37 | 39 | 52 | 54 |
| 16 | 07 | 09 | 22 | 24 | 37 | 39 | 52 | 54 |
| 17 | 07 | 09 | 22 | 24 | 37 | 39 | 52 | 54 |
| 18 | 07 | 09 | 24 | 26 | 41 | 43 | ||
| 19 | 00 | 02 | 20 | 22 | 40 | 42 | 50 | 52 |
| 20 | 00 | 02 | 20 | 22 | 40 | 42 | ||
| 21 | 00 | 01 | 20 | 21 | 50 | 51 | ||
| 22 | 05 | 06 | 20 | 21 | 50 | 51 | ||
| 23 | 20 | 21 |
Autobus 519 → Metro Wilanowska
| 4 | 46 | |
|---|---|---|
| 5 | 16 | 46 |
| 6 | 17 | 47 |
| 7 | 18 | 49 |
| 8 | 19 | 49 |
| 9 | 18 | 48 |
| 10 | 16 | 46 |
| 11 | 16 | 46 |
| 12 | 16 | 46 |
| 13 | 16 | 46 |
| 14 | 16 | 46 |
| 15 | 17 | 47 |
| 16 | 18 | 48 |
| 17 | 18 | 48 |
| 18 | 16 | 46 |
| 19 | 16 | 46 |
| 20 | 16 | 46 |
| 21 | 16 | 46 |
| 22 | 16 | 46 |
| 23 | 17 |
Autobus 519 → Powsin - Park Kultury
| 5 | 01 | 31 |
|---|---|---|
| 6 | 01 | 32 |
| 7 | 02 | 32 |
| 8 | 02 | 32 |
| 9 | 02 | 32 |
| 10 | 02 | 32 |
| 11 | 02 | 32 |
| 12 | 02 | 32 |
| 13 | 02 | 32 |
| 14 | 02 | 32 |
| 15 | 02 | 32 |
| 16 | 02 | 32 |
| 17 | 02 | 32 |
| 18 | 02 | 32 |
| 19 | 02 | 32 |
| 20 | 02 | 32 |
| 21 | 02 | 31 |
| 22 | 01 | 31 |
| 23 | 01 |
Autobus E-2 → Metro Ratusz Arsenał
| 6 | 01 | 04 | 11 | 14 | 21 | 24 | 31 | 34 | 41 | 44 | 51 | 54 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 01 | 04 | 11 | 14 | 21 | 24 | 31 | 34 | 41 | 44 | 51 | 54 |
| 8 | 01 | 04 | 11 | 14 |
Autobus nocny N31 → Sadyba
| 23 | 46 | |
|---|---|---|
| 0 | 14 | |
| 1 | 14 | |
| 2 | 14 | |
| 3 | 14 | |
| 4 | 14 | 46 |
| 5 | 16 |
Autobus nocny N50 → Andrutowa
| 0 | 26 |
|---|---|
| 1 | 25 |
| 2 | 25 |
| 3 | 25 |
Autobus nocny N50 → Metro Wilanowska
| 1 | 02 |
|---|---|
| 2 | 02 |
| 3 | 02 |
| 4 | 02 |