Odjazdy
Godzina na żywo, gdy widzimy pojazd; przekreślona — z rozkładu.
Linie na tym przystanku
Rozkład jazdy z tego przystanku (dziś)
Autobus 703 → Kosów
| 4 | 43 |
|---|---|
| 5 | 53 |
| 6 | 48 |
| 7 | 55 |
| 9 | 55 |
| 11 | 55 |
| 13 | 55 |
| 15 | 56 |
| 16 | 56 |
| 17 | 56 |
| 18 | 56 |
| 20 | 24 |
| 22 | 23 |
Autobus 703 → P+R Al. Krakowska
| 5 | 46 |
|---|---|
| 6 | 49 |
| 7 | 48 |
| 8 | 56 |
| 10 | 55 |
| 12 | 55 |
| 14 | 54 |
| 16 | 51 |
| 17 | 51 |
| 18 | 51 |
| 19 | 52 |
| 21 | 20 |
| 23 | 16 |
Autobus 711 → P+R Al. Krakowska
| 4 | 40 |
|---|---|
| 6 | 11 |
| 7 | 20 |
| 8 | 20 |
| 9 | 55 |
| 11 | 55 |
| 13 | 55 |
| 15 | 51 |
| 16 | 21 |
| 17 | 21 |
| 18 | 21 |
| 19 | 22 |
| 20 | 23 |
| 22 | 21 |
| 0 | 01 |
Autobus 711 → P+R Nadarzyn
| 4 | 03 |
|---|---|
| 5 | 33 |
| 6 | 34 |
| 7 | 24 |
| 8 | 55 |
| 10 | 55 |
| 12 | 55 |
| 14 | 55 |
| 15 | 26 |
| 16 | 26 |
| 17 | 26 |
| 18 | 26 |
| 19 | 24 |
| 21 | 23 |
| 23 | 23 |