Odjazdy
Godzina na żywo, gdy widzimy pojazd; przekreślona — z rozkładu.
Linie na tym przystanku
Rozkład jazdy z tego przystanku (dziś)
Autobus 703 → Kosów
| 4 | 41 |
|---|---|
| 5 | 51 |
| 6 | 46 |
| 7 | 53 |
| 9 | 53 |
| 11 | 53 |
| 13 | 53 |
| 15 | 54 |
| 16 | 54 |
| 17 | 54 |
| 18 | 54 |
| 20 | 22 |
| 22 | 21 |
Autobus 703 → P+R Al. Krakowska
| 5 | 48 |
|---|---|
| 6 | 51 |
| 7 | 50 |
| 8 | 58 |
| 10 | 57 |
| 12 | 57 |
| 14 | 56 |
| 16 | 53 |
| 17 | 53 |
| 18 | 53 |
| 19 | 54 |
| 21 | 22 |
| 23 | 18 |
Autobus 711 → P+R Al. Krakowska
| 4 | 42 |
|---|---|
| 6 | 13 |
| 7 | 22 |
| 8 | 22 |
| 9 | 57 |
| 11 | 57 |
| 13 | 57 |
| 15 | 53 |
| 16 | 23 |
| 17 | 23 |
| 18 | 23 |
| 19 | 24 |
| 20 | 25 |
| 22 | 23 |
| 0 | 03 |
Autobus 711 → P+R Nadarzyn
| 4 | 01 |
|---|---|
| 5 | 31 |
| 6 | 32 |
| 7 | 22 |
| 8 | 53 |
| 10 | 53 |
| 12 | 53 |
| 14 | 53 |
| 15 | 24 |
| 16 | 24 |
| 17 | 24 |
| 18 | 24 |
| 19 | 22 |
| 21 | 21 |
| 23 | 21 |