Odjazdy
Godzina na żywo, gdy widzimy pojazd; przekreślona — z rozkładu.
Linie na tym przystanku
Przystanki w pobliżu
Rozkład jazdy z tego przystanku (dziś)
Autobus 904 → KROMERA
| 4 | 13 |
|---|---|
| 5 | 36 |
| 6 | 34 |
| 7 | 34 |
| 8 | 49 |
| 12 | 41 |
| 13 | 41 |
| 15 | 48 |
| 17 | 48 |
| 19 | 43 |
| 21 | 40 |
Autobus 904 → Łozina - Milicka/poczta
| 6 | 05 |
|---|---|
| 7 | 05 |
| 8 | 05 |
| 12 | 10 |
| 15 | 15 |
| 17 | 15 |
| 19 | 13 |
| 21 | 12 |
| 23 | 11 |
Autobus 928 → Januszkowice - Wrocławska
| 5 | 46 |
|---|---|
| 6 | 58 |
| 7 | 57 |
| 9 | 05 |
| 10 | 11 |
| 11 | 14 |
| 12 | 09 |
| 13 | 14 |
| 14 | 14 |
| 15 | 20 |
| 16 | 11 |
| 17 | 13 |
| 18 | 10 |
| 19 | 04 |
| 20 | 17 |
| 21 | 05 |
| 22 | 14 |
| 23 | 10 |
| 0 | 09 |
Autobus 928 → KROMERA
| 4 | 04 |
|---|---|
| 5 | 04 |
| 6 | 12 |
| 7 | 14 |
| 8 | 28 |
| 9 | 32 |
| 10 | 28 |
| 11 | 32 |
| 12 | 25 |
| 13 | 31 |
| 14 | 31 |
| 15 | 30 |
| 16 | 34 |
| 17 | 39 |
| 18 | 32 |
| 19 | 39 |
| 20 | 33 |
| 21 | 16 |
| 22 | 24 |