Odjazdy
Godzina na żywo, gdy widzimy pojazd; przekreślona — z rozkładu.
Linie na tym przystanku
- Autobus N → JAGODNO (P+R)dziś 4:22–23:32, 89 odjazdów
- Autobus N → LITEWSKAdziś 5:16–0:02, 88 odjazdów
- Autobus 110 → GALERIA DOMINIKAŃSKAdziś 4:25–23:21, 71 odjazdów
- Autobus 110 → IWINY - rondodziś 4:20–23:41, 71 odjazdów
- Autobus 125 → BROCHÓWdziś 5:08–23:45, 64 odjazdów
- Autobus 125 → TYNIECKA (Pętla)dziś 4:05–23:17, 64 odjazdów
- Autobus 148 → JAGODNO (P+R)dziś 5:31–22:49, 60 odjazdów
- Autobus 148 → LEŚNICAdziś 5:02–22:43, 60 odjazdów
- Tramwaj 16 → OSOBOWICEdziś 4:41–23:13, 81 odjazdów
- Tramwaj 16 → TARNOGAJdziś 4:57–23:30, 78 odjazdów
- Tramwaj 22 → PILCZYCEdziś 5:17–23:18, 75 odjazdów
- Tramwaj 22 → TARNOGAJdziś 5:01–23:11, 77 odjazdów
Przystanki w pobliżu
Rozkład jazdy z tego przystanku (dziś)
Tramwaj 16 → OSOBOWICE
| 4 | 41 | 58 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 13 | 28 | 43 | 58 | |
| 6 | 09 | 21 | 33 | 45 | 57 |
| 7 | 09 | 21 | 33 | 45 | 57 |
| 8 | 09 | 21 | 33 | 45 | 57 |
| 9 | 11 | 26 | 41 | 56 | |
| 10 | 11 | 26 | 41 | 56 | |
| 11 | 11 | 26 | 41 | 56 | |
| 12 | 11 | 26 | 41 | 56 | |
| 13 | 11 | 26 | 41 | 56 | |
| 14 | 09 | 21 | 33 | 45 | 57 |
| 15 | 09 | 21 | 33 | 45 | 57 |
| 16 | 09 | 21 | 33 | 45 | 57 |
| 17 | 09 | 21 | 33 | 45 | 57 |
| 18 | 11 | 26 | 41 | 56 | |
| 19 | 11 | 26 | 41 | 56 | |
| 20 | 12 | 32 | 40 | 50 | 52 |
| 21 | 12 | 32 | 52 | ||
| 22 | 12 | 32 | 52 | ||
| 23 | 13 |
Tramwaj 16 → TARNOGAJ
| 4 | 57 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 12 | 27 | 41 | 56 | |
| 6 | 11 | 27 | 48 | ||
| 7 | 00 | 13 | 25 | 37 | 49 |
| 8 | 01 | 13 | 25 | 37 | 49 |
| 9 | 01 | 13 | 28 | 42 | 57 |
| 10 | 12 | 27 | 42 | 57 | |
| 11 | 12 | 27 | 42 | 57 | |
| 12 | 12 | 27 | 42 | 57 | |
| 13 | 12 | 27 | 42 | 57 | |
| 14 | 12 | 25 | 36 | 48 | |
| 15 | 00 | 12 | 24 | 36 | 48 |
| 16 | 00 | 12 | 24 | 36 | 48 |
| 17 | 00 | 12 | 24 | 36 | 48 |
| 18 | 00 | 12 | 24 | 42 | 57 |
| 19 | 12 | 27 | 42 | 57 | |
| 20 | 10 | 24 | 47 | ||
| 21 | 07 | 27 | 47 | ||
| 22 | 07 | 27 | 47 | ||
| 23 | 07 | 30 |
Tramwaj 22 → PILCZYCE
| 5 | 17 | 32 | 47 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 04 | 16 | 28 | 40 | 52 |
| 7 | 04 | 16 | 28 | 40 | 52 |
| 8 | 04 | 16 | 28 | 40 | 52 |
| 9 | 02 | 17 | 32 | 47 | |
| 10 | 02 | 17 | 32 | 47 | |
| 11 | 02 | 17 | 32 | 47 | |
| 12 | 02 | 17 | 32 | 47 | |
| 13 | 02 | 17 | 32 | 47 | |
| 14 | 04 | 16 | 28 | 40 | 52 |
| 15 | 04 | 16 | 28 | 40 | 52 |
| 16 | 04 | 16 | 28 | 40 | 52 |
| 17 | 04 | 16 | 28 | 40 | 52 |
| 18 | 02 | 17 | 32 | 47 | |
| 19 | 02 | 17 | 32 | 47 | |
| 20 | 08 | 28 | 48 | ||
| 21 | 08 | 28 | 48 | ||
| 22 | 08 | 28 | |||
| 23 | 18 |
Tramwaj 22 → TARNOGAJ
| 5 | 01 | 35 | 50 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 06 | 22 | 35 | 43 | 55 |
| 7 | 07 | 19 | 31 | 43 | 55 |
| 8 | 07 | 19 | 31 | 43 | 55 |
| 9 | 06 | 18 | 36 | 51 | |
| 10 | 06 | 21 | 36 | 51 | |
| 11 | 06 | 21 | 36 | 51 | |
| 12 | 06 | 21 | 36 | 51 | |
| 13 | 06 | 21 | 36 | 51 | |
| 14 | 07 | 22 | 35 | 43 | 55 |
| 15 | 07 | 19 | 31 | 43 | 55 |
| 16 | 07 | 19 | 31 | 43 | 55 |
| 17 | 07 | 19 | 31 | 43 | 55 |
| 18 | 06 | 18 | 36 | 51 | |
| 19 | 06 | 21 | 36 | 51 | |
| 20 | 06 | 18 | 32 | 52 | |
| 21 | 12 | 32 | 52 | ||
| 22 | 12 | 32 | 52 | ||
| 23 | 11 |
Autobus 110 → GALERIA DOMINIKAŃSKA
| 4 | 25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 05 | 10 | 25 | 40 | |
| 6 | 01 | 16 | 31 | 46 | 56 |
| 7 | 07 | 17 | 33 | 48 | |
| 8 | 03 | 20 | 39 | 48 | |
| 9 | 02 | 17 | 32 | 47 | |
| 10 | 02 | 17 | 32 | 47 | |
| 11 | 02 | 17 | 32 | 47 | |
| 12 | 02 | 17 | 32 | 47 | |
| 13 | 02 | 17 | 33 | 48 | |
| 14 | 03 | 11 | 18 | 33 | 47 |
| 15 | 07 | 22 | 37 | 52 | |
| 16 | 07 | 22 | 37 | 52 | |
| 17 | 06 | 23 | 39 | 54 | |
| 18 | 09 | 24 | 38 | 54 | |
| 19 | 09 | 24 | 39 | 54 | |
| 20 | 08 | 27 | 57 | ||
| 21 | 23 | 53 | |||
| 22 | 23 | 53 | |||
| 23 | 21 |
Autobus 110 → IWINY - rondo
| 4 | 20 | 28 | 57 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 32 | 50 | |||
| 6 | 02 | 12 | 27 | 37 | 52 |
| 7 | 07 | 22 | 37 | 53 | |
| 8 | 02 | 17 | 32 | 46 | |
| 9 | 03 | 17 | 30 | 45 | |
| 10 | 00 | 15 | 30 | 45 | |
| 11 | 00 | 15 | 30 | 45 | |
| 12 | 00 | 15 | 30 | 45 | |
| 13 | 00 | 15 | 30 | 45 | |
| 14 | 00 | 15 | 30 | 45 | 56 |
| 15 | 08 | 23 | 38 | 53 | |
| 16 | 08 | 23 | 38 | 53 | |
| 17 | 09 | 24 | 39 | 54 | |
| 18 | 09 | 24 | 36 | 53 | |
| 19 | 08 | 23 | 38 | 53 | |
| 20 | 08 | 34 | |||
| 21 | 04 | 34 | |||
| 22 | 04 | 34 | |||
| 23 | 06 | 41 |
Autobus 125 → BROCHÓW
| 5 | 08 | 28 | 43 | 59 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 12 | 23 | 41 | |||
| 7 | 03 | 23 | 38 | 54 | ||
| 8 | 08 | 18 | 25 | 34 | 43 | 55 |
| 9 | 11 | 26 | 35 | 47 | ||
| 10 | 02 | 17 | 47 | |||
| 11 | 17 | 47 | ||||
| 12 | 17 | 47 | ||||
| 13 | 17 | 47 | ||||
| 14 | 17 | 32 | 48 | |||
| 15 | 04 | 25 | 38 | 52 | ||
| 16 | 08 | 23 | 38 | 53 | ||
| 17 | 08 | 23 | 40 | 55 | ||
| 18 | 06 | 20 | 34 | 49 | ||
| 19 | 04 | 19 | 35 | 49 | ||
| 20 | 06 | 30 | 50 | |||
| 21 | 20 | 50 | ||||
| 22 | 05 | 20 | 50 | |||
| 23 | 04 | 19 | 45 |
Autobus 125 → TYNIECKA (Pętla)
| 4 | 05 | 24 | 36 | 54 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 09 | 19 | 26 | 42 | 55 |
| 6 | 09 | 24 | 39 | 48 | 55 |
| 7 | 04 | 11 | 26 | 41 | 54 |
| 8 | 09 | 24 | 42 | 58 | |
| 9 | 27 | 42 | |||
| 10 | 12 | 42 | |||
| 11 | 12 | 42 | |||
| 12 | 12 | 42 | |||
| 13 | 01 | 12 | 42 | 56 | |
| 14 | 06 | 22 | 37 | 52 | |
| 15 | 07 | 22 | 37 | 52 | |
| 16 | 07 | 22 | 37 | 52 | |
| 17 | 06 | 20 | 35 | 48 | |
| 18 | 04 | 19 | 31 | ||
| 19 | 01 | 31 | |||
| 20 | 07 | 25 | 45 | ||
| 21 | 15 | 45 | |||
| 22 | 15 | 45 | |||
| 23 | 17 |
Autobus 148 → JAGODNO (P+R)
| 5 | 31 | 58 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 18 | 45 | |||
| 7 | 00 | 15 | 30 | 45 | 59 |
| 8 | 09 | 22 | 36 | 51 | |
| 9 | 08 | 23 | 37 | 52 | |
| 10 | 07 | 22 | 37 | 52 | |
| 11 | 07 | 22 | 37 | 52 | |
| 12 | 07 | 22 | 37 | 52 | |
| 13 | 07 | 22 | 37 | 52 | |
| 14 | 07 | 23 | 38 | 53 | |
| 15 | 12 | 27 | 43 | 59 | |
| 16 | 14 | 29 | 44 | 59 | |
| 17 | 14 | 29 | 48 | ||
| 18 | 02 | 17 | 42 | ||
| 19 | 07 | 34 | |||
| 20 | 03 | 30 | 49 | ||
| 21 | 19 | 49 | |||
| 22 | 19 | 49 |
Autobus 148 → LEŚNICA
| 5 | 02 | 31 | 56 | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 12 | 27 | 42 | 52 |
| 7 | 07 | 23 | 38 | 55 |
| 8 | 10 | 25 | 41 | 55 |
| 9 | 12 | 27 | 42 | 57 |
| 10 | 12 | 27 | 42 | 57 |
| 11 | 12 | 27 | 42 | 57 |
| 12 | 12 | 27 | 42 | 57 |
| 13 | 11 | 28 | 46 | 59 |
| 14 | 14 | 29 | 44 | 57 |
| 15 | 12 | 27 | 42 | 57 |
| 16 | 12 | 27 | 42 | 57 |
| 17 | 15 | 30 | 45 | |
| 18 | 16 | 43 | ||
| 19 | 14 | 44 | ||
| 20 | 13 | 43 | ||
| 21 | 13 | 43 | ||
| 22 | 13 | 43 |
Autobus N → JAGODNO (P+R)
| 4 | 22 | 35 | 43 | 50 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 05 | 12 | 20 | 27 | 35 | 41 | 50 | |
| 6 | 01 | 08 | 15 | 22 | 30 | 38 | 45 | 53 |
| 7 | 02 | 10 | 17 | 25 | 32 | 40 | 48 | 55 |
| 8 | 04 | 10 | 17 | 28 | 40 | 55 | ||
| 9 | 10 | 25 | 40 | 54 | ||||
| 10 | 09 | 24 | 39 | 54 | ||||
| 11 | 09 | 24 | 39 | 54 | ||||
| 12 | 09 | 24 | 39 | 54 | ||||
| 13 | 09 | 24 | 39 | 54 | ||||
| 14 | 09 | 24 | 39 | 58 | ||||
| 15 | 15 | 32 | 47 | |||||
| 16 | 02 | 12 | 22 | 31 | 46 | |||
| 17 | 01 | 15 | 31 | 46 | 58 | |||
| 18 | 13 | 28 | 44 | 59 | ||||
| 19 | 15 | 30 | 45 | 56 | ||||
| 20 | 12 | 24 | 34 | 52 | ||||
| 21 | 07 | 22 | 37 | 52 | ||||
| 22 | 22 | 57 | ||||||
| 23 | 32 |
Autobus N → LITEWSKA
| 5 | 16 | 36 | 51 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 06 | 22 | 34 | 41 | 49 | 57 | |
| 7 | 05 | 13 | 20 | 28 | 35 | 43 | 52 |
| 8 | 07 | 15 | 22 | 32 | 36 | 45 | 53 |
| 9 | 08 | 23 | 38 | 53 | |||
| 10 | 08 | 23 | 38 | 53 | |||
| 11 | 08 | 23 | 38 | 53 | |||
| 12 | 08 | 23 | 38 | 53 | |||
| 13 | 08 | 23 | 38 | 53 | |||
| 14 | 08 | 23 | 38 | 46 | |||
| 15 | 02 | 17 | 32 | 47 | |||
| 16 | 02 | 17 | 32 | 46 | |||
| 17 | 01 | 09 | 21 | 29 | 46 | ||
| 18 | 03 | 18 | 21 | 33 | 48 | 52 | |
| 19 | 03 | 19 | 34 | 49 | |||
| 20 | 04 | 19 | 33 | 48 | |||
| 21 | 03 | 10 | 18 | 25 | 33 | 48 | |
| 22 | 03 | 18 | 33 | 48 | |||
| 23 | 03 | 11 | 26 | ||||
| 0 | 02 |