Odjazdy
Godzina na żywo, gdy widzimy pojazd; przekreślona — z rozkładu.
Linie na tym przystanku
- Autobus N → JAGODNO (P+R)dziś 4:35–23:43, 89 odjazdów
- Autobus N → LITEWSKAdziś 5:04–23:52, 87 odjazdów
- Autobus 110 → GALERIA DOMINIKAŃSKAdziś 4:58–0:01, 73 odjazdów
- Autobus 110 → IWINY - rondodziś 4:33–23:52, 73 odjazdów
- Autobus 145 → BARTOSZOWICEdziś 4:41–23:50, 70 odjazdów
- Autobus 145 → Vivaldiegodziś 4:25–23:27, 70 odjazdów
- Autobus 148 → JAGODNO (P+R)dziś 5:44–23:02, 60 odjazdów
- Autobus 148 → LEŚNICAdziś 4:50–22:31, 60 odjazdów
- Autobus 255 → BARTOSZOWICEdziś 23:41–4:28, 6 odjazdów
- Autobus 255 → IWINY - rondodziś 0:03–3:43, 5 odjazdów
- Autobus 310 → IWINY - rondodziś 5:39–18:36, 49 odjazdów
- Autobus 310 → Strachowskiegodziś 6:00–18:50, 49 odjazdów
Przystanki w pobliżu
Rozkład jazdy z tego przystanku (dziś)
Autobus 110 → GALERIA DOMINIKAŃSKA
| 4 | 58 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 13 | 28 | 49 | ||
| 6 | 03 | 18 | 33 | 43 | 53 |
| 7 | 03 | 19 | 34 | 49 | |
| 8 | 06 | 25 | 34 | 49 | |
| 9 | 04 | 11 | 19 | 34 | 49 |
| 10 | 04 | 19 | 34 | 49 | |
| 11 | 04 | 19 | 34 | 49 | |
| 12 | 04 | 19 | 34 | 49 | |
| 13 | 04 | 20 | 35 | 50 | |
| 14 | 05 | 20 | 34 | 53 | |
| 15 | 08 | 23 | 38 | 53 | |
| 16 | 08 | 23 | 38 | 53 | |
| 17 | 10 | 26 | 41 | 56 | |
| 18 | 11 | 25 | 41 | 56 | |
| 19 | 11 | 26 | 41 | 56 | |
| 20 | 15 | 20 | 45 | 58 | |
| 21 | 11 | 41 | |||
| 22 | 11 | 41 | |||
| 23 | 11 | 45 | |||
| 0 | 01 |
Autobus 110 → IWINY - rondo
| 4 | 33 | 41 | 59 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 10 | 36 | 45 | ||
| 6 | 03 | 15 | 25 | 40 | 50 |
| 7 | 05 | 20 | 35 | 50 | |
| 8 | 06 | 15 | 30 | 45 | 59 |
| 9 | 16 | 30 | 43 | 58 | |
| 10 | 13 | 28 | 43 | 58 | |
| 11 | 13 | 28 | 43 | 58 | |
| 12 | 13 | 28 | 43 | 58 | |
| 13 | 13 | 28 | 43 | 58 | |
| 14 | 15 | 30 | 45 | ||
| 15 | 00 | 11 | 23 | 38 | 53 |
| 16 | 08 | 23 | 38 | 53 | |
| 17 | 08 | 24 | 39 | 54 | |
| 18 | 09 | 24 | 39 | 51 | |
| 19 | 08 | 23 | 38 | 53 | |
| 20 | 07 | 21 | 47 | ||
| 21 | 17 | 47 | |||
| 22 | 17 | 47 | |||
| 23 | 17 | 52 |
Autobus 145 → BARTOSZOWICE
| 4 | 41 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 01 | 18 | 31 | 46 | |
| 6 | 00 | 15 | 30 | 40 | 50 |
| 7 | 06 | 21 | 36 | 51 | |
| 8 | 06 | 21 | 36 | 53 | |
| 9 | 06 | 21 | 36 | 51 | |
| 10 | 06 | 21 | 36 | 51 | |
| 11 | 06 | 21 | 36 | 51 | |
| 12 | 06 | 21 | 36 | 51 | |
| 13 | 07 | 21 | 36 | 44 | 57 |
| 14 | 12 | 27 | 42 | 59 | |
| 15 | 14 | 29 | 44 | 59 | |
| 16 | 14 | 29 | 44 | 59 | |
| 17 | 15 | 28 | 44 | ||
| 18 | 00 | 15 | 36 | 43 | 53 |
| 19 | 08 | 23 | 53 | ||
| 20 | 10 | 33 | |||
| 21 | 03 | 33 | |||
| 22 | 03 | 33 | |||
| 23 | 04 | 50 |
Autobus 145 → Vivaldiego
| 4 | 25 | 40 | 55 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 06 | 21 | 39 | 55 | |
| 6 | 07 | 18 | 33 | 48 | |
| 7 | 00 | 15 | 26 | 44 | 59 |
| 8 | 13 | 27 | 41 | 58 | |
| 9 | 13 | 28 | 51 | ||
| 10 | 02 | 17 | 32 | 47 | |
| 11 | 02 | 17 | 32 | 47 | |
| 12 | 02 | 17 | 32 | 47 | |
| 13 | 02 | 17 | 32 | 47 | |
| 14 | 02 | 18 | 34 | 49 | |
| 15 | 04 | 18 | 35 | 50 | |
| 16 | 05 | 19 | 34 | 51 | |
| 17 | 06 | 20 | 36 | 51 | |
| 18 | 06 | 21 | 36 | 49 | |
| 19 | 04 | 20 | 35 | ||
| 20 | 03 | 30 | 57 | ||
| 21 | 27 | 57 | |||
| 22 | 27 | 57 | |||
| 23 | 27 |
Autobus 148 → JAGODNO (P+R)
| 5 | 44 | |||
|---|---|---|---|---|
| 6 | 11 | 31 | 58 | |
| 7 | 13 | 28 | 43 | 58 |
| 8 | 12 | 22 | 35 | 49 |
| 9 | 04 | 21 | 36 | 50 |
| 10 | 05 | 20 | 35 | 50 |
| 11 | 05 | 20 | 35 | 50 |
| 12 | 05 | 20 | 35 | 50 |
| 13 | 05 | 20 | 35 | 50 |
| 14 | 06 | 22 | 38 | 53 |
| 15 | 08 | 27 | 42 | 58 |
| 16 | 14 | 29 | 44 | 59 |
| 17 | 14 | 29 | 44 | |
| 18 | 03 | 17 | 32 | 57 |
| 19 | 22 | 49 | ||
| 20 | 16 | 43 | ||
| 21 | 02 | 32 | ||
| 22 | 02 | 32 | ||
| 23 | 02 |
Autobus 148 → LEŚNICA
| 4 | 50 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 19 | 44 | 59 | ||
| 6 | 14 | 29 | 39 | 53 | |
| 7 | 09 | 24 | 41 | 56 | |
| 8 | 11 | 27 | 41 | 59 | |
| 9 | 14 | 29 | 44 | 59 | |
| 10 | 14 | 29 | 44 | 59 | |
| 11 | 14 | 29 | 44 | 59 | |
| 12 | 14 | 29 | 44 | 58 | |
| 13 | 15 | 33 | 46 | ||
| 14 | 01 | 16 | 31 | 44 | 58 |
| 15 | 13 | 28 | 43 | 58 | |
| 16 | 13 | 28 | 43 | ||
| 17 | 02 | 17 | 32 | ||
| 18 | 03 | 30 | |||
| 19 | 01 | 31 | |||
| 20 | 01 | 31 | |||
| 21 | 01 | 31 | |||
| 22 | 01 | 31 |
Autobus 255 → BARTOSZOWICE
| 23 | 41 |
|---|---|
| 0 | 41 |
| 1 | 41 |
| 2 | 41 |
| 3 | 41 |
| 4 | 28 |
Autobus 255 → IWINY - rondo
| 0 | 03 | 43 |
|---|---|---|
| 1 | 43 | |
| 2 | 43 | |
| 3 | 43 |
Autobus 310 → IWINY - rondo
| 5 | 39 | 53 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 09 | 30 | 45 | 54 | |
| 7 | 00 | 07 | 22 | 45 | 55 |
| 8 | 05 | 15 | 36 | 51 | |
| 9 | 06 | 24 | 39 | ||
| 10 | 09 | 39 | |||
| 11 | 09 | 30 | 47 | 56 | |
| 12 | 16 | 26 | 37 | 46 | |
| 13 | 04 | 19 | 34 | 52 | |
| 14 | 01 | 19 | 28 | 44 | 52 |
| 15 | 11 | 32 | 41 | ||
| 16 | 02 | 22 | 31 | 51 | |
| 17 | 06 | 21 | 36 | ||
| 18 | 06 | 36 |
Autobus 310 → Strachowskiego
| 6 | 00 | 15 | 30 | 50 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 |
| 8 | 06 | 21 | 36 | 37 | 54 |
| 9 | 09 | 20 | 39 | ||
| 10 | 09 | 39 | |||
| 11 | 17 | 26 | 46 | ||
| 12 | 07 | 16 | 34 | 49 | |
| 13 | 04 | 22 | 31 | 49 | 58 |
| 14 | 14 | 22 | 41 | ||
| 15 | 02 | 11 | 32 | 52 | |
| 16 | 01 | 21 | 36 | 51 | |
| 17 | 06 | 07 | 36 | 37 | |
| 18 | 06 | 20 | 50 |
Autobus N → JAGODNO (P+R)
| 4 | 35 | 48 | 56 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 03 | 18 | 25 | 33 | 40 | 48 | 54 | |
| 6 | 03 | 14 | 21 | 28 | 35 | 43 | 51 | 58 |
| 7 | 06 | 15 | 23 | 30 | 38 | 45 | 53 | |
| 8 | 01 | 08 | 17 | 23 | 30 | 41 | 53 | |
| 9 | 08 | 23 | 38 | 53 | ||||
| 10 | 07 | 22 | 37 | 52 | ||||
| 11 | 07 | 22 | 37 | 52 | ||||
| 12 | 07 | 22 | 37 | 52 | ||||
| 13 | 07 | 22 | 37 | 52 | ||||
| 14 | 08 | 24 | 39 | 54 | ||||
| 15 | 13 | 30 | 47 | |||||
| 16 | 02 | 17 | 27 | 37 | 46 | |||
| 17 | 01 | 16 | 30 | 46 | ||||
| 18 | 01 | 13 | 28 | 43 | 59 | |||
| 19 | 14 | 30 | 45 | |||||
| 20 | 00 | 10 | 25 | 37 | 47 | |||
| 21 | 05 | 20 | 35 | 50 | ||||
| 22 | 05 | 35 | ||||||
| 23 | 09 | 43 |
Autobus N → LITEWSKA
| 5 | 04 | 24 | 39 | 54 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 09 | 21 | 28 | 36 | 44 | 51 | 59 |
| 7 | 06 | 14 | 21 | 29 | 38 | 53 | |
| 8 | 01 | 08 | 18 | 22 | 31 | 39 | 55 |
| 9 | 10 | 25 | 40 | 55 | |||
| 10 | 10 | 25 | 40 | 55 | |||
| 11 | 10 | 25 | 40 | 55 | |||
| 12 | 10 | 25 | 40 | 55 | |||
| 13 | 10 | 25 | 40 | 55 | |||
| 14 | 10 | 25 | 33 | 48 | |||
| 15 | 03 | 18 | 33 | 48 | |||
| 16 | 03 | 18 | 32 | 47 | 56 | ||
| 17 | 08 | 16 | 33 | 50 | |||
| 18 | 05 | 08 | 20 | 35 | 39 | 50 | |
| 19 | 06 | 21 | 36 | 51 | |||
| 20 | 07 | 21 | 36 | 51 | 58 | ||
| 21 | 06 | 21 | 36 | 51 | |||
| 22 | 06 | 21 | 36 | 51 | |||
| 23 | 01 | 16 | 52 |