Odjazdy
Godzina na żywo, gdy widzimy pojazd; przekreślona — z rozkładu.
Linie na tym przystanku
- Autobus 122 → DWORZEC AUTOBUSOWYdziś 5:12–0:05, 144 odjazdów
- Autobus 122 → Gagarinadziś 4:37–23:28, 72 odjazdów
- Autobus 126 → KOZANÓWdziś 5:15–23:21, 104 odjazdów
- Autobus 126 → Wojszyckadziś 4:57–22:52, 54 odjazdów
- Autobus 128 → Wrocław Nowy Dwór (P+R)dziś 4:30–23:21, 74 odjazdów
- Autobus 128 → ZAKRZÓWdziś 4:50–23:36, 148 odjazdów
- Autobus 129 → PORT LOTNICZYdziś 4:16–23:08, 62 odjazdów
- Autobus 129 → POŚWIĘCKA (Ośrodek Zdrowia)dziś 5:10–23:55, 124 odjazdów
- Autobus 152 → BLACHARSKAdziś 5:14–23:07, 37 odjazdów
- Autobus 152 → PILCZYCEdziś 5:08–23:14, 38 odjazdów
- Autobus 246 → KOZANÓWdziś 0:30–5:01, 12 odjazdów
Przystanki w pobliżu
Rozkład jazdy z tego przystanku (dziś)
Autobus 122 → DWORZEC AUTOBUSOWY
| 5 | 12 | 13 | 32 | 33 | 47 | 48 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 01 | 02 | 15 | 16 | 30 | 31 | 45 | 46 | 53 | 54 | |
| 7 | 07 | 08 | 21 | 22 | 36 | 37 | 51 | 52 | |||
| 8 | 07 | 08 | 22 | 23 | 36 | 37 | 51 | 52 | |||
| 9 | 07 | 08 | 20 | 21 | 35 | 36 | 50 | 51 | |||
| 10 | 05 | 06 | 20 | 21 | 35 | 36 | 50 | 51 | |||
| 11 | 05 | 06 | 20 | 21 | 35 | 36 | 50 | 51 | |||
| 12 | 05 | 06 | 20 | 21 | 35 | 36 | 50 | 51 | |||
| 13 | 05 | 06 | 20 | 21 | 35 | 36 | 50 | 51 | |||
| 14 | 06 | 07 | 22 | 23 | 37 | 38 | 57 | 58 | |||
| 15 | 12 | 13 | 27 | 28 | 42 | 43 | 57 | 58 | |||
| 16 | 12 | 13 | 27 | 28 | 42 | 43 | |||||
| 17 | 00 | 01 | 15 | 16 | 29 | 30 | 44 | 45 | 59 | ||
| 18 | 00 | 12 | 13 | 23 | 24 | 27 | 28 | 41 | 42 | 54 | 55 |
| 19 | 05 | 06 | 16 | 17 | 35 | 36 | 50 | 51 | |||
| 20 | 05 | 06 | 19 | 20 | 49 | 50 | |||||
| 21 | 19 | 20 | 49 | 50 | |||||||
| 22 | 05 | 06 | 21 | 22 | 31 | 32 | |||||
| 23 | 05 | 06 | 25 | 26 | |||||||
| 0 | 04 | 05 |
Autobus 122 → Gagarina
| 4 | 37 | 52 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 16 | 25 | 39 | 45 | |
| 6 | 00 | 10 | 19 | 35 | 49 |
| 7 | 04 | 19 | 42 | 57 | |
| 8 | 08 | 22 | 36 | 52 | |
| 9 | 05 | 20 | 37 | 49 | |
| 10 | 04 | 19 | 34 | 49 | |
| 11 | 04 | 19 | 34 | 49 | |
| 12 | 04 | 19 | 34 | 49 | |
| 13 | 04 | 19 | 34 | 49 | |
| 14 | 05 | 24 | 39 | 54 | |
| 15 | 10 | 25 | 40 | 55 | |
| 16 | 11 | 26 | 41 | 54 | |
| 17 | 07 | 22 | 37 | 52 | |
| 18 | 00 | 16 | 34 | 49 | |
| 19 | 01 | 14 | 29 | 44 | |
| 20 | 01 | 20 | 50 | ||
| 21 | 20 | 33 | 50 | ||
| 22 | 20 | ||||
| 23 | 02 | 28 |
Autobus 126 → KOZANÓW
| 5 | 15 | 16 | 37 | 38 | 57 | 58 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 16 | 17 | 31 | 32 | 52 | 53 | ||
| 7 | 06 | 07 | 22 | 23 | 38 | 39 | 53 | 54 |
| 8 | 08 | 09 | 23 | 24 | 43 | 44 | 58 | 59 |
| 9 | 13 | 14 | 33 | 34 | ||||
| 10 | 05 | 06 | 30 | 31 | ||||
| 11 | 00 | 01 | 30 | 31 | ||||
| 12 | 00 | 01 | 30 | 31 | ||||
| 13 | 00 | 01 | 30 | 31 | ||||
| 14 | 00 | 01 | 23 | 24 | 39 | 40 | 54 | 55 |
| 15 | 09 | 10 | 23 | 24 | 37 | 38 | 55 | 56 |
| 16 | 10 | 11 | 25 | 26 | 40 | 41 | 55 | 56 |
| 17 | 10 | 11 | 26 | 27 | 41 | 42 | ||
| 18 | 01 | 02 | 23 | 24 | 38 | 39 | ||
| 19 | 10 | 11 | 40 | 41 | ||||
| 20 | 10 | 11 | 36 | 37 | 58 | 59 | ||
| 21 | 28 | 29 | 58 | 59 | ||||
| 22 | 28 | 29 | 58 | 59 | ||||
| 23 | 20 | 21 |
Autobus 126 → Wojszycka
| 4 | 57 | |||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 11 | 34 | 47 | 54 |
| 6 | 04 | 20 | 38 | 53 |
| 7 | 08 | 24 | 37 | 52 |
| 8 | 11 | 28 | 55 | |
| 9 | 25 | 55 | ||
| 10 | 25 | 55 | ||
| 11 | 25 | 55 | ||
| 12 | 25 | 55 | ||
| 13 | 10 | 38 | 53 | |
| 14 | 07 | 22 | 35 | 49 |
| 15 | 04 | 19 | 34 | 49 |
| 16 | 04 | 19 | 34 | 51 |
| 17 | 03 | 18 | 33 | 48 |
| 18 | 03 | 29 | 59 | |
| 19 | 29 | 59 | ||
| 20 | 23 | 55 | ||
| 21 | 23 | 53 | ||
| 22 | 23 | 52 |
Autobus 128 → Wrocław Nowy Dwór (P+R)
| 4 | 30 | 47 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 03 | 13 | 23 | 34 | 56 |
| 6 | 04 | 14 | 28 | 41 | 55 |
| 7 | 10 | 26 | 44 | ||
| 8 | 01 | 16 | 32 | 47 | 59 |
| 9 | 09 | 18 | 34 | 45 | 59 |
| 10 | 14 | 29 | 44 | 59 | |
| 11 | 14 | 29 | 44 | 59 | |
| 12 | 14 | 29 | 44 | 59 | |
| 13 | 14 | 29 | 44 | 59 | |
| 14 | 19 | 36 | 53 | ||
| 15 | 11 | 24 | 39 | 56 | |
| 16 | 10 | 25 | 40 | 48 | 55 |
| 17 | 08 | 21 | 35 | 50 | |
| 18 | 04 | 24 | 32 | 52 | |
| 19 | 05 | 20 | 35 | 50 | |
| 20 | 05 | 31 | 47 | ||
| 21 | 17 | 47 | |||
| 22 | 17 | 47 | |||
| 23 | 08 | 21 |
Autobus 128 → ZAKRZÓW
| 4 | 50 | 51 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 06 | 07 | 25 | 26 | 41 | 42 | 54 | 55 | ||
| 6 | 08 | 09 | 23 | 24 | 37 | 38 | 50 | 51 | ||
| 7 | 01 | 02 | 15 | 16 | 30 | 31 | 46 | 47 | 58 | 59 |
| 8 | 13 | 14 | 27 | 28 | 43 | 44 | 59 | |||
| 9 | 00 | 13 | 14 | 28 | 29 | 43 | 44 | 58 | 59 | |
| 10 | 13 | 14 | 28 | 29 | 43 | 44 | 58 | 59 | ||
| 11 | 13 | 14 | 18 | 19 | 28 | 29 | 43 | 44 | 58 | 59 |
| 12 | 13 | 14 | 28 | 29 | 43 | 44 | 58 | 59 | ||
| 13 | 13 | 14 | 28 | 29 | 43 | 44 | 58 | 59 | ||
| 14 | 17 | 18 | 32 | 33 | 49 | 50 | ||||
| 15 | 04 | 05 | 18 | 19 | 33 | 34 | 48 | 49 | ||
| 16 | 03 | 04 | 18 | 19 | 33 | 34 | 48 | 49 | ||
| 17 | 05 | 06 | 20 | 21 | 36 | 37 | 52 | 53 | ||
| 18 | 07 | 08 | 22 | 23 | 31 | 32 | 38 | 39 | 54 | 55 |
| 19 | 09 | 10 | 24 | 25 | 43 | 44 | ||||
| 20 | 09 | 10 | 14 | 15 | 22 | 23 | 37 | 38 | 59 | |
| 21 | 00 | 07 | 08 | 37 | 38 | |||||
| 22 | 07 | 08 | 41 | 42 | ||||||
| 23 | 05 | 06 | 25 | 26 | 35 | 36 |
Autobus 129 → PORT LOTNICZY
| 4 | 16 | 46 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 08 | 21 | 36 | 47 | |
| 6 | 03 | 23 | 45 | ||
| 7 | 00 | 15 | 31 | 45 | 57 |
| 8 | 12 | 27 | 39 | 54 | |
| 9 | 26 | 56 | |||
| 10 | 26 | ||||
| 11 | 00 | 30 | |||
| 12 | 00 | 30 | 45 | ||
| 13 | 00 | 11 | 30 | 38 | |
| 14 | 00 | 09 | 27 | 44 | 59 |
| 15 | 15 | 30 | 45 | ||
| 16 | 00 | 15 | 30 | 45 | |
| 17 | 00 | 12 | 26 | 39 | 54 |
| 18 | 09 | 24 | 39 | 54 | |
| 19 | 09 | 24 | 39 | 54 | |
| 20 | 18 | 43 | |||
| 21 | 08 | 38 | |||
| 22 | 08 | 38 | |||
| 23 | 08 |
Autobus 129 → POŚWIĘCKA (Ośrodek Zdrowia)
| 5 | 10 | 11 | 44 | 45 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 11 | 12 | 26 | 27 | 41 | 42 | 56 | 57 | ||
| 7 | 11 | 12 | 26 | 27 | 43 | 44 | ||||
| 8 | 03 | 04 | 17 | 18 | 32 | 33 | 47 | 48 | ||
| 9 | 02 | 03 | 20 | 21 | 31 | 32 | 50 | 51 | ||
| 10 | 01 | 02 | 31 | 32 | ||||||
| 11 | 01 | 02 | 31 | 32 | ||||||
| 12 | 01 | 02 | 31 | 32 | ||||||
| 13 | 01 | 02 | 31 | 32 | 50 | 51 | ||||
| 14 | 01 | 02 | 24 | 25 | 39 | 40 | 54 | 55 | ||
| 15 | 09 | 10 | 24 | 25 | 39 | 40 | 54 | 55 | ||
| 16 | 09 | 10 | 24 | 25 | 39 | 40 | 54 | 55 | ||
| 17 | 09 | 10 | 24 | 25 | 39 | 40 | 54 | 55 | ||
| 18 | 09 | 10 | 24 | 25 | 42 | 43 | 56 | 57 | ||
| 19 | 11 | 12 | 26 | 27 | 33 | 34 | 41 | 42 | 56 | 57 |
| 20 | 05 | 06 | 25 | 26 | 44 | 45 | ||||
| 21 | 12 | 13 | 27 | 28 | 42 | 43 | ||||
| 22 | 12 | 13 | 42 | 43 | ||||||
| 23 | 02 | 03 | 24 | 25 | 54 | 55 |
Autobus 152 → BLACHARSKA
| 5 | 14 | 40 |
|---|---|---|
| 6 | 14 | 44 |
| 7 | 10 | 45 |
| 8 | 15 | 44 |
| 9 | 16 | 46 |
| 10 | 16 | 46 |
| 11 | 16 | 46 |
| 12 | 16 | 46 |
| 13 | 16 | 44 |
| 14 | 16 | 43 |
| 15 | 13 | 43 |
| 16 | 13 | 43 |
| 17 | 14 | 44 |
| 18 | 14 | 44 |
| 19 | 14 | 44 |
| 20 | 07 | 37 |
| 21 | 07 | 37 |
| 22 | 07 | 37 |
| 23 | 07 |
Autobus 152 → PILCZYCE
| 5 | 08 | 38 | |
|---|---|---|---|
| 6 | 09 | 39 | |
| 7 | 04 | 35 | |
| 8 | 05 | 32 | |
| 9 | 01 | 31 | |
| 10 | 01 | 31 | |
| 11 | 01 | 31 | |
| 12 | 01 | 31 | |
| 13 | 01 | 31 | |
| 14 | 01 | 41 | |
| 15 | 01 | 34 | |
| 16 | 04 | 34 | |
| 17 | 04 | 33 | |
| 18 | 03 | 31 | |
| 19 | 01 | 30 | |
| 20 | 00 | 27 | 48 |
| 21 | 18 | 48 | |
| 22 | 18 | 48 | |
| 23 | 14 |
Autobus 246 → KOZANÓW
| 0 | 30 | 31 |
|---|---|---|
| 1 | 30 | 31 |
| 2 | 30 | 31 |
| 3 | 30 | 31 |
| 4 | 30 | 31 |
| 5 | 00 | 01 |