Odjazdy
Godzina na żywo, gdy widzimy pojazd; przekreślona — z rozkładu.
Linie na tym przystanku
- Autobus 113 → GALERIA DOMINIKAŃSKAdziś 4:45–22:48, 65 odjazdów
- Autobus 113 → KRZYKIdziś 5:04–23:52, 66 odjazdów
- Autobus 249 → JARNOŁTÓWdziś 23:05–5:05, 7 odjazdów
- Autobus 249 → KRZYKIdziś 23:36–4:20, 6 odjazdów
- Autobus 602 → Biskupice Podg. LG Energy Solution Wr. Idziś 5:39–22:01, 11 odjazdów
- Autobus 602 → Zajezdnia OBORNICKAdziś 7:12–23:50, 11 odjazdów
- Autobus 612 → DWORZEC AUTOBUSOWYdziś 5:11–22:12, 18 odjazdów
- Autobus 612 → KRZYKIdziś 5:33–23:34, 19 odjazdów
Przystanki w pobliżu
Rozkład jazdy z tego przystanku (dziś)
Autobus 113 → GALERIA DOMINIKAŃSKA
| 4 | 45 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 15 | 41 | |||
| 6 | 01 | 17 | 32 | 48 | |
| 7 | 03 | 18 | 33 | 47 | |
| 8 | 05 | 20 | 35 | 48 | |
| 9 | 03 | 18 | 33 | 48 | |
| 10 | 03 | 18 | 33 | 48 | |
| 11 | 03 | 18 | 33 | 48 | |
| 12 | 03 | 18 | 33 | 48 | |
| 13 | 03 | 18 | 33 | 48 | |
| 14 | 01 | 18 | 28 | 40 | 48 |
| 15 | 01 | 15 | 30 | 45 | |
| 16 | 00 | 15 | 30 | 45 | |
| 17 | 04 | 19 | 34 | 50 | |
| 18 | 03 | 17 | 32 | 47 | |
| 19 | 02 | 17 | 42 | ||
| 20 | 04 | 34 | |||
| 21 | 04 | 34 | |||
| 22 | 04 | 48 |
Autobus 113 → KRZYKI
| 5 | 04 | 34 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 08 | 34 | 54 | ||
| 7 | 17 | 33 | 48 | ||
| 8 | 01 | 14 | 29 | 44 | 59 |
| 9 | 13 | 26 | 41 | 56 | |
| 10 | 17 | 24 | 32 | 47 | |
| 11 | 02 | 17 | 32 | 47 | |
| 12 | 02 | 17 | 32 | 47 | |
| 13 | 02 | 17 | 32 | 47 | |
| 14 | 02 | 18 | 36 | 50 | |
| 15 | 06 | 23 | 40 | 54 | |
| 16 | 09 | 24 | 36 | 51 | |
| 17 | 06 | 22 | 34 | 49 | |
| 18 | 07 | 20 | 33 | 47 | |
| 19 | 02 | 15 | 30 | 52 | |
| 20 | 16 | 35 | 57 | ||
| 21 | 27 | 57 | |||
| 22 | 27 | 57 | |||
| 23 | 24 | 52 |
Autobus 249 → JARNOŁTÓW
| 23 | 05 |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 05 |
| 2 | 05 |
| 3 | 05 |
| 4 | 05 |
| 5 | 05 |
Autobus 249 → KRZYKI
| 23 | 36 |
|---|---|
| 0 | 20 |
| 1 | 20 |
| 2 | 20 |
| 3 | 20 |
| 4 | 20 |
Autobus 602 → Biskupice Podg. LG Energy Solution Wr. I
| 5 | 39 | 49 |
|---|---|---|
| 6 | 09 | 42 |
| 7 | 07 | |
| 13 | 44 | |
| 14 | 39 | 49 |
| 15 | 44 | |
| 16 | 29 | |
| 22 | 01 |
Autobus 602 → Zajezdnia OBORNICKA
| 7 | 12 | 26 | 52 | 56 |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 16 | |||
| 15 | 40 | |||
| 16 | 07 | 17 | ||
| 17 | 07 | 54 | ||
| 23 | 50 |
Autobus 612 → DWORZEC AUTOBUSOWY
| 5 | 11 |
|---|---|
| 6 | 09 |
| 7 | 10 |
| 8 | 14 |
| 9 | 11 |
| 10 | 09 |
| 11 | 09 |
| 12 | 09 |
| 13 | 09 |
| 14 | 08 |
| 15 | 07 |
| 16 | 07 |
| 17 | 09 |
| 18 | 11 |
| 19 | 10 |
| 20 | 10 |
| 21 | 10 |
| 22 | 12 |
Autobus 612 → KRZYKI
| 5 | 33 | |
|---|---|---|
| 6 | 43 | |
| 7 | 56 | |
| 8 | 56 | |
| 9 | 53 | |
| 10 | 51 | |
| 11 | 51 | |
| 12 | 51 | |
| 13 | 51 | |
| 14 | 58 | |
| 16 | 02 | |
| 17 | 02 | |
| 18 | 01 | 55 |
| 19 | 52 | |
| 20 | 45 | |
| 21 | 35 | |
| 22 | 35 | |
| 23 | 34 |