Odjazdy
Godzina na żywo, gdy widzimy pojazd; przekreślona — z rozkładu.
Linie na tym przystanku
- Autobus 144 → POLANOWICEdziś 5:25–23:18, 70 odjazdów
- Autobus 144 → ZWYCIĘSKAdziś 4:26–23:04, 70 odjazdów
- Autobus 240 → DWORZEC AUTOBUSOWYdziś 23:37–4:29, 7 odjazdów
- Autobus 247 → GIEŁDOWA (Centrum Hurtu)dziś 0:09–4:09, 5 odjazdów
- Autobus 247 → POLANOWICEdziś 0:32–5:02, 6 odjazdów
- Autobus 248 → POŚWIĘCKA (Ośrodek Zdrowia)dziś 0:02–5:20, 6 odjazdów
- Autobus 248 → RACŁAWICKAdziś 0:39–4:39, 5 odjazdów
- Autobus 250 → DWORZEC AUTOBUSOWYdziś 23:51–4:06, 7 odjazdów
Przystanki w pobliżu
- Na Szańcachlinie 6, 8, 11, 19, 23, 111, 242, 244, 251425 m
- PL. STASZICAlinie 7, 14, 15, 19, 24, 132, 142, 257, 602, K429 m
- Słowiańskalinie 1, 8, 16, 19, 24, 240, 250445 m
- DWORZEC NADODRZElinie 1, 7, 8, 16, 19, 24, 108, 132, 144, 240, 247, 248, 250, 908448 m
- Duboislinie 128, 144, 240, 242, 244, 247, 248, 250, 251, 259454 m
- Pl. Staszica (Park Staszica)linie 7, 16, 19, 24469 m
Rozkład jazdy z tego przystanku (dziś)
Autobus 144 → POLANOWICE
| 5 | 25 | 40 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 00 | 18 | 32 | 47 | |
| 7 | 02 | 17 | 33 | 46 | |
| 8 | 01 | 18 | 32 | 47 | |
| 9 | 02 | 16 | 23 | 31 | 46 |
| 10 | 01 | 16 | 31 | 46 | |
| 11 | 01 | 16 | 31 | 46 | |
| 12 | 01 | 16 | 31 | 46 | |
| 13 | 01 | 16 | 31 | 46 | |
| 14 | 01 | 14 | 30 | 45 | |
| 15 | 00 | 14 | 29 | 44 | 59 |
| 16 | 14 | 29 | 44 | ||
| 17 | 00 | 16 | 30 | 46 | |
| 18 | 02 | 16 | 31 | 46 | |
| 19 | 01 | 16 | 31 | 46 | 54 |
| 20 | 08 | 20 | 39 | 49 | |
| 21 | 09 | 39 | |||
| 22 | 09 | 39 | |||
| 23 | 07 | 18 |
Autobus 144 → ZWYCIĘSKA
| 4 | 26 | 41 | 49 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 13 | 29 | 41 | 49 | |
| 6 | 11 | 26 | 41 | 56 | |
| 7 | 07 | 15 | 29 | 44 | 59 |
| 8 | 14 | 29 | 44 | 59 | |
| 9 | 12 | 26 | 41 | 56 | |
| 10 | 11 | 26 | 41 | 56 | |
| 11 | 11 | 26 | 41 | 56 | |
| 12 | 11 | 26 | 41 | 56 | |
| 13 | 11 | 26 | 41 | 56 | |
| 14 | 11 | 26 | 40 | 53 | |
| 15 | 03 | 18 | 33 | 48 | |
| 16 | 03 | 18 | 33 | 49 | |
| 17 | 05 | 20 | 35 | 50 | |
| 18 | 05 | 19 | 34 | 49 | |
| 19 | 04 | 19 | 34 | ||
| 20 | 07 | 41 | |||
| 21 | 14 | 44 | |||
| 22 | 12 | 40 | |||
| 23 | 04 |
Autobus 240 → DWORZEC AUTOBUSOWY
| 23 | 37 | |
|---|---|---|
| 0 | 21 | |
| 1 | 02 | 46 |
| 2 | 46 | |
| 3 | 42 | |
| 4 | 29 |
Autobus 247 → GIEŁDOWA (Centrum Hurtu)
| 0 | 09 |
|---|---|
| 1 | 09 |
| 2 | 09 |
| 3 | 09 |
| 4 | 09 |
Autobus 247 → POLANOWICE
| 0 | 32 |
|---|---|
| 1 | 32 |
| 2 | 32 |
| 3 | 32 |
| 4 | 32 |
| 5 | 02 |
Autobus 248 → POŚWIĘCKA (Ośrodek Zdrowia)
| 0 | 02 |
|---|---|
| 1 | 02 |
| 2 | 02 |
| 3 | 02 |
| 4 | 02 |
| 5 | 20 |
Autobus 248 → RACŁAWICKA
| 0 | 39 |
|---|---|
| 1 | 39 |
| 2 | 39 |
| 3 | 39 |
| 4 | 39 |
Autobus 250 → DWORZEC AUTOBUSOWY
| 23 | 51 | |
|---|---|---|
| 0 | 23 | |
| 1 | 11 | 51 |
| 2 | 36 | |
| 3 | 21 | |
| 4 | 06 |