Odjazdy
Godzina na żywo, gdy widzimy pojazd; przekreślona — z rozkładu.
Linie na tym przystanku
- Autobus 0 → Wrocławskadziś 5:19–22:19, 36 odjazdów
- Autobus 0 → Zawadzkiego "zośki"dziś 5:38–22:50, 36 odjazdów
- Autobus 5 → Os. Czarkowodziś 5:09–22:09, 35 odjazdów
- Autobus 5 → Os. Leśnedziś 5:18–22:48, 36 odjazdów
- Autobus 6 → Os. Braniborskiedziś 6:48–19:15, 26 odjazdów
- Autobus 8 → Botanicznadziś 5:23–23:05, 37 odjazdów
- Autobus 8 → Os. Śląskiedziś 5:34–22:34, 35 odjazdów
- Autobus 12 → Dworzec Głównydziś 7:35–21:35, 10 odjazdów
- Autobus 12 → Zawadzkiego "zośki"dziś 6:47–20:47, 10 odjazdów
- Autobus 17 → Os. Przyjaźnidziś 8:18–20:45, 22 odjazdów
- Autobus 19 → Os. Czarkowodziś 5:36–23:21, 37 odjazdów
- Autobus 19 → Os. Śląskiedziś 5:21–22:51, 36 odjazdów
- Autobus 20 → Dworzec Głównydziś 5:17–22:31, 18 odjazdów
- Autobus 20 → Przylepdziś 5:21–22:41, 21 odjazdów
- Autobus 26 → PKP Nowy Kisielindziś 5:19–21:22, 9 odjazdów
- Autobus 26 → Wyczółkowskiegodziś 6:39–22:39, 9 odjazdów
- Autobus 27 → Dworzec Głównydziś 5:22–22:26, 17 odjazdów
- Autobus 27 → Ochladziś 5:42–22:33, 17 odjazdów
- Autobus 29 → Palmiarniadziś 9:33–21:25, 7 odjazdów
- Autobus 37 → Lechitówdziś 9:54–20:24, 8 odjazdów
- Autobus 37 → Os. Leśnedziś 10:29–20:58, 8 odjazdów
- Autobus 44 → Os. Kwiatowedziś 6:12–22:47, 62 odjazdów
- Autobus nocny N1 → Wyszyńskiegodziś 23:16–0:00, 4 odjazdów
- Autobus nocny N2 → Dworzec Głównydziś 4:27–4:27, 1 odjazdów
- Autobus nocny N2 → Os. Czarkowodziś 4:35–23:54, 2 odjazdów
- Autobus nocny N3 → Jędrzychówdziś 0:32–2:02, 2 odjazdów
- Autobus nocny N4 → Zajezdnia Chemicznadziś 3:43–4:28, 2 odjazdów
- Autobus 102 → Os. Dolina Zielonadziś 6:24–21:24, 16 odjazdów
- Autobus 102 → Osadniczadziś 7:05–21:05, 15 odjazdów
Przystanki w pobliżu
Rozkład jazdy z tego przystanku (dziś)
Autobus 0 → Wrocławska
| 5 | 19 | 49 | |
|---|---|---|---|
| 6 | 19 | 49 | |
| 7 | 19 | 49 | |
| 8 | 19 | 49 | |
| 9 | 19 | 49 | |
| 10 | 19 | 49 | |
| 11 | 19 | 49 | |
| 12 | 19 | 49 | |
| 13 | 11 | 26 | 49 |
| 14 | 19 | 49 | |
| 15 | 19 | 49 | |
| 16 | 19 | 49 | |
| 17 | 19 | 49 | |
| 18 | 19 | 49 | |
| 19 | 19 | 49 | |
| 20 | 19 | 49 | |
| 21 | 19 | 49 | |
| 22 | 19 |
Autobus 0 → Zawadzkiego "zośki"
| 5 | 38 | ||
|---|---|---|---|
| 6 | 38 | ||
| 7 | 08 | 38 | |
| 8 | 08 | 38 | |
| 9 | 08 | 38 | |
| 10 | 08 | 38 | |
| 11 | 08 | 38 | |
| 12 | 08 | 38 | |
| 13 | 08 | 38 | |
| 14 | 08 | 30 | 45 |
| 15 | 08 | 38 | |
| 16 | 08 | 38 | |
| 17 | 08 | 38 | |
| 18 | 08 | 38 | |
| 19 | 08 | 38 | |
| 20 | 08 | 38 | |
| 21 | 08 | 38 | |
| 22 | 08 | 38 | 50 |
Autobus 5 → Os. Czarkowo
| 5 | 09 | 39 |
|---|---|---|
| 6 | 09 | 39 |
| 7 | 09 | 39 |
| 8 | 09 | 39 |
| 9 | 09 | 39 |
| 10 | 09 | 38 |
| 11 | 08 | 38 |
| 12 | 08 | 38 |
| 13 | 08 | 38 |
| 14 | 08 | 38 |
| 15 | 08 | 38 |
| 16 | 08 | 38 |
| 17 | 09 | 39 |
| 18 | 09 | 39 |
| 19 | 09 | 39 |
| 20 | 09 | 39 |
| 21 | 09 | 39 |
| 22 | 09 |
Autobus 5 → Os. Leśne
| 5 | 18 | 48 |
|---|---|---|
| 6 | 18 | 50 |
| 7 | 20 | 50 |
| 8 | 20 | 50 |
| 9 | 20 | 50 |
| 10 | 20 | 50 |
| 11 | 20 | 50 |
| 12 | 20 | 50 |
| 13 | 20 | 50 |
| 14 | 20 | 50 |
| 15 | 20 | 50 |
| 16 | 20 | 50 |
| 17 | 20 | 50 |
| 18 | 20 | 50 |
| 19 | 18 | 48 |
| 20 | 18 | 48 |
| 21 | 18 | 48 |
| 22 | 18 | 48 |
Autobus 6 → Os. Braniborskie
| 6 | 48 | |
|---|---|---|
| 7 | 14 | 48 |
| 8 | 15 | 48 |
| 9 | 16 | 48 |
| 10 | 16 | 48 |
| 11 | 16 | 48 |
| 12 | 16 | 48 |
| 13 | 16 | 48 |
| 14 | 16 | 48 |
| 15 | 16 | 48 |
| 16 | 16 | 48 |
| 17 | 16 | 48 |
| 18 | 15 | 48 |
| 19 | 15 |
Autobus 8 → Botaniczna
| 5 | 23 | 53 |
|---|---|---|
| 6 | 23 | 53 |
| 7 | 23 | 53 |
| 8 | 23 | 53 |
| 9 | 23 | 53 |
| 10 | 23 | 53 |
| 11 | 23 | 53 |
| 12 | 23 | 53 |
| 13 | 23 | 53 |
| 14 | 23 | 53 |
| 15 | 23 | 53 |
| 16 | 23 | 53 |
| 17 | 23 | 53 |
| 18 | 23 | 53 |
| 19 | 23 | 53 |
| 20 | 23 | 53 |
| 21 | 23 | 53 |
| 22 | 23 | 53 |
| 23 | 05 |
Autobus 8 → Os. Śląskie
| 5 | 34 | |
|---|---|---|
| 6 | 04 | 34 |
| 7 | 04 | 34 |
| 8 | 04 | 34 |
| 9 | 04 | 34 |
| 10 | 04 | 34 |
| 11 | 04 | 34 |
| 12 | 04 | 34 |
| 13 | 04 | 34 |
| 14 | 04 | 34 |
| 15 | 04 | 34 |
| 16 | 04 | 34 |
| 17 | 04 | 34 |
| 18 | 04 | 34 |
| 19 | 04 | 34 |
| 20 | 04 | 34 |
| 21 | 04 | 34 |
| 22 | 04 | 34 |
Autobus 12 → Dworzec Główny
| 7 | 35 |
|---|---|
| 9 | 05 |
| 10 | 35 |
| 12 | 05 |
| 13 | 35 |
| 15 | 05 |
| 16 | 35 |
| 18 | 05 |
| 19 | 35 |
| 21 | 35 |
Autobus 12 → Zawadzkiego "zośki"
| 6 | 47 |
|---|---|
| 8 | 17 |
| 9 | 47 |
| 11 | 17 |
| 12 | 47 |
| 14 | 17 |
| 15 | 47 |
| 17 | 17 |
| 18 | 47 |
| 20 | 47 |
Autobus 17 → Os. Przyjaźni
| 8 | 18 | 42 | |
|---|---|---|---|
| 9 | 38 | ||
| 10 | 02 | 18 | 42 |
| 11 | 38 | ||
| 12 | 02 | 18 | 42 |
| 13 | 38 | ||
| 14 | 02 | 18 | 42 |
| 15 | 38 | ||
| 16 | 02 | 18 | 42 |
| 18 | 18 | 40 | |
| 20 | 23 | 45 |
Autobus 19 → Os. Czarkowo
| 5 | 36 | ||
|---|---|---|---|
| 6 | 06 | 36 | |
| 7 | 06 | 36 | |
| 8 | 06 | 36 | |
| 9 | 06 | 36 | |
| 10 | 06 | 36 | |
| 11 | 06 | 36 | |
| 12 | 06 | 36 | |
| 13 | 06 | 36 | |
| 14 | 06 | 36 | |
| 15 | 06 | 36 | |
| 16 | 06 | 36 | |
| 17 | 06 | 36 | |
| 18 | 06 | 36 | |
| 19 | 06 | 36 | |
| 20 | 06 | 36 | |
| 21 | 06 | 36 | |
| 22 | 06 | 36 | 54 |
| 23 | 21 |
Autobus 19 → Os. Śląskie
| 5 | 21 | 51 |
|---|---|---|
| 6 | 21 | 51 |
| 7 | 21 | 51 |
| 8 | 21 | 51 |
| 9 | 21 | 51 |
| 10 | 21 | 50 |
| 11 | 20 | 50 |
| 12 | 20 | 50 |
| 13 | 20 | 50 |
| 14 | 20 | 50 |
| 15 | 20 | 50 |
| 16 | 20 | 50 |
| 17 | 21 | 51 |
| 18 | 21 | 51 |
| 19 | 21 | 51 |
| 20 | 21 | 51 |
| 21 | 21 | 51 |
| 22 | 21 | 51 |
Autobus 20 → Dworzec Główny
| 5 | 17 |
|---|---|
| 6 | 24 |
| 7 | 24 |
| 8 | 24 |
| 9 | 24 |
| 10 | 24 |
| 11 | 24 |
| 12 | 24 |
| 13 | 24 |
| 14 | 24 |
| 15 | 24 |
| 16 | 24 |
| 17 | 24 |
| 18 | 24 |
| 19 | 24 |
| 20 | 24 |
| 21 | 24 |
| 22 | 31 |
Autobus 20 → Przylep
| 5 | 21 | 41 |
|---|---|---|
| 6 | 41 | |
| 7 | 41 | |
| 8 | 41 | |
| 9 | 41 | |
| 10 | 41 | |
| 11 | 41 | |
| 12 | 41 | |
| 13 | 21 | 41 |
| 14 | 41 | |
| 15 | 41 | |
| 16 | 41 | |
| 17 | 41 | |
| 18 | 41 | |
| 19 | 41 | |
| 20 | 41 | |
| 21 | 21 | 41 |
| 22 | 41 |
Autobus 26 → PKP Nowy Kisielin
| 5 | 19 |
|---|---|
| 7 | 22 |
| 9 | 22 |
| 11 | 21 |
| 13 | 21 |
| 15 | 21 |
| 17 | 22 |
| 19 | 22 |
| 21 | 22 |
Autobus 26 → Wyczółkowskiego
| 6 | 39 |
|---|---|
| 8 | 39 |
| 10 | 39 |
| 12 | 39 |
| 14 | 39 |
| 16 | 39 |
| 18 | 39 |
| 20 | 39 |
| 22 | 39 |
Autobus 27 → Dworzec Główny
| 5 | 22 |
|---|---|
| 6 | 46 |
| 7 | 36 |
| 8 | 36 |
| 9 | 36 |
| 10 | 36 |
| 11 | 36 |
| 12 | 36 |
| 13 | 36 |
| 14 | 36 |
| 15 | 36 |
| 16 | 36 |
| 17 | 36 |
| 18 | 36 |
| 19 | 36 |
| 21 | 46 |
| 22 | 26 |
Autobus 27 → Ochla
| 5 | 42 |
|---|---|
| 6 | 32 |
| 7 | 32 |
| 8 | 32 |
| 9 | 32 |
| 10 | 32 |
| 11 | 32 |
| 12 | 32 |
| 13 | 32 |
| 14 | 32 |
| 15 | 32 |
| 16 | 32 |
| 17 | 32 |
| 18 | 32 |
| 20 | 32 |
| 21 | 32 |
| 22 | 33 |
Autobus 29 → Palmiarnia
| 9 | 33 |
|---|---|
| 11 | 33 |
| 13 | 33 |
| 15 | 33 |
| 17 | 32 |
| 19 | 32 |
| 21 | 25 |
Autobus 37 → Lechitów
| 9 | 54 |
|---|---|
| 11 | 24 |
| 12 | 54 |
| 14 | 24 |
| 15 | 54 |
| 17 | 24 |
| 18 | 54 |
| 20 | 24 |
Autobus 37 → Os. Leśne
| 10 | 29 |
|---|---|
| 11 | 59 |
| 13 | 29 |
| 14 | 59 |
| 16 | 29 |
| 17 | 58 |
| 19 | 28 |
| 20 | 58 |
Autobus 44 → Os. Kwiatowe
| 6 | 12 | 42 | 51 | |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 12 | 21 | 42 | 51 |
| 8 | 12 | 21 | 42 | 51 |
| 9 | 12 | 21 | 42 | 51 |
| 10 | 12 | 21 | 42 | 51 |
| 11 | 12 | 21 | 42 | 51 |
| 12 | 12 | 21 | 42 | 51 |
| 13 | 12 | 21 | 42 | 51 |
| 14 | 12 | 21 | 42 | 51 |
| 15 | 12 | 21 | 42 | 51 |
| 16 | 12 | 21 | 42 | 51 |
| 17 | 12 | 21 | 42 | 51 |
| 18 | 12 | 21 | 42 | 51 |
| 19 | 12 | 21 | 42 | 51 |
| 20 | 12 | 16 | 42 | 51 |
| 21 | 16 | |||
| 22 | 12 | 47 |
Autobus 102 → Os. Dolina Zielona
| 6 | 24 |
|---|---|
| 7 | 24 |
| 8 | 24 |
| 9 | 24 |
| 10 | 24 |
| 11 | 24 |
| 12 | 24 |
| 13 | 24 |
| 14 | 24 |
| 15 | 24 |
| 16 | 24 |
| 17 | 24 |
| 18 | 24 |
| 19 | 24 |
| 20 | 24 |
| 21 | 24 |
Autobus 102 → Osadnicza
| 7 | 05 |
|---|---|
| 8 | 05 |
| 9 | 05 |
| 10 | 05 |
| 11 | 05 |
| 12 | 05 |
| 13 | 05 |
| 14 | 05 |
| 15 | 05 |
| 16 | 05 |
| 17 | 05 |
| 18 | 05 |
| 19 | 05 |
| 20 | 05 |
| 21 | 05 |
Autobus nocny N1 → Wyszyńskiego
| 23 | 16 | 30 | 46 |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 |
Autobus nocny N2 → Dworzec Główny
| 4 | 27 |
|---|
Autobus nocny N2 → Os. Czarkowo
| 4 | 35 |
|---|---|
| 23 | 54 |
Autobus nocny N3 → Jędrzychów
| 0 | 32 |
|---|---|
| 2 | 02 |
Autobus nocny N4 → Zajezdnia Chemiczna
| 3 | 43 |
|---|---|
| 4 | 28 |