Odjazdy
Godzina na żywo, gdy widzimy pojazd; przekreślona — z rozkładu.
Linie na tym przystanku
- Autobus 3 → Kleosindziś 5:20–22:01, 37 odjazdów
- Autobus 3 → Wiślanadziś 4:25–22:28, 39 odjazdów
- Autobus 8 → Towarowadziś 4:34–22:30, 37 odjazdów
- Autobus J → Chorten Arena Stadion Miejskidziś nie kursuje
- Autobus 10 → Dworzec PKPdziś 4:27–22:36, 42 odjazdów
- Autobus 10 → Kleosindziś 4:24–23:13, 43 odjazdów
- Autobus 11 → Chorten Arena Stadion Miejskidziś 4:47–22:30, 34 odjazdów
- Autobus 16 → Gajowadziś 4:15–22:21, 51 odjazdów
- Autobus 16 → Transportowadziś 5:11–23:21, 50 odjazdów
- Autobus 17 → Dojlidy Plażadziś 4:16–22:09, 34 odjazdów
- Autobus 23 → Filipowiczadziś 5:14–21:28, 18 odjazdów
- Autobus 23 → Zielone Wzgórzadziś 5:00–22:04, 18 odjazdów
- Autobus 26 → Kleosin/Kraszewskiegodziś 5:29–22:29, 37 odjazdów
- Autobus 26 → Zagumiennadziś 4:53–21:53, 37 odjazdów
- Autobus 27 → Andersadziś 4:33–22:52, 23 odjazdów
- Autobus J1 → Zawadydziś nie kursuje
- Autobus J3 → Wiślanadziś nie kursuje
- Autobus J6 → Zagumiennadziś nie kursuje
- Autobus nocny N3 → Rzeka Białadziś 0:24–2:54, 6 odjazdów
- Autobus nocny N3 → Transportowadziś 0:34–3:34, 7 odjazdów
- Autobus 104 → Juchnowiecdziś 4:56–22:09, 9 odjazdów
- Autobus 104 → Kościelnadziś 4:33–21:46, 9 odjazdów
Przystanki w pobliżu
- Pogodna/Wiejskalinie 8, 11, 17, 2767 m
- Wiejska/Politechnikalinie 3, 10, 11, 16, 23, 26, 104168 m
- Wiejska/Kopernikalinie 3, 8, 10, 16, 17, 23, 26, 27, 104, J, N3301 m
- Wiejska/Zachodnialinie 3, 10, 11, 16, 23, 26, 104, J, N3311 m
- Pogodna/Garażelinie 8, 11, 17, 27, J1, J3, N3, J6330 m
- Zwierzyniecka/Wiejskalinie 8, 10, 28, 29, J6355 m
Rozkład jazdy z tego przystanku (dziś)
Autobus 3 → Kleosin
| 5 | 20 | 54 | |
|---|---|---|---|
| 6 | 24 | 55 | |
| 7 | 29 | ||
| 8 | 03 | 29 | 58 |
| 9 | 29 | 55 | |
| 10 | 21 | 47 | |
| 11 | 14 | 40 | |
| 12 | 06 | 32 | 59 |
| 13 | 25 | 51 | |
| 14 | 17 | 44 | |
| 15 | 10 | 36 | |
| 16 | 02 | 29 | 55 |
| 17 | 21 | 46 | |
| 18 | 13 | 39 | |
| 19 | 05 | 34 | 58 |
| 20 | 25 | 57 | |
| 21 | 24 | ||
| 22 | 01 |
Autobus 3 → Wiślana
| 4 | 25 | 59 | |
|---|---|---|---|
| 5 | 22 | 55 | |
| 6 | 25 | 52 | |
| 7 | 23 | 50 | |
| 8 | 17 | 43 | |
| 9 | 09 | 33 | 59 |
| 10 | 26 | 52 | |
| 11 | 17 | 45 | |
| 12 | 11 | 37 | |
| 13 | 03 | 30 | 56 |
| 14 | 22 | 48 | |
| 15 | 15 | 41 | |
| 16 | 07 | 33 | |
| 17 | 00 | 26 | 52 |
| 18 | 23 | 53 | |
| 19 | 21 | 52 | |
| 20 | 27 | ||
| 21 | 04 | 52 | |
| 22 | 28 |
Autobus 8 → Towarowa
| 4 | 34 | ||
|---|---|---|---|
| 5 | 04 | 30 | |
| 6 | 00 | 31 | |
| 7 | 01 | 26 | 51 |
| 8 | 19 | 46 | |
| 9 | 14 | 41 | |
| 10 | 09 | 36 | |
| 11 | 04 | 31 | 59 |
| 12 | 26 | 54 | |
| 13 | 21 | 49 | |
| 14 | 16 | 44 | |
| 15 | 11 | 39 | |
| 16 | 06 | 34 | |
| 17 | 01 | 29 | 56 |
| 18 | 31 | ||
| 19 | 06 | 41 | |
| 20 | 15 | ||
| 21 | 00 | 45 | |
| 22 | 30 |
Autobus 10 → Dworzec PKP
| 4 | 27 | 52 | |
|---|---|---|---|
| 5 | 20 | 35 | |
| 6 | 00 | 21 | 37 |
| 7 | 02 | 22 | 46 |
| 8 | 11 | 34 | 58 |
| 9 | 18 | 46 | |
| 10 | 05 | 29 | 55 |
| 11 | 15 | 39 | |
| 12 | 06 | 28 | 53 |
| 13 | 17 | 40 | |
| 14 | 07 | 33 | 55 |
| 15 | 19 | 45 | |
| 16 | 11 | 29 | 52 |
| 17 | 23 | 51 | |
| 18 | 25 | ||
| 19 | 01 | 42 | |
| 20 | 34 | ||
| 21 | 11 | 47 | |
| 22 | 36 |
Autobus 10 → Kleosin
| 4 | 24 | ||
|---|---|---|---|
| 5 | 04 | 29 | 57 |
| 6 | 12 | 37 | 58 |
| 7 | 17 | 42 | |
| 8 | 02 | 26 | 51 |
| 9 | 14 | 39 | |
| 10 | 01 | 29 | 48 |
| 11 | 12 | 38 | 58 |
| 12 | 22 | 49 | |
| 13 | 11 | 36 | |
| 14 | 00 | 23 | 50 |
| 15 | 16 | 38 | |
| 16 | 02 | 28 | 54 |
| 17 | 12 | 34 | |
| 18 | 05 | 31 | |
| 19 | 05 | 41 | |
| 20 | 22 | ||
| 21 | 11 | 48 | |
| 22 | 24 | ||
| 23 | 13 |
Autobus 11 → Chorten Arena Stadion Miejski
| 4 | 47 | ||
|---|---|---|---|
| 5 | 17 | 50 | |
| 6 | 23 | 59 | |
| 7 | 32 | ||
| 8 | 05 | 38 | |
| 9 | 11 | 44 | |
| 10 | 12 | 39 | |
| 11 | 06 | 34 | |
| 12 | 02 | 29 | 56 |
| 13 | 24 | 52 | |
| 14 | 19 | 46 | |
| 15 | 14 | 42 | |
| 16 | 10 | 38 | |
| 17 | 06 | 34 | |
| 18 | 09 | 49 | |
| 19 | 34 | ||
| 20 | 19 | ||
| 21 | 00 | 45 | |
| 22 | 30 |
Autobus 16 → Gajowa
| 4 | 15 | 36 | |
|---|---|---|---|
| 5 | 06 | 31 | 51 |
| 6 | 11 | 32 | 52 |
| 7 | 12 | 32 | 52 |
| 8 | 12 | 32 | 52 |
| 9 | 13 | 33 | 53 |
| 10 | 13 | 33 | 53 |
| 11 | 13 | 33 | 53 |
| 12 | 13 | 33 | 53 |
| 13 | 13 | 33 | 53 |
| 14 | 13 | 33 | 53 |
| 15 | 13 | 33 | 53 |
| 16 | 13 | 33 | 53 |
| 17 | 12 | 32 | 52 |
| 18 | 17 | 42 | |
| 19 | 07 | 32 | 57 |
| 20 | 21 | 51 | |
| 21 | 21 | 51 | |
| 22 | 21 |
Autobus 16 → Transportowa
| 5 | 11 | 41 | |
|---|---|---|---|
| 6 | 06 | 31 | 58 |
| 7 | 23 | 48 | |
| 8 | 08 | 28 | 48 |
| 9 | 08 | 31 | 51 |
| 10 | 11 | 31 | 51 |
| 11 | 11 | 31 | 51 |
| 12 | 11 | 31 | 51 |
| 13 | 11 | 31 | 51 |
| 14 | 11 | 31 | 51 |
| 15 | 11 | 31 | 51 |
| 16 | 11 | 31 | 51 |
| 17 | 11 | 28 | 48 |
| 18 | 08 | 28 | 48 |
| 19 | 08 | 33 | 58 |
| 20 | 23 | 51 | |
| 21 | 21 | 51 | |
| 22 | 21 | 51 | |
| 23 | 21 |
Autobus 17 → Dojlidy Plaża
| 4 | 16 | 43 | |
|---|---|---|---|
| 5 | 04 | 30 | |
| 6 | 00 | 28 | 51 |
| 7 | 24 | 55 | |
| 8 | 31 | ||
| 9 | 06 | 39 | |
| 10 | 10 | 42 | |
| 11 | 14 | 47 | |
| 12 | 16 | 46 | |
| 13 | 20 | 50 | |
| 14 | 23 | 58 | |
| 15 | 22 | 56 | |
| 16 | 33 | ||
| 17 | 08 | 40 | |
| 18 | 08 | 45 | |
| 19 | 31 | ||
| 20 | 10 | 51 | |
| 21 | 29 | ||
| 22 | 09 |
Autobus 23 → Filipowicza
| 5 | 14 | |
|---|---|---|
| 6 | 04 | 57 |
| 7 | 52 | |
| 8 | 54 | |
| 9 | 51 | |
| 10 | 54 | |
| 11 | 39 | |
| 12 | 54 | |
| 13 | 51 | |
| 14 | 42 | |
| 15 | 40 | |
| 16 | 33 | |
| 17 | 28 | |
| 18 | 41 | |
| 19 | 36 | |
| 20 | 35 | |
| 21 | 28 |
Autobus 23 → Zielone Wzgórza
| 5 | 00 | 50 |
|---|---|---|
| 6 | 43 | |
| 7 | 34 | |
| 8 | 31 | |
| 9 | 31 | |
| 10 | 28 | |
| 11 | 43 | |
| 12 | 28 | |
| 13 | 31 | |
| 14 | 29 | |
| 15 | 22 | |
| 16 | 17 | |
| 17 | 21 | |
| 18 | 16 | |
| 19 | 29 | |
| 20 | 24 | |
| 22 | 04 |
Autobus 26 → Kleosin/Kraszewskiego
| 5 | 29 | 59 | |
|---|---|---|---|
| 6 | 24 | 50 | |
| 7 | 16 | 41 | |
| 8 | 06 | 31 | 56 |
| 9 | 23 | 54 | |
| 10 | 24 | 54 | |
| 11 | 24 | 54 | |
| 12 | 24 | 54 | |
| 13 | 24 | 54 | |
| 14 | 19 | 44 | |
| 15 | 09 | 34 | 59 |
| 16 | 24 | 49 | |
| 17 | 14 | 42 | |
| 18 | 11 | 41 | |
| 19 | 11 | 41 | |
| 20 | 11 | 40 | |
| 21 | 09 | 49 | |
| 22 | 29 |
Autobus 26 → Zagumienna
| 4 | 53 | ||
|---|---|---|---|
| 5 | 23 | 48 | |
| 6 | 13 | 39 | |
| 7 | 04 | 29 | 54 |
| 8 | 19 | 44 | |
| 9 | 14 | 44 | |
| 10 | 14 | 44 | |
| 11 | 14 | 44 | |
| 12 | 14 | 44 | |
| 13 | 14 | 39 | |
| 14 | 04 | 29 | 54 |
| 15 | 19 | 44 | |
| 16 | 09 | 34 | |
| 17 | 04 | 34 | |
| 18 | 04 | 34 | |
| 19 | 04 | 34 | |
| 20 | 04 | 33 | |
| 21 | 13 | 53 |
Autobus 27 → Andersa
| 4 | 33 | |
|---|---|---|
| 5 | 42 | |
| 6 | 22 | 52 |
| 7 | 37 | |
| 8 | 22 | |
| 9 | 07 | 52 |
| 10 | 37 | |
| 11 | 22 | |
| 12 | 07 | 52 |
| 13 | 37 | |
| 14 | 22 | |
| 15 | 07 | 52 |
| 16 | 37 | |
| 17 | 22 | |
| 18 | 07 | |
| 19 | 02 | |
| 20 | 17 | |
| 21 | 32 | |
| 22 | 52 |
Autobus 104 → Juchnowiec
| 4 | 56 |
|---|---|
| 6 | 39 |
| 8 | 37 |
| 10 | 16 |
| 13 | 21 |
| 14 | 55 |
| 18 | 25 |
| 20 | 26 |
| 22 | 09 |
Autobus 104 → Kościelna
| 4 | 33 |
|---|---|
| 6 | 15 |
| 8 | 12 |
| 9 | 52 |
| 11 | 33 |
| 14 | 31 |
| 17 | 57 |
| 20 | 02 |
| 21 | 46 |
Autobus nocny N3 → Rzeka Biała
| 0 | 24 | 54 |
|---|---|---|
| 1 | 24 | 54 |
| 2 | 24 | 54 |
Autobus nocny N3 → Transportowa
| 0 | 34 | |
|---|---|---|
| 1 | 04 | 34 |
| 2 | 04 | 34 |
| 3 | 04 | 34 |