Odjazdy
Godzina na żywo, gdy widzimy pojazd; przekreślona — z rozkładu.
Linie na tym przystanku
- Autobus 3 → Wiślanadziś 4:58–22:59, 57 odjazdów
- Autobus 10 → Dworzec PKPdziś 4:40–23:55, 62 odjazdów
- Autobus 11 → Zawadydziś 4:58–23:12, 51 odjazdów
- Autobus 16 → Gajowadziś 4:20–22:51, 73 odjazdów
- Autobus 23 → Zielone Wzgórzadziś 4:12–22:20, 27 odjazdów
- Autobus 26 → Zagumiennadziś 4:54–22:38, 42 odjazdów
- Autobus 104 → Kościelnadziś 4:51–0:10, 23 odjazdów
Przystanki w pobliżu
- Wiejska/Zachodnialinie 3, 10, 11, 16, 23, 26, 104, J, N3144 m
- Wiejska/Pogodnalinie 3, 8, 10, 11, 16, 17, 23, 26, 27, 104, J, J1, J3, N3, J6168 m
- Pogodna/Wiejskalinie 8, 11, 17, 27183 m
- Pogodna/Garażelinie 8, 11, 17, 27, J1, J3, N3, J6346 m
- Wiejska/Krętalinie 3, 10, 11, 16, 23, 26, 104, J, N3348 m
- Wiejska/UWBlinie 3, 10, 11, 16, 23, 26, 104364 m
Rozkład jazdy z tego przystanku (dziś)
Autobus 3 → Wiślana
| 4 | 58 | |||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 14 | 30 | 42 | 57 |
| 6 | 16 | 29 | 45 | |
| 7 | 01 | 18 | 33 | 49 |
| 8 | 08 | 25 | 49 | |
| 9 | 11 | 16 | 32 | 55 |
| 10 | 15 | 38 | ||
| 11 | 00 | 22 | 44 | |
| 12 | 06 | 28 | 50 | |
| 13 | 10 | 33 | 51 | |
| 14 | 09 | 26 | 44 | |
| 15 | 01 | 19 | 37 | 55 |
| 16 | 12 | 29 | 49 | |
| 17 | 12 | 19 | 37 | 59 |
| 18 | 27 | 50 | ||
| 19 | 15 | 33 | 55 | |
| 20 | 19 | 37 | 59 | |
| 21 | 15 | 35 | ||
| 22 | 01 | 24 | 59 |
Autobus 10 → Dworzec PKP
| 4 | 40 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 11 | 29 | 47 | ||
| 6 | 01 | 21 | 33 | 56 | |
| 7 | 11 | 24 | 38 | 51 | |
| 8 | 04 | 18 | 33 | 48 | 54 |
| 9 | 05 | 24 | 49 | ||
| 10 | 20 | 37 | |||
| 11 | 08 | 27 | 52 | ||
| 12 | 30 | 43 | 57 | ||
| 13 | 22 | 34 | 49 | ||
| 14 | 03 | 19 | 35 | 49 | |
| 15 | 04 | 17 | 34 | 46 | 58 |
| 16 | 17 | 30 | 37 | 51 | 59 |
| 17 | 21 | 37 | 47 | ||
| 18 | 14 | 43 | |||
| 19 | 06 | 32 | 50 | ||
| 20 | 00 | 28 | |||
| 21 | 01 | 24 | 54 | ||
| 22 | 28 | 40 | 58 | ||
| 23 | 55 |
Autobus 11 → Zawady
| 4 | 58 | |||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 21 | 42 | ||
| 6 | 05 | 26 | 42 | 58 |
| 7 | 14 | 30 | 46 | |
| 8 | 02 | 18 | 38 | 48 |
| 9 | 05 | 33 | ||
| 10 | 00 | 28 | 56 | |
| 11 | 23 | 50 | ||
| 12 | 18 | 46 | ||
| 13 | 13 | 32 | 49 | |
| 14 | 05 | 22 | 39 | 56 |
| 15 | 13 | 30 | 47 | |
| 16 | 04 | 21 | 38 | 55 |
| 17 | 17 | 42 | 49 | |
| 18 | 10 | 37 | ||
| 19 | 04 | 31 | 58 | |
| 20 | 25 | |||
| 21 | 00 | 35 | ||
| 22 | 10 | 45 | ||
| 23 | 12 |
Autobus 16 → Gajowa
| 4 | 20 | 48 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 05 | 24 | 39 | 50 | |
| 6 | 05 | 17 | 30 | 42 | 54 |
| 7 | 06 | 18 | 28 | 40 | 52 |
| 8 | 04 | 16 | 28 | 42 | 57 |
| 9 | 13 | 29 | 45 | ||
| 10 | 01 | 17 | 33 | 49 | |
| 11 | 05 | 21 | 37 | 53 | |
| 12 | 09 | 25 | 41 | 57 | |
| 13 | 13 | 27 | 39 | 51 | |
| 14 | 03 | 15 | 27 | 39 | 51 |
| 15 | 03 | 15 | 27 | 39 | 51 |
| 16 | 03 | 15 | 27 | 39 | 52 |
| 17 | 06 | 21 | 37 | 53 | |
| 18 | 09 | 25 | 44 | ||
| 19 | 04 | 24 | 44 | ||
| 20 | 04 | 23 | 43 | ||
| 21 | 06 | 31 | 56 | ||
| 22 | 21 | 51 |
Autobus 23 → Zielone Wzgórza
| 4 | 12 | 54 |
|---|---|---|
| 5 | 26 | 54 |
| 6 | 39 | |
| 7 | 17 | 42 |
| 8 | 37 | |
| 9 | 28 | |
| 10 | 08 | 55 |
| 11 | 46 | |
| 12 | 26 | |
| 13 | 12 | 59 |
| 14 | 35 | |
| 15 | 15 | |
| 16 | 05 | 43 |
| 17 | 28 | |
| 18 | 16 | 59 |
| 19 | 42 | |
| 20 | 21 | 54 |
| 21 | 29 | |
| 22 | 20 |
Autobus 26 → Zagumienna
| 4 | 54 | ||
|---|---|---|---|
| 5 | 19 | 44 | |
| 6 | 09 | 28 | 48 |
| 7 | 08 | 28 | 48 |
| 8 | 08 | 28 | 56 |
| 9 | 26 | 56 | |
| 10 | 26 | 56 | |
| 11 | 26 | 56 | |
| 12 | 26 | 56 | |
| 13 | 26 | 46 | |
| 14 | 06 | 26 | 48 |
| 15 | 08 | 29 | 50 |
| 16 | 12 | 33 | 53 |
| 17 | 16 | 46 | |
| 18 | 16 | 46 | |
| 19 | 16 | 46 | |
| 20 | 16 | 46 | |
| 21 | 18 | 58 | |
| 22 | 38 |
Autobus 104 → Kościelna
| 4 | 51 | |
|---|---|---|
| 5 | 10 | 39 |
| 6 | 26 | 58 |
| 7 | 27 | |
| 8 | 07 | 33 |
| 9 | 12 | 59 |
| 11 | 45 | |
| 13 | 32 | |
| 14 | 35 | |
| 15 | 30 | 46 |
| 16 | 37 | |
| 18 | 11 | 56 |
| 19 | 55 | |
| 20 | 31 | |
| 21 | 41 | |
| 22 | 33 | |
| 0 | 10 |