Odjazdy
Godzina na żywo, gdy widzimy pojazd; przekreślona — z rozkładu.
Linie na tym przystanku
Przystanki w pobliżu
Rozkład jazdy z tego przystanku (dziś)
Tramwaj 1 → Ogólna
| 4 | 55 | |
|---|---|---|
| 5 | 16 | 56 |
| 6 | 16 | 58 |
| 7 | 18 | 58 |
| 8 | 18 | 58 |
| 9 | 18 | 58 |
| 10 | 18 | 58 |
| 11 | 18 | 58 |
| 12 | 18 | 58 |
| 13 | 18 | 58 |
| 14 | 18 | 58 |
| 15 | 18 | 58 |
| 16 | 18 | 58 |
| 17 | 18 | 58 |
| 18 | 18 | 57 |
| 19 | 17 | 57 |
| 20 | 17 | 57 |
| 21 | 17 | 57 |
| 22 | 16 |
Tramwaj 3 → Ogólna
| 5 | 26 |
|---|---|
| 6 | 26 |
| 7 | 26 |
| 8 | 26 |
| 9 | 26 |
| 10 | 26 |
| 11 | 26 |
| 12 | 26 |
| 13 | 26 |
| 14 | 26 |
| 15 | 26 |
| 16 | 26 |
| 17 | 26 |
| 18 | 26 |
| 19 | 26 |
| 20 | 26 |
| 21 | 26 |
| 22 | 28 |
| 23 | 06 |
Tramwaj 4 → Druska
| 4 | 10 | 26 | 41 | 45 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 01 | 06 | 21 | 26 | 41 | 46 | |
| 6 | 01 | 06 | 21 | 26 | 41 | 47 | |
| 7 | 01 | 07 | 21 | 27 | 41 | 47 | |
| 8 | 01 | 07 | 21 | 27 | 41 | 47 | |
| 9 | 00 | 08 | 20 | 29 | 40 | 49 | |
| 10 | 00 | 09 | 21 | 29 | 40 | 49 | |
| 11 | 00 | 09 | 21 | 29 | 40 | 49 | |
| 12 | 00 | 09 | 21 | 29 | 41 | 49 | |
| 13 | 01 | 09 | 21 | 29 | 41 | ||
| 14 | 01 | 09 | 29 | 40 | 49 | ||
| 15 | 00 | 09 | 20 | 29 | 40 | 49 | |
| 16 | 01 | 09 | 21 | 27 | 41 | 47 | |
| 17 | 01 | 07 | 21 | 27 | 41 | 47 | |
| 18 | 01 | 07 | 21 | 27 | 41 | 46 | |
| 19 | 01 | 06 | 21 | 26 | 41 | 46 | |
| 20 | 01 | 06 | 21 | 26 | 41 | 46 | |
| 21 | 01 | 06 | 21 | 26 | 41 | 46 | |
| 22 | 01 | 06 | 21 | 26 | 41 | 46 | 51 |
| 23 | 06 | 11 | 31 |
Tramwaj 5 → Saperów
| 4 | 51 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 11 | 15 | 31 | 35 | 51 | 55 |
| 6 | 14 | 15 | 31 | 38 | 51 | 55 |
| 7 | 11 | 15 | 31 | 35 | 51 | 55 |
| 8 | 11 | 15 | 31 | 35 | 51 | 55 |
| 9 | 11 | 15 | 31 | 35 | 51 | 55 |
| 10 | 11 | 15 | 31 | 35 | 51 | 55 |
| 11 | 11 | 15 | 31 | 35 | 51 | 55 |
| 12 | 11 | 15 | 31 | 35 | 51 | 55 |
| 13 | 11 | 15 | 31 | 35 | 51 | 55 |
| 14 | 11 | 15 | 31 | 35 | 51 | 55 |
| 15 | 11 | 15 | 31 | 35 | 51 | 55 |
| 16 | 11 | 15 | 31 | 35 | 51 | 55 |
| 17 | 11 | 15 | 31 | 35 | 51 | 55 |
| 18 | 11 | 15 | 31 | 35 | 51 | 55 |
| 19 | 11 | 15 | 31 | 35 | 51 | 55 |
| 20 | 11 | 15 | 31 | 35 | 51 | 55 |
| 21 | 11 | 15 | 31 | 35 | 51 | 55 |
| 22 | 14 | 15 | 31 | 38 | 46 | 55 |
| 23 | 01 | 21 |