Odjazdy
Godzina na żywo, gdy widzimy pojazd; przekreślona — z rozkładu.
Linie na tym przystanku
Przystanki w pobliżu
Rozkład jazdy z tego przystanku (dziś)
Tramwaj 1 → Ogólna
| 4 | 56 | |
|---|---|---|
| 5 | 17 | 57 |
| 6 | 17 | 59 |
| 7 | 19 | 59 |
| 8 | 19 | 59 |
| 9 | 19 | 59 |
| 10 | 19 | 59 |
| 11 | 19 | 59 |
| 12 | 19 | 59 |
| 13 | 19 | 59 |
| 14 | 19 | 59 |
| 15 | 19 | 59 |
| 16 | 19 | 59 |
| 17 | 19 | 59 |
| 18 | 19 | 58 |
| 19 | 18 | 58 |
| 20 | 18 | 58 |
| 21 | 18 | 58 |
| 22 | 17 |
Tramwaj 3 → Ogólna
| 5 | 25 |
|---|---|
| 6 | 25 |
| 7 | 25 |
| 8 | 25 |
| 9 | 25 |
| 10 | 25 |
| 11 | 25 |
| 12 | 25 |
| 13 | 25 |
| 14 | 25 |
| 15 | 25 |
| 16 | 25 |
| 17 | 25 |
| 18 | 25 |
| 19 | 25 |
| 20 | 25 |
| 21 | 25 |
| 22 | 27 |
| 23 | 05 |
Tramwaj 4 → Druska
| 4 | 09 | 25 | 40 | 46 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 00 | 07 | 20 | 27 | 40 | 47 | |
| 6 | 00 | 07 | 20 | 27 | 40 | 48 | |
| 7 | 00 | 08 | 20 | 28 | 40 | 48 | |
| 8 | 00 | 08 | 20 | 28 | 40 | 48 | 59 |
| 9 | 09 | 19 | 30 | 39 | 50 | 59 | |
| 10 | 10 | 20 | 30 | 39 | 50 | 59 | |
| 11 | 10 | 20 | 30 | 39 | 50 | 59 | |
| 12 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | ||
| 13 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | ||
| 14 | 00 | 10 | 30 | 39 | 50 | 59 | |
| 15 | 10 | 19 | 30 | 39 | 50 | ||
| 16 | 00 | 10 | 20 | 28 | 40 | 48 | |
| 17 | 00 | 08 | 20 | 28 | 40 | 48 | |
| 18 | 00 | 08 | 20 | 28 | 40 | 47 | |
| 19 | 00 | 07 | 20 | 27 | 40 | 47 | |
| 20 | 00 | 07 | 20 | 27 | 40 | 47 | |
| 21 | 00 | 07 | 20 | 27 | 40 | 47 | |
| 22 | 00 | 07 | 20 | 27 | 40 | 47 | 50 |
| 23 | 07 | 10 | 30 |
Tramwaj 5 → Saperów
| 4 | 50 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 10 | 16 | 30 | 36 | 50 | 56 |
| 6 | 13 | 16 | 30 | 39 | 50 | 56 |
| 7 | 10 | 16 | 30 | 36 | 50 | 56 |
| 8 | 10 | 16 | 30 | 36 | 50 | 56 |
| 9 | 10 | 16 | 30 | 36 | 50 | 56 |
| 10 | 10 | 16 | 30 | 36 | 50 | 56 |
| 11 | 10 | 16 | 30 | 36 | 50 | 56 |
| 12 | 10 | 16 | 30 | 36 | 50 | 56 |
| 13 | 10 | 16 | 30 | 36 | 50 | 56 |
| 14 | 10 | 16 | 30 | 36 | 50 | 56 |
| 15 | 10 | 16 | 30 | 36 | 50 | 56 |
| 16 | 10 | 16 | 30 | 36 | 50 | 56 |
| 17 | 10 | 16 | 30 | 36 | 50 | 56 |
| 18 | 10 | 16 | 30 | 36 | 50 | 56 |
| 19 | 10 | 16 | 30 | 36 | 50 | 56 |
| 20 | 10 | 16 | 30 | 36 | 50 | 56 |
| 21 | 10 | 16 | 30 | 36 | 50 | 56 |
| 22 | 13 | 16 | 30 | 39 | 45 | 56 |
| 23 | 00 | 20 |