Odjazdy
Godzina na żywo, gdy widzimy pojazd; przekreślona — z rozkładu.
Linie na tym przystanku
Przystanki w pobliżu
Rozkład jazdy z tego przystanku (dziś)
Tramwaj 1 → Ogólna
| 4 | 59 | |
|---|---|---|
| 5 | 20 | |
| 6 | 00 | 20 |
| 7 | 03 | 23 |
| 8 | 03 | 23 |
| 9 | 03 | 23 |
| 10 | 03 | 23 |
| 11 | 03 | 23 |
| 12 | 03 | 23 |
| 13 | 03 | 23 |
| 14 | 03 | 23 |
| 15 | 03 | 23 |
| 16 | 03 | 23 |
| 17 | 03 | 23 |
| 18 | 03 | 23 |
| 19 | 01 | 21 |
| 20 | 01 | 21 |
| 21 | 01 | 21 |
| 22 | 01 | 20 |
Tramwaj 3 → Ogólna
| 5 | 22 |
|---|---|
| 6 | 22 |
| 7 | 22 |
| 8 | 22 |
| 9 | 22 |
| 10 | 22 |
| 11 | 22 |
| 12 | 22 |
| 13 | 22 |
| 14 | 22 |
| 15 | 22 |
| 16 | 22 |
| 17 | 22 |
| 18 | 22 |
| 19 | 22 |
| 20 | 22 |
| 21 | 22 |
| 22 | 24 |
| 23 | 02 |
Tramwaj 4 → Druska
| 4 | 06 | 22 | 37 | 49 | 57 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 10 | 17 | 30 | 37 | 50 | 57 |
| 6 | 10 | 17 | 30 | 37 | 52 | 57 |
| 7 | 12 | 17 | 32 | 37 | 52 | 57 |
| 8 | 12 | 17 | 32 | 37 | 52 | 56 |
| 9 | 13 | 16 | 34 | 36 | 54 | 56 |
| 10 | 14 | 17 | 34 | 36 | 54 | 56 |
| 11 | 14 | 17 | 34 | 36 | 54 | 56 |
| 12 | 14 | 17 | 34 | 37 | 54 | 57 |
| 13 | 14 | 17 | 34 | 37 | 57 | |
| 14 | 14 | 34 | 36 | 54 | 56 | |
| 15 | 14 | 16 | 34 | 36 | 54 | 57 |
| 16 | 14 | 17 | 32 | 37 | 52 | 57 |
| 17 | 12 | 17 | 32 | 37 | 52 | 57 |
| 18 | 12 | 17 | 32 | 37 | 50 | 57 |
| 19 | 10 | 17 | 30 | 37 | 50 | 57 |
| 20 | 10 | 17 | 30 | 37 | 50 | 57 |
| 21 | 10 | 17 | 30 | 37 | 50 | 57 |
| 22 | 10 | 17 | 30 | 37 | 47 | 50 |
| 23 | 07 | 10 | 27 |
Tramwaj 5 → Saperów
| 4 | 47 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 07 | 19 | 27 | 39 | 47 | 59 | |
| 6 | 10 | 19 | 27 | 43 | 47 | ||
| 7 | 00 | 07 | 20 | 27 | 40 | 47 | |
| 8 | 00 | 07 | 20 | 27 | 40 | 47 | |
| 9 | 00 | 07 | 20 | 27 | 40 | 47 | |
| 10 | 00 | 07 | 20 | 27 | 40 | 47 | |
| 11 | 00 | 07 | 20 | 27 | 40 | 47 | |
| 12 | 00 | 07 | 20 | 27 | 40 | 47 | |
| 13 | 00 | 07 | 20 | 27 | 40 | 47 | |
| 14 | 00 | 07 | 20 | 27 | 40 | 47 | |
| 15 | 00 | 07 | 20 | 27 | 40 | 47 | |
| 16 | 00 | 07 | 20 | 27 | 40 | 47 | |
| 17 | 00 | 07 | 20 | 27 | 40 | 47 | |
| 18 | 00 | 07 | 20 | 27 | 39 | 47 | 59 |
| 19 | 07 | 19 | 27 | 39 | 47 | 59 | |
| 20 | 07 | 19 | 27 | 39 | 47 | 59 | |
| 21 | 07 | 19 | 27 | 39 | 47 | 59 | |
| 22 | 10 | 19 | 27 | 42 | 57 | 59 | |
| 23 | 17 |