Odjazdy
Godzina na żywo, gdy widzimy pojazd; przekreślona — z rozkładu.
Linie na tym przystanku
Przystanki w pobliżu
Rozkład jazdy z tego przystanku (dziś)
Tramwaj 1 → Ogólna
| 4 | 57 | ||
|---|---|---|---|
| 5 | 18 | 58 | |
| 6 | 18 | ||
| 7 | 01 | 21 | |
| 8 | 01 | 21 | |
| 9 | 01 | 21 | |
| 10 | 01 | 21 | |
| 11 | 01 | 21 | |
| 12 | 01 | 21 | |
| 13 | 01 | 21 | |
| 14 | 01 | 21 | |
| 15 | 01 | 21 | |
| 16 | 01 | 21 | |
| 17 | 01 | 21 | |
| 18 | 01 | 21 | 59 |
| 19 | 19 | 59 | |
| 20 | 19 | 59 | |
| 21 | 19 | 59 | |
| 22 | 18 |
Tramwaj 3 → Ogólna
| 5 | 23 |
|---|---|
| 6 | 23 |
| 7 | 23 |
| 8 | 23 |
| 9 | 23 |
| 10 | 23 |
| 11 | 23 |
| 12 | 23 |
| 13 | 23 |
| 14 | 23 |
| 15 | 23 |
| 16 | 23 |
| 17 | 23 |
| 18 | 23 |
| 19 | 23 |
| 20 | 23 |
| 21 | 23 |
| 22 | 25 |
| 23 | 03 |
Tramwaj 4 → Druska
| 4 | 07 | 23 | 38 | 47 | 58 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 |
| 6 | 08 | 18 | 28 | 38 | 50 | 58 |
| 7 | 10 | 18 | 30 | 38 | 50 | 58 |
| 8 | 10 | 18 | 30 | 38 | 50 | 57 |
| 9 | 11 | 17 | 32 | 37 | 52 | 57 |
| 10 | 12 | 18 | 32 | 37 | 52 | 57 |
| 11 | 12 | 18 | 32 | 37 | 52 | 57 |
| 12 | 12 | 18 | 32 | 38 | 52 | 58 |
| 13 | 12 | 18 | 32 | 38 | 58 | |
| 14 | 12 | 32 | 37 | 52 | 57 | |
| 15 | 12 | 17 | 32 | 37 | 52 | 58 |
| 16 | 12 | 18 | 30 | 38 | 50 | 58 |
| 17 | 10 | 18 | 30 | 38 | 50 | 58 |
| 18 | 10 | 18 | 30 | 38 | 48 | 58 |
| 19 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 |
| 20 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 |
| 21 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 |
| 22 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | |
| 23 | 08 | 28 |
Tramwaj 5 → Saperów
| 4 | 48 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 08 | 17 | 28 | 37 | 48 | 57 | |
| 6 | 11 | 17 | 28 | 41 | 48 | 58 | |
| 7 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | |
| 8 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | |
| 9 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | |
| 10 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | |
| 11 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | |
| 12 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | |
| 13 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | |
| 14 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | |
| 15 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | |
| 16 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | |
| 17 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | |
| 18 | 08 | 18 | 28 | 37 | 48 | 57 | |
| 19 | 08 | 17 | 28 | 37 | 48 | 57 | |
| 20 | 08 | 17 | 28 | 37 | 48 | 57 | |
| 21 | 08 | 17 | 28 | 37 | 48 | 57 | |
| 22 | 11 | 17 | 28 | 40 | 43 | 57 | 58 |
| 23 | 18 |