Odjazdy
Godzina na żywo, gdy widzimy pojazd; przekreślona — z rozkładu.
Linie na tym przystanku
- Autobus 103 → Strażackadziś 4:42–22:34, 27 odjazdów
- Autobus 103 → Słowiańskadziś 5:19–23:14, 26 odjazdów
- Autobus 104 → Bora-Komorowskiegodziś 4:42–22:35, 49 odjazdów
- Autobus 104 → Słowiańskadziś 5:24–23:22, 49 odjazdów
- Autobus 106 → AWFdziś 6:30–22:35, 6 odjazdów
- Autobus 106 → Odlewnikówdziś 5:28–21:15, 8 odjazdów
- Autobus 108 → Os. Staszicadziś 5:11–23:24, 5 odjazdów
- Autobus 108 → Strażackadziś 4:30–22:45, 5 odjazdów
- Autobus 110 → Drozdowa Ogrody Działkowedziś 6:39–18:49, 5 odjazdów
- Autobus 110 → Os. Staszicadziś 8:39–21:16, 5 odjazdów
- Autobus 112 → Os. Staszicadziś 5:11–23:20, 13 odjazdów
- Autobus 112 → Łagodzindziś 4:37–22:39, 13 odjazdów
- Autobus 113 → Os. Staszicadziś 5:19–23:22, 15 odjazdów
- Autobus 113 → Wawrów Stadiondziś 4:35–22:44, 15 odjazdów
- Autobus 117 → Małyszyńskadziś nie kursuje
- Autobus 120 → AWFdziś 7:20–20:08, 7 odjazdów
- Autobus 120 → Odlewnikówdziś 8:30–19:35, 5 odjazdów
- Autobus 122 → Janicedziś 4:46–22:40, 25 odjazdów
- Autobus 122 → Os. Staszicadziś 5:20–23:13, 25 odjazdów
- Autobus 126 → Dekerta Szpitaldziś 4:37–22:58, 51 odjazdów
- Autobus 126 → Os. Staszicadziś 5:14–23:02, 48 odjazdów
- Autobus 127 → Kasprzaka Terminaldziś 5:29–21:23, 3 odjazdów
- Autobus 127 → Os. Staszicadziś 6:28–22:27, 3 odjazdów
- Autobus 130 → Stanowicedziś 7:30–22:40, 4 odjazdów
- Autobus 131 → AWFdziś 14:31–19:31, 2 odjazdów
- Autobus 131 → Baczynadziś 13:25–18:35, 2 odjazdów
- Autobus 135 → Dekerta Szpitaldziś 6:28–22:25, 3 odjazdów
- Autobus 135 → Małyszyńskadziś 5:20–23:27, 4 odjazdów
- Autobus 401 → Zajezdnia Kostrzyńskadziś 14:59–23:08, 4 odjazdów
- Autobus 401 → Śląska Pole Golfowedziś 5:05–12:36, 2 odjazdów
- Autobus 510 → Zajezdnia Kostrzyńskadziś 23:11–4:38, 5 odjazdów
- Autobus 511 → Zajezdnia Kostrzyńskadziś 23:31–0:25, 2 odjazdów
- Autobus 117 → AWFprzystanek końcowy
- Autobus 130 → AWFprzystanek końcowy
Przystanki w pobliżu
- Dworcowalinie 1, 2, 4, 510, 512183 m
- Dworzec Głównylinie 4284 m
- Jancarzalinie 1, 2299 m
- Rondo Kos. Gdyńskichlinie 100, 101, 104, 111, 116, 121, 124, 136, 510, 511354 m
- Krzywoustegolinie 100, 101, 104, 111, 116, 121, 124, 136, 512487 m
- Chopinalinie 103, 104, 106, 108, 110, 112, 113, 117, 120, 122, 126, 127, 130, 131, 135533 m
Rozkład jazdy z tego przystanku (dziś)
Autobus 103 → Strażacka
| 4 | 42 | ||
|---|---|---|---|
| 5 | 10 | 36 | 52 |
| 6 | 35 | ||
| 7 | 35 | ||
| 8 | 15 | 55 | |
| 9 | 35 | ||
| 10 | 15 | 55 | |
| 11 | 35 | ||
| 12 | 15 | 55 | |
| 13 | 35 | ||
| 14 | 16 | 56 | |
| 15 | 36 | ||
| 16 | 15 | 55 | |
| 17 | 35 | ||
| 18 | 15 | 55 | |
| 19 | 35 | ||
| 20 | 35 | ||
| 21 | 35 | ||
| 22 | 34 |
Autobus 103 → Słowiańska
| 5 | 19 | |
|---|---|---|
| 6 | 15 | |
| 7 | 14 | |
| 8 | 24 | |
| 9 | 04 | 44 |
| 10 | 24 | |
| 11 | 04 | 44 |
| 12 | 24 | |
| 13 | 04 | 44 |
| 14 | 24 | |
| 15 | 04 | 44 |
| 16 | 23 | |
| 17 | 03 | 43 |
| 18 | 23 | |
| 19 | 03 | 33 |
| 20 | 02 | 32 |
| 21 | 14 | |
| 22 | 14 | |
| 23 | 14 |
Autobus 104 → Bora-Komorowskiego
| 4 | 42 | ||
|---|---|---|---|
| 5 | 07 | 37 | |
| 6 | 11 | 36 | |
| 7 | 02 | 22 | 42 |
| 8 | 02 | 22 | 42 |
| 9 | 02 | 22 | 42 |
| 10 | 02 | 22 | 42 |
| 11 | 02 | 22 | 42 |
| 12 | 02 | 22 | 42 |
| 13 | 02 | 22 | 42 |
| 14 | 02 | 22 | 35 |
| 15 | 02 | 22 | 42 |
| 16 | 03 | 22 | 42 |
| 17 | 02 | 22 | 42 |
| 18 | 02 | 22 | 42 |
| 19 | 07 | 37 | |
| 20 | 07 | 37 | |
| 21 | 07 | 37 | |
| 22 | 11 | 35 |
Autobus 104 → Słowiańska
| 5 | 24 | 54 | ||
|---|---|---|---|---|
| 6 | 24 | 55 | ||
| 7 | 25 | 55 | ||
| 8 | 20 | 40 | ||
| 9 | 00 | 20 | 40 | |
| 10 | 00 | 20 | 40 | |
| 11 | 00 | 20 | 40 | |
| 12 | 00 | 20 | 40 | |
| 13 | 00 | 20 | 40 | |
| 14 | 00 | 20 | 40 | |
| 15 | 00 | 20 | 40 | |
| 16 | 00 | 20 | 40 | |
| 17 | 00 | 20 | 40 | |
| 18 | 00 | 20 | 40 | |
| 19 | 00 | 20 | 40 | 59 |
| 20 | 23 | 53 | ||
| 21 | 24 | 54 | ||
| 22 | 22 | 52 | ||
| 23 | 22 |
Autobus 106 → AWF
| 6 | 30 |
|---|---|
| 13 | 14 |
| 14 | 34 |
| 15 | 33 |
| 21 | 19 |
| 22 | 35 |
Autobus 106 → Odlewników
| 5 | 28 |
|---|---|
| 6 | 40 |
| 12 | 30 |
| 13 | 28 |
| 14 | 35 |
| 17 | 45 |
| 20 | 35 |
| 21 | 15 |
Autobus 108 → Os. Staszica
| 5 | 11 |
|---|---|
| 7 | 30 |
| 11 | 12 |
| 15 | 36 |
| 23 | 24 |
Autobus 108 → Strażacka
| 4 | 30 |
|---|---|
| 6 | 39 |
| 10 | 29 |
| 14 | 53 |
| 22 | 45 |
Autobus 110 → Drozdowa Ogrody Działkowe
| 6 | 39 |
|---|---|
| 9 | 19 |
| 11 | 59 |
| 16 | 02 |
| 18 | 49 |
Autobus 110 → Os. Staszica
| 8 | 39 |
|---|---|
| 11 | 18 |
| 14 | 28 |
| 18 | 29 |
| 21 | 16 |
Autobus 112 → Os. Staszica
| 5 | 11 |
|---|---|
| 6 | 11 |
| 7 | 11 |
| 8 | 51 |
| 9 | 51 |
| 11 | 31 |
| 13 | 21 |
| 14 | 21 |
| 15 | 21 |
| 17 | 21 |
| 19 | 41 |
| 20 | 51 |
| 23 | 20 |
Autobus 112 → Łagodzin
| 4 | 37 |
|---|---|
| 5 | 33 |
| 6 | 35 |
| 8 | 09 |
| 9 | 09 |
| 10 | 49 |
| 12 | 39 |
| 13 | 43 |
| 14 | 43 |
| 16 | 33 |
| 18 | 57 |
| 20 | 13 |
| 22 | 39 |
Autobus 113 → Os. Staszica
| 5 | 19 |
|---|---|
| 6 | 28 |
| 7 | 35 |
| 8 | 35 |
| 9 | 55 |
| 11 | 15 |
| 12 | 35 |
| 14 | 30 |
| 15 | 30 |
| 16 | 35 |
| 17 | 55 |
| 19 | 25 |
| 20 | 55 |
| 22 | 26 |
| 23 | 22 |
Autobus 113 → Wawrów Stadion
| 4 | 35 |
|---|---|
| 5 | 25 |
| 6 | 45 |
| 7 | 49 |
| 9 | 09 |
| 10 | 29 |
| 11 | 49 |
| 13 | 24 |
| 14 | 44 |
| 15 | 49 |
| 17 | 09 |
| 18 | 39 |
| 20 | 09 |
| 21 | 25 |
| 22 | 44 |
Autobus 120 → AWF
| 7 | 20 |
|---|---|
| 9 | 10 |
| 10 | 10 |
| 11 | 10 |
| 17 | 20 |
| 18 | 30 |
| 20 | 08 |
Autobus 120 → Odlewników
| 8 | 30 |
|---|---|
| 9 | 30 |
| 10 | 30 |
| 16 | 45 |
| 19 | 35 |
Autobus 122 → Janice
| 4 | 46 | |
|---|---|---|
| 5 | 51 | |
| 6 | 51 | |
| 7 | 31 | |
| 8 | 07 | 47 |
| 9 | 27 | |
| 10 | 07 | 47 |
| 11 | 27 | |
| 12 | 07 | 47 |
| 13 | 27 | |
| 14 | 07 | 47 |
| 15 | 27 | |
| 16 | 07 | 47 |
| 17 | 27 | |
| 18 | 07 | 47 |
| 19 | 27 | |
| 20 | 11 | |
| 21 | 11 | |
| 22 | 40 |
Autobus 122 → Os. Staszica
| 5 | 20 | |
|---|---|---|
| 6 | 15 | |
| 7 | 25 | |
| 8 | 05 | 45 |
| 9 | 25 | |
| 10 | 05 | 45 |
| 11 | 25 | |
| 12 | 05 | 45 |
| 13 | 21 | |
| 14 | 05 | 45 |
| 15 | 22 | |
| 16 | 04 | 44 |
| 17 | 24 | |
| 18 | 04 | 44 |
| 19 | 24 | |
| 20 | 05 | 44 |
| 21 | 44 | |
| 23 | 13 |
Autobus 126 → Dekerta Szpital
| 4 | 37 | 47 | 57 | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 17 | 47 | ||
| 6 | 30 | 47 | ||
| 7 | 15 | 35 | 55 | |
| 8 | 15 | 35 | 55 | |
| 9 | 15 | 35 | 55 | |
| 10 | 15 | 35 | 55 | |
| 11 | 15 | 35 | 55 | |
| 12 | 15 | 25 | 35 | 55 |
| 13 | 15 | 35 | 55 | |
| 14 | 15 | 35 | 55 | |
| 15 | 15 | 35 | 55 | |
| 16 | 15 | 35 | 55 | |
| 17 | 15 | 35 | 55 | |
| 18 | 15 | 35 | 55 | |
| 19 | 17 | 47 | ||
| 20 | 17 | 47 | ||
| 21 | 17 | 47 | ||
| 22 | 58 |
Autobus 126 → Os. Staszica
| 5 | 14 | 35 | |
|---|---|---|---|
| 6 | 05 | 35 | |
| 7 | 06 | 32 | 52 |
| 8 | 12 | 32 | 52 |
| 9 | 12 | 32 | 52 |
| 10 | 12 | 32 | 52 |
| 11 | 12 | 32 | 52 |
| 12 | 12 | 32 | 52 |
| 13 | 12 | 32 | 52 |
| 14 | 12 | 32 | 52 |
| 15 | 12 | 32 | 52 |
| 16 | 12 | 32 | 52 |
| 17 | 12 | 32 | 52 |
| 18 | 12 | 32 | 52 |
| 19 | 12 | 36 | |
| 20 | 04 | 34 | |
| 21 | 34 | ||
| 22 | 03 | 32 | |
| 23 | 02 |
Autobus 127 → Kasprzaka Terminal
| 5 | 29 |
|---|---|
| 14 | 49 |
| 21 | 23 |
Autobus 127 → Os. Staszica
| 6 | 28 |
|---|---|
| 15 | 38 |
| 22 | 27 |
Autobus 130 → Stanowice
| 7 | 30 |
|---|---|
| 11 | 30 |
| 15 | 36 |
| 22 | 40 |
Autobus 131 → AWF
| 14 | 31 |
|---|---|
| 19 | 31 |
Autobus 131 → Baczyna
| 13 | 25 |
|---|---|
| 18 | 35 |
Autobus 135 → Dekerta Szpital
| 6 | 28 |
|---|---|
| 14 | 27 |
| 22 | 25 |
Autobus 135 → Małyszyńska
| 5 | 20 |
|---|---|
| 13 | 22 |
| 21 | 14 |
| 23 | 27 |
Autobus 401 → Zajezdnia Kostrzyńska
| 14 | 59 |
|---|---|
| 19 | 29 |
| 21 | 52 |
| 23 | 08 |
Autobus 401 → Śląska Pole Golfowe
| 5 | 05 |
|---|---|
| 12 | 36 |
Autobus 510 → Zajezdnia Kostrzyńska
| 23 | 11 | 38 |
|---|---|---|
| 0 | 23 | |
| 3 | 53 | |
| 4 | 38 |
Autobus 511 → Zajezdnia Kostrzyńska
| 23 | 31 |
|---|---|
| 0 | 25 |