Odjazdy
Godzina na żywo, gdy widzimy pojazd; przekreślona — z rozkładu.
Linie na tym przystanku
- Autobus 510 → Zajezdnia Kostrzyńskadziś 23:11–4:11, 4 odjazdów
- Autobus 512 → Zajezdnia Kostrzyńskadziś 3:27–4:12, 2 odjazdów
- Tramwaj 1 → Fieldorfa "Nila"dziś 4:26–22:41, 63 odjazdów
- Tramwaj 1 → Wieprzyce PKPdziś 5:15–23:32, 62 odjazdów
- Tramwaj 2 → Piaskidziś 4:36–22:27, 62 odjazdów
- Tramwaj 2 → Wieprzyce PKPdziś 5:08–23:15, 63 odjazdów
- Tramwaj 4 → Dworzec Głównydziś 5:10–16:22, 12 odjazdów
- Tramwaj 4 → Fieldorfa "Nila"dziś 5:26–16:29, 12 odjazdów
Przystanki w pobliżu
- AWFlinie 103, 104, 106, 108, 110, 112, 113, 117, 120, 122, 126, 127, 130, 131, 135, 401, 510, 511183 m
- Dworzec Głównylinie 4196 m
- Jancarzalinie 1, 2387 m
- Rondo Kos. Gdyńskichlinie 100, 101, 104, 111, 116, 121, 124, 136, 510, 511415 m
- Wybickiegolinie 2, 3523 m
- Katedralinie 1, 2, 3, 4, 100, 101, 103, 107, 108, 110, 111, 112, 116, 121, 125, 127, 134, 136, 401, 510, 511, 512527 m
Rozkład jazdy z tego przystanku (dziś)
Tramwaj 1 → Fieldorfa "Nila"
| 4 | 26 | 31 | 41 | 51 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 01 | 21 | 41 | ||
| 6 | 01 | 06 | 21 | 41 | 56 |
| 7 | 11 | 26 | 41 | 56 | |
| 8 | 11 | 26 | 41 | ||
| 9 | 01 | 21 | 41 | ||
| 10 | 01 | 21 | 41 | ||
| 11 | 01 | 21 | 41 | ||
| 12 | 01 | 21 | 27 | 41 | |
| 13 | 01 | 21 | 41 | 56 | |
| 14 | 11 | 26 | 41 | 56 | |
| 15 | 11 | 26 | 41 | 56 | |
| 16 | 11 | 26 | 41 | ||
| 17 | 01 | 21 | 41 | ||
| 18 | 01 | 21 | 41 | ||
| 19 | 01 | 21 | 41 | ||
| 20 | 01 | 21 | 41 | ||
| 21 | 11 | 41 | |||
| 22 | 11 | 41 |
Tramwaj 1 → Wieprzyce PKP
| 5 | 15 | 39 | 59 | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 19 | 39 | 55 | |
| 7 | 10 | 25 | 40 | 55 |
| 8 | 10 | 25 | 40 | 59 |
| 9 | 19 | 39 | 59 | |
| 10 | 19 | 39 | 59 | |
| 11 | 19 | 39 | 59 | |
| 12 | 19 | 39 | 59 | |
| 13 | 19 | 39 | 55 | |
| 14 | 10 | 25 | 40 | 55 |
| 15 | 10 | 25 | 40 | 55 |
| 16 | 10 | 25 | 40 | 59 |
| 17 | 13 | 19 | 39 | 59 |
| 18 | 19 | 39 | 59 | |
| 19 | 19 | 39 | 59 | |
| 20 | 19 | 39 | 52 | |
| 21 | 02 | 12 | 32 | |
| 22 | 02 | 32 | ||
| 23 | 02 | 12 | 32 |
Tramwaj 2 → Piaski
| 4 | 36 | 46 | 56 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 06 | 13 | 33 | 48 | 53 |
| 6 | 13 | 28 | 33 | 50 | |
| 7 | 05 | 20 | 35 | 50 | |
| 8 | 05 | 20 | 35 | 53 | |
| 9 | 13 | 33 | 53 | ||
| 10 | 13 | 33 | 53 | ||
| 11 | 13 | 33 | 53 | ||
| 12 | 13 | 33 | 53 | ||
| 13 | 13 | 33 | 50 | ||
| 14 | 05 | 20 | 35 | 50 | |
| 15 | 05 | 20 | 35 | 50 | |
| 16 | 05 | 20 | 35 | 53 | |
| 17 | 13 | 33 | 53 | ||
| 18 | 13 | 33 | 53 | ||
| 19 | 13 | 33 | 53 | ||
| 20 | 13 | 33 | 57 | ||
| 21 | 27 | 57 | |||
| 22 | 27 |
Tramwaj 2 → Wieprzyce PKP
| 5 | 08 | 28 | 48 | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 08 | 28 | 46 | |
| 7 | 01 | 16 | 31 | 46 |
| 8 | 01 | 16 | 31 | 48 |
| 9 | 08 | 28 | 48 | |
| 10 | 08 | 28 | 48 | |
| 11 | 08 | 28 | 48 | |
| 12 | 08 | 28 | 48 | |
| 13 | 08 | 28 | 43 | 46 |
| 14 | 01 | 16 | 31 | 46 |
| 15 | 01 | 16 | 31 | 46 |
| 16 | 01 | 16 | 31 | 48 |
| 17 | 03 | 08 | 28 | 48 |
| 18 | 08 | 28 | 48 | |
| 19 | 08 | 28 | 48 | |
| 20 | 08 | 28 | 33 | 48 |
| 21 | 15 | 45 | ||
| 22 | 15 | 28 | 45 | 57 |
| 23 | 15 |
Tramwaj 4 → Dworzec Główny
| 5 | 10 |
|---|---|
| 6 | 15 |
| 7 | 20 |
| 8 | 20 |
| 9 | 22 |
| 10 | 14 |
| 11 | 30 |
| 12 | 22 |
| 13 | 15 |
| 14 | 14 |
| 15 | 14 |
| 16 | 22 |
Tramwaj 4 → Fieldorfa "Nila"
| 5 | 26 |
|---|---|
| 6 | 36 |
| 7 | 36 |
| 8 | 36 |
| 9 | 29 |
| 10 | 27 |
| 11 | 36 |
| 12 | 29 |
| 13 | 29 |
| 14 | 29 |
| 15 | 36 |
| 16 | 29 |
Autobus 510 → Zajezdnia Kostrzyńska
| 23 | 11 | 56 |
|---|---|---|
| 3 | 26 | |
| 4 | 11 |
Autobus 512 → Zajezdnia Kostrzyńska
| 3 | 27 |
|---|---|
| 4 | 12 |