Odjazdy
Godzina na żywo, gdy widzimy pojazd; przekreślona — z rozkładu.
Linie na tym przystanku
- Autobus 26 → Jęzor Centrum Handlowedziś 5:15–21:19, 9 odjazdów
- Autobus 40 → Będzin Kościuszkidziś 5:32–23:34, 26 odjazdów
- Autobus 40 → Katowice Piotra Skargidziś 4:35–22:41, 26 odjazdów
- Autobus 188 → Zagórze Zajezdniadziś 5:28–22:18, 18 odjazdów
- Autobus 235 → Czeladź Szpitaldziś 5:43–16:33, 9 odjazdów
- Autobus 299 → Zagórze Zajezdniadziś 7:20–22:44, 14 odjazdów
- Autobus 612 → Błędów Zagórzedziś 6:50–21:14, 8 odjazdów
- Autobus 612 → Sosnowiec Szpital Wojewódzkidziś 6:39–20:48, 8 odjazdów
- Autobus 616 → Os. Zamkowe Krośnieńskadziś 6:15–21:17, 14 odjazdów
- Autobus 616 → Sosnowiec Szpital Wojewódzkidziś 5:53–20:50, 14 odjazdów
- Autobus 805 → Katowice Piotra Skargidziś 6:04–22:24, 26 odjazdów
- Autobus 813 → Katowice Piotra Skargidziś 5:20–17:15, 26 odjazdów
- Tramwaj 21 → Milowice Pętladziś 0:37–23:27, 56 odjazdów
- Tramwaj 21 → Tworzeń Huta Katowicedziś 1:24–23:54, 56 odjazdów
- Tramwaj 27 → Kazimierz Górniczy Pętladziś 3:48–22:32, 36 odjazdów
- Tramwaj 27 → Os. Zamkowe Zajezdniadziś 5:10–23:55, 36 odjazdów
Przystanki w pobliżu
Rozkład jazdy z tego przystanku (dziś)
Tramwaj 21 → Milowice Pętla
| 0 | 37 | ||
|---|---|---|---|
| 2 | 49 | ||
| 3 | 49 | ||
| 4 | 14 | 34 | 43 |
| 5 | 02 | 21 | 41 |
| 6 | 01 | 21 | 41 |
| 7 | 01 | 21 | 41 |
| 8 | 01 | 21 | 41 |
| 9 | 01 | 21 | 41 |
| 10 | 01 | 21 | 41 |
| 11 | 01 | 21 | 41 |
| 12 | 01 | 21 | 41 |
| 13 | 01 | 21 | 41 |
| 14 | 01 | 21 | 41 |
| 15 | 01 | 21 | 41 |
| 16 | 01 | 21 | 41 |
| 17 | 01 | 21 | 40 |
| 18 | 10 | 40 | |
| 19 | 10 | 40 | |
| 20 | 10 | 40 | |
| 21 | 10 | 40 | |
| 22 | 10 | 45 | |
| 23 | 27 |
Tramwaj 21 → Tworzeń Huta Katowice
| 1 | 24 | ||
|---|---|---|---|
| 3 | 41 | ||
| 4 | 41 | ||
| 5 | 00 | 30 | 50 |
| 6 | 10 | 30 | 50 |
| 7 | 10 | 30 | 50 |
| 8 | 10 | 30 | 50 |
| 9 | 10 | 30 | 50 |
| 10 | 10 | 30 | 50 |
| 11 | 10 | 30 | 50 |
| 12 | 10 | 30 | 50 |
| 13 | 10 | 30 | 50 |
| 14 | 10 | 30 | 50 |
| 15 | 10 | 30 | 50 |
| 16 | 10 | 30 | 50 |
| 17 | 10 | 20 | 36 |
| 18 | 06 | 36 | 41 |
| 19 | 06 | 36 | |
| 20 | 06 | 36 | |
| 21 | 06 | 36 | |
| 22 | 06 | 36 | |
| 23 | 15 | 39 | 54 |
Autobus 26 → Jęzor Centrum Handlowe
| 5 | 15 |
|---|---|
| 7 | 15 |
| 9 | 15 |
| 11 | 15 |
| 13 | 15 |
| 15 | 15 |
| 17 | 15 |
| 19 | 15 |
| 21 | 19 |
Tramwaj 27 → Kazimierz Górniczy Pętla
| 3 | 48 | ||
|---|---|---|---|
| 4 | 00 | 25 | 47 |
| 5 | 07 | 27 | 47 |
| 6 | 07 | 27 | 47 |
| 7 | 07 | 27 | 47 |
| 8 | 07 | 27 | 47 |
| 9 | 27 | ||
| 10 | 27 | ||
| 11 | 27 | ||
| 12 | 27 | ||
| 13 | 07 | 47 | |
| 14 | 07 | 27 | 47 |
| 15 | 07 | 27 | 47 |
| 16 | 07 | 32 | |
| 17 | 32 | ||
| 18 | 32 | ||
| 19 | 32 | ||
| 20 | 32 | ||
| 21 | 32 | ||
| 22 | 32 |
Tramwaj 27 → Os. Zamkowe Zajezdnia
| 5 | 10 | 39 | |
|---|---|---|---|
| 6 | 05 | 25 | 45 |
| 7 | 05 | 25 | 45 |
| 8 | 05 | 25 | |
| 9 | 25 | ||
| 10 | 25 | ||
| 11 | 25 | ||
| 12 | 25 | ||
| 13 | 05 | 25 | 45 |
| 14 | 05 | 25 | 45 |
| 15 | 05 | 25 | 45 |
| 16 | 05 | 45 | |
| 17 | 05 | 51 | |
| 18 | 50 | ||
| 19 | 50 | ||
| 20 | 50 | ||
| 21 | 50 | ||
| 22 | 20 | 50 | |
| 23 | 19 | 28 | 55 |
Autobus 40 → Będzin Kościuszki
| 5 | 32 | |
|---|---|---|
| 6 | 11 | 51 |
| 7 | 31 | |
| 8 | 01 | 31 |
| 9 | 01 | 41 |
| 10 | 21 | |
| 11 | 01 | 32 |
| 12 | 02 | 42 |
| 13 | 24 | |
| 14 | 04 | 30 |
| 15 | 00 | 41 |
| 16 | 45 | |
| 17 | 21 | |
| 18 | 07 | |
| 19 | 23 | |
| 20 | 24 | |
| 21 | 24 | |
| 22 | 33 | |
| 23 | 34 |
Autobus 40 → Katowice Piotra Skargi
| 4 | 35 | ||
|---|---|---|---|
| 5 | 10 | 51 | |
| 6 | 31 | ||
| 7 | 01 | 29 | 59 |
| 8 | 39 | ||
| 9 | 19 | 59 | |
| 10 | 29 | 59 | |
| 11 | 39 | ||
| 12 | 19 | 59 | |
| 13 | 25 | 55 | |
| 14 | 35 | ||
| 15 | 39 | ||
| 16 | 15 | ||
| 17 | 05 | ||
| 18 | 25 | ||
| 19 | 28 | ||
| 20 | 29 | ||
| 21 | 38 | ||
| 22 | 41 |
Autobus 188 → Zagórze Zajezdnia
| 5 | 28 | |
|---|---|---|
| 6 | 09 | 38 |
| 7 | 44 | |
| 8 | 23 | |
| 9 | 33 | |
| 10 | 29 | |
| 11 | 33 | |
| 12 | 29 | |
| 13 | 24 | |
| 14 | 43 | |
| 15 | 19 | |
| 16 | 29 | |
| 17 | 13 | |
| 18 | 13 | |
| 19 | 19 | |
| 20 | 18 | |
| 22 | 18 |
Autobus 235 → Czeladź Szpital
| 5 | 43 |
|---|---|
| 6 | 53 |
| 8 | 23 |
| 9 | 53 |
| 11 | 13 |
| 12 | 33 |
| 13 | 53 |
| 15 | 23 |
| 16 | 33 |
Autobus 299 → Zagórze Zajezdnia
| 7 | 20 |
|---|---|
| 8 | 10 |
| 9 | 10 |
| 10 | 10 |
| 11 | 10 |
| 12 | 10 |
| 13 | 10 |
| 14 | 10 |
| 15 | 10 |
| 16 | 10 |
| 17 | 30 |
| 19 | 20 |
| 21 | 20 |
| 22 | 44 |
Autobus 612 → Błędów Zagórze
| 6 | 50 |
|---|---|
| 8 | 50 |
| 10 | 50 |
| 12 | 50 |
| 14 | 50 |
| 17 | 15 |
| 19 | 14 |
| 21 | 14 |
Autobus 612 → Sosnowiec Szpital Wojewódzki
| 6 | 39 |
|---|---|
| 8 | 39 |
| 10 | 29 |
| 12 | 29 |
| 14 | 29 |
| 16 | 29 |
| 18 | 49 |
| 20 | 48 |
Autobus 616 → Os. Zamkowe Krośnieńska
| 6 | 15 |
|---|---|
| 7 | 17 |
| 8 | 12 |
| 9 | 32 |
| 10 | 52 |
| 12 | 12 |
| 13 | 12 |
| 14 | 12 |
| 15 | 12 |
| 16 | 12 |
| 17 | 12 |
| 18 | 12 |
| 19 | 17 |
| 21 | 17 |
Autobus 616 → Sosnowiec Szpital Wojewódzki
| 5 | 53 |
|---|---|
| 6 | 54 |
| 7 | 56 |
| 8 | 51 |
| 10 | 11 |
| 11 | 31 |
| 12 | 51 |
| 13 | 51 |
| 14 | 51 |
| 15 | 51 |
| 16 | 51 |
| 17 | 51 |
| 18 | 51 |
| 20 | 50 |
Autobus 805 → Katowice Piotra Skargi
| 6 | 04 | 29 |
|---|---|---|
| 7 | 12 | 43 |
| 8 | 17 | 46 |
| 9 | 29 | |
| 10 | 11 | 51 |
| 11 | 26 | |
| 12 | 04 | 34 |
| 13 | 09 | 39 |
| 14 | 12 | 42 |
| 15 | 12 | 45 |
| 16 | 21 | 56 |
| 17 | 27 | |
| 18 | 08 | 32 |
| 19 | 12 | |
| 20 | 46 | |
| 22 | 24 |
Autobus 813 → Katowice Piotra Skargi
| 5 | 20 | 38 | 50 | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 08 | 20 | 38 | 46 |
| 7 | 04 | 16 | 34 | 46 |
| 8 | 04 | |||
| 13 | 34 | |||
| 14 | 11 | 18 | 36 | 48 |
| 15 | 06 | 26 | 44 | 50 |
| 16 | 08 | 20 | 38 | 57 |
| 17 | 15 |