Odjazdy
Godzina na żywo, gdy widzimy pojazd; przekreślona — z rozkładu.
Linie na tym przystanku
Przystanki w pobliżu
Rozkład jazdy z tego przystanku (dziś)
Autobus 612 → Błędów Zagórze
| 6 | 51 |
|---|---|
| 8 | 51 |
| 10 | 51 |
| 12 | 51 |
| 14 | 51 |
| 17 | 16 |
| 19 | 15 |
| 21 | 15 |
Autobus 612 → Sosnowiec Szpital Wojewódzki
| 6 | 37 |
|---|---|
| 8 | 37 |
| 10 | 27 |
| 12 | 27 |
| 14 | 27 |
| 16 | 27 |
| 18 | 47 |
| 20 | 46 |
Autobus 616 → Os. Zamkowe Krośnieńska
| 6 | 16 |
|---|---|
| 7 | 18 |
| 8 | 13 |
| 9 | 33 |
| 10 | 53 |
| 12 | 13 |
| 13 | 13 |
| 14 | 13 |
| 15 | 13 |
| 16 | 13 |
| 17 | 13 |
| 18 | 13 |
| 19 | 18 |
| 21 | 18 |
Autobus 616 → Sosnowiec Szpital Wojewódzki
| 5 | 51 |
|---|---|
| 6 | 52 |
| 7 | 54 |
| 8 | 49 |
| 10 | 09 |
| 11 | 29 |
| 12 | 49 |
| 13 | 49 |
| 14 | 49 |
| 15 | 49 |
| 16 | 49 |
| 17 | 49 |
| 18 | 49 |
| 20 | 48 |