Odjazdy
Godzina na żywo, gdy widzimy pojazd; przekreślona — z rozkładu.
Linie na tym przystanku
- Autobus 27 → Katowice Sądowadziś 4:13–22:38, 18 odjazdów
- Autobus 27 → Tworzeń Huta Katowicedziś 5:18–23:33, 18 odjazdów
- Autobus 49 → Mydlice Pętladziś 5:26–23:03, 15 odjazdów
- Autobus 116 → Dąbrowa Górnicza Urząd Pracydziś 4:34–22:47, 19 odjazdów
- Autobus 116 → Sosnowiec Urząd Miastadziś 5:00–23:16, 19 odjazdów
- Autobus 260 → Będzin Kościuszkidziś 4:53–22:50, 22 odjazdów
- Autobus 260 → Porąbka Osiedle Juliusz IIdziś 4:55–22:37, 22 odjazdów
- Autobus 604 → Mydlice Pętladziś 4:33–23:04, 40 odjazdów
- Autobus 604 → Tworzeń Huta Katowicedziś 4:26–22:26, 40 odjazdów
- Autobus 612 → Błędów Zagórzedziś 5:24–22:37, 24 odjazdów
- Autobus 612 → Sosnowiec Szpital Wojewódzkidziś 4:50–22:54, 25 odjazdów
- Autobus 624 → Mydlice Pętladziś 5:33–23:34, 19 odjazdów
- Autobus 624 → Tworzeń Huta Katowicedziś 4:33–23:18, 19 odjazdów
- Autobus 629 → Mydlice Pętladziś 4:36–22:45, 19 odjazdów
- Autobus 629 → Strzemieszyce Małe Koksownia Przyjaźńdziś 4:50–22:52, 17 odjazdów
- Autobus 638 → Mydlice Pętladziś 4:39–23:11, 45 odjazdów
- Autobus 638 → Podwarpie Pętladziś 4:30–23:10, 43 odjazdów
- Autobus 644 → Mydlice Pętladziś 5:33–23:51, 28 odjazdów
- Autobus 644 → Tucznawa Strefa Ekonomicznadziś 4:54–22:09, 27 odjazdów
- Autobus 656 → Mydlice Pętladziś 4:47–21:29, 24 odjazdów
- Autobus 656 → Ząbkowice Dworzec PKPdziś 5:16–22:10, 24 odjazdów
- Autobus 807 → Katowice Piotra Skargidziś 4:12–21:38, 27 odjazdów
- Autobus 807 → Tworzeń Huta Katowicedziś 5:06–22:58, 28 odjazdów
- Autobus 814 → Gołonóg Osiedledziś 5:06–22:37, 26 odjazdów
- Autobus 814 → Katowice Piotra Skargidziś 5:58–23:14, 26 odjazdów
- Autobus 903N → Gołonóg Zajezdniadziś 2:45–2:49, 2 odjazdów
- Autobus 903N → Gołonóg Zajezdniadziś 0:34–0:34, 1 odjazdów
- Autobus M109 → Mydlice Pętladziś 0:52–23:18, 40 odjazdów
- Autobus M109 → Sławków ZWMdziś 1:11–23:07, 41 odjazdów
Przystanki w pobliżu
- Dąbrowa Górnicza Liceum Żeromskiegolinie 18, 27, 116, 260, 604, 612, 624, 629, 638, 644, 656, 690, 807, 808, 814, M109, 903N244 m
- Mydlice Szpitallinie 27, 49, 116, 260, 604, 612, 624, 629, 638, 644, 656, 807, 814, M109, 903N582 m
- Dąbrowa Górnicza Jaworowalinie 116584 m
- Dąbrowa Górnicza Liceum Zamojskiegolinie 116597 m
Rozkład jazdy z tego przystanku (dziś)
Autobus 27 → Katowice Sądowa
| 4 | 13 | |
|---|---|---|
| 5 | 03 | |
| 6 | 02 | 44 |
| 8 | 14 | |
| 9 | 14 | |
| 10 | 14 | |
| 11 | 14 | |
| 12 | 14 | |
| 13 | 14 | |
| 14 | 14 | |
| 15 | 14 | |
| 16 | 14 | |
| 17 | 14 | |
| 18 | 14 | |
| 19 | 12 | |
| 21 | 08 | |
| 22 | 38 |
Autobus 27 → Tworzeń Huta Katowice
| 5 | 18 |
|---|---|
| 6 | 58 |
| 7 | 58 |
| 8 | 58 |
| 9 | 58 |
| 10 | 58 |
| 11 | 58 |
| 12 | 58 |
| 13 | 58 |
| 14 | 58 |
| 15 | 58 |
| 16 | 58 |
| 17 | 58 |
| 18 | 58 |
| 19 | 54 |
| 20 | 54 |
| 21 | 54 |
| 23 | 33 |
Autobus 49 → Mydlice Pętla
| 5 | 26 |
|---|---|
| 6 | 45 |
| 7 | 43 |
| 9 | 06 |
| 10 | 26 |
| 11 | 38 |
| 12 | 47 |
| 14 | 09 |
| 15 | 13 |
| 16 | 38 |
| 17 | 48 |
| 19 | 06 |
| 20 | 12 |
| 21 | 23 |
| 23 | 03 |
Autobus 116 → Dąbrowa Górnicza Urząd Pracy
| 4 | 34 |
|---|---|
| 5 | 13 |
| 6 | 16 |
| 7 | 26 |
| 8 | 06 |
| 9 | 16 |
| 10 | 21 |
| 11 | 11 |
| 12 | 11 |
| 13 | 06 |
| 14 | 01 |
| 15 | 01 |
| 16 | 21 |
| 17 | 16 |
| 18 | 16 |
| 19 | 15 |
| 20 | 12 |
| 21 | 47 |
| 22 | 47 |
Autobus 116 → Sosnowiec Urząd Miasta
| 5 | 00 | |
|---|---|---|
| 6 | 06 | 41 |
| 7 | 51 | |
| 8 | 51 | |
| 9 | 41 | |
| 10 | 46 | |
| 11 | 50 | |
| 12 | 41 | |
| 13 | 31 | |
| 14 | 46 | |
| 15 | 46 | |
| 16 | 46 | |
| 17 | 46 | |
| 18 | 46 | |
| 19 | 45 | |
| 21 | 05 | |
| 22 | 20 | |
| 23 | 16 |
Autobus 260 → Będzin Kościuszki
| 4 | 53 | |
|---|---|---|
| 5 | 34 | |
| 6 | 07 | 54 |
| 7 | 39 | |
| 8 | 02 | |
| 9 | 34 | |
| 10 | 24 | |
| 11 | 24 | |
| 12 | 14 | 39 |
| 13 | 39 | |
| 14 | 19 | |
| 15 | 09 | 39 |
| 16 | 19 | |
| 17 | 24 | |
| 18 | 24 | |
| 19 | 25 | |
| 20 | 55 | |
| 21 | 50 | |
| 22 | 50 |
Autobus 260 → Porąbka Osiedle Juliusz II
| 4 | 55 | |
|---|---|---|
| 5 | 44 | |
| 6 | 24 | 50 |
| 7 | 39 | |
| 8 | 39 | |
| 9 | 29 | |
| 10 | 39 | |
| 11 | 24 | |
| 12 | 24 | |
| 13 | 04 | 34 |
| 14 | 24 | |
| 15 | 04 | 54 |
| 16 | 39 | |
| 17 | 29 | |
| 18 | 42 | |
| 19 | 32 | |
| 20 | 32 | |
| 21 | 34 | |
| 22 | 37 |
Autobus 604 → Mydlice Pętla
| 4 | 33 | ||
|---|---|---|---|
| 5 | 36 | 56 | |
| 6 | 16 | 36 | 56 |
| 7 | 16 | 36 | 56 |
| 8 | 16 | 36 | 56 |
| 9 | 16 | 36 | |
| 10 | 16 | 56 | |
| 11 | 36 | ||
| 12 | 16 | 56 | |
| 13 | 36 | 56 | |
| 14 | 16 | 36 | 56 |
| 15 | 16 | 36 | 56 |
| 16 | 16 | 36 | 56 |
| 17 | 16 | 36 | |
| 18 | 16 | 56 | |
| 19 | 35 | ||
| 20 | 15 | 55 | |
| 21 | 45 | ||
| 22 | 25 | ||
| 23 | 04 |
Autobus 604 → Tworzeń Huta Katowice
| 4 | 26 | 56 | |
|---|---|---|---|
| 5 | 16 | 36 | 55 |
| 6 | 16 | 36 | 56 |
| 7 | 16 | 36 | 55 |
| 8 | 16 | 36 | |
| 9 | 16 | 55 | |
| 10 | 36 | ||
| 11 | 16 | 55 | |
| 12 | 36 | 56 | |
| 13 | 16 | 36 | 55 |
| 14 | 16 | 36 | 56 |
| 15 | 16 | 36 | 55 |
| 16 | 16 | 36 | |
| 17 | 16 | 56 | |
| 18 | 36 | ||
| 19 | 16 | 56 | |
| 20 | 36 | ||
| 21 | 06 | 46 | |
| 22 | 26 |
Autobus 612 → Błędów Zagórze
| 5 | 24 | |
|---|---|---|
| 6 | 04 | 44 |
| 7 | 14 | 54 |
| 8 | 34 | |
| 9 | 14 | 54 |
| 10 | 34 | |
| 11 | 14 | 54 |
| 12 | 34 | |
| 13 | 14 | 54 |
| 14 | 34 | |
| 15 | 14 | |
| 16 | 19 | 59 |
| 17 | 39 | |
| 18 | 19 | |
| 19 | 37 | |
| 20 | 57 | |
| 21 | 37 | |
| 22 | 37 |
Autobus 612 → Sosnowiec Szpital Wojewódzki
| 4 | 50 | |
|---|---|---|
| 5 | 33 | |
| 6 | 13 | 53 |
| 7 | 33 | |
| 8 | 13 | 53 |
| 9 | 23 | |
| 10 | 03 | 43 |
| 11 | 23 | |
| 12 | 03 | 43 |
| 13 | 23 | |
| 14 | 03 | 43 |
| 15 | 23 | |
| 16 | 03 | 43 |
| 17 | 23 | |
| 18 | 23 | |
| 19 | 42 | |
| 20 | 24 | |
| 21 | 44 | |
| 22 | 54 |
Autobus 624 → Mydlice Pętla
| 5 | 33 | |
|---|---|---|
| 6 | 13 | |
| 7 | 38 | |
| 8 | 38 | |
| 9 | 38 | |
| 10 | 38 | |
| 11 | 38 | |
| 12 | 38 | |
| 13 | 43 | |
| 14 | 18 | |
| 15 | 13 | 38 |
| 16 | 38 | |
| 17 | 38 | |
| 18 | 38 | |
| 19 | 35 | |
| 21 | 35 | |
| 22 | 35 | |
| 23 | 34 |
Autobus 624 → Tworzeń Huta Katowice
| 4 | 33 | |
|---|---|---|
| 5 | 29 | |
| 6 | 29 | |
| 7 | 34 | |
| 8 | 34 | |
| 9 | 44 | |
| 10 | 44 | |
| 11 | 34 | |
| 12 | 24 | 54 |
| 13 | 44 | |
| 14 | 49 | |
| 15 | 44 | |
| 16 | 44 | |
| 18 | 14 | |
| 19 | 45 | |
| 20 | 20 | |
| 22 | 10 | |
| 23 | 18 |
Autobus 629 → Mydlice Pętla
| 4 | 36 | |
|---|---|---|
| 5 | 23 | |
| 6 | 03 | 48 |
| 7 | 43 | |
| 8 | 08 | |
| 9 | 08 | |
| 10 | 08 | |
| 11 | 08 | |
| 12 | 08 | |
| 13 | 03 | |
| 14 | 08 | 48 |
| 15 | 48 | |
| 17 | 08 | |
| 18 | 08 | |
| 19 | 06 | |
| 21 | 05 | |
| 22 | 45 |
Autobus 629 → Strzemieszyce Małe Koksownia Przyjaźń
| 4 | 50 | |
|---|---|---|
| 6 | 04 | 24 |
| 7 | 04 | |
| 8 | 04 | |
| 9 | 09 | |
| 10 | 14 | |
| 11 | 14 | |
| 12 | 14 | 44 |
| 14 | 09 | |
| 15 | 14 | |
| 16 | 14 | |
| 17 | 14 | |
| 19 | 15 | |
| 20 | 50 | |
| 22 | 52 |
Autobus 638 → Mydlice Pętla
| 4 | 39 | ||
|---|---|---|---|
| 5 | 17 | 48 | |
| 6 | 08 | 28 | 48 |
| 7 | 08 | 28 | 48 |
| 8 | 12 | 28 | 48 |
| 9 | 08 | 28 | 52 |
| 10 | 28 | 48 | |
| 11 | 28 | ||
| 12 | 08 | 49 | |
| 13 | 08 | 28 | 48 |
| 14 | 12 | 28 | 48 |
| 15 | 08 | 28 | 52 |
| 16 | 08 | 28 | 48 |
| 17 | 08 | 28 | 48 |
| 18 | 08 | 28 | 48 |
| 19 | 27 | 53 | |
| 20 | 33 | ||
| 21 | 13 | 53 | |
| 22 | 43 | ||
| 23 | 11 |
Autobus 638 → Podwarpie Pętla
| 4 | 30 | ||
|---|---|---|---|
| 5 | 09 | 49 | |
| 6 | 09 | 29 | 49 |
| 7 | 09 | 29 | 49 |
| 8 | 09 | 29 | 49 |
| 9 | 09 | 49 | |
| 10 | 29 | ||
| 11 | 09 | 29 | 49 |
| 12 | 09 | 29 | |
| 13 | 09 | 29 | 49 |
| 14 | 09 | 29 | 49 |
| 15 | 09 | 29 | 49 |
| 16 | 09 | 29 | 49 |
| 17 | 09 | 29 | 49 |
| 18 | 29 | ||
| 19 | 09 | 49 | |
| 20 | 29 | ||
| 21 | 09 | 49 | |
| 22 | 29 | ||
| 23 | 10 |
Autobus 644 → Mydlice Pętla
| 5 | 33 | 57 |
|---|---|---|
| 6 | 34 | |
| 7 | 17 | 57 |
| 8 | 34 | |
| 9 | 17 | 57 |
| 10 | 34 | |
| 11 | 17 | 57 |
| 12 | 34 | |
| 13 | 17 | 57 |
| 14 | 34 | |
| 15 | 17 | 57 |
| 16 | 34 | |
| 17 | 17 | 57 |
| 18 | 37 | |
| 19 | 16 | |
| 20 | 03 | 43 |
| 21 | 23 | |
| 22 | 03 | 50 |
| 23 | 51 |
Autobus 644 → Tucznawa Strefa Ekonomiczna
| 4 | 54 | |
|---|---|---|
| 5 | 33 | |
| 6 | 13 | 53 |
| 7 | 33 | |
| 8 | 13 | 53 |
| 9 | 33 | |
| 10 | 13 | 53 |
| 11 | 33 | |
| 12 | 13 | 53 |
| 13 | 33 | |
| 14 | 13 | 53 |
| 15 | 33 | |
| 16 | 13 | 53 |
| 17 | 30 | |
| 18 | 13 | 53 |
| 19 | 26 | |
| 20 | 09 | 49 |
| 21 | 26 | |
| 22 | 09 |
Autobus 656 → Mydlice Pętla
| 4 | 47 | |
|---|---|---|
| 5 | 31 | |
| 6 | 13 | 53 |
| 7 | 33 | |
| 8 | 13 | 53 |
| 9 | 33 | |
| 10 | 13 | 53 |
| 12 | 13 | 53 |
| 13 | 33 | |
| 14 | 13 | 53 |
| 15 | 33 | |
| 16 | 13 | 53 |
| 17 | 33 | |
| 18 | 13 | 58 |
| 20 | 09 | 49 |
| 21 | 29 |
Autobus 656 → Ząbkowice Dworzec PKP
| 5 | 16 | 53 |
|---|---|---|
| 6 | 36 | |
| 7 | 16 | 56 |
| 8 | 36 | |
| 9 | 16 | |
| 10 | 36 | |
| 11 | 16 | 56 |
| 12 | 36 | |
| 13 | 16 | 56 |
| 14 | 36 | |
| 15 | 16 | 56 |
| 16 | 36 | |
| 17 | 16 | |
| 18 | 36 | |
| 19 | 20 | |
| 20 | 00 | 40 |
| 21 | 20 | |
| 22 | 10 |
Autobus 807 → Katowice Piotra Skargi
| 4 | 12 | ||
|---|---|---|---|
| 5 | 00 | ||
| 6 | 09 | 33 | 53 |
| 7 | 26 | ||
| 8 | 26 | ||
| 9 | 09 | 39 | |
| 10 | 09 | ||
| 11 | 09 | 39 | |
| 12 | 09 | 39 | |
| 13 | 39 | ||
| 14 | 09 | 39 | |
| 15 | 09 | ||
| 16 | 09 | 39 | |
| 17 | 09 | 39 | |
| 18 | 39 | ||
| 19 | 08 | 38 | |
| 20 | 38 | ||
| 21 | 38 |
Autobus 807 → Tworzeń Huta Katowice
| 5 | 06 | 32 |
|---|---|---|
| 6 | 25 | |
| 7 | 33 | 57 |
| 8 | 17 | 53 |
| 9 | 53 | |
| 10 | 33 | |
| 11 | 03 | 33 |
| 12 | 33 | |
| 13 | 03 | 35 |
| 14 | 05 | |
| 15 | 05 | 36 |
| 16 | 07 | 37 |
| 17 | 34 | |
| 18 | 03 | 33 |
| 19 | 02 | 58 |
| 20 | 28 | 58 |
| 21 | 58 | |
| 22 | 58 |
Autobus 814 → Gołonóg Osiedle
| 5 | 06 | 36 | |
|---|---|---|---|
| 6 | 06 | 26 | 46 |
| 7 | 16 | 46 | |
| 8 | 46 | ||
| 9 | 47 | ||
| 10 | 47 | ||
| 11 | 47 | ||
| 12 | 47 | ||
| 13 | 18 | 49 | |
| 14 | 18 | 49 | |
| 15 | 19 | 51 | |
| 16 | 21 | 51 | |
| 17 | 47 | ||
| 18 | 47 | ||
| 19 | 37 | ||
| 20 | 37 | ||
| 21 | 27 | ||
| 22 | 37 |
Autobus 814 → Katowice Piotra Skargi
| 5 | 58 | |
|---|---|---|
| 6 | 28 | 58 |
| 7 | 28 | 58 |
| 8 | 28 | |
| 9 | 27 | |
| 10 | 27 | |
| 11 | 27 | |
| 12 | 27 | |
| 13 | 27 | 57 |
| 14 | 27 | 57 |
| 15 | 27 | 57 |
| 16 | 27 | 58 |
| 17 | 28 | 58 |
| 18 | 28 | |
| 19 | 26 | |
| 20 | 16 | |
| 21 | 16 | |
| 22 | 41 | |
| 23 | 14 |
Autobus M109 → Mydlice Pętla
| 0 | 52 | ||
|---|---|---|---|
| 2 | 52 | ||
| 4 | 57 | ||
| 5 | 53 | ||
| 6 | 23 | 53 | |
| 7 | 23 | 53 | |
| 8 | 23 | 53 | |
| 9 | 23 | 53 | |
| 10 | 23 | 53 | |
| 11 | 23 | 53 | |
| 12 | 23 | 53 | |
| 13 | 13 | 33 | 53 |
| 14 | 23 | 53 | |
| 15 | 23 | 53 | |
| 16 | 23 | 53 | |
| 17 | 23 | 53 | |
| 18 | 23 | 53 | |
| 19 | 22 | 52 | |
| 20 | 22 | 52 | |
| 21 | 22 | 52 | |
| 22 | 22 | 52 | |
| 23 | 18 |
Autobus M109 → Sławków ZWM
| 1 | 11 | ||
|---|---|---|---|
| 3 | 11 | ||
| 4 | 22 | 52 | |
| 5 | 23 | 53 | |
| 6 | 23 | 53 | |
| 7 | 23 | 53 | |
| 8 | 23 | 53 | |
| 9 | 38 | ||
| 10 | 08 | 38 | |
| 11 | 08 | 38 | |
| 12 | 08 | 38 | |
| 13 | 08 | 38 | |
| 14 | 08 | 28 | 48 |
| 15 | 08 | 38 | |
| 16 | 08 | 38 | |
| 17 | 08 | 38 | |
| 18 | 08 | 38 | |
| 19 | 07 | 37 | |
| 20 | 07 | 37 | |
| 21 | 07 | 37 | |
| 22 | 07 | 37 | |
| 23 | 07 |
Autobus 903N → Gołonóg Zajezdnia
| 2 | 45 | 49 |
|---|
Autobus 903N → Gołonóg Zajezdnia
| 0 | 34 |
|---|