Odjazdy
Godzina na żywo, gdy widzimy pojazd; przekreślona — z rozkładu.
Linie na tym przystanku
- Autobus 27 → Katowice Sądowadziś 4:14–22:39, 18 odjazdów
- Autobus 27 → Tworzeń Huta Katowicedziś 5:16–23:32, 18 odjazdów
- Autobus 49 → Mydlice Pętladziś 5:27–23:04, 15 odjazdów
- Autobus 116 → Dąbrowa Górnicza Urząd Pracydziś 4:33–22:46, 19 odjazdów
- Autobus 116 → Sosnowiec Urząd Miastadziś 5:01–23:17, 19 odjazdów
- Autobus 260 → Będzin Kościuszkidziś 4:54–22:51, 22 odjazdów
- Autobus 260 → Porąbka Osiedle Juliusz IIdziś 4:54–22:36, 22 odjazdów
- Autobus 604 → Mydlice Pętladziś 4:34–23:05, 40 odjazdów
- Autobus 604 → Tworzeń Huta Katowicedziś 4:25–22:25, 40 odjazdów
- Autobus 612 → Błędów Zagórzedziś 5:22–22:36, 24 odjazdów
- Autobus 612 → Sosnowiec Szpital Wojewódzkidziś 4:51–22:55, 25 odjazdów
- Autobus 624 → Mydlice Pętladziś 5:34–23:35, 19 odjazdów
- Autobus 624 → Tworzeń Huta Katowicedziś 4:32–23:17, 19 odjazdów
- Autobus 629 → Mydlice Pętladziś 4:37–22:46, 19 odjazdów
- Autobus 629 → Strzemieszyce Małe Koksownia Przyjaźńdziś 4:49–22:51, 17 odjazdów
- Autobus 638 → Mydlice Pętladziś 4:40–23:12, 45 odjazdów
- Autobus 638 → Podwarpie Pętladziś 4:29–23:09, 43 odjazdów
- Autobus 644 → Mydlice Pętladziś 5:34–23:52, 28 odjazdów
- Autobus 644 → Tucznawa Strefa Ekonomicznadziś 4:53–22:08, 27 odjazdów
- Autobus 656 → Mydlice Pętladziś 4:48–21:30, 24 odjazdów
- Autobus 656 → Ząbkowice Dworzec PKPdziś 5:14–22:09, 24 odjazdów
- Autobus 807 → Katowice Piotra Skargidziś 4:13–21:39, 27 odjazdów
- Autobus 807 → Tworzeń Huta Katowicedziś 5:04–22:57, 28 odjazdów
- Autobus 814 → Gołonóg Osiedledziś 5:04–22:36, 26 odjazdów
- Autobus 814 → Katowice Piotra Skargidziś 5:59–23:15, 26 odjazdów
- Autobus 903N → Gołonóg Zajezdniadziś 2:48–2:48, 1 odjazdów
- Autobus 903N → Gołonóg Zajezdniadziś 0:35–0:35, 1 odjazdów
- Autobus M109 → Mydlice Pętladziś 0:53–23:19, 40 odjazdów
- Autobus M109 → Sławków ZWMdziś 1:10–23:06, 41 odjazdów
Przystanki w pobliżu
Rozkład jazdy z tego przystanku (dziś)
Autobus 27 → Katowice Sądowa
| 4 | 14 | |
|---|---|---|
| 5 | 04 | |
| 6 | 03 | 45 |
| 8 | 15 | |
| 9 | 15 | |
| 10 | 15 | |
| 11 | 15 | |
| 12 | 15 | |
| 13 | 15 | |
| 14 | 15 | |
| 15 | 15 | |
| 16 | 15 | |
| 17 | 15 | |
| 18 | 15 | |
| 19 | 13 | |
| 21 | 09 | |
| 22 | 39 |
Autobus 27 → Tworzeń Huta Katowice
| 5 | 16 |
|---|---|
| 6 | 56 |
| 7 | 56 |
| 8 | 56 |
| 9 | 56 |
| 10 | 56 |
| 11 | 56 |
| 12 | 56 |
| 13 | 56 |
| 14 | 56 |
| 15 | 56 |
| 16 | 56 |
| 17 | 56 |
| 18 | 56 |
| 19 | 53 |
| 20 | 53 |
| 21 | 53 |
| 23 | 32 |
Autobus 49 → Mydlice Pętla
| 5 | 27 |
|---|---|
| 6 | 46 |
| 7 | 44 |
| 9 | 07 |
| 10 | 27 |
| 11 | 39 |
| 12 | 48 |
| 14 | 10 |
| 15 | 14 |
| 16 | 39 |
| 17 | 49 |
| 19 | 07 |
| 20 | 13 |
| 21 | 24 |
| 23 | 04 |
Autobus 116 → Dąbrowa Górnicza Urząd Pracy
| 4 | 33 | |
|---|---|---|
| 5 | 11 | |
| 6 | 14 | |
| 7 | 24 | |
| 8 | 04 | |
| 9 | 14 | |
| 10 | 19 | |
| 11 | 09 | |
| 12 | 09 | |
| 13 | 04 | 59 |
| 14 | 59 | |
| 16 | 19 | |
| 17 | 14 | |
| 18 | 14 | |
| 19 | 14 | |
| 20 | 11 | |
| 21 | 46 | |
| 22 | 46 |
Autobus 116 → Sosnowiec Urząd Miasta
| 5 | 01 | |
|---|---|---|
| 6 | 07 | 42 |
| 7 | 52 | |
| 8 | 52 | |
| 9 | 42 | |
| 10 | 47 | |
| 11 | 51 | |
| 12 | 42 | |
| 13 | 32 | |
| 14 | 47 | |
| 15 | 47 | |
| 16 | 47 | |
| 17 | 47 | |
| 18 | 47 | |
| 19 | 46 | |
| 21 | 06 | |
| 22 | 21 | |
| 23 | 17 |
Autobus 260 → Będzin Kościuszki
| 4 | 54 | |
|---|---|---|
| 5 | 35 | |
| 6 | 08 | 55 |
| 7 | 40 | |
| 8 | 03 | |
| 9 | 35 | |
| 10 | 25 | |
| 11 | 25 | |
| 12 | 15 | 40 |
| 13 | 40 | |
| 14 | 20 | |
| 15 | 10 | 40 |
| 16 | 20 | |
| 17 | 25 | |
| 18 | 25 | |
| 19 | 26 | |
| 20 | 56 | |
| 21 | 51 | |
| 22 | 51 |
Autobus 260 → Porąbka Osiedle Juliusz II
| 4 | 54 | |
|---|---|---|
| 5 | 42 | |
| 6 | 22 | 48 |
| 7 | 37 | |
| 8 | 37 | |
| 9 | 27 | |
| 10 | 37 | |
| 11 | 22 | |
| 12 | 22 | |
| 13 | 02 | 32 |
| 14 | 22 | |
| 15 | 02 | 52 |
| 16 | 37 | |
| 17 | 27 | |
| 18 | 40 | |
| 19 | 31 | |
| 20 | 31 | |
| 21 | 33 | |
| 22 | 36 |
Autobus 604 → Mydlice Pętla
| 4 | 34 | ||
|---|---|---|---|
| 5 | 37 | 57 | |
| 6 | 17 | 37 | 57 |
| 7 | 17 | 37 | 57 |
| 8 | 17 | 37 | 57 |
| 9 | 17 | 37 | |
| 10 | 17 | 57 | |
| 11 | 37 | ||
| 12 | 17 | 57 | |
| 13 | 37 | 57 | |
| 14 | 17 | 37 | 57 |
| 15 | 17 | 37 | 57 |
| 16 | 17 | 37 | 57 |
| 17 | 17 | 37 | |
| 18 | 17 | 57 | |
| 19 | 36 | ||
| 20 | 16 | 56 | |
| 21 | 46 | ||
| 22 | 26 | ||
| 23 | 05 |
Autobus 604 → Tworzeń Huta Katowice
| 4 | 25 | 55 | |
|---|---|---|---|
| 5 | 14 | 34 | 53 |
| 6 | 14 | 34 | 54 |
| 7 | 14 | 34 | 53 |
| 8 | 14 | 34 | |
| 9 | 14 | 53 | |
| 10 | 34 | ||
| 11 | 14 | 53 | |
| 12 | 34 | 54 | |
| 13 | 14 | 34 | 53 |
| 14 | 14 | 34 | 54 |
| 15 | 14 | 34 | 53 |
| 16 | 14 | 34 | |
| 17 | 14 | 54 | |
| 18 | 34 | ||
| 19 | 15 | 55 | |
| 20 | 35 | ||
| 21 | 05 | 45 | |
| 22 | 25 |
Autobus 612 → Błędów Zagórze
| 5 | 22 | |
|---|---|---|
| 6 | 02 | 42 |
| 7 | 12 | 52 |
| 8 | 32 | |
| 9 | 12 | 52 |
| 10 | 32 | |
| 11 | 12 | 52 |
| 12 | 32 | |
| 13 | 12 | 52 |
| 14 | 32 | |
| 15 | 12 | |
| 16 | 17 | 57 |
| 17 | 37 | |
| 18 | 17 | |
| 19 | 36 | |
| 20 | 56 | |
| 21 | 36 | |
| 22 | 36 |
Autobus 612 → Sosnowiec Szpital Wojewódzki
| 4 | 51 | |
|---|---|---|
| 5 | 34 | |
| 6 | 14 | 54 |
| 7 | 34 | |
| 8 | 14 | 54 |
| 9 | 24 | |
| 10 | 04 | 44 |
| 11 | 24 | |
| 12 | 04 | 44 |
| 13 | 24 | |
| 14 | 04 | 44 |
| 15 | 24 | |
| 16 | 04 | 44 |
| 17 | 24 | |
| 18 | 24 | |
| 19 | 43 | |
| 20 | 25 | |
| 21 | 45 | |
| 22 | 55 |
Autobus 624 → Mydlice Pętla
| 5 | 34 | |
|---|---|---|
| 6 | 14 | |
| 7 | 39 | |
| 8 | 39 | |
| 9 | 39 | |
| 10 | 39 | |
| 11 | 39 | |
| 12 | 39 | |
| 13 | 44 | |
| 14 | 19 | |
| 15 | 14 | 39 |
| 16 | 39 | |
| 17 | 39 | |
| 18 | 39 | |
| 19 | 36 | |
| 21 | 36 | |
| 22 | 36 | |
| 23 | 35 |
Autobus 624 → Tworzeń Huta Katowice
| 4 | 32 | |
|---|---|---|
| 5 | 27 | |
| 6 | 27 | |
| 7 | 32 | |
| 8 | 32 | |
| 9 | 42 | |
| 10 | 42 | |
| 11 | 32 | |
| 12 | 22 | 52 |
| 13 | 42 | |
| 14 | 47 | |
| 15 | 42 | |
| 16 | 42 | |
| 18 | 12 | |
| 19 | 44 | |
| 20 | 19 | |
| 22 | 09 | |
| 23 | 17 |
Autobus 629 → Mydlice Pętla
| 4 | 37 | |
|---|---|---|
| 5 | 24 | |
| 6 | 04 | 49 |
| 7 | 44 | |
| 8 | 09 | |
| 9 | 09 | |
| 10 | 09 | |
| 11 | 09 | |
| 12 | 09 | |
| 13 | 04 | |
| 14 | 09 | 49 |
| 15 | 49 | |
| 17 | 09 | |
| 18 | 09 | |
| 19 | 07 | |
| 21 | 06 | |
| 22 | 46 |
Autobus 629 → Strzemieszyce Małe Koksownia Przyjaźń
| 4 | 49 | |
|---|---|---|
| 6 | 02 | 22 |
| 7 | 02 | |
| 8 | 02 | |
| 9 | 07 | |
| 10 | 12 | |
| 11 | 12 | |
| 12 | 12 | 42 |
| 14 | 07 | |
| 15 | 12 | |
| 16 | 12 | |
| 17 | 12 | |
| 19 | 14 | |
| 20 | 49 | |
| 22 | 51 |
Autobus 638 → Mydlice Pętla
| 4 | 40 | ||
|---|---|---|---|
| 5 | 18 | 49 | |
| 6 | 09 | 29 | 49 |
| 7 | 09 | 29 | 49 |
| 8 | 13 | 29 | 49 |
| 9 | 09 | 29 | 53 |
| 10 | 29 | 49 | |
| 11 | 29 | ||
| 12 | 09 | 50 | |
| 13 | 09 | 29 | 49 |
| 14 | 13 | 29 | 49 |
| 15 | 09 | 29 | 53 |
| 16 | 09 | 29 | 49 |
| 17 | 09 | 29 | 49 |
| 18 | 09 | 29 | 49 |
| 19 | 28 | 54 | |
| 20 | 34 | ||
| 21 | 14 | 54 | |
| 22 | 44 | ||
| 23 | 12 |
Autobus 638 → Podwarpie Pętla
| 4 | 29 | ||
|---|---|---|---|
| 5 | 07 | 47 | |
| 6 | 07 | 27 | 47 |
| 7 | 07 | 27 | 47 |
| 8 | 07 | 27 | 47 |
| 9 | 07 | 47 | |
| 10 | 27 | ||
| 11 | 07 | 27 | 47 |
| 12 | 07 | 27 | |
| 13 | 07 | 27 | 47 |
| 14 | 07 | 27 | 47 |
| 15 | 07 | 27 | 47 |
| 16 | 07 | 27 | 47 |
| 17 | 07 | 27 | 47 |
| 18 | 27 | ||
| 19 | 08 | 48 | |
| 20 | 28 | ||
| 21 | 08 | 48 | |
| 22 | 28 | ||
| 23 | 09 |
Autobus 644 → Mydlice Pętla
| 5 | 34 | 58 |
|---|---|---|
| 6 | 35 | |
| 7 | 18 | 58 |
| 8 | 35 | |
| 9 | 18 | 58 |
| 10 | 35 | |
| 11 | 18 | 58 |
| 12 | 35 | |
| 13 | 18 | 58 |
| 14 | 35 | |
| 15 | 18 | 58 |
| 16 | 35 | |
| 17 | 18 | 58 |
| 18 | 38 | |
| 19 | 17 | |
| 20 | 04 | 44 |
| 21 | 24 | |
| 22 | 04 | 51 |
| 23 | 52 |
Autobus 644 → Tucznawa Strefa Ekonomiczna
| 4 | 53 | |
|---|---|---|
| 5 | 31 | |
| 6 | 11 | 51 |
| 7 | 31 | |
| 8 | 11 | 51 |
| 9 | 31 | |
| 10 | 11 | 51 |
| 11 | 31 | |
| 12 | 11 | 51 |
| 13 | 31 | |
| 14 | 11 | 51 |
| 15 | 31 | |
| 16 | 11 | 51 |
| 17 | 28 | |
| 18 | 11 | 51 |
| 19 | 25 | |
| 20 | 08 | 48 |
| 21 | 25 | |
| 22 | 08 |
Autobus 656 → Mydlice Pętla
| 4 | 48 | |
|---|---|---|
| 5 | 32 | |
| 6 | 14 | 54 |
| 7 | 34 | |
| 8 | 14 | 54 |
| 9 | 34 | |
| 10 | 14 | 54 |
| 12 | 14 | 54 |
| 13 | 34 | |
| 14 | 14 | 54 |
| 15 | 34 | |
| 16 | 14 | 54 |
| 17 | 34 | |
| 18 | 14 | 59 |
| 20 | 10 | 50 |
| 21 | 30 |
Autobus 656 → Ząbkowice Dworzec PKP
| 5 | 14 | 51 |
|---|---|---|
| 6 | 34 | |
| 7 | 14 | 54 |
| 8 | 34 | |
| 9 | 14 | |
| 10 | 34 | |
| 11 | 14 | 54 |
| 12 | 34 | |
| 13 | 14 | 54 |
| 14 | 34 | |
| 15 | 14 | 54 |
| 16 | 34 | |
| 17 | 14 | |
| 18 | 34 | |
| 19 | 19 | 59 |
| 20 | 39 | |
| 21 | 19 | |
| 22 | 09 |
Autobus 807 → Katowice Piotra Skargi
| 4 | 13 | ||
|---|---|---|---|
| 5 | 01 | ||
| 6 | 10 | 34 | 54 |
| 7 | 27 | ||
| 8 | 27 | ||
| 9 | 10 | 40 | |
| 10 | 10 | ||
| 11 | 10 | 40 | |
| 12 | 10 | 40 | |
| 13 | 40 | ||
| 14 | 10 | 40 | |
| 15 | 10 | ||
| 16 | 10 | 40 | |
| 17 | 10 | 40 | |
| 18 | 40 | ||
| 19 | 09 | 39 | |
| 20 | 39 | ||
| 21 | 39 |
Autobus 807 → Tworzeń Huta Katowice
| 5 | 04 | 30 |
|---|---|---|
| 6 | 23 | |
| 7 | 31 | 55 |
| 8 | 15 | 51 |
| 9 | 51 | |
| 10 | 31 | |
| 11 | 01 | 31 |
| 12 | 31 | |
| 13 | 01 | 33 |
| 14 | 03 | |
| 15 | 03 | 34 |
| 16 | 05 | 35 |
| 17 | 32 | |
| 18 | 01 | 31 |
| 19 | 01 | 57 |
| 20 | 27 | 57 |
| 21 | 57 | |
| 22 | 57 |
Autobus 814 → Gołonóg Osiedle
| 5 | 04 | 34 | |
|---|---|---|---|
| 6 | 04 | 24 | 44 |
| 7 | 14 | 44 | |
| 8 | 44 | ||
| 9 | 45 | ||
| 10 | 45 | ||
| 11 | 45 | ||
| 12 | 45 | ||
| 13 | 16 | 47 | |
| 14 | 16 | 47 | |
| 15 | 17 | 49 | |
| 16 | 19 | 49 | |
| 17 | 45 | ||
| 18 | 45 | ||
| 19 | 36 | ||
| 20 | 36 | ||
| 21 | 26 | ||
| 22 | 36 |
Autobus 814 → Katowice Piotra Skargi
| 5 | 59 | |
|---|---|---|
| 6 | 29 | 59 |
| 7 | 29 | 59 |
| 8 | 29 | |
| 9 | 28 | |
| 10 | 28 | |
| 11 | 28 | |
| 12 | 28 | |
| 13 | 28 | 58 |
| 14 | 28 | 58 |
| 15 | 28 | 58 |
| 16 | 28 | 59 |
| 17 | 29 | 59 |
| 18 | 29 | |
| 19 | 27 | |
| 20 | 17 | |
| 21 | 17 | |
| 22 | 42 | |
| 23 | 15 |
Autobus M109 → Mydlice Pętla
| 0 | 53 | ||
|---|---|---|---|
| 2 | 53 | ||
| 4 | 58 | ||
| 5 | 54 | ||
| 6 | 24 | 54 | |
| 7 | 24 | 54 | |
| 8 | 24 | 54 | |
| 9 | 24 | 54 | |
| 10 | 24 | 54 | |
| 11 | 24 | 54 | |
| 12 | 24 | 54 | |
| 13 | 14 | 34 | 54 |
| 14 | 24 | 54 | |
| 15 | 24 | 54 | |
| 16 | 24 | 54 | |
| 17 | 24 | 54 | |
| 18 | 24 | 54 | |
| 19 | 23 | 53 | |
| 20 | 23 | 53 | |
| 21 | 23 | 53 | |
| 22 | 23 | 53 | |
| 23 | 19 |
Autobus M109 → Sławków ZWM
| 1 | 10 | ||
|---|---|---|---|
| 3 | 10 | ||
| 4 | 21 | 51 | |
| 5 | 21 | 51 | |
| 6 | 21 | 51 | |
| 7 | 21 | 51 | |
| 8 | 21 | 51 | |
| 9 | 36 | ||
| 10 | 06 | 36 | |
| 11 | 06 | 36 | |
| 12 | 06 | 36 | |
| 13 | 06 | 36 | |
| 14 | 06 | 26 | 46 |
| 15 | 06 | 36 | |
| 16 | 06 | 36 | |
| 17 | 06 | 36 | |
| 18 | 06 | 36 | |
| 19 | 06 | 36 | |
| 20 | 06 | 36 | |
| 21 | 06 | 36 | |
| 22 | 06 | 36 | |
| 23 | 06 |
Autobus 903N → Gołonóg Zajezdnia
| 2 | 48 |
|---|
Autobus 903N → Gołonóg Zajezdnia
| 0 | 35 |
|---|