Odjazdy
Godzina na żywo, gdy widzimy pojazd; przekreślona — z rozkładu.
Linie na tym przystanku
- Autobus 57 → Brzezinka Wałbrzyskadziś 4:55–23:53, 29 odjazdów
- Autobus 57 → Miechowice Pętladziś 4:07–22:45, 30 odjazdów
- Autobus 59 → Żernica Pętladziś 4:55–23:23, 27 odjazdów
- Autobus 59 → Żerniki Osiedledziś 4:49–23:42, 28 odjazdów
- Autobus 80 → Gliwice Centrum Przesiadkowedziś 5:20–23:11, 15 odjazdów
- Autobus 80 → Tarnowskie Góry Dworzecdziś 4:32–22:28, 15 odjazdów
- Autobus 112 → Gliwice Centrum Przesiadkowedziś 5:09–16:12, 8 odjazdów
- Autobus 112 → Tarnowskie Góry Dworzecdziś 5:33–16:29, 8 odjazdów
- Autobus 187 → Gliwice Centrum Przesiadkowedziś 4:44–22:52, 17 odjazdów
- Autobus 287 → Gliwice Centrum Przesiadkowedziś 5:39–23:40, 19 odjazdów
- Autobus 288 → Gliwice Centrum Przesiadkowedziś 4:53–22:31, 12 odjazdów
- Autobus 288 → Przezchlebie Pętladziś 4:00–21:35, 12 odjazdów
- Autobus M104 → Stanica Kościółdziś 2:58–22:50, 30 odjazdów
- Autobus M104 → Żerniki Osiedledziś 5:10–22:37, 29 odjazdów
Przystanki w pobliżu
Rozkład jazdy z tego przystanku (dziś)
Autobus 57 → Brzezinka Wałbrzyska
| 4 | 55 | |
|---|---|---|
| 5 | 09 | 38 |
| 6 | 08 | 38 |
| 7 | 08 | 38 |
| 8 | 08 | 38 |
| 9 | 08 | |
| 10 | 01 | |
| 11 | 01 | |
| 12 | 01 | |
| 13 | 09 | 39 |
| 14 | 09 | 39 |
| 15 | 09 | 39 |
| 16 | 14 | 39 |
| 17 | 09 | |
| 18 | 06 | |
| 19 | 06 | |
| 20 | 06 | |
| 21 | 06 | |
| 22 | 06 | 53 |
| 23 | 53 |
Autobus 57 → Miechowice Pętla
| 4 | 07 | 27 | 47 |
|---|---|---|---|
| 5 | 18 | 48 | |
| 6 | 18 | 48 | |
| 7 | 19 | 49 | |
| 8 | 49 | ||
| 9 | 44 | ||
| 10 | 44 | ||
| 11 | 39 | ||
| 12 | 14 | 39 | |
| 13 | 19 | 50 | |
| 14 | 20 | 50 | |
| 15 | 20 | 50 | |
| 16 | 20 | 50 | |
| 17 | 19 | 49 | |
| 18 | 49 | ||
| 19 | 41 | ||
| 20 | 41 | ||
| 21 | 41 | ||
| 22 | 45 |
Autobus 59 → Żernica Pętla
| 4 | 55 | |
|---|---|---|
| 5 | 21 | 51 |
| 6 | 21 | 50 |
| 7 | 20 | 50 |
| 8 | 20 | 50 |
| 9 | 30 | |
| 10 | 30 | |
| 11 | 30 | |
| 12 | 30 | |
| 13 | 20 | 50 |
| 14 | 20 | 50 |
| 15 | 20 | 50 |
| 16 | 20 | |
| 17 | 30 | |
| 18 | 30 | |
| 19 | 20 | |
| 20 | 20 | |
| 21 | 20 | |
| 22 | 20 | |
| 23 | 23 |
Autobus 59 → Żerniki Osiedle
| 4 | 49 | |
|---|---|---|
| 5 | 26 | 56 |
| 6 | 26 | 56 |
| 7 | 28 | 53 |
| 8 | 28 | 58 |
| 9 | 58 | |
| 10 | 48 | |
| 11 | 48 | |
| 12 | 48 | |
| 13 | 29 | 49 |
| 14 | 29 | 59 |
| 15 | 29 | 59 |
| 16 | 29 | 59 |
| 17 | 58 | |
| 18 | 58 | |
| 19 | 59 | |
| 20 | 59 | |
| 21 | 59 | |
| 22 | 59 | |
| 23 | 42 |
Autobus 80 → Gliwice Centrum Przesiadkowe
| 5 | 20 |
|---|---|
| 6 | 25 |
| 7 | 20 |
| 8 | 10 |
| 9 | 10 |
| 10 | 40 |
| 12 | 15 |
| 13 | 45 |
| 14 | 45 |
| 15 | 45 |
| 16 | 45 |
| 17 | 45 |
| 19 | 15 |
| 21 | 11 |
| 23 | 11 |
Autobus 80 → Tarnowskie Góry Dworzec
| 4 | 32 |
|---|---|
| 6 | 01 |
| 7 | 01 |
| 8 | 31 |
| 9 | 31 |
| 10 | 31 |
| 11 | 31 |
| 12 | 33 |
| 14 | 03 |
| 15 | 03 |
| 16 | 03 |
| 17 | 03 |
| 18 | 28 |
| 20 | 28 |
| 22 | 28 |
Autobus 112 → Gliwice Centrum Przesiadkowe
| 5 | 09 |
|---|---|
| 6 | 12 |
| 7 | 35 |
| 8 | 37 |
| 12 | 51 |
| 13 | 51 |
| 15 | 07 |
| 16 | 12 |
Autobus 112 → Tarnowskie Góry Dworzec
| 5 | 33 |
|---|---|
| 6 | 39 |
| 7 | 59 |
| 8 | 57 |
| 13 | 09 |
| 14 | 29 |
| 15 | 27 |
| 16 | 29 |
Autobus 187 → Gliwice Centrum Przesiadkowe
| 4 | 44 |
|---|---|
| 5 | 39 |
| 6 | 39 |
| 7 | 39 |
| 8 | 39 |
| 10 | 39 |
| 11 | 39 |
| 13 | 39 |
| 14 | 39 |
| 15 | 39 |
| 16 | 39 |
| 17 | 32 |
| 18 | 32 |
| 19 | 31 |
| 20 | 46 |
| 21 | 46 |
| 22 | 52 |
Autobus 287 → Gliwice Centrum Przesiadkowe
| 5 | 39 |
|---|---|
| 6 | 12 |
| 7 | 12 |
| 8 | 13 |
| 9 | 18 |
| 10 | 18 |
| 11 | 18 |
| 12 | 18 |
| 13 | 13 |
| 14 | 13 |
| 15 | 13 |
| 16 | 13 |
| 17 | 18 |
| 18 | 18 |
| 19 | 26 |
| 20 | 36 |
| 21 | 36 |
| 22 | 26 |
| 23 | 40 |
Autobus 288 → Gliwice Centrum Przesiadkowe
| 4 | 53 |
|---|---|
| 6 | 04 |
| 7 | 29 |
| 9 | 19 |
| 11 | 04 |
| 12 | 49 |
| 14 | 34 |
| 16 | 34 |
| 17 | 54 |
| 19 | 33 |
| 20 | 53 |
| 22 | 31 |
Autobus 288 → Przezchlebie Pętla
| 4 | 00 |
|---|---|
| 5 | 10 |
| 6 | 30 |
| 8 | 20 |
| 10 | 08 |
| 11 | 50 |
| 13 | 38 |
| 15 | 35 |
| 16 | 55 |
| 18 | 47 |
| 20 | 00 |
| 21 | 35 |
Autobus M104 → Stanica Kościół
| 2 | 58 | |
|---|---|---|
| 3 | 58 | |
| 4 | 38 | |
| 5 | 05 | 35 |
| 6 | 05 | 35 |
| 7 | 04 | 34 |
| 8 | 04 | 34 |
| 9 | 04 | |
| 10 | 04 | |
| 11 | 04 | |
| 12 | 04 | |
| 13 | 03 | 33 |
| 14 | 03 | 33 |
| 15 | 03 | 33 |
| 16 | 03 | 33 |
| 17 | 04 | |
| 18 | 00 | 50 |
| 19 | 52 | |
| 20 | 52 | |
| 22 | 00 | 50 |
Autobus M104 → Żerniki Osiedle
| 5 | 10 | 43 |
|---|---|---|
| 6 | 13 | 43 |
| 7 | 14 | 45 |
| 8 | 15 | 45 |
| 9 | 15 | 45 |
| 10 | 15 | |
| 11 | 15 | |
| 12 | 15 | |
| 13 | 16 | |
| 14 | 16 | 46 |
| 15 | 16 | 46 |
| 16 | 16 | 46 |
| 17 | 15 | 45 |
| 18 | 15 | 45 |
| 19 | 13 | 46 |
| 20 | 37 | |
| 21 | 37 | |
| 22 | 37 |