Odjazdy
Godzina na żywo, gdy widzimy pojazd; przekreślona — z rozkładu.
Linie na tym przystanku
- Autobus 57 → Brzezinka Wałbrzyskadziś 4:53–23:51, 29 odjazdów
- Autobus 57 → Miechowice Pętladziś 4:08–22:46, 30 odjazdów
- Autobus 59 → Żernica Pętladziś 4:53–23:21, 27 odjazdów
- Autobus 59 → Żerniki Osiedledziś 4:50–23:43, 28 odjazdów
- Autobus 80 → Gliwice Centrum Przesiadkowedziś 5:18–23:09, 15 odjazdów
- Autobus 80 → Tarnowskie Góry Dworzecdziś 4:33–22:29, 15 odjazdów
- Autobus 112 → Gliwice Centrum Przesiadkowedziś 5:07–16:10, 8 odjazdów
- Autobus 112 → Tarnowskie Góry Dworzecdziś 5:34–16:30, 8 odjazdów
- Autobus 187 → Gliwice Centrum Przesiadkowedziś 4:45–22:53, 17 odjazdów
- Autobus 287 → Gliwice Centrum Przesiadkowedziś 5:37–23:38, 19 odjazdów
- Autobus 288 → Gliwice Centrum Przesiadkowedziś 4:51–22:29, 12 odjazdów
- Autobus 288 → Przezchlebie Pętladziś 4:01–21:36, 12 odjazdów
- Autobus M104 → Stanica Kościółdziś 2:56–22:48, 30 odjazdów
- Autobus M104 → Żerniki Osiedledziś 5:11–22:38, 29 odjazdów
Przystanki w pobliżu
Rozkład jazdy z tego przystanku (dziś)
Autobus 57 → Brzezinka Wałbrzyska
| 4 | 53 | |
|---|---|---|
| 5 | 07 | 36 |
| 6 | 06 | 36 |
| 7 | 06 | 36 |
| 8 | 06 | 36 |
| 9 | 06 | 59 |
| 10 | 59 | |
| 11 | 59 | |
| 13 | 07 | 37 |
| 14 | 07 | 37 |
| 15 | 07 | 37 |
| 16 | 12 | 37 |
| 17 | 07 | |
| 18 | 04 | |
| 19 | 04 | |
| 20 | 04 | |
| 21 | 04 | |
| 22 | 04 | 51 |
| 23 | 51 |
Autobus 57 → Miechowice Pętla
| 4 | 08 | 28 | 48 |
|---|---|---|---|
| 5 | 19 | 49 | |
| 6 | 19 | 49 | |
| 7 | 20 | 50 | |
| 8 | 50 | ||
| 9 | 45 | ||
| 10 | 45 | ||
| 11 | 40 | ||
| 12 | 15 | 40 | |
| 13 | 20 | 51 | |
| 14 | 21 | 51 | |
| 15 | 21 | 51 | |
| 16 | 21 | 51 | |
| 17 | 20 | 50 | |
| 18 | 50 | ||
| 19 | 42 | ||
| 20 | 42 | ||
| 21 | 42 | ||
| 22 | 46 |
Autobus 59 → Żernica Pętla
| 4 | 53 | |
|---|---|---|
| 5 | 19 | 49 |
| 6 | 19 | 48 |
| 7 | 18 | 48 |
| 8 | 18 | 48 |
| 9 | 28 | |
| 10 | 28 | |
| 11 | 28 | |
| 12 | 28 | |
| 13 | 18 | 48 |
| 14 | 18 | 48 |
| 15 | 18 | 48 |
| 16 | 18 | |
| 17 | 28 | |
| 18 | 28 | |
| 19 | 18 | |
| 20 | 18 | |
| 21 | 18 | |
| 22 | 18 | |
| 23 | 21 |
Autobus 59 → Żerniki Osiedle
| 4 | 50 | |
|---|---|---|
| 5 | 27 | 57 |
| 6 | 27 | 57 |
| 7 | 29 | 54 |
| 8 | 29 | 59 |
| 9 | 59 | |
| 10 | 49 | |
| 11 | 49 | |
| 12 | 49 | |
| 13 | 30 | 50 |
| 14 | 30 | |
| 15 | 00 | 30 |
| 16 | 00 | 30 |
| 17 | 00 | 59 |
| 18 | 59 | |
| 20 | 00 | |
| 21 | 00 | |
| 22 | 00 | |
| 23 | 00 | 43 |
Autobus 80 → Gliwice Centrum Przesiadkowe
| 5 | 18 |
|---|---|
| 6 | 23 |
| 7 | 18 |
| 8 | 08 |
| 9 | 08 |
| 10 | 38 |
| 12 | 13 |
| 13 | 43 |
| 14 | 43 |
| 15 | 43 |
| 16 | 43 |
| 17 | 43 |
| 19 | 13 |
| 21 | 09 |
| 23 | 09 |
Autobus 80 → Tarnowskie Góry Dworzec
| 4 | 33 |
|---|---|
| 6 | 02 |
| 7 | 02 |
| 8 | 32 |
| 9 | 32 |
| 10 | 32 |
| 11 | 32 |
| 12 | 34 |
| 14 | 04 |
| 15 | 04 |
| 16 | 04 |
| 17 | 04 |
| 18 | 29 |
| 20 | 29 |
| 22 | 29 |
Autobus 112 → Gliwice Centrum Przesiadkowe
| 5 | 07 |
|---|---|
| 6 | 10 |
| 7 | 33 |
| 8 | 35 |
| 12 | 49 |
| 13 | 49 |
| 15 | 05 |
| 16 | 10 |
Autobus 112 → Tarnowskie Góry Dworzec
| 5 | 34 | |
|---|---|---|
| 6 | 40 | |
| 8 | 00 | 58 |
| 13 | 10 | |
| 14 | 30 | |
| 15 | 28 | |
| 16 | 30 |
Autobus 187 → Gliwice Centrum Przesiadkowe
| 4 | 45 |
|---|---|
| 5 | 40 |
| 6 | 40 |
| 7 | 40 |
| 8 | 40 |
| 10 | 40 |
| 11 | 40 |
| 13 | 40 |
| 14 | 40 |
| 15 | 40 |
| 16 | 40 |
| 17 | 33 |
| 18 | 33 |
| 19 | 32 |
| 20 | 47 |
| 21 | 47 |
| 22 | 53 |
Autobus 287 → Gliwice Centrum Przesiadkowe
| 5 | 37 |
|---|---|
| 6 | 10 |
| 7 | 10 |
| 8 | 11 |
| 9 | 16 |
| 10 | 16 |
| 11 | 16 |
| 12 | 16 |
| 13 | 11 |
| 14 | 11 |
| 15 | 11 |
| 16 | 11 |
| 17 | 16 |
| 18 | 16 |
| 19 | 24 |
| 20 | 34 |
| 21 | 34 |
| 22 | 24 |
| 23 | 38 |
Autobus 288 → Gliwice Centrum Przesiadkowe
| 4 | 51 |
|---|---|
| 6 | 02 |
| 7 | 27 |
| 9 | 17 |
| 11 | 02 |
| 12 | 47 |
| 14 | 32 |
| 16 | 32 |
| 17 | 52 |
| 19 | 31 |
| 20 | 51 |
| 22 | 29 |
Autobus 288 → Przezchlebie Pętla
| 4 | 01 |
|---|---|
| 5 | 11 |
| 6 | 31 |
| 8 | 21 |
| 10 | 09 |
| 11 | 51 |
| 13 | 39 |
| 15 | 36 |
| 16 | 56 |
| 18 | 48 |
| 20 | 01 |
| 21 | 36 |
Autobus M104 → Stanica Kościół
| 2 | 56 | |
|---|---|---|
| 3 | 56 | |
| 4 | 36 | |
| 5 | 03 | 33 |
| 6 | 03 | 33 |
| 7 | 02 | 32 |
| 8 | 02 | 32 |
| 9 | 02 | |
| 10 | 02 | |
| 11 | 02 | |
| 12 | 02 | |
| 13 | 01 | 31 |
| 14 | 01 | 31 |
| 15 | 01 | 31 |
| 16 | 01 | 31 |
| 17 | 02 | 58 |
| 18 | 48 | |
| 19 | 50 | |
| 20 | 50 | |
| 21 | 58 | |
| 22 | 48 |
Autobus M104 → Żerniki Osiedle
| 5 | 11 | 44 |
|---|---|---|
| 6 | 14 | 44 |
| 7 | 15 | 46 |
| 8 | 16 | 46 |
| 9 | 16 | 46 |
| 10 | 16 | |
| 11 | 16 | |
| 12 | 16 | |
| 13 | 17 | |
| 14 | 17 | 47 |
| 15 | 17 | 47 |
| 16 | 17 | 47 |
| 17 | 16 | 46 |
| 18 | 16 | 46 |
| 19 | 14 | 47 |
| 20 | 38 | |
| 21 | 38 | |
| 22 | 38 |