Odjazdy
Godzina na żywo, gdy widzimy pojazd; przekreślona — z rozkładu.
Linie na tym przystanku
- Autobus 57 → Brzezinka Wałbrzyskadziś 4:52–23:50, 29 odjazdów
- Autobus 57 → Miechowice Pętladziś 4:09–22:47, 30 odjazdów
- Autobus 59 → Żernica Pętladziś 4:52–23:20, 27 odjazdów
- Autobus 59 → Żerniki Osiedledziś 4:51–23:44, 28 odjazdów
- Autobus 80 → Gliwice Centrum Przesiadkowedziś 5:17–23:08, 15 odjazdów
- Autobus 80 → Tarnowskie Góry Dworzecdziś 4:34–22:30, 15 odjazdów
- Autobus 112 → Gliwice Centrum Przesiadkowedziś 5:06–16:09, 8 odjazdów
- Autobus 112 → Tarnowskie Góry Dworzecdziś 5:35–16:31, 8 odjazdów
- Autobus 187 → Gliwice Centrum Przesiadkowedziś 4:46–22:54, 17 odjazdów
- Autobus 287 → Gliwice Centrum Przesiadkowedziś 5:36–23:37, 19 odjazdów
- Autobus 288 → Gliwice Centrum Przesiadkowedziś 4:50–22:28, 12 odjazdów
- Autobus 288 → Przezchlebie Pętladziś 4:02–21:37, 12 odjazdów
- Autobus M104 → Stanica Kościółdziś 2:55–22:47, 30 odjazdów
- Autobus M104 → Żerniki Osiedledziś 5:12–22:39, 29 odjazdów
Przystanki w pobliżu
Rozkład jazdy z tego przystanku (dziś)
Autobus 57 → Brzezinka Wałbrzyska
| 4 | 52 | |
|---|---|---|
| 5 | 06 | 35 |
| 6 | 05 | 35 |
| 7 | 05 | 35 |
| 8 | 05 | 35 |
| 9 | 05 | 58 |
| 10 | 58 | |
| 11 | 58 | |
| 13 | 06 | 36 |
| 14 | 06 | 36 |
| 15 | 06 | 36 |
| 16 | 11 | 36 |
| 17 | 06 | |
| 18 | 03 | |
| 19 | 03 | |
| 20 | 03 | |
| 21 | 03 | |
| 22 | 03 | 50 |
| 23 | 50 |
Autobus 57 → Miechowice Pętla
| 4 | 09 | 29 | 49 |
|---|---|---|---|
| 5 | 20 | 50 | |
| 6 | 20 | 50 | |
| 7 | 21 | 51 | |
| 8 | 51 | ||
| 9 | 46 | ||
| 10 | 46 | ||
| 11 | 41 | ||
| 12 | 16 | 41 | |
| 13 | 21 | 52 | |
| 14 | 22 | 52 | |
| 15 | 22 | 52 | |
| 16 | 22 | 52 | |
| 17 | 21 | 51 | |
| 18 | 51 | ||
| 19 | 43 | ||
| 20 | 43 | ||
| 21 | 43 | ||
| 22 | 47 |
Autobus 59 → Żernica Pętla
| 4 | 52 | |
|---|---|---|
| 5 | 18 | 48 |
| 6 | 18 | 47 |
| 7 | 17 | 47 |
| 8 | 17 | 47 |
| 9 | 27 | |
| 10 | 27 | |
| 11 | 27 | |
| 12 | 27 | |
| 13 | 17 | 47 |
| 14 | 17 | 47 |
| 15 | 17 | 47 |
| 16 | 17 | |
| 17 | 27 | |
| 18 | 27 | |
| 19 | 17 | |
| 20 | 17 | |
| 21 | 17 | |
| 22 | 17 | |
| 23 | 20 |
Autobus 59 → Żerniki Osiedle
| 4 | 51 | |
|---|---|---|
| 5 | 28 | 58 |
| 6 | 28 | 58 |
| 7 | 30 | 55 |
| 8 | 30 | |
| 9 | 00 | |
| 10 | 00 | 50 |
| 11 | 50 | |
| 12 | 50 | |
| 13 | 31 | 51 |
| 14 | 31 | |
| 15 | 01 | 31 |
| 16 | 01 | 31 |
| 17 | 01 | |
| 18 | 00 | |
| 19 | 00 | |
| 20 | 01 | |
| 21 | 01 | |
| 22 | 01 | |
| 23 | 01 | 44 |
Autobus 80 → Gliwice Centrum Przesiadkowe
| 5 | 17 |
|---|---|
| 6 | 22 |
| 7 | 17 |
| 8 | 07 |
| 9 | 07 |
| 10 | 37 |
| 12 | 12 |
| 13 | 42 |
| 14 | 42 |
| 15 | 42 |
| 16 | 42 |
| 17 | 42 |
| 19 | 12 |
| 21 | 08 |
| 23 | 08 |
Autobus 80 → Tarnowskie Góry Dworzec
| 4 | 34 |
|---|---|
| 6 | 03 |
| 7 | 03 |
| 8 | 33 |
| 9 | 33 |
| 10 | 33 |
| 11 | 33 |
| 12 | 35 |
| 14 | 05 |
| 15 | 05 |
| 16 | 05 |
| 17 | 05 |
| 18 | 30 |
| 20 | 30 |
| 22 | 30 |
Autobus 112 → Gliwice Centrum Przesiadkowe
| 5 | 06 |
|---|---|
| 6 | 09 |
| 7 | 32 |
| 8 | 34 |
| 12 | 48 |
| 13 | 48 |
| 15 | 04 |
| 16 | 09 |
Autobus 112 → Tarnowskie Góry Dworzec
| 5 | 35 | |
|---|---|---|
| 6 | 41 | |
| 8 | 01 | 59 |
| 13 | 11 | |
| 14 | 31 | |
| 15 | 29 | |
| 16 | 31 |
Autobus 187 → Gliwice Centrum Przesiadkowe
| 4 | 46 |
|---|---|
| 5 | 41 |
| 6 | 41 |
| 7 | 41 |
| 8 | 41 |
| 10 | 41 |
| 11 | 41 |
| 13 | 41 |
| 14 | 41 |
| 15 | 41 |
| 16 | 41 |
| 17 | 34 |
| 18 | 34 |
| 19 | 33 |
| 20 | 48 |
| 21 | 48 |
| 22 | 54 |
Autobus 287 → Gliwice Centrum Przesiadkowe
| 5 | 36 |
|---|---|
| 6 | 09 |
| 7 | 09 |
| 8 | 10 |
| 9 | 15 |
| 10 | 15 |
| 11 | 15 |
| 12 | 15 |
| 13 | 10 |
| 14 | 10 |
| 15 | 10 |
| 16 | 10 |
| 17 | 15 |
| 18 | 15 |
| 19 | 23 |
| 20 | 33 |
| 21 | 33 |
| 22 | 23 |
| 23 | 37 |
Autobus 288 → Gliwice Centrum Przesiadkowe
| 4 | 50 |
|---|---|
| 6 | 01 |
| 7 | 26 |
| 9 | 16 |
| 11 | 01 |
| 12 | 46 |
| 14 | 31 |
| 16 | 31 |
| 17 | 51 |
| 19 | 30 |
| 20 | 50 |
| 22 | 28 |
Autobus 288 → Przezchlebie Pętla
| 4 | 02 |
|---|---|
| 5 | 12 |
| 6 | 32 |
| 8 | 22 |
| 10 | 10 |
| 11 | 52 |
| 13 | 40 |
| 15 | 37 |
| 16 | 57 |
| 18 | 49 |
| 20 | 02 |
| 21 | 37 |
Autobus M104 → Stanica Kościół
| 2 | 55 | |
|---|---|---|
| 3 | 55 | |
| 4 | 35 | |
| 5 | 02 | 32 |
| 6 | 02 | 32 |
| 7 | 01 | 31 |
| 8 | 01 | 31 |
| 9 | 01 | |
| 10 | 01 | |
| 11 | 01 | |
| 12 | 01 | |
| 13 | 00 | 30 |
| 14 | 00 | 30 |
| 15 | 00 | 30 |
| 16 | 00 | 30 |
| 17 | 01 | 57 |
| 18 | 47 | |
| 19 | 49 | |
| 20 | 49 | |
| 21 | 57 | |
| 22 | 47 |
Autobus M104 → Żerniki Osiedle
| 5 | 12 | 45 |
|---|---|---|
| 6 | 15 | 45 |
| 7 | 16 | 47 |
| 8 | 17 | 47 |
| 9 | 17 | 47 |
| 10 | 17 | |
| 11 | 17 | |
| 12 | 17 | |
| 13 | 18 | |
| 14 | 18 | 48 |
| 15 | 18 | 48 |
| 16 | 18 | 48 |
| 17 | 17 | 47 |
| 18 | 17 | 47 |
| 19 | 15 | 48 |
| 20 | 39 | |
| 21 | 39 | |
| 22 | 39 |