Odjazdy
Godzina na żywo, gdy widzimy pojazd; przekreślona — z rozkładu.
Linie na tym przystanku
- Autobus 57 → Brzezinka Wałbrzyskadziś 4:51–23:49, 29 odjazdów
- Autobus 57 → Miechowice Pętladziś 4:10–22:48, 30 odjazdów
- Autobus 59 → Żernica Pętladziś 4:51–23:19, 27 odjazdów
- Autobus 59 → Żerniki Osiedledziś 4:52–23:45, 28 odjazdów
- Autobus 80 → Gliwice Centrum Przesiadkowedziś 5:16–23:07, 15 odjazdów
- Autobus 80 → Tarnowskie Góry Dworzecdziś 4:35–22:31, 15 odjazdów
- Autobus 112 → Gliwice Centrum Przesiadkowedziś 5:05–16:08, 8 odjazdów
- Autobus 112 → Tarnowskie Góry Dworzecdziś 5:36–16:32, 8 odjazdów
- Autobus 288 → Gliwice Centrum Przesiadkowedziś 4:49–22:27, 12 odjazdów
- Autobus 288 → Przezchlebie Pętladziś 4:03–21:38, 12 odjazdów
- Autobus 693 → Stare Łabędy Einsteinadziś 5:09–22:09, 18 odjazdów
- Autobus 693 → Żerniki Osiedledziś 5:50–22:43, 18 odjazdów
- Autobus 702 → Sośnica Osiedle Żeromskiegodziś 5:19–22:13, 18 odjazdów
- Autobus 702 → Żerniki Chałubińskiegodziś 5:10–22:05, 18 odjazdów
- Autobus 759 → Gliwice Centrum Przesiadkowedziś 5:04–21:34, 26 odjazdów
- Autobus 759 → Żerniki Chałubińskiegodziś 5:56–22:26, 26 odjazdów
- Autobus M14 → Gliwice Centrum Przesiadkowedziś 1:04–0:04, 31 odjazdów
- Autobus M14 → Siedliska Cargodziś 0:49–23:49, 31 odjazdów
- Autobus M104 → Stanica Kościółdziś 2:54–22:46, 30 odjazdów
- Autobus M104 → Żerniki Osiedledziś 5:13–22:40, 29 odjazdów
Przystanki w pobliżu
Rozkład jazdy z tego przystanku (dziś)
Autobus 57 → Brzezinka Wałbrzyska
| 4 | 51 | |
|---|---|---|
| 5 | 05 | 34 |
| 6 | 04 | 34 |
| 7 | 04 | 34 |
| 8 | 04 | 34 |
| 9 | 04 | 57 |
| 10 | 57 | |
| 11 | 57 | |
| 13 | 05 | 35 |
| 14 | 05 | 35 |
| 15 | 05 | 35 |
| 16 | 10 | 35 |
| 17 | 05 | |
| 18 | 02 | |
| 19 | 02 | |
| 20 | 02 | |
| 21 | 02 | |
| 22 | 02 | 49 |
| 23 | 49 |
Autobus 57 → Miechowice Pętla
| 4 | 10 | 30 | 50 |
|---|---|---|---|
| 5 | 21 | 51 | |
| 6 | 21 | 51 | |
| 7 | 22 | 52 | |
| 8 | 52 | ||
| 9 | 47 | ||
| 10 | 47 | ||
| 11 | 42 | ||
| 12 | 17 | 42 | |
| 13 | 22 | 53 | |
| 14 | 23 | 53 | |
| 15 | 23 | 53 | |
| 16 | 23 | 53 | |
| 17 | 22 | 52 | |
| 18 | 52 | ||
| 19 | 44 | ||
| 20 | 44 | ||
| 21 | 44 | ||
| 22 | 48 |
Autobus 59 → Żernica Pętla
| 4 | 51 | |
|---|---|---|
| 5 | 17 | 47 |
| 6 | 17 | 46 |
| 7 | 16 | 46 |
| 8 | 16 | 46 |
| 9 | 26 | |
| 10 | 26 | |
| 11 | 26 | |
| 12 | 26 | |
| 13 | 16 | 46 |
| 14 | 16 | 46 |
| 15 | 16 | 46 |
| 16 | 16 | |
| 17 | 26 | |
| 18 | 26 | |
| 19 | 16 | |
| 20 | 16 | |
| 21 | 16 | |
| 22 | 16 | |
| 23 | 19 |
Autobus 59 → Żerniki Osiedle
| 4 | 52 | |
|---|---|---|
| 5 | 29 | 59 |
| 6 | 29 | 59 |
| 7 | 31 | 56 |
| 8 | 31 | |
| 9 | 01 | |
| 10 | 01 | 51 |
| 11 | 51 | |
| 12 | 51 | |
| 13 | 32 | 52 |
| 14 | 32 | |
| 15 | 02 | 32 |
| 16 | 02 | 32 |
| 17 | 02 | |
| 18 | 01 | |
| 19 | 01 | |
| 20 | 02 | |
| 21 | 02 | |
| 22 | 02 | |
| 23 | 02 | 45 |
Autobus 80 → Gliwice Centrum Przesiadkowe
| 5 | 16 |
|---|---|
| 6 | 21 |
| 7 | 16 |
| 8 | 06 |
| 9 | 06 |
| 10 | 36 |
| 12 | 11 |
| 13 | 41 |
| 14 | 41 |
| 15 | 41 |
| 16 | 41 |
| 17 | 41 |
| 19 | 11 |
| 21 | 07 |
| 23 | 07 |
Autobus 80 → Tarnowskie Góry Dworzec
| 4 | 35 |
|---|---|
| 6 | 04 |
| 7 | 04 |
| 8 | 34 |
| 9 | 34 |
| 10 | 34 |
| 11 | 34 |
| 12 | 36 |
| 14 | 06 |
| 15 | 06 |
| 16 | 06 |
| 17 | 06 |
| 18 | 31 |
| 20 | 31 |
| 22 | 31 |
Autobus 112 → Gliwice Centrum Przesiadkowe
| 5 | 05 |
|---|---|
| 6 | 08 |
| 7 | 31 |
| 8 | 33 |
| 12 | 47 |
| 13 | 47 |
| 15 | 03 |
| 16 | 08 |
Autobus 112 → Tarnowskie Góry Dworzec
| 5 | 36 |
|---|---|
| 6 | 42 |
| 8 | 02 |
| 9 | 00 |
| 13 | 12 |
| 14 | 32 |
| 15 | 30 |
| 16 | 32 |
Autobus 288 → Gliwice Centrum Przesiadkowe
| 4 | 49 |
|---|---|
| 6 | 00 |
| 7 | 25 |
| 9 | 15 |
| 11 | 00 |
| 12 | 45 |
| 14 | 30 |
| 16 | 30 |
| 17 | 50 |
| 19 | 29 |
| 20 | 49 |
| 22 | 27 |
Autobus 288 → Przezchlebie Pętla
| 4 | 03 |
|---|---|
| 5 | 13 |
| 6 | 33 |
| 8 | 23 |
| 10 | 11 |
| 11 | 53 |
| 13 | 41 |
| 15 | 38 |
| 16 | 58 |
| 18 | 50 |
| 20 | 03 |
| 21 | 38 |
Autobus 693 → Stare Łabędy Einsteina
| 5 | 09 |
|---|---|
| 6 | 09 |
| 7 | 09 |
| 8 | 09 |
| 9 | 09 |
| 10 | 09 |
| 11 | 09 |
| 12 | 09 |
| 13 | 09 |
| 14 | 09 |
| 15 | 09 |
| 16 | 09 |
| 17 | 09 |
| 18 | 09 |
| 19 | 09 |
| 20 | 09 |
| 21 | 09 |
| 22 | 09 |
Autobus 693 → Żerniki Osiedle
| 5 | 50 |
|---|---|
| 6 | 50 |
| 7 | 50 |
| 8 | 50 |
| 9 | 50 |
| 10 | 50 |
| 11 | 50 |
| 12 | 50 |
| 13 | 50 |
| 14 | 50 |
| 15 | 50 |
| 16 | 50 |
| 17 | 50 |
| 18 | 50 |
| 19 | 48 |
| 20 | 48 |
| 21 | 48 |
| 22 | 43 |
Autobus 702 → Sośnica Osiedle Żeromskiego
| 5 | 19 |
|---|---|
| 6 | 14 |
| 7 | 14 |
| 8 | 14 |
| 9 | 19 |
| 10 | 19 |
| 11 | 19 |
| 12 | 19 |
| 13 | 14 |
| 14 | 14 |
| 15 | 14 |
| 16 | 14 |
| 17 | 14 |
| 18 | 14 |
| 19 | 20 |
| 20 | 20 |
| 21 | 20 |
| 22 | 13 |
Autobus 702 → Żerniki Chałubińskiego
| 5 | 10 | 59 |
|---|---|---|
| 6 | 43 | |
| 7 | 45 | |
| 8 | 45 | |
| 9 | 45 | |
| 10 | 45 | |
| 11 | 45 | |
| 12 | 45 | |
| 13 | 56 | |
| 14 | 46 | |
| 15 | 46 | |
| 16 | 46 | |
| 17 | 45 | |
| 18 | 45 | |
| 19 | 40 | |
| 20 | 40 | |
| 22 | 05 |
Autobus 759 → Gliwice Centrum Przesiadkowe
| 5 | 04 | 34 |
|---|---|---|
| 6 | 04 | 34 |
| 7 | 03 | 33 |
| 8 | 03 | 33 |
| 9 | 03 | 33 |
| 10 | 33 | |
| 11 | 33 | |
| 12 | 33 | |
| 13 | 03 | 33 |
| 14 | 03 | 33 |
| 15 | 03 | 33 |
| 16 | 03 | 33 |
| 17 | 33 | |
| 18 | 33 | |
| 19 | 34 | |
| 20 | 34 | |
| 21 | 34 |
Autobus 759 → Żerniki Chałubińskiego
| 5 | 56 | |
|---|---|---|
| 6 | 26 | 56 |
| 7 | 26 | 56 |
| 8 | 26 | 56 |
| 9 | 26 | |
| 10 | 26 | |
| 11 | 26 | |
| 12 | 26 | 56 |
| 13 | 26 | 56 |
| 14 | 26 | 56 |
| 15 | 26 | 56 |
| 16 | 26 | 56 |
| 17 | 26 | |
| 18 | 26 | |
| 19 | 26 | |
| 20 | 26 | |
| 21 | 26 | |
| 22 | 26 |
Autobus M14 → Gliwice Centrum Przesiadkowe
| 1 | 04 | |
|---|---|---|
| 2 | 04 | |
| 3 | 04 | |
| 4 | 04 | 40 |
| 5 | 10 | 43 |
| 6 | 14 | 43 |
| 7 | 20 | 42 |
| 8 | 13 | |
| 9 | 20 | |
| 10 | 13 | |
| 11 | 13 | |
| 12 | 13 | |
| 13 | 13 | |
| 14 | 04 | 42 |
| 15 | 20 | 51 |
| 16 | 21 | 51 |
| 17 | 21 | |
| 18 | 13 | |
| 19 | 13 | |
| 20 | 12 | |
| 21 | 19 | |
| 22 | 12 | |
| 23 | 18 | |
| 0 | 04 |
Autobus M14 → Siedliska Cargo
| 0 | 49 | |
|---|---|---|
| 1 | 49 | |
| 2 | 49 | |
| 3 | 49 | |
| 4 | 39 | |
| 5 | 10 | 40 |
| 6 | 10 | 40 |
| 7 | 16 | 50 |
| 8 | 50 | |
| 9 | 50 | |
| 10 | 50 | |
| 11 | 50 | |
| 12 | 40 | |
| 13 | 38 | |
| 14 | 20 | 50 |
| 15 | 20 | 50 |
| 16 | 20 | 50 |
| 17 | 20 | 50 |
| 18 | 40 | |
| 19 | 50 | |
| 20 | 40 | |
| 21 | 50 | |
| 22 | 50 | |
| 23 | 49 |
Autobus M104 → Stanica Kościół
| 2 | 54 | |
|---|---|---|
| 3 | 54 | |
| 4 | 34 | |
| 5 | 01 | 31 |
| 6 | 01 | 31 |
| 7 | 00 | 30 |
| 8 | 00 | 30 |
| 9 | 00 | |
| 10 | 00 | |
| 11 | 00 | |
| 12 | 00 | 59 |
| 13 | 29 | 59 |
| 14 | 29 | 59 |
| 15 | 29 | 59 |
| 16 | 29 | |
| 17 | 00 | 56 |
| 18 | 46 | |
| 19 | 48 | |
| 20 | 48 | |
| 21 | 56 | |
| 22 | 46 |
Autobus M104 → Żerniki Osiedle
| 5 | 13 | 46 |
|---|---|---|
| 6 | 16 | 46 |
| 7 | 17 | 48 |
| 8 | 18 | 48 |
| 9 | 18 | 48 |
| 10 | 18 | |
| 11 | 18 | |
| 12 | 18 | |
| 13 | 19 | |
| 14 | 19 | 49 |
| 15 | 19 | 49 |
| 16 | 19 | 49 |
| 17 | 18 | 48 |
| 18 | 18 | 48 |
| 19 | 16 | 49 |
| 20 | 40 | |
| 21 | 40 | |
| 22 | 40 |