Odjazdy
Godzina na żywo, gdy widzimy pojazd; przekreślona — z rozkładu.
Linie na tym przystanku
- Autobus 76 → Wesoła Kopalniadziś 4:53–22:58, 34 odjazdów
- Autobus 76 → Zawodzie Centrum Przesiadkowedziś 4:44–22:52, 35 odjazdów
- Autobus 160 → Sosnowiec Urząd Miastadziś 4:55–22:51, 19 odjazdów
- Autobus 160 → Wesoła Kopalniadziś 5:01–23:11, 19 odjazdów
- Autobus 219 → Mysłowice Kąpielisko Hubertusdziś 5:56–17:56, 12 odjazdów
- Autobus 219 → Ławki Pętladziś 6:36–18:36, 12 odjazdów
- Autobus 223 → Giszowiec Kolista Pętladziś 5:13–21:13, 16 odjazdów
- Autobus 223 → Krasowy Przedszkoledziś 6:30–22:30, 16 odjazdów
- Autobus 76N → Katowice Dworzecdziś 2:05–23:54, 3 odjazdów
- Autobus 76N → Wesoła Kopalniadziś 3:15–0:15, 2 odjazdów
- Autobus 935 → Czeladź Wojkowicka Pętladziś 5:26–18:26, 14 odjazdów
- Autobus 935 → Ćmok Pętladziś 5:44–19:43, 15 odjazdów
- Autobus 972 → Murcki Rynekdziś 5:52–22:32, 16 odjazdów
- Autobus 972 → Mysłowice Kopalniadziś 5:27–22:07, 16 odjazdów
- Autobus 995 → Lędziny Kopalnia Ziemowitdziś 5:50–19:18, 10 odjazdów
- Autobus 995 → Mysłowice Bytomskadziś 5:36–20:03, 11 odjazdów
- Autobus M13 → Bobrek Inwestycyjna Pętla IIdziś 5:17–23:24, 33 odjazdów
- Autobus M13 → Katowice Sądowadziś 5:12–23:13, 33 odjazdów
Przystanki w pobliżu
Rozkład jazdy z tego przystanku (dziś)
Autobus 76 → Wesoła Kopalnia
| 4 | 53 | |
|---|---|---|
| 5 | 22 | 52 |
| 6 | 22 | 52 |
| 7 | 22 | 52 |
| 8 | 22 | 52 |
| 9 | 22 | 52 |
| 10 | 22 | 52 |
| 11 | 22 | 52 |
| 12 | 22 | 52 |
| 13 | 22 | 52 |
| 14 | 22 | 52 |
| 15 | 22 | 52 |
| 16 | 22 | 52 |
| 17 | 22 | 52 |
| 18 | 22 | 52 |
| 19 | 22 | 58 |
| 20 | 58 | |
| 21 | 58 | |
| 22 | 58 |
Autobus 76 → Zawodzie Centrum Przesiadkowe
| 4 | 44 | |
|---|---|---|
| 5 | 17 | 47 |
| 6 | 17 | 47 |
| 7 | 17 | 47 |
| 8 | 17 | 47 |
| 9 | 17 | 47 |
| 10 | 17 | 47 |
| 11 | 17 | 47 |
| 12 | 17 | 47 |
| 13 | 17 | 47 |
| 14 | 17 | 47 |
| 15 | 17 | 47 |
| 16 | 17 | 47 |
| 17 | 17 | 47 |
| 18 | 17 | 47 |
| 19 | 17 | 47 |
| 20 | 17 | 52 |
| 21 | 52 | |
| 22 | 52 |
Autobus 160 → Sosnowiec Urząd Miasta
| 4 | 55 | |
|---|---|---|
| 6 | 00 | |
| 7 | 03 | |
| 8 | 06 | |
| 9 | 06 | |
| 10 | 06 | |
| 11 | 06 | |
| 12 | 06 | |
| 13 | 03 | |
| 14 | 03 | |
| 15 | 03 | |
| 16 | 03 | |
| 17 | 06 | |
| 18 | 06 | |
| 19 | 06 | |
| 20 | 06 | |
| 21 | 03 | |
| 22 | 03 | 51 |
Autobus 160 → Wesoła Kopalnia
| 5 | 01 | 58 |
|---|---|---|
| 6 | 56 | |
| 7 | 56 | |
| 8 | 48 | |
| 9 | 48 | |
| 10 | 48 | |
| 11 | 48 | |
| 12 | 48 | |
| 13 | 56 | |
| 14 | 56 | |
| 15 | 56 | |
| 16 | 56 | |
| 17 | 48 | |
| 18 | 48 | |
| 19 | 46 | |
| 20 | 46 | |
| 21 | 54 | |
| 23 | 11 |
Autobus 219 → Mysłowice Kąpielisko Hubertus
| 5 | 56 |
|---|---|
| 6 | 56 |
| 7 | 56 |
| 8 | 56 |
| 9 | 56 |
| 10 | 56 |
| 11 | 56 |
| 12 | 56 |
| 13 | 56 |
| 14 | 56 |
| 15 | 56 |
| 17 | 56 |
Autobus 219 → Ławki Pętla
| 6 | 36 |
|---|---|
| 7 | 36 |
| 8 | 36 |
| 9 | 36 |
| 10 | 36 |
| 11 | 36 |
| 12 | 36 |
| 13 | 36 |
| 14 | 36 |
| 15 | 36 |
| 16 | 36 |
| 18 | 36 |
Autobus 223 → Giszowiec Kolista Pętla
| 5 | 13 | |
|---|---|---|
| 6 | 23 | |
| 7 | 18 | 53 |
| 9 | 13 | 53 |
| 11 | 23 | |
| 12 | 13 | |
| 13 | 13 | |
| 14 | 23 | |
| 15 | 23 | |
| 16 | 23 | |
| 17 | 03 | |
| 18 | 23 | |
| 19 | 43 | |
| 21 | 13 |
Autobus 223 → Krasowy Przedszkole
| 6 | 30 |
|---|---|
| 7 | 10 |
| 8 | 00 |
| 9 | 10 |
| 10 | 00 |
| 11 | 00 |
| 12 | 00 |
| 13 | 20 |
| 14 | 30 |
| 15 | 30 |
| 16 | 25 |
| 17 | 50 |
| 18 | 30 |
| 19 | 45 |
| 20 | 30 |
| 22 | 30 |
Autobus 935 → Czeladź Wojkowicka Pętla
| 5 | 26 |
|---|---|
| 6 | 21 |
| 7 | 16 |
| 8 | 26 |
| 9 | 26 |
| 10 | 26 |
| 11 | 26 |
| 12 | 26 |
| 13 | 26 |
| 14 | 26 |
| 15 | 26 |
| 16 | 26 |
| 17 | 26 |
| 18 | 26 |
Autobus 935 → Ćmok Pętla
| 5 | 44 |
|---|---|
| 6 | 38 |
| 7 | 38 |
| 8 | 38 |
| 9 | 38 |
| 10 | 38 |
| 11 | 38 |
| 12 | 38 |
| 13 | 38 |
| 14 | 38 |
| 15 | 38 |
| 16 | 38 |
| 17 | 38 |
| 18 | 45 |
| 19 | 43 |
Autobus 972 → Murcki Rynek
| 5 | 52 | |
|---|---|---|
| 6 | 52 | |
| 7 | 52 | |
| 8 | 52 | |
| 9 | 52 | |
| 11 | 17 | |
| 12 | 17 | |
| 13 | 12 | |
| 14 | 12 | |
| 15 | 02 | 57 |
| 16 | 52 | |
| 17 | 47 | |
| 19 | 17 | |
| 21 | 02 | |
| 22 | 32 |
Autobus 972 → Mysłowice Kopalnia
| 5 | 27 | |
|---|---|---|
| 6 | 27 | |
| 7 | 17 | |
| 8 | 07 | 57 |
| 9 | 57 | |
| 11 | 02 | |
| 12 | 22 | |
| 13 | 22 | |
| 14 | 22 | |
| 15 | 22 | |
| 16 | 22 | |
| 17 | 22 | |
| 18 | 52 | |
| 20 | 37 | |
| 22 | 07 |
Autobus 995 → Lędziny Kopalnia Ziemowit
| 5 | 50 |
|---|---|
| 6 | 48 |
| 8 | 23 |
| 9 | 28 |
| 11 | 03 |
| 12 | 23 |
| 14 | 53 |
| 16 | 23 |
| 17 | 53 |
| 19 | 18 |
Autobus 995 → Mysłowice Bytomska
| 5 | 36 |
|---|---|
| 6 | 31 |
| 7 | 56 |
| 9 | 01 |
| 10 | 29 |
| 11 | 44 |
| 13 | 41 |
| 16 | 11 |
| 17 | 31 |
| 18 | 54 |
| 20 | 03 |
Autobus M13 → Bobrek Inwestycyjna Pętla II
| 5 | 17 | 48 |
|---|---|---|
| 6 | 18 | 48 |
| 7 | 18 | 48 |
| 8 | 18 | 48 |
| 9 | 18 | 48 |
| 10 | 18 | 48 |
| 11 | 18 | 48 |
| 12 | 18 | 48 |
| 13 | 18 | 48 |
| 14 | 18 | 48 |
| 15 | 20 | 50 |
| 16 | 20 | 50 |
| 17 | 18 | 48 |
| 18 | 18 | 54 |
| 19 | 24 | |
| 20 | 24 | |
| 21 | 24 | |
| 22 | 24 | |
| 23 | 24 |
Autobus M13 → Katowice Sądowa
| 5 | 12 | 42 |
|---|---|---|
| 6 | 12 | 42 |
| 7 | 12 | 42 |
| 8 | 12 | 42 |
| 9 | 12 | 42 |
| 10 | 12 | 42 |
| 11 | 12 | 42 |
| 12 | 12 | 42 |
| 13 | 12 | 42 |
| 14 | 12 | 42 |
| 15 | 12 | 42 |
| 16 | 12 | 42 |
| 17 | 12 | 42 |
| 18 | 12 | 42 |
| 19 | 36 | |
| 20 | 36 | |
| 21 | 36 | |
| 22 | 36 | |
| 23 | 13 |
Autobus 76N → Katowice Dworzec
| 2 | 05 |
|---|---|
| 4 | 15 |
| 23 | 54 |
Autobus 76N → Wesoła Kopalnia
| 3 | 15 |
|---|---|
| 0 | 15 |