Odjazdy
Godzina na żywo, gdy widzimy pojazd; przekreślona — z rozkładu.
Linie na tym przystanku
- Autobus 76 → Wesoła Kopalniadziś 4:52–22:57, 34 odjazdów
- Autobus 76 → Zawodzie Centrum Przesiadkowedziś 4:45–22:53, 35 odjazdów
- Autobus 160 → Sosnowiec Urząd Miastadziś 4:54–22:50, 19 odjazdów
- Autobus 160 → Wesoła Kopalniadziś 5:02–23:12, 19 odjazdów
- Autobus 219 → Mysłowice Kąpielisko Hubertusdziś 5:55–17:55, 12 odjazdów
- Autobus 219 → Ławki Pętladziś 6:37–18:37, 12 odjazdów
- Autobus 223 → Giszowiec Kolista Pętladziś 5:14–21:14, 16 odjazdów
- Autobus 223 → Krasowy Przedszkoledziś 6:29–22:29, 16 odjazdów
- Autobus 76N → Katowice Dworzecdziś 2:06–23:55, 3 odjazdów
- Autobus 76N → Wesoła Kopalniadziś 3:14–0:14, 2 odjazdów
- Autobus 935 → Czeladź Wojkowicka Pętladziś 5:25–18:25, 14 odjazdów
- Autobus 935 → Ćmok Pętladziś 5:45–19:44, 15 odjazdów
- Autobus 972 → Murcki Rynekdziś 5:51–22:31, 16 odjazdów
- Autobus 972 → Mysłowice Kopalniadziś 5:28–22:08, 16 odjazdów
- Autobus 995 → Lędziny Kopalnia Ziemowitdziś 5:51–19:19, 10 odjazdów
- Autobus 995 → Mysłowice Bytomskadziś 5:35–20:02, 11 odjazdów
- Autobus M13 → Bobrek Inwestycyjna Pętla IIdziś 5:16–23:23, 33 odjazdów
- Autobus M13 → Katowice Sądowadziś 5:13–23:14, 33 odjazdów
Przystanki w pobliżu
Rozkład jazdy z tego przystanku (dziś)
Autobus 76 → Wesoła Kopalnia
| 4 | 52 | |
|---|---|---|
| 5 | 21 | 51 |
| 6 | 21 | 51 |
| 7 | 21 | 51 |
| 8 | 21 | 51 |
| 9 | 21 | 51 |
| 10 | 21 | 51 |
| 11 | 21 | 51 |
| 12 | 21 | 51 |
| 13 | 21 | 51 |
| 14 | 21 | 51 |
| 15 | 21 | 51 |
| 16 | 21 | 51 |
| 17 | 21 | 51 |
| 18 | 21 | 51 |
| 19 | 21 | 57 |
| 20 | 57 | |
| 21 | 57 | |
| 22 | 57 |
Autobus 76 → Zawodzie Centrum Przesiadkowe
| 4 | 45 | |
|---|---|---|
| 5 | 18 | 48 |
| 6 | 18 | 48 |
| 7 | 18 | 48 |
| 8 | 18 | 48 |
| 9 | 18 | 48 |
| 10 | 18 | 48 |
| 11 | 18 | 48 |
| 12 | 18 | 48 |
| 13 | 18 | 48 |
| 14 | 18 | 48 |
| 15 | 18 | 48 |
| 16 | 18 | 48 |
| 17 | 18 | 48 |
| 18 | 18 | 48 |
| 19 | 18 | 48 |
| 20 | 18 | 53 |
| 21 | 53 | |
| 22 | 53 |
Autobus 160 → Sosnowiec Urząd Miasta
| 4 | 54 | |
|---|---|---|
| 5 | 59 | |
| 7 | 02 | |
| 8 | 05 | |
| 9 | 05 | |
| 10 | 05 | |
| 11 | 05 | |
| 12 | 05 | |
| 13 | 02 | |
| 14 | 02 | |
| 15 | 02 | |
| 16 | 02 | |
| 17 | 05 | |
| 18 | 05 | |
| 19 | 05 | |
| 20 | 05 | |
| 21 | 02 | |
| 22 | 02 | 50 |
Autobus 160 → Wesoła Kopalnia
| 5 | 02 | 59 |
|---|---|---|
| 6 | 57 | |
| 7 | 57 | |
| 8 | 49 | |
| 9 | 49 | |
| 10 | 49 | |
| 11 | 49 | |
| 12 | 49 | |
| 13 | 57 | |
| 14 | 57 | |
| 15 | 57 | |
| 16 | 57 | |
| 17 | 49 | |
| 18 | 49 | |
| 19 | 47 | |
| 20 | 47 | |
| 21 | 55 | |
| 23 | 12 |
Autobus 219 → Mysłowice Kąpielisko Hubertus
| 5 | 55 |
|---|---|
| 6 | 55 |
| 7 | 55 |
| 8 | 55 |
| 9 | 55 |
| 10 | 55 |
| 11 | 55 |
| 12 | 55 |
| 13 | 55 |
| 14 | 55 |
| 15 | 55 |
| 17 | 55 |
Autobus 219 → Ławki Pętla
| 6 | 37 |
|---|---|
| 7 | 37 |
| 8 | 37 |
| 9 | 37 |
| 10 | 37 |
| 11 | 37 |
| 12 | 37 |
| 13 | 37 |
| 14 | 37 |
| 15 | 37 |
| 16 | 37 |
| 18 | 37 |
Autobus 223 → Giszowiec Kolista Pętla
| 5 | 14 | |
|---|---|---|
| 6 | 24 | |
| 7 | 19 | 54 |
| 9 | 14 | 54 |
| 11 | 24 | |
| 12 | 14 | |
| 13 | 14 | |
| 14 | 24 | |
| 15 | 24 | |
| 16 | 24 | |
| 17 | 04 | |
| 18 | 24 | |
| 19 | 44 | |
| 21 | 14 |
Autobus 223 → Krasowy Przedszkole
| 6 | 29 | |
|---|---|---|
| 7 | 09 | 59 |
| 9 | 09 | 59 |
| 10 | 59 | |
| 11 | 59 | |
| 13 | 19 | |
| 14 | 29 | |
| 15 | 29 | |
| 16 | 24 | |
| 17 | 49 | |
| 18 | 29 | |
| 19 | 44 | |
| 20 | 29 | |
| 22 | 29 |
Autobus 935 → Czeladź Wojkowicka Pętla
| 5 | 25 |
|---|---|
| 6 | 20 |
| 7 | 15 |
| 8 | 25 |
| 9 | 25 |
| 10 | 25 |
| 11 | 25 |
| 12 | 25 |
| 13 | 25 |
| 14 | 25 |
| 15 | 25 |
| 16 | 25 |
| 17 | 25 |
| 18 | 25 |
Autobus 935 → Ćmok Pętla
| 5 | 45 |
|---|---|
| 6 | 39 |
| 7 | 39 |
| 8 | 39 |
| 9 | 39 |
| 10 | 39 |
| 11 | 39 |
| 12 | 39 |
| 13 | 39 |
| 14 | 39 |
| 15 | 39 |
| 16 | 39 |
| 17 | 39 |
| 18 | 46 |
| 19 | 44 |
Autobus 972 → Murcki Rynek
| 5 | 51 | |
|---|---|---|
| 6 | 51 | |
| 7 | 51 | |
| 8 | 51 | |
| 9 | 51 | |
| 11 | 16 | |
| 12 | 16 | |
| 13 | 11 | |
| 14 | 11 | |
| 15 | 01 | 56 |
| 16 | 51 | |
| 17 | 46 | |
| 19 | 16 | |
| 21 | 01 | |
| 22 | 31 |
Autobus 972 → Mysłowice Kopalnia
| 5 | 28 | |
|---|---|---|
| 6 | 28 | |
| 7 | 18 | |
| 8 | 08 | 58 |
| 9 | 58 | |
| 11 | 03 | |
| 12 | 23 | |
| 13 | 23 | |
| 14 | 23 | |
| 15 | 23 | |
| 16 | 23 | |
| 17 | 23 | |
| 18 | 53 | |
| 20 | 38 | |
| 22 | 08 |
Autobus 995 → Lędziny Kopalnia Ziemowit
| 5 | 51 |
|---|---|
| 6 | 49 |
| 8 | 24 |
| 9 | 29 |
| 11 | 04 |
| 12 | 24 |
| 14 | 54 |
| 16 | 24 |
| 17 | 54 |
| 19 | 19 |
Autobus 995 → Mysłowice Bytomska
| 5 | 35 |
|---|---|
| 6 | 30 |
| 7 | 55 |
| 9 | 00 |
| 10 | 28 |
| 11 | 43 |
| 13 | 40 |
| 16 | 10 |
| 17 | 30 |
| 18 | 53 |
| 20 | 02 |
Autobus M13 → Bobrek Inwestycyjna Pętla II
| 5 | 16 | 47 |
|---|---|---|
| 6 | 17 | 47 |
| 7 | 17 | 47 |
| 8 | 17 | 47 |
| 9 | 17 | 47 |
| 10 | 17 | 47 |
| 11 | 17 | 47 |
| 12 | 17 | 47 |
| 13 | 17 | 47 |
| 14 | 17 | 47 |
| 15 | 19 | 49 |
| 16 | 19 | 49 |
| 17 | 17 | 47 |
| 18 | 17 | 53 |
| 19 | 23 | |
| 20 | 23 | |
| 21 | 23 | |
| 22 | 23 | |
| 23 | 23 |
Autobus M13 → Katowice Sądowa
| 5 | 13 | 43 |
|---|---|---|
| 6 | 13 | 43 |
| 7 | 13 | 43 |
| 8 | 13 | 43 |
| 9 | 13 | 43 |
| 10 | 13 | 43 |
| 11 | 13 | 43 |
| 12 | 13 | 43 |
| 13 | 13 | 43 |
| 14 | 13 | 43 |
| 15 | 13 | 43 |
| 16 | 13 | 43 |
| 17 | 13 | 43 |
| 18 | 13 | 43 |
| 19 | 37 | |
| 20 | 37 | |
| 21 | 37 | |
| 22 | 37 | |
| 23 | 14 |
Autobus 76N → Katowice Dworzec
| 2 | 06 |
|---|---|
| 4 | 16 |
| 23 | 55 |
Autobus 76N → Wesoła Kopalnia
| 3 | 14 |
|---|---|
| 0 | 14 |