Odjazdy
Godzina na żywo, gdy widzimy pojazd; przekreślona — z rozkładu.
Linie na tym przystanku
- Autobus 27 → Katowice Sądowadziś 4:32–22:58, 18 odjazdów
- Autobus 27 → Tworzeń Huta Katowicedziś 4:57–23:14, 18 odjazdów
- Autobus 40 → Będzin Kościuszkidziś 5:24–23:47, 27 odjazdów
- Autobus 40 → Katowice Piotra Skargidziś 4:23–22:27, 26 odjazdów
- Autobus 61 → Katowice Dworzecdziś 4:12–23:06, 24 odjazdów
- Autobus 90 → Zagórze Zajezdniadziś 5:10–22:02, 19 odjazdów
- Autobus 616 → Os. Zamkowe Krośnieńskadziś 5:27–21:29, 16 odjazdów
- Autobus 616 → Sosnowiec Szpital Wojewódzkidziś 5:39–21:41, 16 odjazdów
- Autobus 800 → Katowice Piotra Skargidziś 4:41–22:04, 23 odjazdów
- Autobus 813 → Katowice Piotra Skargidziś 5:29–17:06, 14 odjazdów
- Autobus 817 → Katowice Piotra Skargidziś 6:12–16:05, 5 odjazdów
- Autobus 817 → Os. Zamkowe Piastowskadziś 7:04–17:02, 5 odjazdów
Przystanki w pobliżu
- Os. Syberka Kościółlinie 27, 40, 42, 61, 90, 616, 722, 800, 813, 817264 m
- Os. Syberka Ośr. Zdrowialinie 27, 40, 61, 90, 616, 800, 813, 817355 m
- Os. Syberka Śmigielskiegolinie 42, 61, 721, 722, 800476 m
- Nowak-Mosty Będzin Arenalinie 16, 21, 24, 25, 27, 27, 28, 40, 42, 61, 67, 79, 90, 97, 99, 104, 107, 124, 125, 200, 243, 260, 269, 612, 616, 625, 721, 722, 800, 807, 813, 901, 916, 921, M19, M23, 904N523 m
- Os. Syberka Piłsudskiegolinie 27, 40, 42, 61, 90, 616, 721, 722, 800, 813, 916533 m
- Będzin Rondolinie 16, 21, 24, 25, 27, 28, 40, 67, 79, 97, 99, 104, 107, 124, 125, 200, 260, 269, 625, 721, 901, 921597 m
Rozkład jazdy z tego przystanku (dziś)
Autobus 27 → Katowice Sądowa
| 4 | 32 |
|---|---|
| 5 | 26 |
| 6 | 25 |
| 7 | 07 |
| 8 | 37 |
| 9 | 37 |
| 10 | 37 |
| 11 | 37 |
| 12 | 37 |
| 13 | 37 |
| 14 | 37 |
| 15 | 37 |
| 16 | 37 |
| 17 | 37 |
| 18 | 37 |
| 19 | 32 |
| 21 | 28 |
| 22 | 58 |
Autobus 27 → Tworzeń Huta Katowice
| 4 | 57 |
|---|---|
| 6 | 36 |
| 7 | 36 |
| 8 | 36 |
| 9 | 36 |
| 10 | 36 |
| 11 | 36 |
| 12 | 36 |
| 13 | 36 |
| 14 | 36 |
| 15 | 36 |
| 16 | 36 |
| 17 | 36 |
| 18 | 36 |
| 19 | 34 |
| 20 | 34 |
| 21 | 34 |
| 23 | 14 |
Autobus 40 → Będzin Kościuszki
| 5 | 24 | 47 |
|---|---|---|
| 6 | 26 | |
| 7 | 06 | 46 |
| 8 | 16 | 46 |
| 9 | 16 | 56 |
| 10 | 36 | |
| 11 | 16 | 47 |
| 12 | 17 | 57 |
| 13 | 39 | |
| 14 | 19 | 45 |
| 15 | 15 | 56 |
| 17 | 00 | 36 |
| 18 | 22 | |
| 19 | 37 | |
| 20 | 38 | |
| 21 | 38 | |
| 22 | 47 | |
| 23 | 47 |
Autobus 40 → Katowice Piotra Skargi
| 4 | 23 | 57 |
|---|---|---|
| 5 | 37 | |
| 6 | 17 | 47 |
| 7 | 15 | 45 |
| 8 | 25 | |
| 9 | 05 | 45 |
| 10 | 15 | 45 |
| 11 | 25 | |
| 12 | 05 | 45 |
| 13 | 11 | 41 |
| 14 | 21 | |
| 15 | 25 | |
| 16 | 01 | 51 |
| 18 | 11 | |
| 19 | 14 | |
| 20 | 15 | |
| 21 | 24 | |
| 22 | 27 |
Autobus 61 → Katowice Dworzec
| 4 | 12 | |
|---|---|---|
| 5 | 10 | |
| 6 | 10 | 40 |
| 7 | 10 | |
| 8 | 10 | 40 |
| 9 | 09 | |
| 10 | 09 | |
| 11 | 08 | |
| 12 | 08 | 37 |
| 13 | 07 | |
| 14 | 07 | 37 |
| 15 | 07 | |
| 16 | 07 | |
| 17 | 08 | |
| 18 | 08 | |
| 19 | 07 | |
| 20 | 07 | |
| 21 | 07 | |
| 22 | 32 | |
| 23 | 06 |
Autobus 90 → Zagórze Zajezdnia
| 5 | 10 | 37 |
|---|---|---|
| 6 | 24 | 59 |
| 7 | 43 | |
| 8 | 29 | |
| 9 | 14 | |
| 10 | 09 | 54 |
| 12 | 09 | |
| 13 | 09 | 53 |
| 14 | 42 | |
| 15 | 14 | |
| 16 | 07 | 42 |
| 17 | 59 | |
| 19 | 19 | |
| 22 | 02 |
Autobus 616 → Os. Zamkowe Krośnieńska
| 5 | 27 |
|---|---|
| 6 | 28 |
| 7 | 30 |
| 8 | 25 |
| 9 | 45 |
| 11 | 05 |
| 12 | 25 |
| 13 | 25 |
| 14 | 25 |
| 15 | 25 |
| 16 | 25 |
| 17 | 25 |
| 18 | 25 |
| 19 | 29 |
| 20 | 24 |
| 21 | 29 |
Autobus 616 → Sosnowiec Szpital Wojewódzki
| 5 | 39 |
|---|---|
| 6 | 40 |
| 7 | 42 |
| 8 | 37 |
| 9 | 57 |
| 11 | 17 |
| 12 | 37 |
| 13 | 37 |
| 14 | 37 |
| 15 | 37 |
| 16 | 37 |
| 17 | 37 |
| 18 | 37 |
| 19 | 41 |
| 20 | 36 |
| 21 | 41 |
Autobus 800 → Katowice Piotra Skargi
| 4 | 41 | |
|---|---|---|
| 5 | 21 | 51 |
| 6 | 21 | 51 |
| 7 | 21 | 51 |
| 8 | 21 | |
| 9 | 05 | |
| 10 | 05 | |
| 11 | 05 | |
| 12 | 05 | |
| 13 | 05 | 50 |
| 14 | 20 | 50 |
| 15 | 20 | 50 |
| 16 | 20 | |
| 17 | 09 | |
| 18 | 09 | |
| 19 | 59 | |
| 22 | 04 |
Autobus 813 → Katowice Piotra Skargi
| 5 | 29 | 59 | |
|---|---|---|---|
| 6 | 29 | 55 | |
| 7 | 25 | 55 | |
| 13 | 25 | ||
| 14 | 02 | 27 | 57 |
| 15 | 35 | 59 | |
| 16 | 29 | ||
| 17 | 06 |
Autobus 817 → Katowice Piotra Skargi
| 6 | 12 |
|---|---|
| 7 | 22 |
| 13 | 39 |
| 14 | 51 |
| 16 | 05 |
Autobus 817 → Os. Zamkowe Piastowska
| 7 | 04 |
|---|---|
| 8 | 21 |
| 14 | 33 |
| 15 | 48 |
| 17 | 02 |