Odjazdy
Godzina na żywo, gdy widzimy pojazd; przekreślona — z rozkładu.
Linie na tym przystanku
- Autobus 27 → Katowice Sądowadziś 4:30–22:55, 18 odjazdów
- Autobus 27 → Tworzeń Huta Katowicedziś 5:00–23:17, 18 odjazdów
- Autobus 40 → Będzin Kościuszkidziś 5:21–23:45, 27 odjazdów
- Autobus 40 → Katowice Piotra Skargidziś 4:26–22:31, 26 odjazdów
- Autobus 42 → Bytom Dworzecdziś 4:16–22:00, 19 odjazdów
- Autobus 42 → Będzin Kościuszkidziś 5:39–23:23, 19 odjazdów
- Autobus 61 → Będzin Kościuszkidziś 5:38–23:51, 23 odjazdów
- Autobus 61 → Katowice Dworzecdziś 4:10–23:04, 24 odjazdów
- Autobus 90 → Zagórze Zajezdniadziś 5:14–22:06, 19 odjazdów
- Autobus 616 → Os. Zamkowe Krośnieńskadziś 5:24–21:26, 16 odjazdów
- Autobus 616 → Sosnowiec Szpital Wojewódzkidziś 5:43–21:45, 16 odjazdów
- Autobus 721 → Będzin Kościuszkidziś 4:56–19:36, 12 odjazdów
- Autobus 722 → Będzin Kościuszkidziś 5:33–0:11, 13 odjazdów
- Autobus 800 → Będzin Kościuszkidziś 5:43–23:08, 23 odjazdów
- Autobus 800 → Katowice Piotra Skargidziś 4:39–22:01, 23 odjazdów
- Autobus 813 → Katowice Piotra Skargidziś 5:26–17:03, 12 odjazdów
- Autobus 916 → Ksawera Prosta Pętladziś 6:34–19:41, 24 odjazdów
Przystanki w pobliżu
Rozkład jazdy z tego przystanku (dziś)
Autobus 27 → Katowice Sądowa
| 4 | 30 |
|---|---|
| 5 | 23 |
| 6 | 22 |
| 7 | 04 |
| 8 | 34 |
| 9 | 34 |
| 10 | 34 |
| 11 | 34 |
| 12 | 34 |
| 13 | 34 |
| 14 | 34 |
| 15 | 34 |
| 16 | 34 |
| 17 | 34 |
| 18 | 34 |
| 19 | 29 |
| 21 | 25 |
| 22 | 55 |
Autobus 27 → Tworzeń Huta Katowice
| 5 | 00 |
|---|---|
| 6 | 40 |
| 7 | 40 |
| 8 | 40 |
| 9 | 40 |
| 10 | 40 |
| 11 | 40 |
| 12 | 40 |
| 13 | 40 |
| 14 | 40 |
| 15 | 40 |
| 16 | 40 |
| 17 | 40 |
| 18 | 40 |
| 19 | 38 |
| 20 | 38 |
| 21 | 38 |
| 23 | 17 |
Autobus 40 → Będzin Kościuszki
| 5 | 21 | 44 |
|---|---|---|
| 6 | 23 | |
| 7 | 03 | 43 |
| 8 | 13 | 43 |
| 9 | 13 | 53 |
| 10 | 33 | |
| 11 | 13 | 44 |
| 12 | 14 | 54 |
| 13 | 36 | |
| 14 | 16 | 42 |
| 15 | 12 | 53 |
| 16 | 57 | |
| 17 | 33 | |
| 18 | 19 | |
| 19 | 34 | |
| 20 | 35 | |
| 21 | 35 | |
| 22 | 44 | |
| 23 | 45 |
Autobus 40 → Katowice Piotra Skargi
| 4 | 26 | |
|---|---|---|
| 5 | 00 | 41 |
| 6 | 21 | 51 |
| 7 | 19 | 49 |
| 8 | 29 | |
| 9 | 09 | 49 |
| 10 | 19 | 49 |
| 11 | 29 | |
| 12 | 09 | 49 |
| 13 | 15 | 45 |
| 14 | 25 | |
| 15 | 29 | |
| 16 | 05 | 55 |
| 18 | 15 | |
| 19 | 18 | |
| 20 | 19 | |
| 21 | 28 | |
| 22 | 31 |
Autobus 42 → Bytom Dworzec
| 4 | 16 | |
|---|---|---|
| 5 | 01 | |
| 6 | 13 | 51 |
| 7 | 51 | |
| 8 | 51 | |
| 9 | 51 | |
| 10 | 51 | |
| 11 | 51 | |
| 12 | 51 | |
| 14 | 01 | |
| 15 | 01 | |
| 16 | 01 | 51 |
| 17 | 51 | |
| 18 | 51 | |
| 19 | 50 | |
| 21 | 06 | |
| 22 | 00 |
Autobus 42 → Będzin Kościuszki
| 5 | 39 | |
|---|---|---|
| 6 | 32 | |
| 8 | 07 | 37 |
| 9 | 22 | |
| 10 | 22 | |
| 11 | 22 | |
| 12 | 22 | |
| 13 | 22 | |
| 14 | 22 | |
| 15 | 30 | |
| 16 | 30 | |
| 17 | 30 | |
| 18 | 22 | |
| 19 | 21 | |
| 20 | 20 | |
| 21 | 20 | |
| 22 | 30 | |
| 23 | 23 |
Autobus 61 → Będzin Kościuszki
| 5 | 38 | |
|---|---|---|
| 6 | 39 | |
| 7 | 40 | |
| 8 | 10 | 40 |
| 9 | 41 | |
| 10 | 11 | 41 |
| 11 | 42 | |
| 12 | 42 | |
| 13 | 43 | |
| 14 | 13 | 43 |
| 15 | 43 | |
| 16 | 13 | 43 |
| 17 | 41 | |
| 18 | 41 | |
| 19 | 37 | |
| 20 | 32 | |
| 21 | 32 | |
| 22 | 32 | |
| 23 | 51 |
Autobus 61 → Katowice Dworzec
| 4 | 10 | |
|---|---|---|
| 5 | 07 | |
| 6 | 07 | 37 |
| 7 | 07 | |
| 8 | 07 | 37 |
| 9 | 06 | |
| 10 | 06 | |
| 11 | 05 | |
| 12 | 05 | 34 |
| 13 | 04 | |
| 14 | 04 | 34 |
| 15 | 04 | |
| 16 | 04 | |
| 17 | 05 | |
| 18 | 05 | |
| 19 | 04 | |
| 20 | 04 | |
| 21 | 04 | |
| 22 | 29 | |
| 23 | 04 |
Autobus 90 → Zagórze Zajezdnia
| 5 | 14 | 41 |
|---|---|---|
| 6 | 28 | |
| 7 | 03 | 47 |
| 8 | 33 | |
| 9 | 18 | |
| 10 | 13 | 58 |
| 12 | 13 | |
| 13 | 13 | 57 |
| 14 | 46 | |
| 15 | 18 | |
| 16 | 11 | 46 |
| 18 | 03 | |
| 19 | 23 | |
| 22 | 06 |
Autobus 616 → Os. Zamkowe Krośnieńska
| 5 | 24 |
|---|---|
| 6 | 25 |
| 7 | 27 |
| 8 | 22 |
| 9 | 42 |
| 11 | 02 |
| 12 | 22 |
| 13 | 22 |
| 14 | 22 |
| 15 | 22 |
| 16 | 22 |
| 17 | 22 |
| 18 | 22 |
| 19 | 26 |
| 20 | 21 |
| 21 | 26 |
Autobus 616 → Sosnowiec Szpital Wojewódzki
| 5 | 43 |
|---|---|
| 6 | 44 |
| 7 | 46 |
| 8 | 41 |
| 10 | 01 |
| 11 | 21 |
| 12 | 41 |
| 13 | 41 |
| 14 | 41 |
| 15 | 41 |
| 16 | 41 |
| 17 | 41 |
| 18 | 41 |
| 19 | 45 |
| 20 | 40 |
| 21 | 45 |
Autobus 721 → Będzin Kościuszki
| 4 | 56 |
|---|---|
| 5 | 52 |
| 6 | 52 |
| 8 | 02 |
| 10 | 27 |
| 11 | 37 |
| 13 | 17 |
| 14 | 17 |
| 15 | 12 |
| 16 | 27 |
| 17 | 57 |
| 19 | 36 |
Autobus 722 → Będzin Kościuszki
| 5 | 33 |
|---|---|
| 7 | 40 |
| 8 | 35 |
| 10 | 10 |
| 12 | 25 |
| 13 | 45 |
| 14 | 55 |
| 16 | 10 |
| 17 | 00 |
| 18 | 29 |
| 19 | 57 |
| 22 | 15 |
| 0 | 11 |
Autobus 800 → Będzin Kościuszki
| 5 | 43 | |
|---|---|---|
| 6 | 28 | 58 |
| 7 | 23 | 58 |
| 8 | 28 | 58 |
| 9 | 29 | |
| 10 | 14 | |
| 11 | 14 | |
| 12 | 14 | |
| 13 | 14 | |
| 14 | 16 | |
| 15 | 01 | 32 |
| 16 | 03 | 33 |
| 17 | 03 | 30 |
| 18 | 14 | |
| 19 | 13 | |
| 20 | 59 | |
| 23 | 08 |
Autobus 800 → Katowice Piotra Skargi
| 4 | 39 | |
|---|---|---|
| 5 | 18 | 48 |
| 6 | 18 | 48 |
| 7 | 18 | 48 |
| 8 | 18 | |
| 9 | 02 | |
| 10 | 02 | |
| 11 | 02 | |
| 12 | 02 | |
| 13 | 02 | 47 |
| 14 | 17 | 47 |
| 15 | 17 | 47 |
| 16 | 17 | |
| 17 | 06 | |
| 18 | 06 | |
| 19 | 56 | |
| 22 | 01 |
Autobus 813 → Katowice Piotra Skargi
| 5 | 26 | 56 |
|---|---|---|
| 6 | 26 | 52 |
| 7 | 22 | 52 |
| 14 | 24 | 54 |
| 15 | 32 | 56 |
| 16 | 26 | |
| 17 | 03 |
Autobus 916 → Ksawera Prosta Pętla
| 6 | 34 | 39 |
|---|---|---|
| 7 | 42 | 47 |
| 8 | 50 | 55 |
| 10 | 10 | 15 |
| 11 | 30 | 35 |
| 12 | 40 | 45 |
| 13 | 50 | 55 |
| 14 | 58 | |
| 15 | 03 | |
| 16 | 08 | 13 |
| 17 | 16 | 21 |
| 18 | 26 | 31 |
| 19 | 36 | 41 |