Odjazdy
Godzina na żywo, gdy widzimy pojazd; przekreślona — z rozkładu.
Linie na tym przystanku
- Autobus 85 → Bytom Dworzecdziś 4:21–21:17, 13 odjazdów
- Autobus 85 → Pyrzowice Port Lotniczy (Katowice Airport)dziś 6:09–23:01, 13 odjazdów
- Autobus 107 → Będzin Kościuszkidziś 4:54–20:24, 12 odjazdów
- Autobus 200 → Będzin Kościuszkidziś 5:24–20:59, 7 odjazdów
- Autobus 200 → Sączów Kościółdziś 9:58–23:05, 7 odjazdów
- Autobus M116 → Osiedle Wieczorka Dworzecdziś 0:50–23:50, 23 odjazdów
- Autobus M116 → Pyrzowice Port Lotniczy (Katowice Airport)dziś 1:17–0:07, 24 odjazdów
Przystanki w pobliżu
Rozkład jazdy z tego przystanku (dziś)
Autobus 85 → Bytom Dworzec
| 4 | 21 |
|---|---|
| 5 | 17 |
| 6 | 48 |
| 7 | 50 |
| 9 | 19 |
| 12 | 35 |
| 13 | 50 |
| 15 | 24 |
| 16 | 25 |
| 17 | 39 |
| 18 | 44 |
| 20 | 16 |
| 21 | 17 |
Autobus 85 → Pyrzowice Port Lotniczy (Katowice Airport)
| 6 | 09 |
|---|---|
| 7 | 12 |
| 8 | 27 |
| 9 | 59 |
| 11 | 27 |
| 14 | 33 |
| 15 | 24 |
| 16 | 57 |
| 17 | 57 |
| 19 | 23 |
| 20 | 22 |
| 21 | 55 |
| 23 | 01 |
Autobus 107 → Będzin Kościuszki
| 4 | 54 |
|---|---|
| 5 | 44 |
| 6 | 44 |
| 8 | 08 |
| 9 | 08 |
| 11 | 58 |
| 13 | 08 |
| 14 | 24 |
| 15 | 34 |
| 16 | 24 |
| 18 | 24 |
| 20 | 24 |
Autobus 200 → Będzin Kościuszki
| 5 | 24 |
|---|---|
| 10 | 18 |
| 12 | 27 |
| 14 | 35 |
| 17 | 01 |
| 19 | 04 |
| 20 | 59 |
Autobus 200 → Sączów Kościół
| 9 | 58 |
|---|---|
| 12 | 04 |
| 14 | 12 |
| 16 | 44 |
| 18 | 47 |
| 20 | 43 |
| 23 | 05 |
Autobus M116 → Osiedle Wieczorka Dworzec
| 0 | 50 |
|---|---|
| 1 | 50 |
| 2 | 50 |
| 3 | 50 |
| 5 | 02 |
| 6 | 03 |
| 7 | 03 |
| 8 | 03 |
| 9 | 03 |
| 10 | 03 |
| 11 | 03 |
| 12 | 03 |
| 13 | 03 |
| 14 | 03 |
| 15 | 03 |
| 16 | 03 |
| 17 | 03 |
| 18 | 03 |
| 19 | 03 |
| 20 | 03 |
| 21 | 03 |
| 22 | 24 |
| 23 | 50 |
Autobus M116 → Pyrzowice Port Lotniczy (Katowice Airport)
| 1 | 17 |
|---|---|
| 2 | 17 |
| 3 | 17 |
| 4 | 17 |
| 5 | 18 |
| 6 | 13 |
| 7 | 13 |
| 8 | 13 |
| 9 | 13 |
| 10 | 13 |
| 11 | 13 |
| 12 | 13 |
| 13 | 13 |
| 14 | 15 |
| 15 | 15 |
| 16 | 15 |
| 17 | 15 |
| 18 | 15 |
| 19 | 15 |
| 20 | 12 |
| 21 | 12 |
| 22 | 12 |
| 23 | 12 |
| 0 | 07 |