Odjazdy
Godzina na żywo, gdy widzimy pojazd; przekreślona — z rozkładu.
Linie na tym przystanku
- Autobus 85 → Bytom Dworzecdziś 4:22–21:18, 13 odjazdów
- Autobus 85 → Pyrzowice Port Lotniczy (Katowice Airport)dziś 6:08–23:00, 13 odjazdów
- Autobus 107 → Będzin Kościuszkidziś 4:55–20:25, 12 odjazdów
- Autobus 200 → Będzin Kościuszkidziś 5:25–21:00, 7 odjazdów
- Autobus 200 → Sączów Kościółdziś 9:57–23:04, 7 odjazdów
- Autobus M116 → Osiedle Wieczorka Dworzecdziś 0:51–23:51, 23 odjazdów
- Autobus M116 → Pyrzowice Port Lotniczy (Katowice Airport)dziś 1:16–0:06, 24 odjazdów
Przystanki w pobliżu
Rozkład jazdy z tego przystanku (dziś)
Autobus 85 → Bytom Dworzec
| 4 | 22 |
|---|---|
| 5 | 18 |
| 6 | 49 |
| 7 | 51 |
| 9 | 20 |
| 12 | 36 |
| 13 | 51 |
| 15 | 25 |
| 16 | 26 |
| 17 | 40 |
| 18 | 45 |
| 20 | 17 |
| 21 | 18 |
Autobus 85 → Pyrzowice Port Lotniczy (Katowice Airport)
| 6 | 08 |
|---|---|
| 7 | 11 |
| 8 | 26 |
| 9 | 58 |
| 11 | 26 |
| 14 | 32 |
| 15 | 23 |
| 16 | 56 |
| 17 | 56 |
| 19 | 22 |
| 20 | 21 |
| 21 | 54 |
| 23 | 00 |
Autobus 107 → Będzin Kościuszki
| 4 | 55 |
|---|---|
| 5 | 45 |
| 6 | 45 |
| 8 | 09 |
| 9 | 09 |
| 11 | 59 |
| 13 | 09 |
| 14 | 25 |
| 15 | 35 |
| 16 | 25 |
| 18 | 25 |
| 20 | 25 |
Autobus 200 → Będzin Kościuszki
| 5 | 25 |
|---|---|
| 10 | 19 |
| 12 | 28 |
| 14 | 36 |
| 17 | 02 |
| 19 | 05 |
| 21 | 00 |
Autobus 200 → Sączów Kościół
| 9 | 57 |
|---|---|
| 12 | 03 |
| 14 | 11 |
| 16 | 43 |
| 18 | 46 |
| 20 | 42 |
| 23 | 04 |
Autobus M116 → Osiedle Wieczorka Dworzec
| 0 | 51 |
|---|---|
| 1 | 51 |
| 2 | 51 |
| 3 | 51 |
| 5 | 03 |
| 6 | 04 |
| 7 | 04 |
| 8 | 04 |
| 9 | 04 |
| 10 | 04 |
| 11 | 04 |
| 12 | 04 |
| 13 | 04 |
| 14 | 04 |
| 15 | 04 |
| 16 | 04 |
| 17 | 04 |
| 18 | 04 |
| 19 | 04 |
| 20 | 04 |
| 21 | 04 |
| 22 | 25 |
| 23 | 51 |
Autobus M116 → Pyrzowice Port Lotniczy (Katowice Airport)
| 1 | 16 |
|---|---|
| 2 | 16 |
| 3 | 16 |
| 4 | 16 |
| 5 | 17 |
| 6 | 12 |
| 7 | 12 |
| 8 | 12 |
| 9 | 12 |
| 10 | 12 |
| 11 | 12 |
| 12 | 12 |
| 13 | 12 |
| 14 | 14 |
| 15 | 14 |
| 16 | 14 |
| 17 | 14 |
| 18 | 14 |
| 19 | 14 |
| 20 | 11 |
| 21 | 11 |
| 22 | 11 |
| 23 | 11 |
| 0 | 06 |