Odjazdy
Godzina na żywo, gdy widzimy pojazd; przekreślona — z rozkładu.
Linie na tym przystanku
- Autobus 26 → Jęzor Centrum Handlowedziś 5:31–21:34, 9 odjazdów
- Autobus 26 → Sosnowiec Szpital Wojewódzkidziś 6:34–20:33, 8 odjazdów
- Autobus 35 → Czeladź Wojkowicka Pętladziś 5:24–22:44, 18 odjazdów
- Autobus 35 → Kosztowy Pętladziś 4:35–23:46, 20 odjazdów
- Autobus 55 → Dąbrowa Górnicza Dworzec PKPdziś 4:39–23:25, 30 odjazdów
- Autobus 55 → Osiedle Naftowa Pętladziś 4:35–23:02, 31 odjazdów
- Autobus 88 → Wojkowice Łęgdziś 4:20–19:29, 16 odjazdów
- Autobus 91 → Bytom Dworzecdziś 4:47–21:40, 24 odjazdów
- Autobus 91 → Sosnowiec Urząd Miastadziś 5:23–23:34, 26 odjazdów
- Autobus M4 → Katowice Piotra Skargidziś 1:02–0:02, 61 odjazdów
- Autobus M4 → Zagórze Zajezdniadziś 0:59–23:44, 61 odjazdów
- Autobus 100 → Wojkowice Parkdziś 4:34–21:55, 17 odjazdów
- Autobus 106 → Brzezinka Pętladziś 4:29–21:21, 16 odjazdów
- Autobus 106 → Zagórze Zajezdniadziś 5:33–22:52, 16 odjazdów
- Autobus 150 → Osiedle Bór Pętladziś 5:06–22:27, 29 odjazdów
- Autobus 150 → Rudna Stawowadziś 4:59–22:37, 29 odjazdów
- Autobus 160 → Sosnowiec Urząd Miastadziś 5:44–23:34, 19 odjazdów
- Autobus 188 → Sosnowiec Szpital Wojewódzkidziś 5:44–21:46, 17 odjazdów
- Autobus 188 → Zagórze Zajezdniadziś 5:38–22:26, 18 odjazdów
- Autobus 299 → Sosnowiec Szpital Wojewódzkidziś 6:37–22:27, 14 odjazdów
- Autobus 299 → Zagórze Zajezdniadziś 7:32–22:55, 14 odjazdów
- Autobus 690 → Gołonóg Zajezdniadziś 4:21–22:02, 18 odjazdów
- Autobus 723 → Czeladź Rynekdziś 4:34–22:44, 30 odjazdów
- Autobus 723 → Zagórze Zajezdniadziś 5:11–23:14, 31 odjazdów
- Autobus 808 → Katowice Piotra Skargidziś 4:16–22:50, 54 odjazdów
- Autobus 808 → Tworzeń Huta Katowicedziś 4:54–23:34, 54 odjazdów
- Autobus 813 → Katowice Piotra Skargidziś 5:11–16:48, 27 odjazdów
- Autobus 935 → Czeladź Wojkowicka Pętladziś 4:51–18:56, 15 odjazdów
- Autobus 935 → Ćmok Pętladziś 5:14–19:15, 15 odjazdów
- Autobus M15 → Sosnowiec Szpital Wojewódzkidziś 1:14–23:16, 32 odjazdów
- Autobus M15 → Tychy Towarowadziś 0:25–22:40, 33 odjazdów
- Autobus M17 → Bytom Dworzecdziś 5:22–22:21, 22 odjazdów
- Autobus M17 → Sosnowiec Urząd Miastadziś 6:30–22:57, 22 odjazdów
- Autobus M19 → Pyrzowice Port Lotniczy (Katowice Airport)dziś 0:58–23:58, 33 odjazdów
- Autobus M19 → Sosnowiec Urząd Miastadziś 1:04–0:04, 33 odjazdów
- Autobus 160S → Bobrek Inwestycyjna Pętla IIdziś 5:10–23:18, 15 odjazdów
- Autobus 160S → Sosnowiec Urząd Miastadziś 0:39–22:39, 17 odjazdów
- Autobus 902N → Osiedle Bór Pętladziś 1:00–1:00, 1 odjazdów
- Autobus 902N → Zagórze Zajezdniadziś 2:51–2:51, 1 odjazdów
- Autobus Z-15 → Sosnowiec Urząd Miastadziś 0:56–0:02, 74 odjazdów
- Autobus Z-15 → Zawodzie Centrum Przesiadkowedziś 0:06–23:36, 74 odjazdów
- Tramwaj 15 → Sosnowiec Dęblińskadziś 0:57–0:02, 76 odjazdów
- Tramwaj 21 → Milowice Pętladziś 0:48–23:38, 56 odjazdów
- Tramwaj 21 → Tworzeń Huta Katowicedziś 1:13–23:28, 55 odjazdów
- Tramwaj 24 → Konstantynów Okrzeidziś 4:35–22:23, 48 odjazdów
- Tramwaj 26 → Milowice Pętladziś 4:46–23:15, 62 odjazdów
- Tramwaj 27 → Kazimierz Górniczy Pętladziś 3:59–22:43, 51 odjazdów
- Autobus 690 → Sosnowiec Dworzec PKPprzystanek końcowy
- Tramwaj 24 → Sosnowiec Dworzec PKPprzystanek końcowy
Przystanki w pobliżu
- Sosnowiec Aleja Zwycięstwalinie 15, 24, 26, 26, 27, 35, 55, 88, 91, 100, 106, 150, 160, 188, 299, 690, 723, 935, Z-15, 160S, 902N265 m
- Sosnowiec Dęblińskalinie 15, 24, 26, 26, 27, 55410 m
- Sosnowiec Wspólnalinie 15, 24, 26, 27, 106, 150, 188, 835, 160S430 m
- Sosnowiec Małachowskiegolinie 15, 24, 26, 27490 m
- Sosnowiec Urząd Miastalinie 34, 88, 91, 100, 116, 160, 220, 622, 634, Z-15, M17, M19, 160S543 m
- Sosnowiec Teatralnalinie 26, 55562 m
Rozkład jazdy z tego przystanku (dziś)
Tramwaj 15 → Sosnowiec Dęblińska
| 0 | 57 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 23 | ||||
| 4 | 04 | 07 | 27 | 41 | 51 |
| 5 | 05 | 20 | 35 | 50 | |
| 6 | 05 | 20 | 35 | 50 | |
| 7 | 05 | 20 | 35 | 50 | |
| 8 | 05 | 20 | 35 | 50 | |
| 9 | 05 | 20 | 35 | 50 | |
| 10 | 05 | 20 | 35 | 50 | |
| 11 | 05 | 20 | 35 | 50 | |
| 12 | 05 | 20 | 35 | 50 | |
| 13 | 05 | 20 | 35 | 50 | |
| 14 | 05 | 20 | 35 | 50 | |
| 15 | 05 | 20 | 35 | 50 | |
| 16 | 05 | 20 | 35 | 50 | |
| 17 | 05 | 20 | 35 | 47 | |
| 18 | 05 | 17 | 35 | 45 | 47 |
| 19 | 17 | 47 | |||
| 20 | 15 | 17 | 47 | ||
| 21 | 17 | 47 | |||
| 22 | 17 | 47 | |||
| 23 | 17 | 32 | |||
| 0 | 02 |
Tramwaj 21 → Milowice Pętla
| 0 | 48 | |||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 00 | |||
| 4 | 00 | 25 | 45 | 54 |
| 5 | 13 | 32 | 52 | |
| 6 | 12 | 32 | 52 | |
| 7 | 12 | 32 | 52 | |
| 8 | 12 | 32 | 52 | |
| 9 | 12 | 32 | 52 | |
| 10 | 12 | 32 | 52 | |
| 11 | 12 | 32 | 52 | |
| 12 | 12 | 32 | 52 | |
| 13 | 12 | 32 | 52 | |
| 14 | 12 | 32 | 52 | |
| 15 | 12 | 32 | 52 | |
| 16 | 12 | 32 | 52 | |
| 17 | 12 | 32 | 51 | |
| 18 | 21 | 51 | ||
| 19 | 21 | 51 | ||
| 20 | 21 | 51 | ||
| 21 | 21 | 51 | ||
| 22 | 21 | 56 | ||
| 23 | 38 |
Tramwaj 21 → Tworzeń Huta Katowice
| 1 | 13 | ||
|---|---|---|---|
| 3 | 30 | ||
| 4 | 30 | 49 | |
| 5 | 19 | 39 | 59 |
| 6 | 19 | 39 | 59 |
| 7 | 19 | 39 | 59 |
| 8 | 19 | 39 | 59 |
| 9 | 19 | 39 | 59 |
| 10 | 19 | 39 | 59 |
| 11 | 19 | 39 | 59 |
| 12 | 19 | 39 | 59 |
| 13 | 19 | 39 | 59 |
| 14 | 19 | 39 | 59 |
| 15 | 19 | 39 | 59 |
| 16 | 19 | 39 | 59 |
| 17 | 09 | 25 | 55 |
| 18 | 25 | 30 | 55 |
| 19 | 25 | 55 | |
| 20 | 25 | 55 | |
| 21 | 25 | 55 | |
| 22 | 25 | ||
| 23 | 04 | 28 |
Tramwaj 24 → Konstantynów Okrzei
| 4 | 35 | 55 | ||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 08 | 33 | 53 | |
| 6 | 08 | 33 | 53 | |
| 7 | 08 | 33 | 42 | 53 |
| 8 | 08 | 33 | 53 | |
| 9 | 08 | 33 | 53 | |
| 10 | 08 | 33 | 53 | |
| 11 | 08 | 33 | 53 | |
| 12 | 08 | 33 | 53 | |
| 13 | 08 | 33 | 53 | |
| 14 | 08 | 33 | 53 | |
| 15 | 08 | 33 | 53 | |
| 16 | 08 | 26 | 48 | |
| 17 | 23 | 48 | ||
| 18 | 23 | 48 | ||
| 19 | 23 | 48 | ||
| 20 | 23 | |||
| 21 | 23 | |||
| 22 | 23 |
Autobus 26 → Jęzor Centrum Handlowe
| 5 | 31 |
|---|---|
| 7 | 31 |
| 9 | 31 |
| 11 | 31 |
| 13 | 31 |
| 15 | 31 |
| 17 | 31 |
| 19 | 30 |
| 21 | 34 |
Autobus 26 → Sosnowiec Szpital Wojewódzki
| 6 | 34 |
|---|---|
| 8 | 34 |
| 10 | 34 |
| 12 | 34 |
| 14 | 34 |
| 16 | 34 |
| 18 | 34 |
| 20 | 33 |
Tramwaj 26 → Milowice Pętla
| 4 | 46 | |||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 11 | 36 | ||
| 6 | 01 | 19 | 34 | 50 |
| 7 | 04 | 19 | 34 | 50 |
| 8 | 04 | 19 | 34 | 50 |
| 9 | 04 | 19 | 34 | 50 |
| 10 | 04 | 19 | 34 | 50 |
| 11 | 04 | 19 | 34 | 50 |
| 12 | 04 | 19 | 34 | 50 |
| 13 | 04 | 19 | 34 | 50 |
| 14 | 04 | 19 | 34 | 50 |
| 15 | 04 | 19 | 34 | 50 |
| 16 | 04 | 19 | 34 | 50 |
| 17 | 04 | 19 | 34 | |
| 18 | 04 | 19 | 34 | |
| 19 | 01 | 31 | ||
| 20 | 01 | 31 | ||
| 21 | 01 | 31 | ||
| 22 | 01 | 31 | ||
| 23 | 15 |
Tramwaj 27 → Kazimierz Górniczy Pętla
| 3 | 59 | ||
|---|---|---|---|
| 4 | 11 | 36 | 58 |
| 5 | 18 | 38 | 58 |
| 6 | 18 | 38 | 58 |
| 7 | 18 | 38 | 58 |
| 8 | 18 | 38 | 58 |
| 9 | 18 | 38 | 58 |
| 10 | 18 | 38 | 58 |
| 11 | 18 | 38 | 58 |
| 12 | 18 | 38 | 58 |
| 13 | 18 | 38 | 58 |
| 14 | 18 | 38 | 58 |
| 15 | 18 | 38 | 58 |
| 16 | 18 | 43 | |
| 17 | 13 | 43 | |
| 18 | 13 | 43 | |
| 19 | 13 | 43 | |
| 20 | 13 | 43 | |
| 21 | 13 | 43 | |
| 22 | 13 | 43 |
Autobus 35 → Czeladź Wojkowicka Pętla
| 5 | 24 |
|---|---|
| 6 | 25 |
| 7 | 25 |
| 8 | 25 |
| 9 | 25 |
| 10 | 25 |
| 11 | 25 |
| 12 | 25 |
| 13 | 25 |
| 14 | 25 |
| 15 | 25 |
| 16 | 25 |
| 17 | 25 |
| 18 | 25 |
| 19 | 24 |
| 20 | 24 |
| 21 | 24 |
| 22 | 44 |
Autobus 35 → Kosztowy Pętla
| 4 | 35 | |
|---|---|---|
| 5 | 36 | |
| 6 | 36 | |
| 7 | 36 | |
| 8 | 36 | |
| 9 | 36 | |
| 10 | 36 | |
| 11 | 36 | |
| 12 | 46 | |
| 13 | 36 | |
| 14 | 36 | |
| 15 | 36 | |
| 16 | 36 | |
| 17 | 41 | |
| 18 | 41 | |
| 19 | 38 | |
| 21 | 13 | |
| 22 | 13 | 51 |
| 23 | 46 |
Autobus 55 → Dąbrowa Górnicza Dworzec PKP
| 4 | 39 | |
|---|---|---|
| 5 | 10 | 35 |
| 6 | 10 | 55 |
| 7 | 30 | 55 |
| 8 | 35 | |
| 9 | 10 | 50 |
| 10 | 30 | |
| 11 | 10 | 50 |
| 12 | 30 | |
| 13 | 10 | 50 |
| 14 | 25 | 55 |
| 15 | 35 | |
| 16 | 15 | 55 |
| 17 | 35 | |
| 18 | 15 | 55 |
| 19 | 35 | |
| 20 | 15 | 55 |
| 21 | 35 | |
| 22 | 15 | |
| 23 | 25 |
Autobus 55 → Osiedle Naftowa Pętla
| 4 | 35 | 50 |
|---|---|---|
| 5 | 15 | 45 |
| 6 | 35 | |
| 7 | 10 | 35 |
| 8 | 15 | 50 |
| 9 | 25 | |
| 10 | 05 | 45 |
| 11 | 25 | |
| 12 | 05 | 45 |
| 13 | 15 | 55 |
| 14 | 35 | |
| 15 | 15 | 55 |
| 16 | 15 | 35 |
| 17 | 15 | 55 |
| 18 | 35 | |
| 19 | 13 | 52 |
| 20 | 32 | |
| 21 | 12 | 52 |
| 23 | 02 |
Autobus 88 → Wojkowice Łęg
| 4 | 20 |
|---|---|
| 5 | 19 |
| 6 | 19 |
| 7 | 19 |
| 8 | 19 |
| 9 | 19 |
| 10 | 19 |
| 11 | 19 |
| 12 | 19 |
| 13 | 19 |
| 14 | 19 |
| 15 | 19 |
| 16 | 19 |
| 17 | 19 |
| 18 | 19 |
| 19 | 29 |
Autobus 91 → Bytom Dworzec
| 4 | 47 | |
|---|---|---|
| 5 | 22 | 47 |
| 6 | 32 | |
| 7 | 22 | |
| 8 | 02 | 37 |
| 9 | 17 | 57 |
| 10 | 42 | |
| 11 | 22 | |
| 12 | 02 | 37 |
| 13 | 22 | |
| 14 | 02 | 42 |
| 15 | 27 | |
| 16 | 02 | 40 |
| 17 | 27 | |
| 18 | 17 | |
| 19 | 17 | |
| 20 | 42 | |
| 21 | 40 |
Autobus 91 → Sosnowiec Urząd Miasta
| 5 | 23 | |
|---|---|---|
| 6 | 05 | 55 |
| 7 | 25 | 50 |
| 8 | 40 | |
| 9 | 30 | |
| 10 | 10 | 45 |
| 11 | 30 | |
| 12 | 04 | 50 |
| 13 | 30 | |
| 14 | 10 | 45 |
| 15 | 30 | |
| 16 | 10 | 50 |
| 17 | 35 | |
| 18 | 10 | 45 |
| 19 | 32 | |
| 20 | 16 | |
| 21 | 11 | |
| 22 | 54 | |
| 23 | 34 |
Autobus 100 → Wojkowice Park
| 4 | 34 |
|---|---|
| 5 | 42 |
| 6 | 39 |
| 7 | 39 |
| 8 | 39 |
| 9 | 39 |
| 10 | 39 |
| 11 | 39 |
| 12 | 29 |
| 13 | 39 |
| 14 | 39 |
| 15 | 34 |
| 16 | 39 |
| 17 | 39 |
| 18 | 39 |
| 20 | 39 |
| 21 | 55 |
Autobus 106 → Brzezinka Pętla
| 4 | 29 | 54 |
|---|---|---|
| 5 | 23 | |
| 6 | 23 | |
| 7 | 23 | |
| 9 | 23 | |
| 11 | 23 | |
| 12 | 53 | |
| 13 | 23 | |
| 14 | 23 | |
| 15 | 23 | |
| 16 | 23 | |
| 17 | 23 | |
| 19 | 21 | |
| 20 | 51 | |
| 21 | 21 |
Autobus 106 → Zagórze Zajezdnia
| 5 | 33 | |
|---|---|---|
| 6 | 43 | |
| 7 | 13 | 38 |
| 8 | 38 | |
| 10 | 38 | |
| 12 | 38 | |
| 14 | 38 | 53 |
| 15 | 39 | |
| 16 | 39 | |
| 17 | 38 | |
| 18 | 38 | |
| 20 | 37 | |
| 22 | 37 | 52 |
Autobus 150 → Osiedle Bór Pętla
| 5 | 06 | 31 |
|---|---|---|
| 6 | 09 | 46 |
| 7 | 34 | |
| 8 | 21 | |
| 9 | 06 | 34 |
| 10 | 06 | 48 |
| 11 | 24 | 48 |
| 12 | 31 | 54 |
| 13 | 44 | |
| 14 | 17 | 41 |
| 15 | 20 | |
| 16 | 14 | 41 |
| 17 | 07 | |
| 18 | 06 | 41 |
| 19 | 24 | 47 |
| 20 | 40 | |
| 21 | 18 | |
| 22 | 10 | 27 |
Autobus 150 → Rudna Stawowa
| 4 | 59 | |
|---|---|---|
| 5 | 38 | |
| 6 | 14 | 38 |
| 7 | 18 | 53 |
| 8 | 51 | |
| 9 | 26 | |
| 10 | 09 | 37 |
| 11 | 09 | 51 |
| 12 | 25 | 51 |
| 13 | 35 | 57 |
| 14 | 47 | |
| 15 | 21 | 48 |
| 16 | 25 | |
| 17 | 17 | 47 |
| 18 | 14 | |
| 19 | 07 | 47 |
| 20 | 29 | 50 |
| 21 | 40 | |
| 22 | 37 |
Autobus 160 → Sosnowiec Urząd Miasta
| 5 | 44 |
|---|---|
| 6 | 52 |
| 7 | 55 |
| 8 | 49 |
| 9 | 49 |
| 10 | 49 |
| 11 | 49 |
| 12 | 49 |
| 13 | 55 |
| 14 | 55 |
| 15 | 55 |
| 16 | 55 |
| 17 | 49 |
| 18 | 49 |
| 19 | 49 |
| 20 | 49 |
| 21 | 55 |
| 22 | 55 |
| 23 | 34 |
Autobus 188 → Sosnowiec Szpital Wojewódzki
| 5 | 44 | |
|---|---|---|
| 6 | 21 | 59 |
| 8 | 06 | |
| 9 | 14 | |
| 10 | 09 | |
| 11 | 14 | |
| 12 | 09 | |
| 13 | 04 | |
| 14 | 04 | 59 |
| 16 | 09 | 46 |
| 17 | 54 | |
| 18 | 39 | |
| 20 | 00 | |
| 21 | 46 |
Autobus 188 → Zagórze Zajezdnia
| 5 | 38 | |
|---|---|---|
| 6 | 21 | 48 |
| 7 | 54 | |
| 8 | 33 | |
| 9 | 43 | |
| 10 | 39 | |
| 11 | 43 | |
| 12 | 39 | |
| 13 | 34 | |
| 14 | 53 | |
| 15 | 29 | |
| 16 | 39 | |
| 17 | 23 | |
| 18 | 23 | |
| 19 | 27 | |
| 20 | 26 | |
| 22 | 26 |
Autobus 299 → Sosnowiec Szpital Wojewódzki
| 6 | 37 |
|---|---|
| 7 | 49 |
| 8 | 31 |
| 9 | 36 |
| 10 | 26 |
| 11 | 26 |
| 12 | 26 |
| 13 | 36 |
| 14 | 26 |
| 15 | 35 |
| 16 | 46 |
| 18 | 36 |
| 20 | 26 |
| 22 | 27 |
Autobus 299 → Zagórze Zajezdnia
| 7 | 32 |
|---|---|
| 8 | 22 |
| 9 | 22 |
| 10 | 22 |
| 11 | 22 |
| 12 | 22 |
| 13 | 22 |
| 14 | 22 |
| 15 | 22 |
| 16 | 22 |
| 17 | 42 |
| 19 | 31 |
| 21 | 31 |
| 22 | 55 |
Autobus 690 → Gołonóg Zajezdnia
| 4 | 21 | |
|---|---|---|
| 5 | 52 | |
| 6 | 35 | |
| 7 | 44 | |
| 8 | 45 | |
| 9 | 45 | |
| 10 | 45 | |
| 11 | 45 | |
| 12 | 45 | |
| 13 | 45 | |
| 15 | 08 | |
| 16 | 21 | |
| 17 | 15 | |
| 18 | 15 | |
| 19 | 00 | 59 |
| 20 | 58 | |
| 22 | 02 |
Autobus 723 → Czeladź Rynek
| 4 | 34 | |
|---|---|---|
| 5 | 11 | 42 |
| 6 | 12 | 32 |
| 7 | 14 | 37 |
| 8 | 12 | 42 |
| 9 | 22 | 52 |
| 10 | 22 | |
| 11 | 02 | 42 |
| 12 | 12 | 42 |
| 13 | 22 | 42 |
| 14 | 27 | 52 |
| 15 | 25 | 55 |
| 16 | 35 | |
| 17 | 15 | |
| 18 | 05 | |
| 19 | 03 | 53 |
| 21 | 13 | |
| 22 | 00 | 44 |
Autobus 723 → Zagórze Zajezdnia
| 5 | 11 | 31 | 53 |
|---|---|---|---|
| 6 | 38 | ||
| 7 | 03 | 43 | |
| 8 | 03 | 31 | |
| 9 | 18 | 43 | |
| 10 | 03 | 48 | |
| 11 | 13 | 53 | |
| 12 | 38 | ||
| 13 | 03 | 43 | |
| 14 | 03 | 43 | |
| 15 | 03 | 48 | |
| 16 | 13 | 53 | |
| 17 | 43 | ||
| 18 | 14 | 40 | |
| 19 | 53 | ||
| 20 | 46 | ||
| 21 | 36 | ||
| 22 | 46 | ||
| 23 | 14 |
Autobus 808 → Katowice Piotra Skargi
| 4 | 16 | 36 | 49 |
|---|---|---|---|
| 5 | 10 | 31 | 51 |
| 6 | 11 | 31 | 51 |
| 7 | 11 | 31 | 51 |
| 8 | 11 | 31 | 51 |
| 9 | 11 | 31 | 51 |
| 10 | 11 | 31 | 51 |
| 11 | 11 | 31 | 51 |
| 12 | 11 | 31 | 51 |
| 13 | 11 | 31 | 51 |
| 14 | 11 | 31 | 51 |
| 15 | 11 | 31 | 51 |
| 16 | 11 | 31 | 51 |
| 17 | 11 | 31 | 51 |
| 18 | 11 | 31 | 51 |
| 19 | 10 | 30 | 50 |
| 20 | 30 | 50 | |
| 21 | 30 | 50 | |
| 22 | 30 | 50 |
Autobus 808 → Tworzeń Huta Katowice
| 4 | 54 | |||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 16 | 36 | 56 | |
| 6 | 16 | 36 | 56 | |
| 7 | 16 | 36 | 56 | |
| 8 | 16 | 36 | 56 | |
| 9 | 16 | 36 | 56 | |
| 10 | 16 | 36 | 56 | |
| 11 | 16 | 36 | 56 | |
| 12 | 16 | 36 | 56 | |
| 13 | 18 | 38 | 58 | |
| 14 | 18 | 38 | 58 | |
| 15 | 19 | 40 | ||
| 16 | 00 | 20 | 40 | |
| 17 | 00 | 17 | 36 | 56 |
| 18 | 16 | 36 | 56 | |
| 19 | 16 | 36 | 56 | |
| 20 | 16 | 36 | ||
| 21 | 16 | 36 | ||
| 22 | 16 | 36 | ||
| 23 | 14 | 34 |
Autobus 813 → Katowice Piotra Skargi
| 5 | 11 | 41 | 47 | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 11 | 17 | 37 | 47 |
| 7 | 07 | 13 | 37 | 43 |
| 8 | 07 | 13 | 37 | |
| 9 | 07 | |||
| 13 | 13 | 43 | ||
| 14 | 09 | 20 | 39 | 45 |
| 15 | 15 | 17 | 41 | 53 |
| 16 | 11 | 48 |
Autobus 935 → Czeladź Wojkowicka Pętla
| 4 | 51 |
|---|---|
| 5 | 56 |
| 6 | 51 |
| 7 | 46 |
| 8 | 56 |
| 9 | 56 |
| 10 | 56 |
| 11 | 56 |
| 12 | 56 |
| 13 | 56 |
| 14 | 56 |
| 15 | 56 |
| 16 | 56 |
| 17 | 56 |
| 18 | 56 |
Autobus 935 → Ćmok Pętla
| 5 | 14 |
|---|---|
| 6 | 08 |
| 7 | 08 |
| 8 | 08 |
| 9 | 08 |
| 10 | 08 |
| 11 | 08 |
| 12 | 08 |
| 13 | 08 |
| 14 | 08 |
| 15 | 08 |
| 16 | 08 |
| 17 | 08 |
| 18 | 15 |
| 19 | 15 |
Autobus M4 → Katowice Piotra Skargi
| 1 | 02 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 02 | |||
| 3 | 02 | |||
| 4 | 02 | |||
| 5 | 01 | 21 | 41 | 44 |
| 6 | 01 | 21 | 41 | |
| 7 | 01 | 21 | 41 | |
| 8 | 01 | 21 | 41 | |
| 9 | 01 | 21 | 41 | |
| 10 | 01 | 21 | 41 | |
| 11 | 01 | 21 | 41 | |
| 12 | 01 | 21 | 41 | |
| 13 | 01 | 21 | 41 | |
| 14 | 01 | 21 | 41 | |
| 15 | 01 | 21 | 41 | |
| 16 | 01 | 21 | 41 | |
| 17 | 01 | 21 | 41 | |
| 18 | 01 | 21 | 41 | |
| 19 | 01 | 20 | 40 | |
| 20 | 00 | 20 | 40 | |
| 21 | 00 | 20 | 40 | |
| 22 | 00 | 20 | 40 | |
| 23 | 00 | |||
| 0 | 02 |
Autobus M4 → Zagórze Zajezdnia
| 0 | 59 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 59 | |||
| 2 | 59 | |||
| 3 | 59 | |||
| 4 | 59 | |||
| 5 | 47 | |||
| 6 | 07 | 27 | 47 | |
| 7 | 07 | 27 | 47 | |
| 8 | 07 | 27 | 47 | |
| 9 | 07 | 27 | 47 | |
| 10 | 07 | 27 | 47 | |
| 11 | 07 | 27 | 47 | |
| 12 | 07 | 27 | 47 | |
| 13 | 07 | 29 | 49 | |
| 14 | 09 | 29 | 49 | |
| 15 | 09 | 30 | 50 | |
| 16 | 10 | 30 | 50 | |
| 17 | 10 | 27 | 47 | |
| 18 | 07 | 27 | 47 | |
| 19 | 07 | 26 | 46 | |
| 20 | 06 | 26 | 46 | |
| 21 | 06 | 26 | 46 | |
| 22 | 06 | 26 | 46 | 59 |
| 23 | 05 | 24 | 44 |
Autobus M15 → Sosnowiec Szpital Wojewódzki
| 1 | 14 | |
|---|---|---|
| 5 | 14 | 44 |
| 6 | 17 | 47 |
| 7 | 17 | 45 |
| 8 | 17 | 47 |
| 9 | 30 | |
| 10 | 15 | |
| 11 | 00 | 45 |
| 12 | 15 | 45 |
| 13 | 15 | 45 |
| 14 | 17 | 47 |
| 15 | 15 | 47 |
| 16 | 15 | 47 |
| 17 | 15 | 45 |
| 18 | 15 | 45 |
| 19 | 15 | |
| 20 | 14 | |
| 21 | 14 | |
| 22 | 16 | |
| 23 | 16 |
Autobus M15 → Tychy Towarowa
| 0 | 25 | |
|---|---|---|
| 4 | 10 | 40 |
| 5 | 10 | 40 |
| 6 | 10 | 40 |
| 7 | 10 | 40 |
| 8 | 10 | 55 |
| 9 | 40 | |
| 10 | 25 | |
| 11 | 10 | 40 |
| 12 | 10 | 40 |
| 13 | 10 | 40 |
| 14 | 10 | 40 |
| 15 | 10 | 40 |
| 16 | 10 | 40 |
| 17 | 10 | 40 |
| 18 | 10 | 40 |
| 19 | 40 | |
| 20 | 40 | |
| 21 | 40 | |
| 22 | 40 |
Autobus Z-15 → Sosnowiec Urząd Miasta
| 0 | 56 | |||
|---|---|---|---|---|
| 4 | 08 | 28 | 42 | 52 |
| 5 | 07 | 21 | 36 | 51 |
| 6 | 06 | 21 | 36 | 51 |
| 7 | 06 | 21 | 36 | 51 |
| 8 | 06 | 21 | 36 | 51 |
| 9 | 06 | 21 | 36 | 51 |
| 10 | 06 | 21 | 36 | 51 |
| 11 | 06 | 21 | 36 | 51 |
| 12 | 06 | 21 | 36 | 51 |
| 13 | 06 | 21 | 36 | 51 |
| 14 | 06 | 21 | 36 | 51 |
| 15 | 06 | 21 | 36 | 51 |
| 16 | 06 | 21 | 36 | 51 |
| 17 | 06 | 21 | 36 | 48 |
| 18 | 06 | 18 | 36 | 48 |
| 19 | 05 | 17 | 34 | 47 |
| 20 | 17 | 47 | ||
| 21 | 17 | 47 | ||
| 22 | 17 | 47 | ||
| 23 | 17 | 32 | ||
| 0 | 02 |
Autobus Z-15 → Zawodzie Centrum Przesiadkowe
| 0 | 06 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | ||||
| 3 | 27 | ||||
| 4 | 07 | 22 | 32 | 46 | 56 |
| 5 | 10 | 25 | 40 | 55 | |
| 6 | 10 | 25 | 40 | 55 | |
| 7 | 10 | 25 | 40 | 55 | |
| 8 | 10 | 25 | 40 | 55 | |
| 9 | 10 | 25 | 40 | 55 | |
| 10 | 10 | 25 | 40 | 55 | |
| 11 | 10 | 25 | 40 | 55 | |
| 12 | 10 | 25 | 40 | 55 | |
| 13 | 10 | 25 | 40 | 55 | |
| 14 | 10 | 25 | 40 | 55 | |
| 15 | 10 | 25 | 40 | 55 | |
| 16 | 10 | 25 | 40 | 55 | |
| 17 | 10 | 25 | 40 | 52 | |
| 18 | 10 | 22 | 40 | 50 | |
| 19 | 22 | 52 | |||
| 20 | 22 | 52 | |||
| 21 | 22 | 52 | |||
| 22 | 22 | 52 | |||
| 23 | 21 | 36 |
Autobus M17 → Bytom Dworzec
| 5 | 22 | 52 |
|---|---|---|
| 6 | 22 | 52 |
| 7 | 22 | |
| 8 | 22 | |
| 9 | 22 | |
| 10 | 22 | |
| 11 | 22 | |
| 12 | 22 | |
| 13 | 22 | |
| 14 | 22 | 52 |
| 15 | 22 | 52 |
| 16 | 22 | |
| 17 | 22 | |
| 18 | 22 | |
| 19 | 21 | |
| 20 | 21 | |
| 21 | 21 | |
| 22 | 21 |
Autobus M17 → Sosnowiec Urząd Miasta
| 6 | 30 | |
|---|---|---|
| 7 | 00 | 30 |
| 8 | 00 | 30 |
| 9 | 00 | |
| 10 | 00 | |
| 11 | 00 | |
| 12 | 00 | |
| 13 | 00 | |
| 14 | 00 | |
| 15 | 00 | 30 |
| 16 | 00 | 30 |
| 17 | 00 | |
| 18 | 00 | |
| 19 | 00 | 57 |
| 20 | 57 | |
| 21 | 57 | |
| 22 | 57 |
Autobus M19 → Pyrzowice Port Lotniczy (Katowice Airport)
