Odjazdy
Godzina na żywo, gdy widzimy pojazd; przekreślona — z rozkładu.
Linie na tym przystanku
- Autobus 26 → Jęzor Centrum Handlowedziś 5:33–21:36, 9 odjazdów
- Autobus 55 → Osiedle Naftowa Pętladziś 4:52–23:04, 30 odjazdów
- Tramwaj 15 → Zagórze Rondo Jana Pawła IIdziś 0:03–23:33, 76 odjazdów
- Tramwaj 24 → Konstantynów Okrzeidziś 4:36–22:24, 48 odjazdów
- Tramwaj 26 → Mysłowice Dworzec PKPdziś 3:57–23:18, 67 odjazdów
- Tramwaj 27 → Kazimierz Górniczy Pętladziś 4:00–22:44, 51 odjazdów
- Tramwaj 15 → Sosnowiec Dęblińskaprzystanek końcowy
Przystanki w pobliżu
- Sosnowiec Teatralnalinie 26, 55297 m
- Sosnowiec Wspólnalinie 15, 24, 26, 27, 106, 150, 188, 835, 160S349 m
- Sosnowiec Piłsudskiego/Sobieskiegolinie 91, 299, 723, 813, 835, Z-15390 m
- Sosnowiec Dworzec PKPlinie 15, 21, 24, 26, 26, 27, 35, 55, 88, 91, 100, 106, 150, 160, 188, 299, 690, 723, 808, 813, 935, M4, M15, Z-15, M17, M19, 160S, 902N410 m
- Osiedle Naftowa Akacjowalinie 26, 55437 m
- Sosnowiec Kościelna/Mediatekalinie 106, 150, 835551 m
Rozkład jazdy z tego przystanku (dziś)
Tramwaj 15 → Zagórze Rondo Jana Pawła II
| 0 | 03 | 58 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 24 | ||||
| 4 | 05 | 08 | 28 | 42 | 52 |
| 5 | 06 | 21 | 36 | 51 | |
| 6 | 06 | 21 | 36 | 51 | |
| 7 | 06 | 21 | 36 | 51 | |
| 8 | 06 | 21 | 36 | 51 | |
| 9 | 06 | 21 | 36 | 51 | |
| 10 | 06 | 21 | 36 | 51 | |
| 11 | 06 | 21 | 36 | 51 | |
| 12 | 06 | 21 | 36 | 51 | |
| 13 | 06 | 21 | 36 | 51 | |
| 14 | 06 | 21 | 36 | 51 | |
| 15 | 06 | 21 | 36 | 51 | |
| 16 | 06 | 21 | 36 | 51 | |
| 17 | 06 | 21 | 36 | 48 | |
| 18 | 06 | 18 | 36 | 46 | 48 |
| 19 | 18 | 48 | |||
| 20 | 16 | 18 | 48 | ||
| 21 | 18 | 48 | |||
| 22 | 18 | 48 | |||
| 23 | 18 | 33 |
Tramwaj 24 → Konstantynów Okrzei
| 4 | 36 | 56 | ||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 09 | 34 | 54 | |
| 6 | 09 | 34 | 54 | |
| 7 | 09 | 34 | 43 | 54 |
| 8 | 09 | 34 | 54 | |
| 9 | 09 | 34 | 54 | |
| 10 | 09 | 34 | 54 | |
| 11 | 09 | 34 | 54 | |
| 12 | 09 | 34 | 54 | |
| 13 | 09 | 34 | 54 | |
| 14 | 09 | 34 | 54 | |
| 15 | 09 | 34 | 54 | |
| 16 | 09 | 27 | 49 | |
| 17 | 24 | 49 | ||
| 18 | 24 | 49 | ||
| 19 | 24 | 49 | ||
| 20 | 24 | |||
| 21 | 24 | |||
| 22 | 24 |
Autobus 26 → Jęzor Centrum Handlowe
| 5 | 33 |
|---|---|
| 7 | 33 |
| 9 | 33 |
| 11 | 33 |
| 13 | 33 |
| 15 | 33 |
| 17 | 33 |
| 19 | 32 |
| 21 | 36 |
Tramwaj 26 → Mysłowice Dworzec PKP
| 3 | 57 | |||
|---|---|---|---|---|
| 4 | 17 | 43 | ||
| 5 | 01 | 16 | 30 | 45 |
| 6 | 01 | 15 | 30 | 45 |
| 7 | 01 | 15 | 30 | 45 |
| 8 | 01 | 15 | 30 | 45 |
| 9 | 01 | 15 | 30 | 45 |
| 10 | 01 | 15 | 30 | 45 |
| 11 | 01 | 15 | 30 | 45 |
| 12 | 01 | 15 | 30 | 45 |
| 13 | 01 | 15 | 30 | 45 |
| 14 | 01 | 15 | 30 | 45 |
| 15 | 01 | 15 | 30 | 45 |
| 16 | 01 | 15 | 30 | 49 |
| 17 | 04 | 19 | 34 | 49 |
| 18 | 04 | 34 | ||
| 19 | 04 | 34 | ||
| 20 | 04 | 34 | ||
| 21 | 04 | 34 | ||
| 22 | 04 | 19 | 49 | |
| 23 | 18 |
Tramwaj 27 → Kazimierz Górniczy Pętla
| 4 | 00 | 12 | 37 | 59 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 19 | 39 | 59 | |
| 6 | 19 | 39 | 59 | |
| 7 | 19 | 39 | 59 | |
| 8 | 19 | 39 | 59 | |
| 9 | 19 | 39 | 59 | |
| 10 | 19 | 39 | 59 | |
| 11 | 19 | 39 | 59 | |
| 12 | 19 | 39 | 59 | |
| 13 | 19 | 39 | 59 | |
| 14 | 19 | 39 | 59 | |
| 15 | 19 | 39 | 59 | |
| 16 | 19 | 44 | ||
| 17 | 14 | 44 | ||
| 18 | 14 | 44 | ||
| 19 | 14 | 44 | ||
| 20 | 14 | 44 | ||
| 21 | 14 | 44 | ||
| 22 | 14 | 44 |
Autobus 55 → Osiedle Naftowa Pętla
| 4 | 52 | |
|---|---|---|
| 5 | 17 | 47 |
| 6 | 37 | |
| 7 | 12 | 37 |
| 8 | 17 | 52 |
| 9 | 27 | |
| 10 | 07 | 47 |
| 11 | 27 | |
| 12 | 07 | 47 |
| 13 | 17 | 57 |
| 14 | 37 | |
| 15 | 17 | 57 |
| 16 | 17 | 37 |
| 17 | 17 | 57 |
| 18 | 37 | |
| 19 | 15 | 54 |
| 20 | 34 | |
| 21 | 14 | 54 |
| 23 | 04 |