Odjazdy
Godzina na żywo, gdy widzimy pojazd; przekreślona — z rozkładu.
Linie na tym przystanku
- Autobus 91 → Sosnowiec Urząd Miastadziś 5:22–23:33, 26 odjazdów
- Autobus 299 → Sosnowiec Szpital Wojewódzkidziś 6:38–22:28, 14 odjazdów
- Autobus 299 → Zagórze Zajezdniadziś 7:31–22:54, 14 odjazdów
- Autobus 723 → Czeladź Rynekdziś 4:35–22:45, 30 odjazdów
- Autobus 723 → Zagórze Zajezdniadziś 5:10–23:13, 31 odjazdów
- Autobus 813 → Katowice Piotra Skargidziś 5:48–16:47, 23 odjazdów
- Autobus 835 → Katowice Piotra Skargidziś 4:45–22:37, 27 odjazdów
- Autobus 835 → Maczki Kościuszkidziś 5:27–23:18, 27 odjazdów
- Autobus Z-15 → Sosnowiec Urząd Miastadziś 0:54–0:00, 74 odjazdów
- Autobus Z-15 → Zawodzie Centrum Przesiadkowedziś 0:08–23:38, 74 odjazdów
Przystanki w pobliżu
- Sosnowiec Aleja Mireckiegolinie 21, 26258 m
- Sosnowiec Dęblińskalinie 15, 24, 26, 26, 27, 55390 m
- Sosnowiec Stawikilinie Z-15458 m
- Stary Sosnowiec Odrodzenialinie 91, 154, 299, 723462 m
- Sosnowiec Osiedle Piastówlinie 21, 26, 154, 299, 808, 813, 835, M4534 m
- Sosnowiec Dworzec PKPlinie 15, 21, 24, 26, 26, 27, 35, 55, 88, 91, 100, 106, 150, 160, 188, 299, 690, 723, 808, 813, 935, M4, M15, Z-15, M17, M19, 160S, 902N594 m
Rozkład jazdy z tego przystanku (dziś)
Autobus 91 → Sosnowiec Urząd Miasta
| 5 | 22 | |
|---|---|---|
| 6 | 04 | 54 |
| 7 | 24 | 49 |
| 8 | 39 | |
| 9 | 29 | |
| 10 | 09 | 44 |
| 11 | 29 | |
| 12 | 03 | 49 |
| 13 | 29 | |
| 14 | 09 | 44 |
| 15 | 29 | |
| 16 | 09 | 49 |
| 17 | 34 | |
| 18 | 09 | 44 |
| 19 | 31 | |
| 20 | 15 | |
| 21 | 10 | |
| 22 | 53 | |
| 23 | 33 |
Autobus 299 → Sosnowiec Szpital Wojewódzki
| 6 | 38 |
|---|---|
| 7 | 50 |
| 8 | 32 |
| 9 | 37 |
| 10 | 27 |
| 11 | 27 |
| 12 | 27 |
| 13 | 37 |
| 14 | 27 |
| 15 | 36 |
| 16 | 47 |
| 18 | 37 |
| 20 | 27 |
| 22 | 28 |
Autobus 299 → Zagórze Zajezdnia
| 7 | 31 |
|---|---|
| 8 | 21 |
| 9 | 21 |
| 10 | 21 |
| 11 | 21 |
| 12 | 21 |
| 13 | 21 |
| 14 | 21 |
| 15 | 21 |
| 16 | 21 |
| 17 | 41 |
| 19 | 30 |
| 21 | 30 |
| 22 | 54 |
Autobus 723 → Czeladź Rynek
| 4 | 35 | |
|---|---|---|
| 5 | 12 | 43 |
| 6 | 13 | 33 |
| 7 | 15 | 38 |
| 8 | 13 | 43 |
| 9 | 23 | 53 |
| 10 | 23 | |
| 11 | 03 | 43 |
| 12 | 13 | 43 |
| 13 | 23 | 43 |
| 14 | 28 | 53 |
| 15 | 26 | 56 |
| 16 | 36 | |
| 17 | 16 | |
| 18 | 06 | |
| 19 | 04 | 54 |
| 21 | 14 | |
| 22 | 01 | 45 |
Autobus 723 → Zagórze Zajezdnia
| 5 | 10 | 30 | 52 |
|---|---|---|---|
| 6 | 37 | ||
| 7 | 02 | 42 | |
| 8 | 02 | 30 | |
| 9 | 17 | 42 | |
| 10 | 02 | 47 | |
| 11 | 12 | 52 | |
| 12 | 37 | ||
| 13 | 02 | 42 | |
| 14 | 02 | 42 | |
| 15 | 02 | 47 | |
| 16 | 12 | 52 | |
| 17 | 42 | ||
| 18 | 13 | 39 | |
| 19 | 52 | ||
| 20 | 45 | ||
| 21 | 35 | ||
| 22 | 45 | ||
| 23 | 13 |
Autobus 813 → Katowice Piotra Skargi
| 5 | 48 | |||
|---|---|---|---|---|
| 6 | 18 | 36 | 48 | |
| 7 | 06 | 14 | 36 | 44 |
| 8 | 06 | 14 | 36 | |
| 9 | 06 | |||
| 13 | 14 | 44 | ||
| 14 | 08 | 21 | 38 | 46 |
| 15 | 16 | 40 | 54 | |
| 16 | 10 | 47 |
Autobus 835 → Katowice Piotra Skargi
| 4 | 45 | 52 |
|---|---|---|
| 5 | 44 | |
| 6 | 34 | |
| 7 | 04 | 34 |
| 8 | 04 | 44 |
| 9 | 24 | |
| 10 | 04 | 44 |
| 11 | 24 | |
| 12 | 04 | 44 |
| 13 | 24 | |
| 14 | 04 | 39 |
| 15 | 05 | 35 |
| 16 | 25 | |
| 17 | 04 | 54 |
| 18 | 54 | |
| 19 | 52 | |
| 20 | 52 | |
| 21 | 52 | |
| 22 | 37 |
Autobus 835 → Maczki Kościuszki
| 5 | 27 | 57 |
|---|---|---|
| 6 | 27 | |
| 7 | 17 | 47 |
| 8 | 17 | 47 |
| 9 | 27 | |
| 10 | 07 | 47 |
| 11 | 27 | |
| 12 | 07 | 47 |
| 13 | 29 | |
| 14 | 09 | 49 |
| 15 | 26 | 51 |
| 16 | 21 | |
| 17 | 11 | 47 |
| 18 | 37 | |
| 19 | 37 | |
| 20 | 34 | |
| 21 | 34 | |
| 22 | 34 | |
| 23 | 18 |
Autobus Z-15 → Sosnowiec Urząd Miasta
| 0 | 54 | |||
|---|---|---|---|---|
| 4 | 06 | 26 | 40 | 50 |
| 5 | 04 | 18 | 33 | 48 |
| 6 | 03 | 18 | 33 | 48 |
| 7 | 03 | 18 | 33 | 48 |
| 8 | 03 | 18 | 33 | 48 |
| 9 | 03 | 18 | 33 | 48 |
| 10 | 03 | 18 | 33 | 48 |
| 11 | 03 | 18 | 33 | 48 |
| 12 | 03 | 18 | 33 | 48 |
| 13 | 03 | 18 | 33 | 48 |
| 14 | 03 | 18 | 33 | 48 |
| 15 | 03 | 18 | 33 | 48 |
| 16 | 03 | 18 | 33 | 48 |
| 17 | 03 | 18 | 33 | 45 |
| 18 | 03 | 15 | 33 | 45 |
| 19 | 03 | 15 | 32 | 45 |
| 20 | 15 | 45 | ||
| 21 | 15 | 45 | ||
| 22 | 15 | 45 | ||
| 23 | 15 | 30 | ||
| 0 | 00 |
Autobus Z-15 → Zawodzie Centrum Przesiadkowe
| 0 | 08 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 | ||||
| 3 | 29 | ||||
| 4 | 09 | 24 | 34 | 48 | 58 |
| 5 | 13 | 28 | 43 | 58 | |
| 6 | 13 | 28 | 43 | 58 | |
| 7 | 13 | 28 | 43 | 58 | |
| 8 | 13 | 28 | 43 | 58 | |
| 9 | 13 | 28 | 43 | 58 | |
| 10 | 13 | 28 | 43 | 58 | |
| 11 | 13 | 28 | 43 | 58 | |
| 12 | 13 | 28 | 43 | 58 | |
| 13 | 13 | 28 | 43 | 58 | |
| 14 | 13 | 28 | 43 | 58 | |
| 15 | 13 | 28 | 43 | 58 | |
| 16 | 13 | 28 | 43 | 58 | |
| 17 | 13 | 28 | 43 | 55 | |
| 18 | 13 | 25 | 43 | 53 | |
| 19 | 24 | 54 | |||
| 20 | 24 | 54 | |||
| 21 | 24 | 54 | |||
| 22 | 24 | 54 | |||
| 23 | 23 | 38 |