Odjazdy
Godzina na żywo, gdy widzimy pojazd; przekreślona — z rozkładu.
Linie na tym przystanku
- Autobus 67 → Będzin Kościuszkidziś 4:25–23:01, 13 odjazdów
- Autobus 107 → Będzin Kościuszkidziś 8:18–20:32, 10 odjazdów
- Autobus 107 → Sączów Kościółdziś 5:06–19:56, 10 odjazdów
- Autobus 200 → Będzin Kościuszkidziś 5:40–21:13, 8 odjazdów
- Autobus 200 → Sączów Kościółdziś 6:57–22:51, 8 odjazdów
- Autobus 967 → Czeladź Dworzecdziś 6:29–18:29, 7 odjazdów
- Autobus 967 → Psary Centrum Przesiadkowedziś 7:33–19:32, 7 odjazdów
- Autobus M103 → Dobieszowice Skrzyżowaniedziś 5:51–22:50, 18 odjazdów
- Autobus M103 → Dąbrowa Górnicza Dworzec PKPdziś 4:14–21:14, 18 odjazdów
Przystanki w pobliżu
Rozkład jazdy z tego przystanku (dziś)
Autobus 67 → Będzin Kościuszki
| 4 | 25 |
|---|---|
| 6 | 24 |
| 8 | 08 |
| 9 | 39 |
| 10 | 34 |
| 12 | 21 |
| 13 | 44 |
| 15 | 04 |
| 16 | 58 |
| 17 | 46 |
| 19 | 23 |
| 20 | 27 |
| 23 | 01 |
Autobus 107 → Będzin Kościuszki
| 8 | 18 |
|---|---|
| 11 | 14 |
| 12 | 08 |
| 13 | 18 |
| 14 | 34 |
| 15 | 44 |
| 16 | 34 |
| 17 | 44 |
| 18 | 34 |
| 20 | 32 |
Autobus 107 → Sączów Kościół
| 5 | 06 |
|---|---|
| 6 | 17 |
| 7 | 27 |
| 8 | 37 |
| 11 | 27 |
| 12 | 37 |
| 13 | 37 |
| 15 | 56 |
| 17 | 47 |
| 19 | 56 |
Autobus 200 → Będzin Kościuszki
| 5 | 40 |
|---|---|
| 8 | 01 |
| 10 | 34 |
| 12 | 43 |
| 14 | 51 |
| 17 | 17 |
| 19 | 18 |
| 21 | 13 |
Autobus 200 → Sączów Kościół
| 6 | 57 |
|---|---|
| 9 | 42 |
| 11 | 48 |
| 13 | 56 |
| 16 | 28 |
| 18 | 31 |
| 20 | 29 |
| 22 | 51 |
Autobus 967 → Czeladź Dworzec
| 6 | 29 |
|---|---|
| 8 | 29 |
| 10 | 29 |
| 12 | 29 |
| 14 | 29 |
| 16 | 29 |
| 18 | 29 |
Autobus 967 → Psary Centrum Przesiadkowe
| 7 | 33 |
|---|---|
| 9 | 33 |
| 11 | 33 |
| 13 | 33 |
| 15 | 33 |
| 17 | 33 |
| 19 | 32 |
Autobus M103 → Dobieszowice Skrzyżowanie
| 5 | 51 |
|---|---|
| 6 | 51 |
| 7 | 51 |
| 8 | 51 |
| 9 | 31 |
| 10 | 31 |
| 11 | 31 |
| 12 | 31 |
| 13 | 31 |
| 14 | 51 |
| 15 | 51 |
| 16 | 51 |
| 17 | 51 |
| 18 | 31 |
| 19 | 30 |
| 20 | 30 |
| 21 | 50 |
| 22 | 50 |
Autobus M103 → Dąbrowa Górnicza Dworzec PKP
| 4 | 14 |
|---|---|
| 5 | 15 |
| 6 | 15 |
| 7 | 15 |
| 8 | 35 |
| 9 | 35 |
| 10 | 35 |
| 11 | 35 |
| 12 | 35 |
| 13 | 15 |
| 14 | 15 |
| 15 | 15 |
| 16 | 35 |
| 17 | 35 |
| 18 | 35 |
| 19 | 34 |
| 20 | 34 |
| 21 | 14 |