Odjazdy
Godzina na żywo, gdy widzimy pojazd; przekreślona — z rozkładu.
Linie na tym przystanku
- Autobus 67 → Będzin Kościuszkidziś 4:24–23:00, 13 odjazdów
- Autobus 107 → Będzin Kościuszkidziś 8:19–20:33, 10 odjazdów
- Autobus 107 → Sączów Kościółdziś 5:05–19:55, 10 odjazdów
- Autobus 200 → Będzin Kościuszkidziś 5:41–21:14, 8 odjazdów
- Autobus 200 → Sączów Kościółdziś 6:56–22:50, 8 odjazdów
- Autobus 967 → Czeladź Dworzecdziś 6:30–18:30, 7 odjazdów
- Autobus 967 → Psary Centrum Przesiadkowedziś 7:32–19:31, 7 odjazdów
- Autobus M103 → Dobieszowice Skrzyżowaniedziś 5:50–22:49, 18 odjazdów
- Autobus M103 → Dąbrowa Górnicza Dworzec PKPdziś 4:15–21:15, 18 odjazdów
Przystanki w pobliżu
Rozkład jazdy z tego przystanku (dziś)
Autobus 67 → Będzin Kościuszki
| 4 | 24 |
|---|---|
| 6 | 23 |
| 8 | 07 |
| 9 | 38 |
| 10 | 33 |
| 12 | 20 |
| 13 | 43 |
| 15 | 03 |
| 16 | 57 |
| 17 | 45 |
| 19 | 22 |
| 20 | 26 |
| 23 | 00 |
Autobus 107 → Będzin Kościuszki
| 8 | 19 |
|---|---|
| 11 | 15 |
| 12 | 09 |
| 13 | 19 |
| 14 | 35 |
| 15 | 45 |
| 16 | 35 |
| 17 | 45 |
| 18 | 35 |
| 20 | 33 |
Autobus 107 → Sączów Kościół
| 5 | 05 |
|---|---|
| 6 | 16 |
| 7 | 26 |
| 8 | 36 |
| 11 | 26 |
| 12 | 36 |
| 13 | 36 |
| 15 | 55 |
| 17 | 46 |
| 19 | 55 |
Autobus 200 → Będzin Kościuszki
| 5 | 41 |
|---|---|
| 8 | 02 |
| 10 | 35 |
| 12 | 44 |
| 14 | 52 |
| 17 | 18 |
| 19 | 19 |
| 21 | 14 |
Autobus 200 → Sączów Kościół
| 6 | 56 |
|---|---|
| 9 | 41 |
| 11 | 47 |
| 13 | 55 |
| 16 | 27 |
| 18 | 30 |
| 20 | 28 |
| 22 | 50 |
Autobus 967 → Czeladź Dworzec
| 6 | 30 |
|---|---|
| 8 | 30 |
| 10 | 30 |
| 12 | 30 |
| 14 | 30 |
| 16 | 30 |
| 18 | 30 |
Autobus 967 → Psary Centrum Przesiadkowe
| 7 | 32 |
|---|---|
| 9 | 32 |
| 11 | 32 |
| 13 | 32 |
| 15 | 32 |
| 17 | 32 |
| 19 | 31 |
Autobus M103 → Dobieszowice Skrzyżowanie
| 5 | 50 |
|---|---|
| 6 | 50 |
| 7 | 50 |
| 8 | 50 |
| 9 | 30 |
| 10 | 30 |
| 11 | 30 |
| 12 | 30 |
| 13 | 30 |
| 14 | 50 |
| 15 | 50 |
| 16 | 50 |
| 17 | 50 |
| 18 | 30 |
| 19 | 29 |
| 20 | 29 |
| 21 | 49 |
| 22 | 49 |
Autobus M103 → Dąbrowa Górnicza Dworzec PKP
| 4 | 15 |
|---|---|
| 5 | 16 |
| 6 | 16 |
| 7 | 16 |
| 8 | 36 |
| 9 | 36 |
| 10 | 36 |
| 11 | 36 |
| 12 | 36 |
| 13 | 16 |
| 14 | 16 |
| 15 | 16 |
| 16 | 36 |
| 17 | 36 |
| 18 | 36 |
| 19 | 35 |
| 20 | 35 |
| 21 | 15 |