Odjazdy
Godzina na żywo, gdy widzimy pojazd; przekreślona — z rozkładu.
Linie na tym przystanku
- Autobus 118 → Bytom Dworzecdziś 4:13–23:28, 34 odjazdów
- Autobus 118 → Chebzie Dworzec PKPdziś 4:11–21:52, 32 odjazdów
- Autobus 167 → Miechowice Pętladziś 6:04–22:04, 9 odjazdów
- Autobus 167 → Szombierki Osiedledziś 5:49–21:47, 9 odjazdów
- Autobus 183 → Bytom Dworzecdziś 5:06–23:05, 22 odjazdów
- Autobus 183 → Miechowice Pętladziś 4:27–22:13, 22 odjazdów
- Autobus 623N → Bytom Dworzecdziś 0:46–3:52, 4 odjazdów
- Autobus 623N → Miechowice Pętladziś 0:29–3:29, 4 odjazdów
- Tramwaj 2 → Bytom Plac Sikorskiegodziś 1:01–23:46, 42 odjazdów
- Tramwaj 2 → Gliwice Zajezdniadziś 0:46–23:46, 42 odjazdów
- Tramwaj 5 → Bytom Plac Sikorskiegodziś 4:10–19:04, 30 odjazdów
- Tramwaj 5 → Zaborze Pętladziś 4:36–19:39, 30 odjazdów
- Tramwaj 30 → Biskupice Pętladziś 6:02–16:32, 9 odjazdów
- Tramwaj 30 → Bytom Plac Sikorskiegodziś 5:26–15:58, 9 odjazdów
Przystanki w pobliżu
Rozkład jazdy z tego przystanku (dziś)
Tramwaj 2 → Bytom Plac Sikorskiego
| 1 | 01 | |
|---|---|---|
| 3 | 20 | |
| 4 | 24 | 50 |
| 5 | 19 | 49 |
| 6 | 19 | 49 |
| 7 | 19 | 49 |
| 8 | 19 | 49 |
| 9 | 19 | 49 |
| 10 | 19 | 49 |
| 11 | 19 | 49 |
| 12 | 19 | 49 |
| 13 | 19 | 49 |
| 14 | 19 | 49 |
| 15 | 19 | 49 |
| 16 | 19 | 49 |
| 17 | 19 | 49 |
| 18 | 19 | 49 |
| 19 | 19 | 49 |
| 20 | 19 | 49 |
| 21 | 19 | 49 |
| 22 | 19 | 49 |
| 23 | 17 | 46 |
Tramwaj 2 → Gliwice Zajezdnia
| 0 | 46 | |
|---|---|---|
| 3 | 16 | |
| 4 | 18 | 55 |
| 5 | 24 | 54 |
| 6 | 24 | 54 |
| 7 | 24 | 54 |
| 8 | 24 | 54 |
| 9 | 24 | 54 |
| 10 | 24 | 54 |
| 11 | 24 | 54 |
| 12 | 24 | 54 |
| 13 | 24 | 54 |
| 14 | 24 | 54 |
| 15 | 24 | 54 |
| 16 | 24 | 54 |
| 17 | 24 | 54 |
| 18 | 24 | 54 |
| 19 | 24 | 54 |
| 20 | 24 | 54 |
| 21 | 24 | 54 |
| 22 | 24 | 54 |
| 23 | 21 | 46 |
Tramwaj 5 → Bytom Plac Sikorskiego
| 4 | 10 | 36 |
|---|---|---|
| 5 | 04 | 34 |
| 6 | 04 | 34 |
| 7 | 04 | 34 |
| 8 | 04 | 34 |
| 9 | 04 | 34 |
| 10 | 04 | 34 |
| 11 | 04 | 34 |
| 12 | 04 | 34 |
| 13 | 04 | 34 |
| 14 | 04 | 34 |
| 15 | 04 | 34 |
| 16 | 04 | 34 |
| 17 | 04 | 34 |
| 18 | 04 | |
| 19 | 04 |
Tramwaj 5 → Zaborze Pętla
| 4 | 36 | |
|---|---|---|
| 5 | 09 | 39 |
| 6 | 09 | 39 |
| 7 | 09 | 39 |
| 8 | 09 | 39 |
| 9 | 09 | 39 |
| 10 | 09 | 39 |
| 11 | 09 | 39 |
| 12 | 09 | 39 |
| 13 | 09 | 39 |
| 14 | 09 | 39 |
| 15 | 09 | 39 |
| 16 | 09 | 39 |
| 17 | 09 | 39 |
| 18 | 09 | 39 |
| 19 | 39 |
Tramwaj 30 → Biskupice Pętla
| 6 | 02 |
|---|---|
| 7 | 02 |
| 8 | 19 |
| 10 | 02 |
| 11 | 19 |
| 13 | 02 |
| 14 | 32 |
| 15 | 32 |
| 16 | 32 |
Tramwaj 30 → Bytom Plac Sikorskiego
| 5 | 26 |
|---|---|
| 6 | 26 |
| 7 | 26 |
| 9 | 26 |
| 10 | 26 |
| 12 | 26 |
| 13 | 58 |
| 14 | 58 |
| 15 | 58 |
Autobus 118 → Bytom Dworzec
| 4 | 13 | 43 |
|---|---|---|
| 5 | 15 | |
| 6 | 01 | 42 |
| 7 | 12 | 47 |
| 8 | 18 | 48 |
| 9 | 18 | 48 |
| 10 | 28 | |
| 11 | 13 | 48 |
| 12 | 18 | 43 |
| 13 | 18 | |
| 14 | 07 | 43 |
| 15 | 08 | 48 |
| 16 | 23 | 58 |
| 17 | 32 | |
| 18 | 12 | 42 |
| 19 | 18 | 44 |
| 20 | 24 | 44 |
| 21 | 24 | |
| 22 | 05 | 41 |
| 23 | 28 |
Autobus 118 → Chebzie Dworzec PKP
| 4 | 11 | 36 | |
|---|---|---|---|
| 5 | 14 | 54 | |
| 6 | 34 | ||
| 7 | 14 | 44 | |
| 8 | 24 | 54 | |
| 9 | 24 | 54 | |
| 10 | 24 | ||
| 11 | 04 | 49 | |
| 12 | 24 | 54 | |
| 13 | 19 | 54 | |
| 14 | 34 | ||
| 15 | 19 | 49 | |
| 16 | 29 | ||
| 17 | 04 | 34 | 59 |
| 18 | 39 | ||
| 19 | 12 | 52 | |
| 20 | 22 | 52 | |
| 21 | 12 | 52 |
Autobus 167 → Miechowice Pętla
| 6 | 04 |
|---|---|
| 7 | 09 |
| 9 | 09 |
| 12 | 09 |
| 14 | 09 |
| 15 | 19 |
| 17 | 19 |
| 19 | 19 |
| 22 | 04 |
Autobus 167 → Szombierki Osiedle
| 5 | 49 |
|---|---|
| 6 | 52 |
| 8 | 49 |
| 10 | 49 |
| 13 | 49 |
| 14 | 59 |
| 16 | 59 |
| 18 | 59 |
| 21 | 47 |
Autobus 183 → Bytom Dworzec
| 5 | 06 | 43 |
|---|---|---|
| 6 | 25 | |
| 7 | 00 | 40 |
| 8 | 40 | |
| 9 | 30 | |
| 10 | 20 | |
| 11 | 20 | |
| 12 | 20 | |
| 13 | 25 | |
| 14 | 20 | |
| 15 | 10 | |
| 16 | 00 | 50 |
| 17 | 40 | |
| 18 | 40 | |
| 19 | 36 | |
| 20 | 36 | |
| 21 | 36 | |
| 22 | 26 | |
| 23 | 05 |
Autobus 183 → Miechowice Pętla
| 4 | 27 | 53 |
|---|---|---|
| 5 | 30 | |
| 6 | 05 | 45 |
| 7 | 40 | |
| 8 | 35 | |
| 9 | 25 | |
| 10 | 25 | |
| 11 | 25 | |
| 12 | 29 | |
| 13 | 25 | |
| 14 | 15 | |
| 15 | 15 | 50 |
| 16 | 40 | |
| 17 | 25 | |
| 18 | 25 | |
| 19 | 23 | |
| 20 | 23 | |
| 21 | 23 | |
| 22 | 13 |
Autobus 623N → Bytom Dworzec
| 0 | 46 |
|---|---|
| 1 | 46 |
| 2 | 46 |
| 3 | 52 |
Autobus 623N → Miechowice Pętla
| 0 | 29 |
|---|---|
| 1 | 29 |
| 2 | 29 |
| 3 | 29 |