Odjazdy
Godzina na żywo, gdy widzimy pojazd; przekreślona — z rozkładu.
Linie na tym przystanku
- Autobus 118 → Bytom Dworzecdziś 4:14–23:29, 34 odjazdów
- Autobus 118 → Chebzie Dworzec PKPdziś 4:10–21:51, 32 odjazdów
- Autobus 127 → Bytom Dworzecdziś 5:26–21:28, 16 odjazdów
- Autobus 146 → Bytom Dworzecdziś 3:27–23:49, 32 odjazdów
- Autobus 167 → Szombierki Osiedledziś 5:50–21:48, 9 odjazdów
- Autobus 183 → Bytom Dworzecdziś 5:07–23:06, 22 odjazdów
- Autobus 183 → Miechowice Pętladziś 4:26–22:12, 22 odjazdów
- Autobus 623N → Bytom Dworzecdziś 0:47–3:53, 4 odjazdów
- Autobus 623N → Miechowice Pętladziś 0:28–3:28, 4 odjazdów
- Tramwaj 2 → Bytom Plac Sikorskiegodziś 1:03–23:48, 42 odjazdów
- Tramwaj 2 → Gliwice Zajezdniadziś 0:44–23:44, 42 odjazdów
- Tramwaj 5 → Bytom Plac Sikorskiegodziś 4:12–19:06, 30 odjazdów
- Tramwaj 5 → Zaborze Pętladziś 4:34–19:37, 30 odjazdów
- Tramwaj 30 → Biskupice Pętladziś 6:00–16:30, 9 odjazdów
- Tramwaj 30 → Bytom Plac Sikorskiegodziś 5:28–16:00, 9 odjazdów
Przystanki w pobliżu
Rozkład jazdy z tego przystanku (dziś)
Tramwaj 2 → Bytom Plac Sikorskiego
| 1 | 03 | |
|---|---|---|
| 3 | 22 | |
| 4 | 26 | 52 |
| 5 | 21 | 51 |
| 6 | 21 | 51 |
| 7 | 21 | 51 |
| 8 | 21 | 51 |
| 9 | 21 | 51 |
| 10 | 21 | 51 |
| 11 | 21 | 51 |
| 12 | 21 | 51 |
| 13 | 21 | 51 |
| 14 | 21 | 51 |
| 15 | 21 | 51 |
| 16 | 21 | 51 |
| 17 | 21 | 51 |
| 18 | 21 | 51 |
| 19 | 21 | 51 |
| 20 | 21 | 51 |
| 21 | 21 | 51 |
| 22 | 21 | 51 |
| 23 | 19 | 48 |
Tramwaj 2 → Gliwice Zajezdnia
| 0 | 44 | |
|---|---|---|
| 3 | 14 | |
| 4 | 16 | 53 |
| 5 | 22 | 52 |
| 6 | 22 | 52 |
| 7 | 22 | 52 |
| 8 | 22 | 52 |
| 9 | 22 | 52 |
| 10 | 22 | 52 |
| 11 | 22 | 52 |
| 12 | 22 | 52 |
| 13 | 22 | 52 |
| 14 | 22 | 52 |
| 15 | 22 | 52 |
| 16 | 22 | 52 |
| 17 | 22 | 52 |
| 18 | 22 | 52 |
| 19 | 22 | 52 |
| 20 | 22 | 52 |
| 21 | 22 | 52 |
| 22 | 22 | 52 |
| 23 | 19 | 44 |
Tramwaj 5 → Bytom Plac Sikorskiego
| 4 | 12 | 38 |
|---|---|---|
| 5 | 06 | 36 |
| 6 | 06 | 36 |
| 7 | 06 | 36 |
| 8 | 06 | 36 |
| 9 | 06 | 36 |
| 10 | 06 | 36 |
| 11 | 06 | 36 |
| 12 | 06 | 36 |
| 13 | 06 | 36 |
| 14 | 06 | 36 |
| 15 | 06 | 36 |
| 16 | 06 | 36 |
| 17 | 06 | 36 |
| 18 | 06 | |
| 19 | 06 |
Tramwaj 5 → Zaborze Pętla
| 4 | 34 | |
|---|---|---|
| 5 | 07 | 37 |
| 6 | 07 | 37 |
| 7 | 07 | 37 |
| 8 | 07 | 37 |
| 9 | 07 | 37 |
| 10 | 07 | 37 |
| 11 | 07 | 37 |
| 12 | 07 | 37 |
| 13 | 07 | 37 |
| 14 | 07 | 37 |
| 15 | 07 | 37 |
| 16 | 07 | 37 |
| 17 | 07 | 37 |
| 18 | 07 | 37 |
| 19 | 37 |
Tramwaj 30 → Biskupice Pętla
| 6 | 00 |
|---|---|
| 7 | 00 |
| 8 | 17 |
| 10 | 00 |
| 11 | 17 |
| 13 | 00 |
| 14 | 30 |
| 15 | 30 |
| 16 | 30 |
Tramwaj 30 → Bytom Plac Sikorskiego
| 5 | 28 |
|---|---|
| 6 | 28 |
| 7 | 28 |
| 9 | 28 |
| 10 | 28 |
| 12 | 28 |
| 14 | 00 |
| 15 | 00 |
| 16 | 00 |
Autobus 118 → Bytom Dworzec
| 4 | 14 | 44 |
|---|---|---|
| 5 | 16 | |
| 6 | 02 | 43 |
| 7 | 13 | 48 |
| 8 | 19 | 49 |
| 9 | 19 | 49 |
| 10 | 29 | |
| 11 | 14 | 49 |
| 12 | 19 | 44 |
| 13 | 19 | |
| 14 | 08 | 44 |
| 15 | 09 | 49 |
| 16 | 24 | 59 |
| 17 | 33 | |
| 18 | 13 | 43 |
| 19 | 19 | 45 |
| 20 | 25 | 45 |
| 21 | 25 | |
| 22 | 06 | 42 |
| 23 | 29 |
Autobus 118 → Chebzie Dworzec PKP
| 4 | 10 | 35 | |
|---|---|---|---|
| 5 | 13 | 53 | |
| 6 | 33 | ||
| 7 | 13 | 43 | |
| 8 | 23 | 53 | |
| 9 | 23 | 53 | |
| 10 | 23 | ||
| 11 | 03 | 48 | |
| 12 | 23 | 53 | |
| 13 | 18 | 53 | |
| 14 | 33 | ||
| 15 | 18 | 48 | |
| 16 | 28 | ||
| 17 | 03 | 33 | 58 |
| 18 | 38 | ||
| 19 | 11 | 51 | |
| 20 | 21 | 51 | |
| 21 | 11 | 51 |
Autobus 127 → Bytom Dworzec
| 5 | 26 |
|---|---|
| 6 | 26 |
| 7 | 26 |
| 8 | 26 |
| 9 | 26 |
| 10 | 26 |
| 11 | 26 |
| 12 | 26 |
| 13 | 26 |
| 14 | 26 |
| 15 | 26 |
| 16 | 26 |
| 17 | 26 |
| 18 | 49 |
| 19 | 45 |
| 21 | 28 |
Autobus 146 → Bytom Dworzec
| 3 | 27 | |
|---|---|---|
| 4 | 57 | |
| 5 | 35 | |
| 6 | 13 | 43 |
| 7 | 13 | 43 |
| 8 | 13 | 43 |
| 9 | 13 | 43 |
| 10 | 13 | |
| 11 | 13 | |
| 12 | 13 | |
| 13 | 13 | 43 |
| 14 | 13 | 43 |
| 15 | 13 | 43 |
| 16 | 13 | 43 |
| 17 | 13 | 43 |
| 18 | 13 | 43 |
| 19 | 11 | |
| 20 | 10 | |
| 21 | 10 | |
| 22 | 10 | |
| 23 | 09 | 49 |
Autobus 167 → Szombierki Osiedle
| 5 | 50 |
|---|---|
| 6 | 53 |
| 8 | 50 |
| 10 | 50 |
| 13 | 50 |
| 15 | 00 |
| 17 | 00 |
| 19 | 00 |
| 21 | 48 |
Autobus 183 → Bytom Dworzec
| 5 | 07 | 44 |
|---|---|---|
| 6 | 26 | |
| 7 | 01 | 41 |
| 8 | 41 | |
| 9 | 31 | |
| 10 | 21 | |
| 11 | 21 | |
| 12 | 21 | |
| 13 | 26 | |
| 14 | 21 | |
| 15 | 11 | |
| 16 | 01 | 51 |
| 17 | 41 | |
| 18 | 41 | |
| 19 | 37 | |
| 20 | 37 | |
| 21 | 37 | |
| 22 | 27 | |
| 23 | 06 |
Autobus 183 → Miechowice Pętla
| 4 | 26 | 52 |
|---|---|---|
| 5 | 29 | |
| 6 | 04 | 44 |
| 7 | 39 | |
| 8 | 34 | |
| 9 | 24 | |
| 10 | 24 | |
| 11 | 24 | |
| 12 | 28 | |
| 13 | 24 | |
| 14 | 14 | |
| 15 | 14 | 49 |
| 16 | 39 | |
| 17 | 24 | |
| 18 | 24 | |
| 19 | 22 | |
| 20 | 22 | |
| 21 | 22 | |
| 22 | 12 |
Autobus 623N → Bytom Dworzec
| 0 | 47 |
|---|---|
| 1 | 47 |
| 2 | 47 |
| 3 | 53 |
Autobus 623N → Miechowice Pętla
| 0 | 28 |
|---|---|
| 1 | 28 |
| 2 | 28 |
| 3 | 28 |