Odjazdy
Godzina na żywo, gdy widzimy pojazd; przekreślona — z rozkładu.
Linie na tym przystanku
- Autobus 710 → Górczyn PKMdziś 4:45–22:17, 16 odjazdów
- Autobus 710 → Komorniki/Kolumbadziś 5:28–23:09, 16 odjazdów
- Autobus 715 → Junikowodziś 6:05–21:49, 12 odjazdów
- Autobus 715 → Komorniki/Urząd Gminydziś 6:46–22:41, 12 odjazdów
- Autobus 716 → Głuchowo/Stawnadziś 5:07–23:32, 41 odjazdów
- Autobus 716 → Junikowodziś 4:39–23:04, 41 odjazdów
- Autobus 717 → Junikowodziś 6:49–16:31, 7 odjazdów
- Autobus 717 → Wołowskadziś 7:21–17:07, 7 odjazdów
Przystanki w pobliżu
Rozkład jazdy z tego przystanku (dziś)
Autobus 710 → Górczyn PKM
| 4 | 45 |
|---|---|
| 5 | 37 |
| 6 | 55 |
| 7 | 07 |
| 8 | 11 |
| 9 | 35 |
| 10 | 59 |
| 12 | 31 |
| 13 | 51 |
| 14 | 25 |
| 15 | 15 |
| 16 | 55 |
| 18 | 15 |
| 19 | 35 |
| 20 | 55 |
| 22 | 17 |
Autobus 710 → Komorniki/Kolumba
| 5 | 28 | |
|---|---|---|
| 6 | 27 | |
| 7 | 16 | 49 |
| 9 | 17 | |
| 10 | 41 | |
| 12 | 01 | |
| 13 | 21 | |
| 14 | 44 | |
| 15 | 27 | |
| 16 | 27 | |
| 17 | 52 | |
| 19 | 17 | |
| 20 | 26 | |
| 21 | 44 | |
| 23 | 09 |
Autobus 715 → Junikowo
| 6 | 05 |
|---|---|
| 7 | 26 |
| 8 | 42 |
| 10 | 30 |
| 11 | 55 |
| 13 | 14 |
| 14 | 30 |
| 15 | 45 |
| 17 | 15 |
| 18 | 35 |
| 19 | 59 |
| 21 | 49 |
Autobus 715 → Komorniki/Urząd Gminy
| 6 | 46 |
|---|---|
| 8 | 13 |
| 9 | 51 |
| 11 | 11 |
| 12 | 43 |
| 13 | 58 |
| 15 | 19 |
| 16 | 34 |
| 18 | 04 |
| 19 | 29 |
| 20 | 46 |
| 22 | 41 |
Autobus 716 → Głuchowo/Stawna
| 5 | 07 | 44 | |
|---|---|---|---|
| 6 | 03 | 18 | 53 |
| 7 | 11 | 31 | 56 |
| 8 | 26 | 41 | |
| 9 | 04 | 28 | |
| 10 | 03 | 28 | 53 |
| 11 | 18 | 43 | |
| 12 | 19 | 59 | |
| 13 | 14 | 34 | |
| 14 | 06 | 33 | 57 |
| 15 | 22 | 48 | |
| 16 | 08 | 35 | 58 |
| 17 | 22 | 42 | |
| 18 | 08 | 33 | 53 |
| 19 | 33 | ||
| 20 | 08 | 52 | |
| 21 | 37 | ||
| 22 | 17 | 52 | |
| 23 | 32 |
Autobus 716 → Junikowo
| 4 | 39 | ||
|---|---|---|---|
| 5 | 09 | 29 | 50 |
| 6 | 20 | 38 | 53 |
| 7 | 21 | 46 | |
| 8 | 06 | 31 | 59 |
| 9 | 20 | 45 | |
| 10 | 15 | 45 | |
| 11 | 15 | 50 | |
| 12 | 21 | 41 | 56 |
| 13 | 26 | 49 | |
| 14 | 16 | 41 | |
| 15 | 06 | 31 | 56 |
| 16 | 22 | 46 | |
| 17 | 06 | 36 | 56 |
| 18 | 20 | 55 | |
| 19 | 26 | ||
| 20 | 15 | 49 | |
| 21 | 21 | ||
| 22 | 19 | ||
| 23 | 04 |
Autobus 717 → Junikowo
| 6 | 49 |
|---|---|
| 8 | 21 |
| 9 | 29 |
| 13 | 08 |
| 14 | 08 |
| 15 | 20 |
| 16 | 31 |
Autobus 717 → Wołowska
| 7 | 21 |
|---|---|
| 8 | 56 |
| 10 | 13 |
| 13 | 44 |
| 14 | 52 |
| 15 | 58 |
| 17 | 07 |