Odjazdy
Godzina na żywo, gdy widzimy pojazd; przekreślona — z rozkładu.
Linie na tym przystanku
- Autobus 710 → Górczyn PKMdziś 4:44–22:16, 16 odjazdów
- Autobus 710 → Komorniki/Kolumbadziś 5:29–23:10, 16 odjazdów
- Autobus 715 → Junikowodziś 6:04–21:48, 12 odjazdów
- Autobus 715 → Komorniki/Urząd Gminydziś 6:47–22:42, 12 odjazdów
- Autobus 716 → Głuchowo/Stawnadziś 5:08–23:33, 41 odjazdów
- Autobus 716 → Junikowodziś 4:38–23:03, 41 odjazdów
- Autobus 717 → Junikowodziś 6:48–16:30, 7 odjazdów
- Autobus 717 → Wołowskadziś 7:22–17:08, 7 odjazdów
Przystanki w pobliżu
Rozkład jazdy z tego przystanku (dziś)
Autobus 710 → Górczyn PKM
| 4 | 44 |
|---|---|
| 5 | 24 |
| 6 | 42 |
| 7 | 06 |
| 8 | 10 |
| 9 | 34 |
| 10 | 58 |
| 12 | 30 |
| 13 | 38 |
| 14 | 24 |
| 15 | 14 |
| 16 | 54 |
| 18 | 14 |
| 19 | 34 |
| 20 | 54 |
| 22 | 16 |
Autobus 710 → Komorniki/Kolumba
| 5 | 29 | |
|---|---|---|
| 6 | 28 | |
| 7 | 17 | 50 |
| 9 | 18 | |
| 10 | 42 | |
| 12 | 02 | |
| 13 | 22 | |
| 14 | 45 | |
| 15 | 28 | |
| 16 | 40 | |
| 17 | 53 | |
| 19 | 18 | |
| 20 | 39 | |
| 21 | 45 | |
| 23 | 10 |
Autobus 715 → Junikowo
| 6 | 04 |
|---|---|
| 7 | 25 |
| 8 | 41 |
| 10 | 29 |
| 11 | 54 |
| 13 | 13 |
| 14 | 29 |
| 15 | 44 |
| 17 | 14 |
| 18 | 34 |
| 19 | 58 |
| 21 | 48 |
Autobus 715 → Komorniki/Urząd Gminy
| 6 | 47 |
|---|---|
| 8 | 14 |
| 9 | 52 |
| 11 | 12 |
| 12 | 44 |
| 13 | 59 |
| 15 | 20 |
| 16 | 35 |
| 18 | 05 |
| 19 | 30 |
| 20 | 47 |
| 22 | 42 |
Autobus 716 → Głuchowo/Stawna
| 5 | 08 | 45 | |
|---|---|---|---|
| 6 | 04 | 19 | 54 |
| 7 | 12 | 32 | 57 |
| 8 | 27 | 42 | |
| 9 | 05 | 29 | |
| 10 | 04 | 29 | 54 |
| 11 | 19 | 44 | |
| 12 | 20 | ||
| 13 | 00 | 15 | 35 |
| 14 | 07 | 34 | 58 |
| 15 | 23 | 49 | |
| 16 | 09 | 36 | 59 |
| 17 | 23 | 43 | |
| 18 | 09 | 34 | 54 |
| 19 | 34 | ||
| 20 | 09 | 53 | |
| 21 | 38 | ||
| 22 | 18 | 53 | |
| 23 | 33 |
Autobus 716 → Junikowo
| 4 | 38 | ||
|---|---|---|---|
| 5 | 08 | 28 | 49 |
| 6 | 19 | 37 | 52 |
| 7 | 20 | 45 | |
| 8 | 05 | 30 | 58 |
| 9 | 19 | 44 | |
| 10 | 14 | 44 | |
| 11 | 14 | 49 | |
| 12 | 20 | 40 | 55 |
| 13 | 25 | 48 | |
| 14 | 15 | 40 | |
| 15 | 05 | 30 | 55 |
| 16 | 21 | 45 | |
| 17 | 05 | 35 | 55 |
| 18 | 19 | 54 | |
| 19 | 25 | ||
| 20 | 14 | 48 | |
| 21 | 20 | ||
| 22 | 18 | ||
| 23 | 03 |
Autobus 717 → Junikowo
| 6 | 48 |
|---|---|
| 8 | 20 |
| 9 | 28 |
| 13 | 07 |
| 14 | 07 |
| 15 | 19 |
| 16 | 30 |
Autobus 717 → Wołowska
| 7 | 22 |
|---|---|
| 8 | 57 |
| 10 | 14 |
| 13 | 45 |
| 14 | 53 |
| 15 | 59 |
| 17 | 08 |