Odjazdy
Godzina na żywo, gdy widzimy pojazd; przekreślona — z rozkładu.
Linie na tym przystanku
- Autobus 110 → CH Łomiankidziś 5:15–23:10, 59 odjazdów
- Autobus 110 → Metro Marymontdziś 5:10–22:59, 59 odjazdów
- Autobus 114 → Bródno - Podgrodziedziś 4:54–23:30, 76 odjazdów
- Autobus 114 → Młociny - UKSWdziś 5:03–23:34, 164 odjazdów
- Autobus 116 → Chomiczówkadziś 5:39–0:09, 106 odjazdów
- Autobus 116 → Wilanówdziś 4:41–23:11, 105 odjazdów
- Autobus 121 → Chomiczówkadziś 5:49–22:19, 34 odjazdów
- Autobus 121 → Metro Marymontdziś 5:09–22:10, 72 odjazdów
- Autobus 203 → Fort Wawrzyszewdziś 5:10–23:40, 66 odjazdów
- Autobus 203 → Metro Młocinydziś 4:53–23:54, 138 odjazdów
- Autobus 409 → Bródno - Podgrodziedziś nie kursuje
- Autobus 409 → Cm. Północny - Brama Zach.dziś nie kursuje
- Autobus nocny N01 → Nowodworydziś 23:54–5:24, 12 odjazdów
- Autobus nocny N01 → Ursynów Płn.dziś 23:28–5:00, 12 odjazdów
- Autobus nocny N02 → Marysindziś 23:54–4:26, 10 odjazdów
- Autobus nocny N02 → Metro Młocinydziś 23:57–4:57, 11 odjazdów
- Autobus nocny N41 → Dw. Centralnydziś 23:38–4:38, 6 odjazdów
- Autobus nocny N41 → Młociny - UKSWdziś 0:14–5:14, 7 odjazdów
- Autobus nocny N43 → Chomiczówkadziś 0:00–4:59, 11 odjazdów
- Autobus nocny N58 → Metro Młocinydziś nie kursuje
- Autobus nocny N58 → Truskaw Skibińskiegodziś nie kursuje
- Autobus nocny N91 → Cm. Północny - Brama Zach.dziś 23:44–3:44, 5 odjazdów
- Autobus nocny N91 → Dw. Centralnydziś 0:07–4:07, 5 odjazdów
- Tramwaj 26 → Metro Młocinydziś 5:00–0:10, 110 odjazdów
- Tramwaj 26 → Wiatracznadziś 4:21–23:21, 110 odjazdów
- Tramwaj 33 → Kieleckadziś 4:10–23:10, 106 odjazdów
- Tramwaj 33 → Metro Młocinydziś 4:45–0:05, 106 odjazdów
Przystanki w pobliżu
Rozkład jazdy z tego przystanku (dziś)
Tramwaj 26 → Metro Młociny
| 5 | 00 | 05 | 10 | 30 | 50 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 10 | 27 | 40 | 46 | 52 | |||
| 7 | 06 | 12 | 18 | 29 | 37 | 45 | 53 | |
| 8 | 01 | 09 | 17 | 25 | 33 | 41 | 49 | 57 |
| 9 | 05 | 12 | 20 | 28 | 35 | 44 | 50 | 56 |
| 10 | 08 | 20 | 32 | 44 | 56 | |||
| 11 | 08 | 20 | 32 | 44 | 56 | |||
| 12 | 08 | 20 | 32 | 44 | 56 | |||
| 13 | 08 | 20 | 32 | 44 | 56 | |||
| 14 | 09 | 15 | 21 | 27 | 35 | 46 | 58 | |
| 15 | 10 | 21 | 29 | 37 | 45 | 53 | ||
| 16 | 01 | 09 | 17 | 25 | 33 | 41 | 49 | 57 |
| 17 | 05 | 13 | 21 | 29 | 37 | 45 | 53 | |
| 18 | 02 | 08 | 16 | 24 | 31 | 39 | 47 | 55 |
| 19 | 08 | 20 | 32 | 44 | 56 | |||
| 20 | 08 | 20 | 32 | 43 | 53 | |||
| 21 | 10 | 30 | 40 | 50 | ||||
| 22 | 10 | 30 | 50 | |||||
| 23 | 10 | 30 | 50 | |||||
| 0 | 10 |
Tramwaj 26 → Wiatraczna
| 4 | 21 | 41 | 59 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 20 | 36 | 48 | |||||
| 6 | 00 | 04 | 12 | 22 | 36 | 44 | 53 | |
| 7 | 01 | 09 | 17 | 25 | 33 | 41 | 49 | 57 |
| 8 | 05 | 13 | 21 | 29 | 37 | 48 | 59 | |
| 9 | 04 | 12 | 16 | 24 | 36 | 40 | 48 | |
| 10 | 00 | 12 | 24 | 36 | 48 | |||
| 11 | 00 | 12 | 24 | 36 | 48 | |||
| 12 | 00 | 12 | 24 | 36 | 48 | |||
| 13 | 00 | 12 | 24 | 36 | 48 | |||
| 14 | 00 | 12 | 21 | 29 | 37 | 45 | 53 | |
| 15 | 01 | 09 | 16 | 25 | 33 | 41 | 49 | 57 |
| 16 | 05 | 13 | 21 | 29 | 37 | 45 | 53 | |
| 17 | 01 | 09 | 17 | 25 | 33 | 41 | 49 | |
| 18 | 00 | 12 | 17 | 24 | 29 | 36 | 48 | 53 |
| 19 | 00 | 12 | 24 | 36 | 48 | |||
| 20 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | |||
| 21 | 00 | 20 | 40 | |||||
| 22 | 00 | 20 | 40 | |||||
| 23 | 01 | 21 |
Tramwaj 33 → Kielecka
| 4 | 10 | 30 | 49 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 08 | 28 | 35 | 40 | 54 | |||
| 6 | 06 | 18 | 26 | 34 | 42 | 50 | 58 | |
| 7 | 06 | 14 | 22 | 30 | 38 | 46 | 54 | |
| 8 | 02 | 10 | 18 | 26 | 34 | 42 | 52 | |
| 9 | 04 | 17 | 29 | 41 | 53 | |||
| 10 | 04 | 17 | 29 | 41 | 53 | |||
| 11 | 04 | 17 | 29 | 41 | 53 | |||
| 12 | 04 | 17 | 29 | 41 | 53 | |||
| 13 | 04 | 17 | 29 | 40 | 51 | |||
| 14 | 04 | 15 | 26 | 34 | 42 | 50 | 58 | |
| 15 | 06 | 14 | 22 | 30 | 38 | 46 | 54 | |
| 16 | 02 | 10 | 18 | 26 | 34 | 42 | 50 | 58 |
| 17 | 06 | 14 | 22 | 30 | 37 | 44 | 55 | |
| 18 | 02 | 16 | 28 | 40 | 52 | |||
| 19 | 04 | 16 | 28 | 40 | 52 | |||
| 20 | 06 | 16 | 29 | 39 | 48 | |||
| 21 | 08 | 18 | 28 | 48 | ||||
| 22 | 08 | 28 | 49 | |||||
| 23 | 10 |
Tramwaj 33 → Metro Młociny
| 4 | 45 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 05 | 26 | 44 | |||||
| 6 | 03 | 15 | 27 | 39 | 50 | |||
| 7 | 02 | 15 | 26 | 34 | 42 | 50 | 58 | |
| 8 | 06 | 14 | 22 | 30 | 38 | 46 | 54 | |
| 9 | 02 | 10 | 18 | 26 | 38 | 51 | ||
| 10 | 03 | 15 | 27 | 39 | 51 | |||
| 11 | 03 | 15 | 27 | 39 | 51 | |||
| 12 | 03 | 15 | 27 | 39 | 51 | |||
| 13 | 03 | 15 | 27 | 39 | 51 | |||
| 14 | 03 | 15 | 27 | 39 | 51 | |||
| 15 | 02 | 10 | 18 | 26 | 34 | 42 | 50 | 58 |
| 16 | 06 | 14 | 22 | 30 | 38 | 46 | 54 | |
| 17 | 02 | 10 | 18 | 26 | 34 | 42 | 50 | 58 |
| 18 | 06 | 14 | 22 | 30 | 38 | 46 | 58 | |
| 19 | 08 | 17 | 27 | 39 | 51 | |||
| 20 | 03 | 15 | 27 | 39 | 51 | |||
| 21 | 04 | 14 | 24 | 44 | 52 | |||
| 22 | 04 | 24 | 44 | |||||
| 23 | 04 | 24 | 45 | |||||
| 0 | 05 |
Autobus 110 → CH Łomianki
| 5 | 15 | 35 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 00 | 16 | 31 | 46 | 59 |
| 7 | 14 | 29 | 44 | 59 | |
| 8 | 14 | 29 | 44 | 59 | |
| 9 | 16 | 36 | 56 | ||
| 10 | 16 | 36 | 56 | ||
| 11 | 16 | 36 | 56 | ||
| 12 | 16 | 36 | 56 | ||
| 13 | 16 | 36 | 56 | ||
| 14 | 16 | 36 | 56 | ||
| 15 | 13 | 28 | 43 | 58 | |
| 16 | 13 | 28 | 43 | 58 | |
| 17 | 13 | 28 | 43 | 58 | |
| 18 | 18 | 35 | 55 | ||
| 19 | 15 | 35 | 55 | ||
| 20 | 15 | 35 | 55 | ||
| 21 | 15 | 40 | |||
| 22 | 10 | 40 | |||
| 23 | 10 |
Autobus 110 → Metro Marymont
| 5 | 10 | 40 | ||
|---|---|---|---|---|
| 6 | 10 | 25 | 40 | 55 |
| 7 | 11 | 25 | 38 | 54 |
| 8 | 09 | 24 | 39 | 54 |
| 9 | 10 | 28 | 43 | 59 |
| 10 | 19 | 39 | 59 | |
| 11 | 19 | 39 | 59 | |
| 12 | 19 | 39 | 59 | |
| 13 | 19 | 39 | 59 | |
| 14 | 19 | 39 | 59 | |
| 15 | 19 | 35 | 50 | |
| 16 | 05 | 20 | 35 | 50 |
| 17 | 05 | 20 | 35 | 50 |
| 18 | 05 | 17 | 37 | 57 |
| 19 | 19 | 39 | 59 | |
| 20 | 19 | 39 | 59 | |
| 21 | 19 | 39 | 59 | |
| 22 | 29 | 59 |
Autobus 114 → Bródno - Podgrodzie
| 4 | 54 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 22 | 42 | ||||
| 6 | 02 | 18 | 33 | 48 | ||
| 7 | 00 | 12 | 24 | 36 | 48 | |
| 8 | 00 | 12 | 24 | 38 | 53 | |
| 9 | 08 | 23 | 38 | 53 | ||
| 10 | 08 | 23 | 38 | 53 | ||
| 11 | 08 | 23 | 38 | 53 | ||
| 12 | 08 | 23 | 38 | 53 | ||
| 13 | 08 | 23 | 36 | 48 | ||
| 14 | 00 | 12 | 24 | 36 | 48 | 59 |
| 15 | 12 | 24 | 36 | 48 | ||
| 16 | 00 | 12 | 24 | 36 | 48 | |
| 17 | 00 | 12 | 24 | 37 | 52 | |
| 18 | 07 | 22 | 37 | 53 | ||
| 19 | 08 | 23 | 38 | 53 | ||
| 20 | 08 | 23 | 38 | 53 | ||
| 21 | 08 | 23 | 38 | |||
| 22 | 00 | 30 | ||||
| 23 | 00 | 30 |
Autobus 114 → Młociny - UKSW
| 5 | 03 | 04 | 27 | 28 | 47 | 48 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 02 | 03 | 20 | 21 | 38 | 39 | 53 | 54 | ||||||||
| 7 | 07 | 08 | 14 | 15 | 20 | 21 | 26 | 27 | 32 | 33 | 38 | 39 | 44 | 45 | 57 | 58 |
| 8 | 08 | 09 | 20 | 21 | 32 | 33 | 44 | 45 | 56 | 57 | ||||||
| 9 | 07 | 08 | 19 | 20 | 31 | 32 | 43 | 44 | 58 | 59 | ||||||
| 10 | 13 | 14 | 28 | 29 | 43 | 44 | 58 | 59 | ||||||||
| 11 | 13 | 14 | 28 | 29 | 43 | 44 | 58 | 59 | ||||||||
| 12 | 13 | 14 | 28 | 29 | 43 | 44 | 58 | 59 | ||||||||
| 13 | 14 | 15 | 29 | 30 | 44 | 45 | 59 | |||||||||
| 14 | 00 | 14 | 16 | 29 | 31 | 41 | 43 | 53 | 55 | |||||||
| 15 | 05 | 07 | 17 | 19 | 29 | 31 | 41 | 43 | 53 | 55 | ||||||
| 16 | 05 | 07 | 17 | 19 | 29 | 31 | 41 | 43 | 53 | 55 | ||||||
| 17 | 05 | 07 | 16 | 18 | 28 | 30 | 40 | 42 | 52 | 54 | ||||||
| 18 | 04 | 05 | 16 | 17 | 28 | 29 | 40 | 41 | 52 | 53 | ||||||
| 19 | 04 | 05 | 19 | 20 | 34 | 35 | 49 | 50 | ||||||||
| 20 | 04 | 05 | 19 | 20 | 34 | 35 | 49 | 50 | ||||||||
| 21 | 04 | 05 | 17 | 18 | 31 | 32 | 46 | 47 | ||||||||
| 22 | 03 | 04 | 23 | 24 | 43 | 44 | ||||||||||
| 23 | 03 | 04 | 33 | 34 |
Autobus 116 → Chomiczówka
| 5 | 39 | 54 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 09 | 26 | 42 | 57 | |||
| 7 | 09 | 19 | 29 | 40 | 50 | ||
| 8 | 01 | 11 | 21 | 30 | 40 | 50 | |
| 9 | 00 | 10 | 20 | 30 | 39 | 49 | 59 |
| 10 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | |
| 11 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | |
| 12 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | |
| 13 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | |
| 14 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | |
| 15 | 09 | 19 | 29 | 40 | 50 | ||
| 16 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |
| 17 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |
| 18 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |
| 19 | 00 | 10 | 20 | 29 | 38 | 48 | 58 |
| 20 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | |
| 21 | 08 | 17 | 26 | 35 | 44 | 54 | |
| 22 | 04 | 14 | 24 | 39 | 54 | ||
| 23 | 09 | 24 | 39 | 54 | |||
| 0 | 09 |
Autobus 116 → Wilanów
| 4 | 41 | 56 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 11 | 25 | 38 | 51 | |||
| 6 | 07 | 22 | 32 | 42 | 49 | ||
| 7 | 00 | 09 | 18 | 29 | 37 | 47 | 57 |
| 8 | 07 | 19 | 27 | 37 | 49 | ||
| 9 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |
| 10 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |
| 11 | 00 | 10 | 22 | 30 | 40 | 50 | |
| 12 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |
| 13 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |
| 14 | 00 | 10 | 19 | 28 | 38 | 47 | 57 |
| 15 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 | |
| 16 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 59 | |
| 17 | 07 | 17 | 27 | 37 | 48 | 58 | |
| 18 | 08 | 19 | 30 | 40 | 52 | ||
| 19 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | |
| 20 | 03 | 13 | 23 | 34 | 45 | 56 | |
| 21 | 06 | 16 | 26 | 41 | 56 | ||
| 22 | 11 | 26 | 41 | 56 | |||
| 23 | 11 |
Autobus 121 → Chomiczówka
| 5 | 49 | |
|---|---|---|
| 6 | 20 | 51 |
| 7 | 22 | 52 |
| 8 | 23 | 53 |
| 9 | 22 | 52 |
| 10 | 22 | 52 |
| 11 | 22 | 52 |
| 12 | 22 | 52 |
| 13 | 22 | 52 |
| 14 | 22 | 52 |
| 15 | 23 | 53 |
| 16 | 23 | 53 |
| 17 | 23 | 53 |
| 18 | 23 | 53 |
| 19 | 21 | 51 |
| 20 | 21 | 51 |
| 21 | 20 | 49 |
| 22 | 19 |
Autobus 121 → Metro Marymont
| 5 | 09 | 10 | 39 | 40 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 09 | 10 | 39 | 40 | ||
| 7 | 10 | 11 | 25 | 26 | 35 | 36 |
| 8 | 10 | 11 | 45 | 46 | ||
| 9 | 15 | 16 | 45 | 46 | ||
| 10 | 15 | 16 | 45 | 46 | ||
| 11 | 15 | 16 | 45 | 46 | ||
| 12 | 15 | 16 | 45 | 46 | ||
| 13 | 15 | 16 | 45 | 46 | ||
| 14 | 14 | 16 | 44 | 46 | ||
| 15 | 14 | 16 | 44 | 46 | ||
| 16 | 14 | 16 | 44 | 46 | ||
| 17 | 14 | 16 | 39 | 41 | ||
| 18 | 10 | 11 | 40 | 41 | ||
| 19 | 09 | 10 | 39 | 40 | ||
| 20 | 09 | 10 | 39 | 40 | ||
| 21 | 10 | 11 | 39 | 40 | ||
| 22 | 09 | 10 |
Autobus 203 → Fort Wawrzyszew
| 5 | 10 | 37 | 52 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 07 | 22 | 37 | 52 | ||
| 7 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 |
| 8 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 |
| 9 | 02 | 20 | 40 | |||
| 10 | 00 | 20 | 40 | |||
| 11 | 00 | 20 | 40 | |||
| 12 | 00 | 20 | 40 | |||
| 13 | 00 | 20 | 40 | |||
| 14 | 00 | 15 | 30 | 45 | ||
| 15 | 00 | 15 | 30 | 45 | ||
| 16 | 00 | 15 | 30 | 45 | ||
| 17 | 00 | 15 | 30 | 45 | ||
| 18 | 00 | 20 | 40 | |||
| 19 | 00 | 20 | 40 | |||
| 20 | 00 | 20 | 40 | |||
| 21 | 00 | 20 | 40 | |||
| 22 | 10 | 40 | ||||
| 23 | 10 | 40 |
Autobus 203 → Metro Młociny
| 4 | 53 | 54 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 13 | 14 | 33 | 34 | 50 | 51 | ||||||
| 6 | 05 | 06 | 20 | 21 | 35 | 36 | 45 | 46 | 55 | 56 | ||
| 7 | 05 | 06 | 15 | 16 | 25 | 26 | 35 | 36 | 45 | 46 | 55 | 56 |
| 8 | 05 | 06 | 15 | 16 | 25 | 26 | 35 | 36 | 45 | 46 | 55 | 56 |
| 9 | 05 | 06 | 15 | 16 | 33 | 34 | 53 | 54 | ||||
| 10 | 13 | 14 | 33 | 34 | 53 | 54 | ||||||
| 11 | 13 | 14 | 33 | 34 | 53 | 54 | ||||||
| 12 | 13 | 14 | 33 | 34 | 53 | 54 | ||||||
| 13 | 13 | 14 | 33 | 34 | 53 | 54 | ||||||
| 14 | 13 | 15 | 33 | 35 | 50 | 52 | ||||||
| 15 | 05 | 07 | 20 | 22 | 35 | 37 | 50 | 52 | ||||
| 16 | 05 | 07 | 20 | 22 | 35 | 37 | 50 | 52 | ||||
| 17 | 05 | 07 | 20 | 22 | 35 | 37 | 50 | 52 | ||||
| 18 | 05 | 06 | 20 | 21 | 35 | 36 | 53 | 54 | ||||
| 19 | 13 | 14 | 33 | 34 | 53 | 54 | ||||||
| 20 | 13 | 14 | 33 | 34 | 53 | 54 | ||||||
| 21 | 13 | 14 | 33 | 34 | 53 | 54 | ||||||
| 22 | 23 | 24 | 53 | 54 | ||||||||
| 23 | 23 | 24 | 53 | 54 |
Autobus nocny N01 → Nowodwory
| 23 | 54 | |
|---|---|---|
| 0 | 23 | 53 |
| 1 | 22 | 52 |
| 2 | 22 | 52 |
| 3 | 22 | 52 |
| 4 | 24 | 54 |
| 5 | 24 |
Autobus nocny N01 → Ursynów Płn.
| 23 | 28 | 59 |
|---|---|---|
| 0 | 29 | |
| 1 | 01 | 30 |
| 2 | 00 | 30 |
| 3 | 00 | 30 |
| 4 | 00 | 30 |
| 5 | 00 |
Autobus nocny N02 → Marysin
| 23 | 54 | |
|---|---|---|
| 0 | 24 | 54 |
| 1 | 26 | 56 |
| 2 | 26 | 56 |
| 3 | 26 | 56 |
| 4 | 26 |
Autobus nocny N02 → Metro Młociny
| 23 | 57 | |
|---|---|---|
| 0 | 30 | 59 |
| 1 | 30 | 59 |
| 2 | 25 | 55 |
| 3 | 25 | 59 |
| 4 | 31 | 57 |
Autobus nocny N41 → Dw. Centralny
| 23 | 38 |
|---|---|
| 0 | 38 |
| 1 | 38 |
| 2 | 38 |
| 3 | 38 |
| 4 | 38 |
Autobus nocny N41 → Młociny - UKSW
| 0 | 14 | |
|---|---|---|
| 1 | 14 | |
| 2 | 14 | |
| 3 | 14 | |
| 4 | 14 | 44 |
| 5 | 14 |
Autobus nocny N43 → Chomiczówka
| 0 | 00 | 30 | 59 |
|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 59 | |
| 2 | 29 | 59 | |
| 3 | 29 | 59 | |
| 4 | 29 | 59 |
Autobus nocny N91 → Cm. Północny - Brama Zach.
| 23 | 44 |
|---|---|
| 0 | 44 |
| 1 | 44 |
| 2 | 44 |
| 3 | 44 |
Autobus nocny N91 → Dw. Centralny
| 0 | 07 |
|---|---|
| 1 | 07 |
| 2 | 03 |
| 3 | 07 |
| 4 | 07 |