Odjazdy
Godzina na żywo, gdy widzimy pojazd; przekreślona — z rozkładu.
Linie na tym przystanku
- Autobus 114 → Bródno - Podgrodziedziś 4:52–23:28, 76 odjazdów
- Autobus 114 → Młociny - UKSWdziś 5:05–23:35, 82 odjazdów
- Autobus 121 → Chomiczówkadziś 5:47–22:17, 34 odjazdów
- Autobus 121 → Metro Marymontdziś 5:11–22:11, 36 odjazdów
- Autobus 203 → Fort Wawrzyszewdziś 5:08–23:38, 66 odjazdów
- Autobus 203 → Metro Młocinydziś 4:55–23:55, 69 odjazdów
- Autobus nocny N01 → Nowodworydziś 23:55–5:25, 12 odjazdów
- Autobus nocny N01 → Ursynów Płn.dziś 23:27–4:59, 12 odjazdów
- Autobus nocny N02 → Marysindziś 23:53–4:25, 10 odjazdów
- Autobus nocny N02 → Metro Młocinydziś 23:58–4:58, 11 odjazdów
- Autobus nocny N58 → Metro Młocinydziś nie kursuje
- Autobus nocny N58 → Truskaw Skibińskiegodziś nie kursuje
Przystanki w pobliżu
Rozkład jazdy z tego przystanku (dziś)
Autobus 114 → Bródno - Podgrodzie
| 4 | 52 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 20 | 40 | |||
| 6 | 00 | 16 | 31 | 46 | 58 |
| 7 | 10 | 22 | 34 | 46 | 58 |
| 8 | 10 | 22 | 36 | 51 | |
| 9 | 06 | 21 | 36 | 51 | |
| 10 | 06 | 21 | 36 | 51 | |
| 11 | 06 | 21 | 36 | 51 | |
| 12 | 06 | 21 | 36 | 51 | |
| 13 | 06 | 21 | 34 | 46 | 58 |
| 14 | 10 | 22 | 34 | 46 | 57 |
| 15 | 10 | 22 | 34 | 46 | 58 |
| 16 | 10 | 22 | 34 | 46 | 58 |
| 17 | 10 | 22 | 35 | 50 | |
| 18 | 05 | 20 | 35 | 51 | |
| 19 | 06 | 21 | 36 | 51 | |
| 20 | 06 | 21 | 36 | 51 | |
| 21 | 06 | 21 | 36 | 58 | |
| 22 | 28 | 58 | |||
| 23 | 28 |
Autobus 114 → Młociny - UKSW
| 5 | 05 | 29 | 49 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 04 | 22 | 40 | 55 | ||||
| 7 | 09 | 16 | 22 | 28 | 34 | 40 | 46 | 59 |
| 8 | 10 | 22 | 34 | 46 | 58 | |||
| 9 | 09 | 21 | 33 | 45 | ||||
| 10 | 00 | 15 | 30 | 45 | ||||
| 11 | 00 | 15 | 30 | 45 | ||||
| 12 | 00 | 15 | 30 | 45 | ||||
| 13 | 00 | 16 | 31 | 46 | ||||
| 14 | 01 | 17 | 32 | 44 | 56 | |||
| 15 | 08 | 20 | 32 | 44 | 56 | |||
| 16 | 08 | 20 | 32 | 44 | 56 | |||
| 17 | 08 | 19 | 31 | 43 | 55 | |||
| 18 | 06 | 18 | 30 | 42 | 54 | |||
| 19 | 06 | 21 | 36 | 51 | ||||
| 20 | 06 | 21 | 36 | 51 | ||||
| 21 | 06 | 19 | 33 | 48 | ||||
| 22 | 05 | 25 | 45 | |||||
| 23 | 05 | 35 |
Autobus 121 → Chomiczówka
| 5 | 47 | |
|---|---|---|
| 6 | 18 | 49 |
| 7 | 20 | 50 |
| 8 | 21 | 51 |
| 9 | 20 | 50 |
| 10 | 20 | 50 |
| 11 | 20 | 50 |
| 12 | 20 | 50 |
| 13 | 20 | 50 |
| 14 | 20 | 50 |
| 15 | 21 | 51 |
| 16 | 21 | 51 |
| 17 | 21 | 51 |
| 18 | 21 | 51 |
| 19 | 19 | 49 |
| 20 | 19 | 49 |
| 21 | 18 | 47 |
| 22 | 17 |
Autobus 121 → Metro Marymont
| 5 | 11 | 41 | |
|---|---|---|---|
| 6 | 11 | 41 | |
| 7 | 12 | 27 | 37 |
| 8 | 12 | 47 | |
| 9 | 17 | 47 | |
| 10 | 17 | 47 | |
| 11 | 17 | 47 | |
| 12 | 17 | 47 | |
| 13 | 17 | 47 | |
| 14 | 17 | 47 | |
| 15 | 17 | 47 | |
| 16 | 17 | 47 | |
| 17 | 17 | 42 | |
| 18 | 12 | 42 | |
| 19 | 11 | 41 | |
| 20 | 11 | 41 | |
| 21 | 12 | 41 | |
| 22 | 11 |
Autobus 203 → Fort Wawrzyszew
| 5 | 08 | 35 | 50 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 05 | 20 | 35 | 50 | ||
| 7 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| 8 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| 9 | 00 | 18 | 38 | 58 | ||
| 10 | 18 | 38 | 58 | |||
| 11 | 18 | 38 | 58 | |||
| 12 | 18 | 38 | 58 | |||
| 13 | 18 | 38 | 58 | |||
| 14 | 13 | 28 | 43 | 58 | ||
| 15 | 13 | 28 | 43 | 58 | ||
| 16 | 13 | 28 | 43 | 58 | ||
| 17 | 13 | 28 | 43 | 58 | ||
| 18 | 18 | 38 | 58 | |||
| 19 | 18 | 38 | 58 | |||
| 20 | 18 | 38 | 58 | |||
| 21 | 18 | 38 | ||||
| 22 | 08 | 38 | ||||
| 23 | 08 | 38 |
Autobus 203 → Metro Młociny
| 4 | 55 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 15 | 35 | 52 | |||
| 6 | 07 | 22 | 37 | 47 | 57 | |
| 7 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 |
| 8 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 |
| 9 | 07 | 17 | 35 | 55 | ||
| 10 | 15 | 35 | 55 | |||
| 11 | 15 | 35 | 55 | |||
| 12 | 15 | 35 | 55 | |||
| 13 | 15 | 35 | 55 | |||
| 14 | 16 | 36 | 53 | |||
| 15 | 08 | 23 | 38 | 53 | ||
| 16 | 08 | 23 | 38 | 53 | ||
| 17 | 08 | 23 | 38 | 53 | ||
| 18 | 07 | 22 | 37 | 55 | ||
| 19 | 15 | 35 | 55 | |||
| 20 | 15 | 35 | 55 | |||
| 21 | 15 | 35 | 55 | |||
| 22 | 25 | 55 | ||||
| 23 | 25 | 55 |
Autobus nocny N01 → Nowodwory
| 23 | 55 | |
|---|---|---|
| 0 | 24 | 54 |
| 1 | 23 | 53 |
| 2 | 23 | 53 |
| 3 | 23 | 53 |
| 4 | 25 | 55 |
| 5 | 25 |
Autobus nocny N01 → Ursynów Płn.
| 23 | 27 | 58 | |
|---|---|---|---|
| 0 | 28 | ||
| 1 | 00 | 29 | 59 |
| 2 | 29 | 59 | |
| 3 | 29 | 59 | |
| 4 | 29 | 59 |
Autobus nocny N02 → Marysin
| 23 | 53 | |
|---|---|---|
| 0 | 23 | 53 |
| 1 | 25 | 55 |
| 2 | 25 | 55 |
| 3 | 25 | 55 |
| 4 | 25 |
Autobus nocny N02 → Metro Młociny
| 23 | 58 | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 31 | ||
| 1 | 00 | 31 | |
| 2 | 00 | 26 | 56 |
| 3 | 26 | ||
| 4 | 00 | 32 | 58 |