Odjazdy
Godzina na żywo, gdy widzimy pojazd; przekreślona — z rozkładu.
Linie na tym przystanku
- Autobus 146 → Dw. Wschodni (Lubelska)dziś 4:23–23:54, 116 odjazdów
- Autobus 146 → Falenicadziś 4:54–0:23, 60 odjazdów
- Autobus 161 → Oleckadziś 5:14–23:14, 52 odjazdów
- Autobus 213 → Błotadziś 5:28–23:28, 37 odjazdów
- Autobus 213 → Gocławdziś 4:59–22:59, 37 odjazdów
- Autobus 229 → Ursynów Płd.dziś 5:01–22:31, 68 odjazdów
- Autobus 521 → Wiatracznadziś 4:34–23:37, 154 odjazdów
- Autobus nocny N72 → Dw. Centralnydziś 23:18–4:18, 6 odjazdów
- Autobus nocny N72 → Karczew Stare Miastodziś 0:02–5:01, 6 odjazdów
- Autobus 521 → Falenicaprzystanek końcowy
Przystanki w pobliżu
Rozkład jazdy z tego przystanku (dziś)
Autobus 146 → Dw. Wschodni (Lubelska)
| 4 | 23 | 24 | 53 | 54 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 16 | 17 | 31 | 32 | 45 | 46 | |||
| 6 | 00 | 01 | 16 | 17 | 30 | 31 | 44 | 45 | 59 |
| 7 | 00 | 14 | 15 | 29 | 30 | 44 | 45 | 59 | |
| 8 | 00 | 14 | 15 | 30 | 31 | 52 | 53 | ||
| 9 | 22 | 23 | 52 | 53 | |||||
| 10 | 22 | 23 | 52 | 53 | |||||
| 11 | 22 | 23 | 52 | 53 | |||||
| 12 | 22 | 23 | 52 | 53 | |||||
| 13 | 22 | 23 | 42 | 43 | |||||
| 14 | 02 | 03 | 22 | 23 | 39 | 40 | 54 | 55 | |
| 15 | 10 | 11 | 26 | 27 | 42 | 43 | 57 | 58 | |
| 16 | 12 | 13 | 27 | 28 | 42 | 43 | 57 | 58 | |
| 17 | 12 | 13 | 27 | 28 | 42 | 43 | 57 | 58 | |
| 18 | 12 | 13 | 27 | 28 | 42 | 43 | |||
| 19 | 04 | 05 | 24 | 25 | 44 | 45 | |||
| 20 | 04 | 05 | 24 | 25 | 53 | 54 | |||
| 21 | 23 | 24 | 53 | 54 | |||||
| 22 | 23 | 24 | 53 | 54 | |||||
| 23 | 23 | 24 | 53 | 54 |
Autobus 146 → Falenica
| 4 | 54 | |||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 17 | 32 | 47 | |
| 6 | 02 | 18 | 36 | 52 |
| 7 | 08 | 23 | 38 | 54 |
| 8 | 09 | 24 | 39 | |
| 9 | 01 | 29 | 58 | |
| 10 | 28 | 58 | ||
| 11 | 28 | 58 | ||
| 12 | 28 | 58 | ||
| 13 | 28 | 48 | ||
| 14 | 08 | 23 | 39 | 54 |
| 15 | 10 | 26 | 42 | 57 |
| 16 | 12 | 27 | 42 | 57 |
| 17 | 12 | 27 | 42 | 57 |
| 18 | 12 | 27 | 42 | 57 |
| 19 | 10 | 21 | 34 | 52 |
| 20 | 12 | 32 | 56 | |
| 21 | 26 | 53 | ||
| 22 | 23 | 53 | ||
| 23 | 23 | 53 | ||
| 0 | 23 |
Autobus 161 → Olecka
| 5 | 14 | 44 | |
|---|---|---|---|
| 6 | 12 | 37 | |
| 7 | 02 | 23 | 43 |
| 8 | 03 | 23 | 43 |
| 9 | 03 | 22 | 42 |
| 10 | 02 | 22 | 42 |
| 11 | 02 | 22 | 42 |
| 12 | 02 | 22 | 42 |
| 13 | 02 | 22 | 42 |
| 14 | 02 | 22 | 42 |
| 15 | 02 | 23 | 43 |
| 16 | 03 | 23 | 43 |
| 17 | 03 | 23 | 43 |
| 18 | 03 | 23 | 43 |
| 19 | 03 | 22 | 42 |
| 20 | 02 | 22 | 42 |
| 21 | 02 | 19 | 39 |
| 22 | 09 | 39 | |
| 23 | 14 |
Autobus 213 → Błota
| 5 | 28 | 58 | |
|---|---|---|---|
| 6 | 30 | ||
| 7 | 00 | 31 | |
| 8 | 02 | 32 | |
| 9 | 02 | 31 | |
| 10 | 01 | 31 | |
| 11 | 01 | 31 | |
| 12 | 01 | 31 | |
| 13 | 01 | 31 | |
| 14 | 01 | 31 | |
| 15 | 01 | 31 | |
| 16 | 02 | 32 | |
| 17 | 02 | 32 | |
| 18 | 02 | 32 | |
| 19 | 02 | 32 | |
| 20 | 01 | 31 | |
| 21 | 01 | 29 | 58 |
| 22 | 28 | 58 | |
| 23 | 28 |
Autobus 213 → Gocław
| 4 | 59 | |
|---|---|---|
| 5 | 29 | 57 |
| 6 | 28 | 58 |
| 7 | 29 | 59 |
| 8 | 28 | 58 |
| 9 | 27 | 57 |
| 10 | 27 | 57 |
| 11 | 27 | 57 |
| 12 | 27 | 57 |
| 13 | 27 | 57 |
| 14 | 27 | 57 |
| 15 | 26 | 57 |
| 16 | 28 | 58 |
| 17 | 28 | 58 |
| 18 | 28 | 58 |
| 19 | 27 | 57 |
| 20 | 27 | 59 |
| 21 | 29 | 59 |
| 22 | 29 | 59 |
Autobus 229 → Ursynów Płd.
| 5 | 01 | 31 | 46 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 02 | 16 | 31 | 44 | 58 |
| 7 | 13 | 28 | 43 | 58 | |
| 8 | 13 | 28 | 45 | ||
| 9 | 01 | 16 | 31 | 46 | |
| 10 | 01 | 16 | 31 | 46 | |
| 11 | 01 | 16 | 31 | 46 | |
| 12 | 01 | 16 | 31 | 46 | |
| 13 | 01 | 16 | 31 | 46 | |
| 14 | 01 | 16 | 31 | 44 | 58 |
| 15 | 13 | 28 | 43 | 58 | |
| 16 | 13 | 28 | 43 | 58 | |
| 17 | 13 | 28 | 43 | 58 | |
| 18 | 13 | 28 | 45 | ||
| 19 | 01 | 16 | 31 | 46 | |
| 20 | 01 | 16 | 31 | 46 | |
| 21 | 01 | 16 | 31 | ||
| 22 | 01 | 31 |
Autobus 521 → Wiatraczna
| 4 | 34 | 44 | 52 | 59 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 07 | 14 | 18 | 22 | 29 | 37 | 44 | 47 | 51 | 58 | |
| 6 | 06 | 13 | 17 | 21 | 28 | 36 | 43 | 47 | 51 | 57 | |
| 7 | 05 | 12 | 16 | 20 | 27 | 35 | 42 | 46 | 50 | 57 | |
| 8 | 05 | 12 | 16 | 20 | 27 | 35 | 42 | 46 | 50 | 57 | |
| 9 | 05 | 13 | 17 | 21 | 28 | 36 | 43 | 51 | |||
| 10 | 06 | 13 | 21 | 36 | 43 | 51 | |||||
| 11 | 06 | 13 | 21 | 36 | 43 | 51 | |||||
| 12 | 06 | 13 | 21 | 36 | 43 | 51 | |||||
| 13 | 06 | 13 | 21 | 36 | 43 | 51 | |||||
| 14 | 06 | 13 | 21 | 36 | 43 | 47 | 51 | 57 | |||
| 15 | 05 | 12 | 16 | 20 | 27 | 35 | 42 | 46 | 50 | 57 | |
| 16 | 05 | 12 | 16 | 20 | 27 | 35 | 42 | 46 | 50 | 57 | |
| 17 | 05 | 12 | 16 | 20 | 27 | 35 | 42 | 46 | 50 | 57 | |
| 18 | 05 | 12 | 16 | 20 | 27 | 35 | 39 | 42 | 50 | 54 | 58 |
| 19 | 05 | 13 | 20 | 24 | 28 | 35 | 42 | 46 | 50 | 58 | |
| 20 | 06 | 13 | 21 | 36 | 43 | 52 | |||||
| 21 | 07 | 14 | 22 | 37 | 44 | 52 | |||||
| 22 | 07 | 22 | 37 | 52 | |||||||
| 23 | 07 | 22 | 37 |
Autobus nocny N72 → Dw. Centralny
| 23 | 18 |
|---|---|
| 0 | 18 |
| 1 | 18 |
| 2 | 18 |
| 3 | 18 |
| 4 | 18 |
Autobus nocny N72 → Karczew Stare Miasto
| 0 | 02 |
|---|---|
| 1 | 02 |
| 2 | 01 |
| 3 | 01 |
| 4 | 01 |
| 5 | 01 |