Odjazdy
Godzina na żywo, gdy widzimy pojazd; przekreślona — z rozkładu.
Linie na tym przystanku
- Autobus 161 → Oleckadziś 5:12–23:12, 52 odjazdów
- Autobus 161 → PKP Radość (Izbicka)dziś 5:19–22:44, 51 odjazdów
- Autobus 213 → Błotadziś 5:26–23:26, 37 odjazdów
- Autobus 213 → Gocławdziś 5:00–23:00, 37 odjazdów
- Autobus 229 → Ursynów Płd.dziś 4:59–22:30, 136 odjazdów
- Autobus 521 → Falenicadziś 5:20–0:00, 151 odjazdów
- Autobus 521 → Wiatracznadziś 4:35–23:38, 154 odjazdów
- Autobus nocny N72 → Dw. Centralnydziś 1:16–4:17, 8 odjazdów
- Autobus nocny N72 → Karczew Stare Miastodziś 1:03–4:03, 8 odjazdów
- Autobus 229 → PKP Falenicaprzystanek końcowy
Przystanki w pobliżu
Rozkład jazdy z tego przystanku (dziś)
Autobus 161 → Olecka
| 5 | 12 | 42 | |
|---|---|---|---|
| 6 | 10 | 35 | |
| 7 | 00 | 21 | 41 |
| 8 | 01 | 21 | 41 |
| 9 | 01 | 20 | 40 |
| 10 | 00 | 20 | 40 |
| 11 | 00 | 20 | 40 |
| 12 | 00 | 20 | 40 |
| 13 | 00 | 20 | 40 |
| 14 | 00 | 20 | 40 |
| 15 | 00 | 21 | 41 |
| 16 | 01 | 21 | 41 |
| 17 | 01 | 21 | 41 |
| 18 | 01 | 21 | 41 |
| 19 | 01 | 20 | 40 |
| 20 | 00 | 20 | 40 |
| 21 | 00 | 17 | 37 |
| 22 | 07 | 37 | |
| 23 | 12 |
Autobus 161 → PKP Radość (Izbicka)
| 5 | 19 | 49 | |
|---|---|---|---|
| 6 | 18 | 43 | |
| 7 | 08 | 29 | 49 |
| 8 | 09 | 29 | 49 |
| 9 | 09 | 28 | 48 |
| 10 | 08 | 28 | 48 |
| 11 | 08 | 28 | 48 |
| 12 | 08 | 28 | 48 |
| 13 | 08 | 28 | 48 |
| 14 | 08 | 28 | 48 |
| 15 | 08 | 29 | 49 |
| 16 | 09 | 29 | 49 |
| 17 | 09 | 29 | 49 |
| 18 | 09 | 29 | 49 |
| 19 | 09 | 28 | 48 |
| 20 | 08 | 28 | 48 |
| 21 | 07 | 24 | 44 |
| 22 | 14 | 44 |
Autobus 213 → Błota
| 5 | 26 | 56 | |
|---|---|---|---|
| 6 | 28 | 58 | |
| 7 | 29 | ||
| 8 | 00 | 30 | |
| 9 | 00 | 29 | 59 |
| 10 | 29 | 59 | |
| 11 | 29 | 59 | |
| 12 | 29 | 59 | |
| 13 | 29 | 59 | |
| 14 | 29 | 59 | |
| 15 | 29 | ||
| 16 | 00 | 30 | |
| 17 | 00 | 30 | |
| 18 | 00 | 30 | |
| 19 | 00 | 30 | 59 |
| 20 | 29 | 59 | |
| 21 | 27 | 56 | |
| 22 | 26 | 56 | |
| 23 | 26 |
Autobus 213 → Gocław
| 5 | 00 | 30 | 58 |
|---|---|---|---|
| 6 | 29 | 59 | |
| 7 | 30 | ||
| 8 | 00 | 29 | 59 |
| 9 | 28 | 58 | |
| 10 | 28 | 58 | |
| 11 | 28 | 58 | |
| 12 | 28 | 58 | |
| 13 | 28 | 58 | |
| 14 | 28 | 58 | |
| 15 | 27 | 58 | |
| 16 | 29 | 59 | |
| 17 | 29 | 59 | |
| 18 | 29 | 59 | |
| 19 | 28 | 58 | |
| 20 | 28 | ||
| 21 | 00 | 30 | |
| 22 | 00 | 30 | |
| 23 | 00 |
Autobus 229 → Ursynów Płd.
| 4 | 59 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 00 | 29 | 30 | 44 | 45 | 59 | |||
| 6 | 00 | 13 | 14 | 28 | 29 | 41 | 42 | 55 | 56 |
| 7 | 10 | 11 | 25 | 26 | 40 | 41 | 55 | 56 | |
| 8 | 10 | 11 | 25 | 26 | 42 | 43 | 58 | 59 | |
| 9 | 13 | 14 | 28 | 29 | 43 | 44 | 58 | 59 | |
| 10 | 13 | 14 | 28 | 29 | 43 | 44 | 58 | 59 | |
| 11 | 13 | 14 | 28 | 29 | 43 | 44 | 58 | 59 | |
| 12 | 13 | 14 | 28 | 29 | 43 | 44 | 58 | 59 | |
| 13 | 13 | 14 | 28 | 29 | 43 | 44 | 58 | 59 | |
| 14 | 13 | 14 | 28 | 29 | 41 | 42 | 55 | 56 | |
| 15 | 10 | 11 | 25 | 26 | 40 | 41 | 55 | 56 | |
| 16 | 10 | 11 | 25 | 26 | 40 | 41 | 55 | 56 | |
| 17 | 10 | 11 | 25 | 26 | 40 | 41 | 55 | 56 | |
| 18 | 10 | 11 | 25 | 26 | 42 | 43 | 58 | 59 | |
| 19 | 13 | 14 | 28 | 29 | 43 | 44 | 58 | 59 | |
| 20 | 13 | 14 | 28 | 29 | 43 | 44 | 58 | 59 | |
| 21 | 14 | 15 | 29 | 30 | 59 | ||||
| 22 | 00 | 29 | 30 |
Autobus 521 → Falenica
| 5 | 20 | 30 | 38 | 42 | 45 | 53 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 00 | 09 | 12 | 16 | 24 | 31 | 39 | 46 | 50 | 54 | |
| 7 | 01 | 09 | 12 | 16 | 24 | 31 | 39 | 42 | 46 | 54 | |
| 8 | 01 | 09 | 12 | 16 | 24 | 31 | 39 | 42 | 46 | 54 | |
| 9 | 01 | 09 | 12 | 16 | 24 | 31 | 39 | 46 | |||
| 10 | 01 | 09 | 16 | 31 | 39 | 46 | |||||
| 11 | 01 | 09 | 16 | 31 | 39 | 46 | |||||
| 12 | 01 | 09 | 16 | 31 | 39 | 46 | |||||
| 13 | 01 | 09 | 16 | 31 | 39 | 46 | |||||
| 14 | 01 | 09 | 16 | 31 | 39 | 42 | 46 | 54 | |||
| 15 | 01 | 10 | 13 | 17 | 22 | 26 | 33 | 41 | 44 | 48 | 56 |
| 16 | 03 | 11 | 14 | 18 | 26 | 33 | 41 | 44 | 48 | 56 | |
| 17 | 03 | 11 | 14 | 18 | 26 | 33 | 41 | 44 | 48 | 56 | |
| 18 | 03 | 11 | 14 | 18 | 26 | 33 | 41 | 44 | 48 | 56 | |
| 19 | 03 | 10 | 14 | 18 | 24 | 31 | 39 | 43 | 46 | 54 | |
| 20 | 01 | 09 | 16 | 31 | 39 | 46 | |||||
| 21 | 01 | 08 | 15 | 30 | 38 | 45 | |||||
| 22 | 00 | 08 | 15 | 30 | 38 | 45 | |||||
| 23 | 00 | 08 | 15 | 29 | 44 | ||||||
| 0 | 00 |
Autobus 521 → Wiatraczna
| 4 | 35 | 45 | 53 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 00 | 08 | 15 | 19 | 23 | 30 | 38 | 45 | 48 | 52 | 59 |
| 6 | 07 | 14 | 18 | 22 | 29 | 37 | 44 | 48 | 52 | 58 | |
| 7 | 06 | 13 | 17 | 21 | 28 | 36 | 43 | 47 | 51 | 58 | |
| 8 | 06 | 13 | 17 | 21 | 28 | 36 | 43 | 47 | 51 | 58 | |
| 9 | 06 | 14 | 18 | 22 | 29 | 37 | 44 | 52 | |||
| 10 | 07 | 14 | 22 | 37 | 44 | 52 | |||||
| 11 | 07 | 14 | 22 | 37 | 44 | 52 | |||||
| 12 | 07 | 14 | 22 | 37 | 44 | 52 | |||||
| 13 | 07 | 14 | 22 | 37 | 44 | 52 | |||||
| 14 | 07 | 14 | 22 | 37 | 44 | 48 | 52 | 58 | |||
| 15 | 06 | 13 | 17 | 21 | 28 | 36 | 43 | 47 | 51 | 58 | |
| 16 | 06 | 13 | 17 | 21 | 28 | 36 | 43 | 47 | 51 | 58 | |
| 17 | 06 | 13 | 17 | 21 | 28 | 36 | 43 | 47 | 51 | 58 | |
| 18 | 06 | 13 | 17 | 21 | 28 | 36 | 40 | 43 | 51 | 55 | 59 |
| 19 | 06 | 14 | 21 | 25 | 29 | 36 | 43 | 47 | 51 | 59 | |
| 20 | 07 | 14 | 22 | 37 | 44 | 53 | |||||
| 21 | 08 | 15 | 23 | 38 | 45 | 53 | |||||
| 22 | 08 | 23 | 38 | 53 | |||||||
| 23 | 08 | 23 | 38 |
Autobus nocny N72 → Dw. Centralny
| 1 | 16 | 17 |
|---|---|---|
| 2 | 16 | 17 |
| 3 | 16 | 17 |
| 4 | 16 | 17 |
Autobus nocny N72 → Karczew Stare Miasto
| 1 | 03 | 04 |
|---|---|---|
| 2 | 02 | 03 |
| 3 | 02 | 03 |
| 4 | 02 | 03 |