Odjazdy
Godzina na żywo, gdy widzimy pojazd; przekreślona — z rozkładu.
Linie na tym przystanku
- Autobus 143 → Pomnik Lotnikadziś 5:13–23:42, 89 odjazdów
- Autobus 143 → Rembertów - Koloniadziś 4:29–23:42, 91 odjazdów
- Autobus 145 → Wiatracznadziś 4:32–0:01, 83 odjazdów
- Autobus 145 → Żerań FSOdziś 4:25–0:15, 83 odjazdów
- Autobus 173 → Dw. Wschodni (Lubelska)dziś 5:07–23:32, 75 odjazdów
- Autobus 173 → Stara Miłosna (Graniczna)dziś 4:14–23:25, 78 odjazdów
- Autobus 183 → Wiatracznadziś 4:59–0:23, 86 odjazdów
- Autobus 183 → Zielonadziś 4:23–23:52, 84 odjazdów
- Autobus 225 → Gocławdziś 5:59–19:04, 17 odjazdów
- Autobus 225 → PKP Mokry Ługdziś 6:24–18:23, 17 odjazdów
- Autobus 402 → Marysindziś 5:19–23:49, 86 odjazdów
- Autobus 402 → WKD Rakówdziś 4:45–23:15, 86 odjazdów
- Autobus 514 → Metro Politechnikadziś 4:48–23:52, 39 odjazdów
- Autobus 514 → Wola Grzybowskadziś 3:59–23:03, 39 odjazdów
- Autobus 520 → Dw. Centralnydziś 4:56–23:25, 89 odjazdów
- Autobus 520 → Marysindziś 5:36–23:38, 86 odjazdów
- Autobus nocny N02 → Marysindziś 0:08–5:10, 11 odjazdów
- Autobus nocny N02 → Metro Młocinydziś 23:49–4:19, 10 odjazdów
- Autobus nocny N21 → Dw. Centralnydziś 23:59–3:59, 5 odjazdów
- Autobus nocny N21 → Stara Miłosna (Ułańska)dziś 23:47–3:47, 5 odjazdów
- Autobus nocny N24 → Dw. Centralnydziś 0:09–4:39, 10 odjazdów
- Autobus nocny N24 → Rembertów - Koloniadziś 23:40–4:40, 11 odjazdów
- Autobus nocny N25 → Dw. Centralnydziś 23:10–4:41, 12 odjazdów
- Autobus nocny N25 → Międzylesiedziś 23:42–5:11, 12 odjazdów
- Autobus nocny N71 → Dw. Centralnydziś 0:25–4:25, 5 odjazdów
- Autobus nocny N71 → Wola Grzybowskadziś 0:22–3:22, 4 odjazdów
Przystanki w pobliżu
Rozkład jazdy z tego przystanku (dziś)
Autobus 143 → Pomnik Lotnika
| 5 | 13 | 28 | 43 | 58 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 15 | 29 | 44 | 58 | |||
| 7 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | |
| 8 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | ||
| 9 | 00 | 14 | 29 | 44 | 59 | ||
| 10 | 14 | 29 | 44 | 59 | |||
| 11 | 14 | 29 | 44 | 59 | |||
| 12 | 14 | 29 | 44 | 59 | |||
| 13 | 14 | 29 | 44 | 59 | |||
| 14 | 14 | 29 | 44 | 59 | |||
| 15 | 14 | 28 | 38 | 48 | 58 | ||
| 16 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | |
| 17 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | |
| 18 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | |
| 19 | 08 | 18 | 28 | 34 | 38 | 48 | 59 |
| 20 | 14 | 29 | 44 | 59 | |||
| 21 | 12 | 27 | 42 | 58 | |||
| 22 | 12 | 27 | 42 | 57 | |||
| 23 | 12 | 27 | 42 |
Autobus 143 → Rembertów - Kolonia
| 4 | 29 | 44 | 59 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 09 | 24 | 39 | 54 | ||
| 6 | 09 | 21 | 32 | 42 | 52 | |
| 7 | 02 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 |
| 8 | 03 | 13 | 23 | 33 | 47 | |
| 9 | 02 | 17 | 32 | 47 | ||
| 10 | 02 | 17 | 32 | 47 | ||
| 11 | 02 | 17 | 32 | 47 | ||
| 12 | 02 | 17 | 32 | 47 | ||
| 13 | 02 | 17 | 32 | 47 | ||
| 14 | 02 | 18 | 33 | 48 | 55 | |
| 15 | 00 | 10 | 20 | 31 | 41 | 51 |
| 16 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 |
| 17 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 |
| 18 | 01 | 11 | 21 | 30 | 40 | 50 |
| 19 | 00 | 08 | 18 | 31 | 46 | |
| 20 | 01 | 16 | 31 | 46 | ||
| 21 | 01 | 14 | 28 | 43 | 58 | |
| 22 | 13 | 28 | 43 | |||
| 23 | 03 | 42 |
Autobus 145 → Wiatraczna
| 4 | 32 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 01 | 26 | 46 | ||||
| 6 | 01 | 12 | 23 | 34 | 44 | 54 | |
| 7 | 04 | 15 | 28 | 40 | 55 | ||
| 8 | 10 | 25 | 40 | 55 | |||
| 9 | 10 | 21 | 36 | 51 | |||
| 10 | 06 | 21 | 36 | 51 | |||
| 11 | 06 | 21 | 36 | 51 | |||
| 12 | 06 | 21 | 36 | 51 | |||
| 13 | 06 | 21 | 36 | 51 | |||
| 14 | 06 | 23 | 38 | 53 | |||
| 15 | 09 | 21 | 31 | 41 | 51 | ||
| 16 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | |
| 17 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | |
| 18 | 01 | 11 | 21 | 29 | 39 | 49 | 59 |
| 19 | 13 | 27 | 42 | 57 | |||
| 20 | 11 | 26 | 41 | 56 | |||
| 21 | 11 | 31 | 51 | ||||
| 22 | 11 | 31 | |||||
| 23 | 01 | 31 | |||||
| 0 | 01 |
Autobus 145 → Żerań FSO
| 4 | 25 | 44 | 55 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 15 | 35 | 46 | 56 | ||
| 6 | 06 | 17 | 27 | 37 | 47 | 56 |
| 7 | 07 | 17 | 32 | 46 | ||
| 8 | 01 | 16 | 31 | 47 | ||
| 9 | 03 | 18 | 33 | 48 | ||
| 10 | 03 | 18 | 33 | 48 | ||
| 11 | 03 | 18 | 33 | 48 | ||
| 12 | 03 | 18 | 33 | 48 | ||
| 13 | 03 | 18 | 33 | 48 | ||
| 14 | 03 | 18 | 33 | 47 | ||
| 15 | 01 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 |
| 16 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 54 |
| 17 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 56 |
| 18 | 05 | 15 | 30 | 45 | 59 | |
| 19 | 12 | 27 | 42 | 57 | ||
| 20 | 12 | 27 | 42 | 57 | ||
| 21 | 10 | 26 | 56 | |||
| 22 | 26 | 56 | ||||
| 23 | 25 | |||||
| 0 | 15 |
Autobus 173 → Dw. Wschodni (Lubelska)
| 5 | 07 | 37 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 02 | 19 | 34 | 47 | 59 |
| 7 | 13 | 25 | 37 | 49 | |
| 8 | 01 | 13 | 25 | 37 | 49 |
| 9 | 01 | 11 | 23 | 35 | 48 |
| 10 | 03 | 18 | 33 | 48 | |
| 11 | 03 | 18 | 33 | 48 | |
| 12 | 03 | 18 | 33 | 48 | |
| 13 | 03 | 18 | 33 | 48 | |
| 14 | 03 | 18 | 33 | 48 | |
| 15 | 03 | 18 | 33 | 47 | 59 |
| 16 | 11 | 23 | 35 | 47 | 59 |
| 17 | 11 | 23 | 35 | 47 | 59 |
| 18 | 11 | 23 | 35 | 48 | |
| 19 | 03 | 18 | 33 | 48 | |
| 20 | 03 | 18 | 33 | 48 | |
| 21 | 03 | 17 | 32 | ||
| 22 | 02 | 32 | |||
| 23 | 02 | 32 |
Autobus 173 → Stara Miłosna (Graniczna)
| 4 | 14 | 44 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 09 | 34 | 49 | ||
| 6 | 05 | 21 | 37 | 52 | |
| 7 | 07 | 19 | 31 | 43 | 55 |
| 8 | 07 | 19 | 31 | 43 | 57 |
| 9 | 12 | 27 | 42 | 57 | |
| 10 | 12 | 27 | 42 | 57 | |
| 11 | 12 | 27 | 42 | 57 | |
| 12 | 12 | 27 | 42 | 57 | |
| 13 | 12 | 27 | 42 | 57 | |
| 14 | 13 | 28 | 41 | 53 | |
| 15 | 05 | 18 | 30 | 42 | 54 |
| 16 | 06 | 18 | 30 | 42 | 54 |
| 17 | 06 | 18 | 30 | 42 | 54 |
| 18 | 06 | 18 | 30 | 42 | 54 |
| 19 | 06 | 18 | 30 | 42 | 57 |
| 20 | 12 | 27 | 42 | 57 | |
| 21 | 10 | 25 | 45 | ||
| 22 | 15 | 45 | |||
| 23 | 25 |
Autobus 183 → Wiatraczna
| 4 | 59 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 14 | 29 | 44 | 59 | |
| 6 | 15 | 30 | 45 | 57 | |
| 7 | 09 | 21 | 33 | 45 | 57 |
| 8 | 09 | 21 | 33 | 45 | 57 |
| 9 | 08 | 19 | 34 | 49 | |
| 10 | 04 | 19 | 34 | 49 | |
| 11 | 04 | 19 | 34 | 49 | |
| 12 | 04 | 19 | 34 | 49 | |
| 13 | 04 | 19 | 34 | 49 | |
| 14 | 04 | 19 | 34 | 49 | |
| 15 | 04 | 20 | 33 | 45 | 57 |
| 16 | 09 | 21 | 33 | 45 | 57 |
| 17 | 09 | 21 | 33 | 45 | 57 |
| 18 | 08 | 20 | 32 | 44 | 56 |
| 19 | 07 | 19 | 31 | 43 | 55 |
| 20 | 07 | 19 | 33 | 48 | |
| 21 | 03 | 18 | 33 | 48 | |
| 22 | 03 | 18 | 33 | 48 | |
| 23 | 03 | 18 | 33 | 48 | |
| 0 | 08 | 23 |
Autobus 183 → Zielona
| 4 | 23 | 38 | 53 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 14 | 29 | 44 | 59 | |
| 6 | 15 | 30 | 45 | 59 | |
| 7 | 12 | 24 | 37 | 49 | |
| 8 | 01 | 13 | 25 | 37 | 52 |
| 9 | 07 | 22 | 37 | 52 | |
| 10 | 07 | 22 | 37 | 52 | |
| 11 | 07 | 22 | 37 | 52 | |
| 12 | 07 | 22 | 37 | 52 | |
| 13 | 07 | 22 | 37 | 52 | |
| 14 | 08 | 23 | 36 | 48 | |
| 15 | 00 | 12 | 24 | 36 | 48 |
| 16 | 00 | 12 | 24 | 36 | 48 |
| 17 | 00 | 12 | 24 | 36 | 48 |
| 18 | 00 | 12 | 24 | 36 | 48 |
| 19 | 00 | 11 | 23 | 36 | 51 |
| 20 | 06 | 21 | 36 | 51 | |
| 21 | 06 | 21 | 36 | 51 | |
| 22 | 06 | 21 | 36 | 53 | |
| 23 | 12 | 32 | 52 |
Autobus 225 → Gocław
| 5 | 59 | |
|---|---|---|
| 6 | 51 | |
| 7 | 12 | 44 |
| 8 | 14 | 44 |
| 9 | 15 | |
| 14 | 03 | 33 |
| 15 | 27 | 59 |
| 16 | 29 | 44 |
| 17 | 14 | 44 |
| 18 | 14 | |
| 19 | 04 |
Autobus 225 → PKP Mokry Ług
| 6 | 24 | 43 |
|---|---|---|
| 7 | 15 | 45 |
| 8 | 06 | 42 |
| 13 | 12 | 42 |
| 14 | 15 | 53 |
| 15 | 16 | 46 |
| 16 | 16 | 46 |
| 17 | 16 | 38 |
| 18 | 23 |
Autobus 402 → Marysin
| 5 | 19 | 49 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 10 | 32 | 43 | 54 | ||
| 7 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 |
| 8 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 |
| 9 | 04 | 14 | 29 | 44 | 59 | |
| 10 | 14 | 29 | 44 | 59 | ||
| 11 | 14 | 29 | 44 | 59 | ||
| 12 | 14 | 29 | 44 | 59 | ||
| 13 | 14 | 29 | 44 | 59 | ||
| 14 | 14 | 29 | 44 | 59 | ||
| 15 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | |
| 16 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 |
| 17 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 |
| 18 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 |
| 19 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 |
| 20 | 04 | 14 | 29 | 44 | 59 | |
| 21 | 14 | 29 | 44 | 59 | ||
| 22 | 14 | 29 | 49 | |||
| 23 | 19 | 49 |
Autobus 402 → WKD Raków
| 4 | 45 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 15 | 30 | 45 | ||||
| 6 | 00 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | 59 |
| 7 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | |
| 8 | 09 | 19 | 29 | 39 | 50 | ||
| 9 | 01 | 11 | 21 | 31 | 46 | ||
| 10 | 01 | 16 | 31 | 46 | |||
| 11 | 01 | 16 | 31 | 46 | |||
| 12 | 01 | 16 | 31 | 46 | |||
| 13 | 01 | 16 | 31 | 46 | |||
| 14 | 00 | 15 | 30 | 40 | 50 | ||
| 15 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |
| 16 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |
| 17 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |
| 18 | 01 | 11 | 21 | 31 | 46 | ||
| 19 | 01 | 16 | 31 | 46 | |||
| 20 | 01 | 16 | 31 | 46 | |||
| 21 | 01 | 15 | 30 | 45 | |||
| 22 | 15 | 45 | |||||
| 23 | 15 |
Autobus 514 → Metro Politechnika
| 4 | 48 | |
|---|---|---|
| 5 | 18 | 48 |
| 6 | 28 | 58 |
| 7 | 28 | 58 |
| 8 | 28 | 58 |
| 9 | 28 | 58 |
| 10 | 28 | 58 |
| 11 | 28 | 58 |
| 12 | 28 | 58 |
| 13 | 28 | 58 |
| 14 | 28 | 58 |
| 15 | 28 | 58 |
| 16 | 28 | 58 |
| 17 | 28 | 58 |
| 18 | 28 | 58 |
| 19 | 27 | 57 |
| 20 | 27 | 57 |
| 21 | 25 | 55 |
| 22 | 25 | 52 |
| 23 | 22 | 52 |
Autobus 514 → Wola Grzybowska
| 3 | 59 | |
|---|---|---|
| 4 | 29 | 59 |
| 5 | 24 | 54 |
| 6 | 24 | 55 |
| 7 | 29 | |
| 8 | 02 | 32 |
| 9 | 02 | 32 |
| 10 | 02 | 32 |
| 11 | 02 | 32 |
| 12 | 02 | 32 |
| 13 | 02 | 32 |
| 14 | 02 | 32 |
| 15 | 02 | 33 |
| 16 | 03 | 33 |
| 17 | 03 | 33 |
| 18 | 03 | 33 |
| 19 | 02 | 31 |
| 20 | 01 | 31 |
| 21 | 01 | 30 |
| 22 | 00 | 30 |
| 23 | 03 |
Autobus 520 → Dw. Centralny
| 4 | 56 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 11 | 26 | 41 | 54 | ||
| 6 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 |
| 7 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 |
| 8 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 |
| 9 | 03 | 12 | 22 | 36 | 51 | |
| 10 | 06 | 21 | 36 | 51 | ||
| 11 | 06 | 21 | 36 | 51 | ||
| 12 | 06 | 21 | 36 | 51 | ||
| 13 | 06 | 21 | 36 | 51 | ||
| 14 | 06 | 21 | 34 | 44 | 54 | |
| 15 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 |
| 16 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 |
| 17 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 |
| 18 | 04 | 14 | 24 | 36 | 51 | |
| 19 | 06 | 21 | 36 | 51 | ||
| 20 | 06 | 21 | 36 | 51 | ||
| 21 | 05 | 20 | 35 | 50 | ||
| 22 | 05 | 20 | 35 | 55 | ||
| 23 | 25 |
Autobus 520 → Marysin
| 5 | 36 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 00 | 16 | 31 | 46 | ||
| 7 | 01 | 16 | 28 | 38 | 48 | 59 |
| 8 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 |
| 9 | 09 | 24 | 39 | 54 | ||
| 10 | 09 | 24 | 39 | 54 | ||
| 11 | 09 | 24 | 39 | 54 | ||
| 12 | 09 | 24 | 39 | 54 | ||
| 13 | 09 | 24 | 39 | 54 | ||
| 14 | 09 | 24 | 34 | 44 | 54 | |
| 15 | 04 | 16 | 28 | 39 | 49 | 59 |
| 16 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 |
| 17 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 |
| 18 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 |
| 19 | 08 | 17 | 26 | 39 | 54 | |
| 20 | 09 | 24 | 39 | 54 | ||
| 21 | 08 | 23 | 38 | 53 | ||
| 22 | 08 | 23 | 38 | 53 | ||
| 23 | 08 | 23 | 38 |
Autobus nocny N02 → Marysin
| 0 | 08 | 37 |
|---|---|---|
| 1 | 03 | 36 |
| 2 | 02 | 34 |
| 3 | 04 | 34 |
| 4 | 08 | 39 |
| 5 | 10 |
Autobus nocny N02 → Metro Młociny
| 23 | 49 | |
|---|---|---|
| 0 | 19 | 49 |
| 1 | 19 | 49 |
| 2 | 19 | 49 |
| 3 | 19 | 49 |
| 4 | 19 |
Autobus nocny N21 → Dw. Centralny
| 23 | 59 |
|---|---|
| 0 | 59 |
| 1 | 59 |
| 2 | 59 |
| 3 | 59 |
Autobus nocny N21 → Stara Miłosna (Ułańska)
| 23 | 47 |
|---|---|
| 0 | 47 |
| 1 | 47 |
| 2 | 47 |
| 3 | 47 |
Autobus nocny N24 → Dw. Centralny
| 0 | 09 | 39 |
|---|---|---|
| 1 | 09 | 39 |
| 2 | 09 | 39 |
| 3 | 09 | 39 |
| 4 | 09 | 39 |
Autobus nocny N24 → Rembertów - Kolonia
| 23 | 40 | |
|---|---|---|
| 0 | 10 | 40 |
| 1 | 10 | 40 |
| 2 | 10 | 40 |
| 3 | 10 | 40 |
| 4 | 10 | 40 |
Autobus nocny N25 → Dw. Centralny
| 23 | 10 | 40 |
|---|---|---|
| 0 | 11 | 41 |
| 1 | 11 | 41 |
| 2 | 11 | 41 |
| 3 | 11 | 41 |
| 4 | 11 | 41 |
Autobus nocny N25 → Międzylesie
| 23 | 42 | |
|---|---|---|
| 0 | 12 | 42 |
| 1 | 12 | 41 |
| 2 | 11 | 41 |
| 3 | 11 | 41 |
| 4 | 11 | 41 |
| 5 | 11 |
Autobus nocny N71 → Dw. Centralny
| 0 | 25 |
|---|---|
| 1 | 25 |
| 2 | 25 |
| 3 | 25 |
| 4 | 25 |
Autobus nocny N71 → Wola Grzybowska
| 0 | 22 |
|---|---|
| 1 | 22 |
| 2 | 22 |
| 3 | 22 |