Odjazdy
Godzina na żywo, gdy widzimy pojazd; przekreślona — z rozkładu.
Linie na tym przystanku
- Autobus 143 → Pomnik Lotnikadziś 5:14–23:43, 89 odjazdów
- Autobus 143 → Rembertów - Koloniadziś 4:28–23:41, 91 odjazdów
- Autobus 145 → Wiatracznadziś 4:33–0:02, 83 odjazdów
- Autobus 145 → Żerań FSOdziś 4:23–0:13, 83 odjazdów
- Autobus 173 → Dw. Wschodni (Lubelska)dziś 5:08–23:33, 75 odjazdów
- Autobus 173 → Stara Miłosna (Graniczna)dziś 4:13–23:24, 78 odjazdów
- Autobus 183 → Wiatracznadziś 5:00–0:24, 86 odjazdów
- Autobus 183 → Zielonadziś 4:22–23:51, 84 odjazdów
- Autobus 188 → Lotnisko Chopinadziś 4:31–23:02, 69 odjazdów
- Autobus 188 → PKP Gocławekdziś 5:31–0:04, 138 odjazdów
- Autobus 202 → Metro Stadion Narodowydziś 4:48–23:48, 65 odjazdów
- Autobus 202 → PKP Gocławekdziś 5:11–0:12, 128 odjazdów
- Autobus 225 → Gocławdziś 6:00–19:05, 17 odjazdów
- Autobus 225 → PKP Mokry Ługdziś 6:22–18:20, 17 odjazdów
- Autobus 402 → Marysindziś 5:18–23:48, 86 odjazdów
- Autobus 402 → WKD Rakówdziś 4:46–23:16, 86 odjazdów
- Autobus 514 → Metro Politechnikadziś 4:49–23:53, 39 odjazdów
- Autobus 514 → Wola Grzybowskadziś 3:58–23:02, 39 odjazdów
- Autobus 520 → Dw. Centralnydziś 4:57–23:26, 89 odjazdów
- Autobus 520 → Marysindziś 5:35–23:37, 86 odjazdów
- Autobus nocny N02 → Marysindziś 0:07–5:09, 11 odjazdów
- Autobus nocny N02 → Metro Młocinydziś 23:49–4:19, 10 odjazdów
- Autobus nocny N21 → Dw. Centralnydziś 23:59–3:59, 5 odjazdów
- Autobus nocny N21 → Stara Miłosna (Ułańska)dziś 23:46–3:46, 5 odjazdów
- Autobus nocny N24 → Dw. Centralnydziś 0:09–4:39, 10 odjazdów
- Autobus nocny N24 → Rembertów - Koloniadziś 23:39–4:39, 11 odjazdów
- Autobus nocny N25 → Dw. Centralnydziś 23:10–4:41, 12 odjazdów
- Autobus nocny N25 → Międzylesiedziś 23:41–5:10, 12 odjazdów
- Autobus nocny N71 → Dw. Centralnydziś 0:25–4:25, 5 odjazdów
- Autobus nocny N71 → Wola Grzybowskadziś 0:21–3:21, 4 odjazdów
Przystanki w pobliżu
Rozkład jazdy z tego przystanku (dziś)
Autobus 143 → Pomnik Lotnika
| 5 | 14 | 29 | 44 | 59 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 16 | 30 | 45 | 59 | ||
| 7 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |
| 8 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| 9 | 01 | 15 | 30 | 45 | ||
| 10 | 00 | 15 | 30 | 45 | ||
| 11 | 00 | 15 | 30 | 45 | ||
| 12 | 00 | 15 | 30 | 45 | ||
| 13 | 00 | 15 | 30 | 45 | ||
| 14 | 00 | 15 | 30 | 45 | ||
| 15 | 00 | 15 | 29 | 39 | 49 | 59 |
| 16 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 |
| 17 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 |
| 18 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 |
| 19 | 09 | 19 | 29 | 35 | 39 | 49 |
| 20 | 00 | 15 | 30 | 45 | ||
| 21 | 00 | 13 | 28 | 43 | 59 | |
| 22 | 13 | 28 | 43 | 58 | ||
| 23 | 13 | 28 | 43 |
Autobus 143 → Rembertów - Kolonia
| 4 | 28 | 43 | 58 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 08 | 23 | 38 | 53 | ||
| 6 | 08 | 20 | 31 | 41 | 51 | |
| 7 | 01 | 12 | 22 | 31 | 41 | 51 |
| 8 | 01 | 11 | 21 | 31 | 45 | |
| 9 | 00 | 15 | 30 | 45 | ||
| 10 | 00 | 15 | 30 | 45 | ||
| 11 | 00 | 15 | 30 | 45 | ||
| 12 | 00 | 15 | 30 | 45 | ||
| 13 | 00 | 15 | 30 | 45 | ||
| 14 | 00 | 16 | 31 | 46 | 53 | 58 |
| 15 | 08 | 18 | 29 | 39 | 49 | 59 |
| 16 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 |
| 17 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 |
| 18 | 09 | 19 | 28 | 38 | 48 | 58 |
| 19 | 07 | 17 | 30 | 45 | ||
| 20 | 00 | 15 | 30 | 45 | ||
| 21 | 00 | 13 | 27 | 42 | 57 | |
| 22 | 12 | 27 | 42 | |||
| 23 | 02 | 41 |
Autobus 145 → Wiatraczna
| 4 | 33 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 02 | 27 | 47 | |||
| 6 | 02 | 13 | 24 | 35 | 45 | 55 |
| 7 | 05 | 16 | 29 | 41 | 56 | |
| 8 | 11 | 26 | 41 | 56 | ||
| 9 | 11 | 22 | 37 | 52 | ||
| 10 | 07 | 22 | 37 | 52 | ||
| 11 | 07 | 22 | 37 | 52 | ||
| 12 | 07 | 22 | 37 | 52 | ||
| 13 | 07 | 22 | 37 | 52 | ||
| 14 | 07 | 24 | 39 | 54 | ||
| 15 | 10 | 22 | 32 | 42 | 52 | |
| 16 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 |
| 17 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 |
| 18 | 02 | 12 | 22 | 30 | 40 | 50 |
| 19 | 00 | 14 | 28 | 43 | 58 | |
| 20 | 12 | 27 | 42 | 57 | ||
| 21 | 12 | 32 | 52 | |||
| 22 | 12 | 32 | ||||
| 23 | 02 | 32 | ||||
| 0 | 02 |
Autobus 145 → Żerań FSO
| 4 | 23 | 42 | 53 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 13 | 33 | 44 | 54 | ||
| 6 | 04 | 15 | 25 | 35 | 45 | 54 |
| 7 | 04 | 14 | 29 | 43 | 58 | |
| 8 | 13 | 28 | 44 | |||
| 9 | 00 | 15 | 30 | 45 | ||
| 10 | 01 | 16 | 31 | 46 | ||
| 11 | 01 | 16 | 31 | 46 | ||
| 12 | 01 | 16 | 31 | 46 | ||
| 13 | 01 | 16 | 31 | 46 | ||
| 14 | 00 | 15 | 30 | 44 | 58 | |
| 15 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 |
| 16 | 09 | 19 | 29 | 39 | 51 | |
| 17 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 53 |
| 18 | 02 | 12 | 27 | 42 | 56 | |
| 19 | 10 | 25 | 40 | 55 | ||
| 20 | 10 | 25 | 40 | 55 | ||
| 21 | 08 | 24 | 54 | |||
| 22 | 24 | 54 | ||||
| 23 | 23 | |||||
| 0 | 13 |
Autobus 173 → Dw. Wschodni (Lubelska)
| 5 | 08 | 38 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 03 | 20 | 35 | 48 | |
| 7 | 00 | 14 | 26 | 38 | 50 |
| 8 | 02 | 14 | 26 | 38 | 50 |
| 9 | 02 | 12 | 24 | 36 | 49 |
| 10 | 04 | 19 | 34 | 49 | |
| 11 | 04 | 19 | 34 | 49 | |
| 12 | 04 | 19 | 34 | 49 | |
| 13 | 04 | 19 | 34 | 49 | |
| 14 | 04 | 19 | 34 | 49 | |
| 15 | 04 | 19 | 34 | 48 | |
| 16 | 00 | 12 | 24 | 36 | 48 |
| 17 | 00 | 12 | 24 | 36 | 48 |
| 18 | 00 | 12 | 24 | 36 | 49 |
| 19 | 04 | 19 | 34 | 49 | |
| 20 | 04 | 19 | 34 | 49 | |
| 21 | 04 | 18 | 33 | ||
| 22 | 03 | 33 | |||
| 23 | 03 | 33 |
Autobus 173 → Stara Miłosna (Graniczna)
| 4 | 13 | 43 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 08 | 33 | 48 | ||
| 6 | 03 | 19 | 35 | 50 | |
| 7 | 05 | 17 | 29 | 41 | 53 |
| 8 | 05 | 17 | 29 | 41 | 55 |
| 9 | 10 | 25 | 40 | 55 | |
| 10 | 10 | 25 | 40 | 55 | |
| 11 | 10 | 25 | 40 | 55 | |
| 12 | 10 | 25 | 40 | 55 | |
| 13 | 10 | 25 | 40 | 55 | |
| 14 | 11 | 26 | 39 | 51 | |
| 15 | 03 | 16 | 28 | 40 | 52 |
| 16 | 04 | 16 | 28 | 40 | 52 |
| 17 | 04 | 16 | 28 | 40 | 52 |
| 18 | 04 | 16 | 28 | 40 | 52 |
| 19 | 04 | 16 | 28 | 40 | 55 |
| 20 | 10 | 25 | 40 | 55 | |
| 21 | 09 | 24 | 44 | ||
| 22 | 14 | 44 | |||
| 23 | 24 |
Autobus 183 → Wiatraczna
| 5 | 00 | 15 | 30 | 45 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 00 | 16 | 31 | 46 | 58 |
| 7 | 10 | 22 | 34 | 46 | 58 |
| 8 | 10 | 22 | 34 | 46 | 58 |
| 9 | 09 | 20 | 35 | 50 | |
| 10 | 05 | 20 | 35 | 50 | |
| 11 | 05 | 20 | 35 | 50 | |
| 12 | 05 | 20 | 35 | 50 | |
| 13 | 05 | 20 | 35 | 50 | |
| 14 | 05 | 20 | 35 | 50 | |
| 15 | 05 | 21 | 34 | 46 | 58 |
| 16 | 10 | 22 | 34 | 46 | 58 |
| 17 | 10 | 22 | 34 | 46 | 58 |
| 18 | 09 | 21 | 33 | 45 | 57 |
| 19 | 08 | 20 | 32 | 44 | 56 |
| 20 | 08 | 20 | 34 | 49 | |
| 21 | 04 | 19 | 34 | 49 | |
| 22 | 04 | 19 | 34 | 49 | |
| 23 | 04 | 19 | 34 | 49 | |
| 0 | 09 | 24 |
Autobus 183 → Zielona
| 4 | 22 | 37 | 52 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 13 | 28 | 43 | 58 | |
| 6 | 14 | 29 | 44 | 58 | |
| 7 | 11 | 23 | 35 | 47 | 59 |
| 8 | 11 | 23 | 35 | 50 | |
| 9 | 05 | 20 | 35 | 50 | |
| 10 | 05 | 20 | 35 | 50 | |
| 11 | 05 | 20 | 35 | 50 | |
| 12 | 05 | 20 | 35 | 50 | |
| 13 | 05 | 20 | 35 | 50 | |
| 14 | 06 | 21 | 34 | 46 | 58 |
| 15 | 10 | 22 | 34 | 46 | 58 |
| 16 | 10 | 22 | 34 | 46 | 58 |
| 17 | 10 | 22 | 34 | 46 | 58 |
| 18 | 10 | 22 | 34 | 46 | 58 |
| 19 | 10 | 22 | 35 | 50 | |
| 20 | 05 | 20 | 35 | 50 | |
| 21 | 05 | 20 | 35 | 50 | |
| 22 | 05 | 20 | 35 | 52 | |
| 23 | 11 | 31 | 51 |
Autobus 188 → Lotnisko Chopina
| 4 | 31 | 56 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 16 | 31 | 41 | 51 | ||
| 6 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 |
| 7 | 01 | 11 | 22 | 32 | 42 | 52 |
| 8 | 02 | 12 | 22 | 33 | 45 | 59 |
| 9 | 19 | 39 | 59 | |||
| 10 | 19 | 39 | 59 | |||
| 11 | 19 | 39 | 59 | |||
| 12 | 19 | 39 | 59 | |||
| 13 | 19 | 38 | 53 | |||
| 14 | 08 | 23 | 38 | 53 | ||
| 15 | 08 | 23 | 38 | 53 | ||
| 16 | 08 | 23 | 38 | 53 | ||
| 17 | 08 | 23 | 38 | 53 | ||
| 18 | 08 | 23 | 39 | 59 | ||
| 19 | 19 | 39 | 59 | |||
| 20 | 19 | 39 | ||||
| 21 | 01 | 31 | ||||
| 22 | 01 | 31 | ||||
| 23 | 02 |
Autobus 188 → PKP Gocławek
| 5 | 31 | 32 | 51 | 52 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 10 | 11 | 25 | 26 | 37 | 38 | 49 | 50 | 59 | ||||
| 7 | 00 | 09 | 10 | 18 | 19 | 28 | 29 | 38 | 39 | 48 | 49 | 58 | 59 |
| 8 | 10 | 11 | 22 | 23 | 32 | 33 | 42 | 43 | 54 | 55 | |||
| 9 | 06 | 07 | 17 | 18 | 29 | 30 | 39 | 40 | 50 | 51 | |||
| 10 | 02 | 03 | 14 | 15 | 26 | 27 | 38 | 39 | 50 | 51 | |||
| 11 | 10 | 11 | 30 | 31 | 50 | 51 | |||||||
| 12 | 10 | 11 | 30 | 31 | 50 | 51 | |||||||
| 13 | 10 | 11 | 30 | 31 | 50 | 51 | |||||||
| 14 | 10 | 11 | 30 | 31 | 50 | 51 | |||||||
| 15 | 10 | 11 | 27 | 28 | 46 | 47 | |||||||
| 16 | 01 | 02 | 16 | 17 | 31 | 32 | 46 | 47 | |||||
| 17 | 01 | 02 | 16 | 17 | 31 | 32 | 46 | 47 | |||||
| 18 | 01 | 02 | 16 | 17 | 30 | 31 | 45 | 46 | |||||
| 19 | 00 | 01 | 20 | 21 | 39 | 40 | 57 | 58 | |||||
| 20 | 17 | 18 | 35 | 36 | 55 | 56 | |||||||
| 21 | 14 | 15 | 33 | 34 | |||||||||
| 22 | 01 | 02 | 31 | 32 | |||||||||
| 23 | 01 | 02 | 31 | 32 | |||||||||
| 0 | 03 | 04 |
Autobus 202 → Metro Stadion Narodowy
| 4 | 48 | |||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 09 | 24 | 39 | 54 |
| 6 | 09 | 24 | 39 | 54 |
| 7 | 09 | 24 | 39 | 54 |
| 8 | 09 | 24 | 39 | 54 |
| 9 | 09 | 29 | 49 | |
| 10 | 09 | 29 | 49 | |
| 11 | 09 | 29 | 49 | |
| 12 | 09 | 29 | 49 | |
| 13 | 09 | 29 | 46 | |
| 14 | 01 | 16 | 31 | 46 |
| 15 | 01 | 16 | 31 | 46 |
| 16 | 01 | 16 | 31 | 46 |
| 17 | 01 | 16 | 31 | 46 |
| 18 | 01 | 16 | 31 | 49 |
| 19 | 09 | 29 | 49 | |
| 20 | 09 | 29 | 49 | |
| 21 | 09 | 29 | 49 | |
| 22 | 18 | 48 | ||
| 23 | 18 | 48 |
Autobus 202 → PKP Gocławek
| 5 | 11 | 12 | 41 | 42 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 02 | 03 | 17 | 18 | 34 | 35 | 50 | 51 |
| 7 | 08 | 09 | 23 | 24 | 38 | 39 | 53 | 54 |
| 8 | 08 | 09 | 23 | 24 | 38 | 39 | 53 | 54 |
| 9 | 08 | 09 | 22 | 23 | 37 | 38 | 57 | 58 |
| 10 | 17 | 18 | 37 | 38 | 57 | 58 | ||
| 11 | 17 | 18 | 37 | 38 | 57 | 58 | ||
| 12 | 17 | 18 | 37 | 38 | 57 | 58 | ||
| 13 | 17 | 18 | 37 | 38 | 57 | 58 | ||
| 14 | 17 | 18 | 35 | 36 | 50 | 51 | ||
| 15 | 05 | 06 | 20 | 21 | 37 | 38 | 52 | 53 |
| 16 | 07 | 08 | 22 | 23 | 37 | 38 | 52 | 53 |
| 17 | 07 | 08 | 22 | 23 | 37 | 38 | 52 | 53 |
| 18 | 07 | 08 | 22 | 23 | 36 | 37 | 51 | 52 |
| 19 | 06 | 07 | 22 | 23 | 42 | 43 | ||
| 20 | 02 | 03 | 22 | 23 | 42 | 43 | ||
| 21 | 02 | 03 | 20 | 21 | 39 | 40 | 59 | |
| 22 | 00 | 19 | 20 | 41 | 42 | |||
| 23 | 11 | 12 | 41 | 42 | ||||
| 0 | 11 | 12 |
Autobus 225 → Gocław
| 6 | 00 | 52 | |
|---|---|---|---|
| 7 | 13 | 45 | |
| 8 | 15 | 45 | |
| 9 | 16 | ||
| 14 | 04 | 34 | |
| 15 | 28 | ||
| 16 | 00 | 30 | 45 |
| 17 | 15 | 45 | |
| 18 | 15 | ||
| 19 | 05 |
Autobus 225 → PKP Mokry Ług
| 6 | 22 | 41 |
|---|---|---|
| 7 | 12 | 42 |
| 8 | 03 | 39 |
| 13 | 10 | 40 |
| 14 | 12 | 50 |
| 15 | 13 | 43 |
| 16 | 13 | 43 |
| 17 | 13 | 35 |
| 18 | 20 |
Autobus 402 → Marysin
| 5 | 18 | 48 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 08 | 30 | 41 | 52 | ||
| 7 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 |
| 8 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 |
| 9 | 02 | 12 | 27 | 42 | 57 | |
| 10 | 12 | 27 | 42 | 57 | ||
| 11 | 12 | 27 | 42 | 57 | ||
| 12 | 12 | 27 | 42 | 57 | ||
| 13 | 12 | 27 | 42 | 57 | ||
| 14 | 12 | 27 | 42 | 57 | ||
| 15 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | |
| 16 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 |
| 17 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 |
| 18 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 |
| 19 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 |
| 20 | 02 | 12 | 27 | 42 | 57 | |
| 21 | 13 | 28 | 43 | 58 | ||
| 22 | 13 | 28 | 48 | |||
| 23 | 18 | 48 |
Autobus 402 → WKD Raków
| 4 | 46 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 16 | 31 | 46 | |||
| 6 | 01 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 |
| 7 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| 8 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 51 |
| 9 | 02 | 12 | 22 | 32 | 47 | |
| 10 | 02 | 17 | 32 | 47 | ||
| 11 | 02 | 17 | 32 | 47 | ||
| 12 | 02 | 17 | 32 | 47 | ||
| 13 | 02 | 17 | 32 | 47 | ||
| 14 | 01 | 16 | 31 | 41 | 51 | |
| 15 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 |
| 16 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 |
| 17 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 |
| 18 | 02 | 12 | 22 | 32 | 47 | |
| 19 | 02 | 17 | 32 | 47 | ||
| 20 | 02 | 17 | 32 | 47 | ||
| 21 | 02 | 16 | 31 | 46 | ||
| 22 | 16 | 46 | ||||
| 23 | 16 |
Autobus 514 → Metro Politechnika
| 4 | 49 | |
|---|---|---|
| 5 | 19 | 49 |
| 6 | 29 | 59 |
| 7 | 29 | 59 |
| 8 | 29 | 59 |
| 9 | 29 | 59 |
| 10 | 29 | 59 |
| 11 | 29 | 59 |
| 12 | 29 | 59 |
| 13 | 29 | 59 |
| 14 | 29 | 59 |
| 15 | 29 | 59 |
| 16 | 29 | 59 |
| 17 | 29 | 59 |
| 18 | 29 | 59 |
| 19 | 28 | 58 |
| 20 | 28 | 58 |
| 21 | 26 | 56 |
| 22 | 26 | 53 |
| 23 | 23 | 53 |
Autobus 514 → Wola Grzybowska
| 3 | 58 | ||
|---|---|---|---|
| 4 | 28 | 58 | |
| 5 | 23 | 53 | |
| 6 | 23 | 54 | |
| 7 | 28 | ||
| 8 | 00 | 30 | |
| 9 | 00 | 30 | |
| 10 | 00 | 30 | |
| 11 | 00 | 30 | |
| 12 | 00 | 30 | |
| 13 | 00 | 30 | |
| 14 | 00 | 30 | |
| 15 | 00 | 31 | |
| 16 | 01 | 31 | |
| 17 | 01 | 31 | |
| 18 | 01 | 31 | |
| 19 | 01 | 30 | |
| 20 | 00 | 30 | |
| 21 | 00 | 29 | 59 |
| 22 | 29 | ||
| 23 | 02 |
Autobus 520 → Dw. Centralny
| 4 | 57 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 12 | 27 | 42 | 55 | ||
| 6 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 |
| 7 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 |
| 8 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 |
| 9 | 04 | 13 | 23 | 37 | 52 | |
| 10 | 07 | 22 | 37 | 52 | ||
| 11 | 07 | 22 | 37 | 52 | ||
| 12 | 07 | 22 | 37 | 52 | ||
| 13 | 07 | 22 | 37 | 52 | ||
| 14 | 07 | 22 | 35 | 45 | 55 | |
| 15 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 |
| 16 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 |
| 17 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 |
| 18 | 05 | 15 | 25 | 37 | 52 | |
| 19 | 07 | 22 | 37 | 52 | ||
| 20 | 07 | 22 | 37 | 52 | ||
| 21 | 06 | 21 | 36 | 51 | ||
| 22 | 06 | 21 | 36 | 56 | ||
| 23 | 26 |
Autobus 520 → Marysin
| 5 | 35 | 59 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 14 | 29 | 44 | 59 | ||
| 7 | 14 | 26 | 36 | 46 | 57 | |
| 8 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 |
| 9 | 07 | 22 | 37 | 52 | ||
| 10 | 07 | 22 | 37 | 52 | ||
| 11 | 07 | 22 | 37 | 52 | ||
| 12 | 07 | 22 | 37 | 52 | ||
| 13 | 07 | 22 | 37 | 52 | ||
| 14 | 07 | 22 | 32 | 42 | 52 | |
| 15 | 02 | 14 | 26 | 37 | 47 | 57 |
| 16 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 |
| 17 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 |
| 18 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 |
| 19 | 06 | 15 | 24 | 37 | 52 | |
| 20 | 07 | 22 | 37 | 52 | ||
| 21 | 07 | 22 | 37 | 52 | ||
| 22 | 07 | 22 | 37 | 52 | ||
| 23 | 07 | 22 | 37 |
Autobus nocny N02 → Marysin
| 0 | 07 | 36 |
|---|---|---|
| 1 | 02 | 35 |
| 2 | 01 | 33 |
| 3 | 03 | 33 |
| 4 | 07 | 38 |
| 5 | 09 |
Autobus nocny N02 → Metro Młociny
| 23 | 49 | |
|---|---|---|
| 0 | 19 | 49 |
| 1 | 19 | 49 |
| 2 | 19 | 49 |
| 3 | 19 | 49 |
| 4 | 19 |
Autobus nocny N21 → Dw. Centralny
| 23 | 59 |
|---|---|
| 0 | 59 |
| 1 | 59 |
| 2 | 59 |
| 3 | 59 |
Autobus nocny N21 → Stara Miłosna (Ułańska)
| 23 | 46 |
|---|---|
| 0 | 46 |
| 1 | 46 |
| 2 | 46 |
| 3 | 46 |
Autobus nocny N24 → Dw. Centralny
| 0 | 09 | 39 |
|---|---|---|
| 1 | 09 | 39 |
| 2 | 09 | 39 |
| 3 | 09 | 39 |
| 4 | 09 | 39 |
Autobus nocny N24 → Rembertów - Kolonia
| 23 | 39 | |
|---|---|---|
| 0 | 09 | 39 |
| 1 | 09 | 39 |
| 2 | 09 | 39 |
| 3 | 09 | 39 |
| 4 | 09 | 39 |
Autobus nocny N25 → Dw. Centralny
| 23 | 10 | 40 |
|---|---|---|
| 0 | 11 | 41 |
| 1 | 11 | 41 |
| 2 | 11 | 41 |
| 3 | 11 | 41 |
| 4 | 11 | 41 |
Autobus nocny N25 → Międzylesie
| 23 | 41 | |
|---|---|---|
| 0 | 11 | 41 |
| 1 | 11 | 40 |
| 2 | 10 | 40 |
| 3 | 10 | 40 |
| 4 | 10 | 40 |
| 5 | 10 |
Autobus nocny N71 → Dw. Centralny
| 0 | 25 |
|---|---|
| 1 | 25 |
| 2 | 25 |
| 3 | 25 |
| 4 | 25 |
Autobus nocny N71 → Wola Grzybowska
| 0 | 21 |
|---|---|
| 1 | 21 |
| 2 | 21 |
| 3 | 21 |