Odjazdy
Godzina na żywo, gdy widzimy pojazd; przekreślona — z rozkładu.
Linie na tym przystanku
- Autobus 189 → Os. Górczewskadziś 4:28–0:18, 162 odjazdów
- Autobus 189 → Sadybadziś 4:17–0:17, 165 odjazdów
- Autobus 401 → Ursus-Niedźwiadekdziś 4:54–23:24, 124 odjazdów
- Autobus 401 → Ursynów Płd.dziś 4:54–23:24, 124 odjazdów
- Autobus 402 → Marysindziś 4:47–23:17, 86 odjazdów
- Autobus 402 → WKD Rakówdziś 5:14–23:44, 86 odjazdów
- Autobus 504 → Dw. Centralnydziś 5:17–22:47, 77 odjazdów
- Autobus 504 → Os. Kabatydziś 5:39–23:09, 78 odjazdów
- Tramwaj 17 → PKP Służewiecdziś 4:22–0:02, 221 odjazdów
- Tramwaj 17 → Winnicadziś 4:29–0:10, 221 odjazdów
- Tramwaj 18 → PKP Służewiecdziś 4:37–23:47, 111 odjazdów
- Tramwaj 18 → Żerań FSOdziś 4:54–0:02, 111 odjazdów
- Tramwaj 31 → Metro Wilanowskadziś 5:04–22:44, 100 odjazdów
- Tramwaj 31 → PKP Służewiecdziś 4:42–22:17, 100 odjazdów
Przystanki w pobliżu
Rozkład jazdy z tego przystanku (dziś)
Tramwaj 17 → PKP Służewiec
| 4 | 22 | 32 | 52 | 58 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 02 | 12 | 17 | 22 | 25 | 32 | 42 | 52 | 57 | |||||||
| 6 | 02 | 07 | 12 | 17 | 18 | 23 | 32 | 40 | 46 | 53 | 57 | |||||
| 7 | 00 | 02 | 06 | 13 | 18 | 19 | 24 | 25 | 29 | 33 | 37 | 41 | 45 | 49 | 53 | 57 |
| 8 | 01 | 05 | 09 | 13 | 17 | 21 | 25 | 29 | 33 | 37 | 41 | 45 | 49 | 53 | 58 | |
| 9 | 02 | 05 | 09 | 13 | 17 | 22 | 27 | 30 | 33 | 36 | 40 | 44 | 48 | 53 | 59 | |
| 10 | 05 | 11 | 17 | 23 | 29 | 35 | 41 | 48 | 53 | 59 | ||||||
| 11 | 05 | 11 | 17 | 23 | 29 | 35 | 41 | 47 | 53 | 59 | ||||||
| 12 | 05 | 11 | 17 | 23 | 29 | 35 | 41 | 47 | 53 | 59 | ||||||
| 13 | 05 | 11 | 17 | 23 | 29 | 35 | 41 | 47 | 53 | 59 | ||||||
| 14 | 05 | 08 | 11 | 13 | 17 | 23 | 28 | 31 | 32 | 36 | 42 | 48 | 51 | 53 | 56 | |
| 15 | 00 | 05 | 09 | 13 | 17 | 21 | 25 | 29 | 33 | 37 | 41 | 45 | 49 | 53 | 57 | |
| 16 | 01 | 05 | 09 | 13 | 17 | 21 | 25 | 29 | 33 | 37 | 41 | 45 | 49 | 53 | 57 | |
| 17 | 01 | 05 | 09 | 13 | 17 | 21 | 25 | 29 | 33 | 37 | 41 | 45 | 49 | 53 | 57 | |
| 18 | 01 | 05 | 09 | 14 | 17 | 21 | 25 | 29 | 33 | 38 | 41 | 44 | 48 | 56 | ||
| 19 | 00 | 05 | 11 | 17 | 23 | 29 | 35 | 41 | 47 | 53 | 59 | |||||
| 20 | 05 | 11 | 17 | 22 | 28 | 34 | 40 | 46 | 52 | 58 | ||||||
| 21 | 04 | 14 | 22 | 32 | 42 | 52 | ||||||||||
| 22 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | ||||||||||
| 23 | 02 | 22 | 42 | |||||||||||||
| 0 | 02 |
Tramwaj 17 → Winnica
| 4 | 29 | 48 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 08 | 18 | 26 | 32 | 38 | 44 | 50 | 56 | ||||||||
| 6 | 02 | 08 | 14 | 21 | 27 | 33 | 37 | 41 | 49 | 57 | ||||||
| 7 | 01 | 04 | 09 | 12 | 17 | 21 | 25 | 28 | 33 | 37 | 41 | 45 | 49 | 53 | 57 | |
| 8 | 01 | 05 | 09 | 13 | 17 | 21 | 25 | 29 | 33 | 37 | 41 | 45 | 49 | 53 | 57 | |
| 9 | 02 | 04 | 06 | 10 | 17 | 21 | 26 | 28 | 31 | 35 | 39 | 41 | 44 | 46 | 51 | 57 |
| 10 | 03 | 09 | 15 | 21 | 27 | 33 | 39 | 45 | 51 | 57 | ||||||
| 11 | 03 | 09 | 15 | 21 | 27 | 33 | 39 | 45 | 51 | 57 | ||||||
| 12 | 03 | 09 | 15 | 21 | 27 | 33 | 39 | 45 | 51 | 56 | ||||||
| 13 | 03 | 09 | 15 | 20 | 27 | 33 | 39 | 45 | 52 | 58 | ||||||
| 14 | 04 | 09 | 12 | 17 | 21 | 25 | 29 | 32 | 36 | 40 | 45 | 49 | 53 | 57 | ||
| 15 | 00 | 04 | 09 | 13 | 17 | 21 | 25 | 29 | 33 | 37 | 41 | 45 | 49 | 53 | 57 | |
| 16 | 01 | 05 | 09 | 13 | 17 | 21 | 25 | 29 | 33 | 37 | 41 | 45 | 49 | 53 | 57 | |
| 17 | 01 | 05 | 09 | 13 | 17 | 21 | 25 | 29 | 33 | 37 | 41 | 45 | 49 | 52 | 56 | |
| 18 | 00 | 05 | 06 | 09 | 15 | 18 | 22 | 27 | 33 | 37 | 39 | 42 | 46 | 51 | 52 | 57 |
| 19 | 03 | 09 | 15 | 21 | 27 | 33 | 39 | 45 | 51 | 58 | ||||||
| 20 | 02 | 08 | 11 | 18 | 26 | 28 | 31 | 38 | 48 | 51 | 58 | |||||
| 21 | 01 | 11 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | |||||||||
| 22 | 08 | 18 | 30 | 40 | 49 | 59 | ||||||||||
| 23 | 09 | 19 | 29 | 36 | 50 | |||||||||||
| 0 | 10 |
Tramwaj 18 → PKP Służewiec
| 4 | 37 | 47 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 07 | 27 | 34 | 47 | ||||
| 6 | 07 | 13 | 21 | 27 | 39 | 51 | 56 | |
| 7 | 04 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | |
| 8 | 04 | 12 | 20 | 28 | 36 | 44 | 52 | |
| 9 | 00 | 08 | 16 | 24 | 31 | 39 | 47 | 55 |
| 10 | 03 | 15 | 27 | 39 | 51 | |||
| 11 | 03 | 15 | 27 | 39 | 51 | |||
| 12 | 03 | 15 | 27 | 39 | 51 | |||
| 13 | 03 | 15 | 27 | 39 | 51 | |||
| 14 | 03 | 09 | 15 | 27 | 35 | 40 | 52 | 59 |
| 15 | 04 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | |
| 16 | 04 | 12 | 20 | 28 | 36 | 44 | 52 | |
| 17 | 00 | 08 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 |
| 18 | 04 | 12 | 20 | 28 | 35 | 43 | 51 | |
| 19 | 03 | 15 | 27 | 39 | 51 | |||
| 20 | 03 | 15 | 27 | 39 | 51 | |||
| 21 | 07 | 27 | 47 | |||||
| 22 | 07 | 27 | 47 | |||||
| 23 | 07 | 27 | 47 |
Tramwaj 18 → Żerań FSO
| 4 | 54 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 14 | 30 | 42 | 54 | ||||
| 6 | 06 | 19 | 31 | 39 | 47 | 55 | ||
| 7 | 03 | 11 | 19 | 27 | 35 | 43 | 51 | 59 |
| 8 | 07 | 15 | 23 | 31 | 39 | 47 | 55 | |
| 9 | 08 | 13 | 19 | 31 | 43 | 47 | 55 | |
| 10 | 07 | 11 | 19 | 31 | 43 | 55 | ||
| 11 | 07 | 19 | 31 | 43 | 55 | |||
| 12 | 07 | 19 | 31 | 43 | 54 | |||
| 13 | 07 | 18 | 31 | 43 | 55 | |||
| 14 | 07 | 15 | 23 | 31 | 39 | 47 | 55 | |
| 15 | 03 | 11 | 19 | 27 | 35 | 43 | 51 | 59 |
| 16 | 07 | 15 | 23 | 31 | 39 | 47 | 55 | |
| 17 | 03 | 11 | 19 | 27 | 35 | 43 | 51 | 59 |
| 18 | 07 | 17 | 24 | 31 | 42 | 50 | 55 | |
| 19 | 07 | 19 | 31 | 43 | 55 | |||
| 20 | 04 | 14 | 34 | 40 | 54 | |||
| 21 | 14 | 34 | 54 | |||||
| 22 | 14 | 34 | 54 | |||||
| 23 | 14 | 34 | 42 | |||||
| 0 | 02 |
Tramwaj 31 → Metro Wilanowska
| 5 | 04 | 24 | 48 | 59 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 11 | 25 | 35 | 51 | 59 | |||
| 7 | 07 | 15 | 23 | 31 | 39 | 47 | 55 | |
| 8 | 03 | 11 | 19 | 27 | 35 | 43 | 51 | |
| 9 | 01 | 11 | 15 | 25 | 37 | 49 | ||
| 10 | 01 | 13 | 25 | 37 | 49 | |||
| 11 | 01 | 13 | 25 | 37 | 49 | |||
| 12 | 01 | 13 | 25 | 37 | 49 | |||
| 13 | 01 | 13 | 25 | 37 | 49 | |||
| 14 | 01 | 11 | 27 | 35 | 43 | 51 | 59 | |
| 15 | 07 | 15 | 23 | 31 | 39 | 47 | 55 | |
| 16 | 03 | 11 | 19 | 27 | 35 | 43 | 51 | 59 |
| 17 | 07 | 15 | 23 | 31 | 39 | 47 | 55 | |
| 18 | 03 | 13 | 21 | 26 | 37 | 46 | ||
| 19 | 01 | 13 | 25 | 37 | 49 | |||
| 20 | 00 | 09 | 24 | 36 | 44 | |||
| 21 | 04 | 24 | 44 | |||||
| 22 | 04 | 24 | 44 |
Tramwaj 31 → PKP Służewiec
| 4 | 42 | 57 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 31 | 38 | 57 | |||||
| 6 | 12 | 17 | 33 | 44 | 53 | 59 | ||
| 7 | 09 | 20 | 28 | 36 | 44 | 52 | ||
| 8 | 00 | 08 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 |
| 9 | 04 | 12 | 20 | 36 | 44 | |||
| 10 | 00 | 09 | 21 | 33 | 45 | 57 | ||
| 11 | 09 | 21 | 33 | 45 | 57 | |||
| 12 | 09 | 21 | 33 | 45 | 57 | |||
| 13 | 09 | 21 | 33 | 45 | 57 | |||
| 14 | 11 | 21 | 33 | 37 | 45 | 56 | ||
| 15 | 02 | 11 | 20 | 28 | 36 | 44 | 52 | |
| 16 | 00 | 08 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 |
| 17 | 04 | 12 | 20 | 28 | 36 | 44 | 52 | |
| 18 | 00 | 08 | 16 | 24 | 32 | 48 | 57 | |
| 19 | 09 | 21 | 33 | 45 | 57 | |||
| 20 | 09 | 22 | 34 | 47 | 58 | |||
| 21 | 17 | 37 | 57 | |||||
| 22 | 17 |
Autobus 189 → Os. Górczewska
| 4 | 28 | 38 | 43 | 48 | 58 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 06 | 13 | 21 | 28 | 36 | 42 | 49 | 53 | 57 | ||
| 6 | 06 | 10 | 14 | 22 | 24 | 29 | 36 | 42 | 48 | 51 | 54 |
| 7 | 00 | 06 | 13 | 20 | 26 | 29 | 32 | 38 | 44 | 51 | 57 |
| 8 | 04 | 10 | 16 | 19 | 22 | 28 | 34 | 40 | 46 | 52 | 59 |
| 9 | 05 | 10 | 16 | 23 | 29 | 37 | 44 | 52 | |||
| 10 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |||||
| 11 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |||||
| 12 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |||||
| 13 | 00 | 05 | 10 | 15 | 20 | 30 | 35 | 38 | 40 | 50 | 58 |
| 14 | 02 | 06 | 14 | 18 | 22 | 30 | 37 | 45 | 52 | ||
| 15 | 00 | 08 | 13 | 16 | 24 | 32 | 39 | 47 | 54 | 58 | |
| 16 | 02 | 10 | 18 | 22 | 26 | 34 | 42 | 46 | 50 | 58 | |
| 17 | 02 | 06 | 14 | 21 | 28 | 35 | 42 | 49 | 56 | ||
| 18 | 00 | 04 | 12 | 20 | 28 | 32 | 36 | 44 | 52 | 56 | |
| 19 | 00 | 07 | 14 | 21 | 28 | 36 | 44 | 52 | |||
| 20 | 00 | 08 | 16 | 24 | 34 | 44 | 54 | ||||
| 21 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | |||||
| 22 | 03 | 18 | 33 | 48 | |||||||
| 23 | 03 | 18 | 33 | 48 | |||||||
| 0 | 18 |
Autobus 189 → Sadyba
| 4 | 17 | 37 | 52 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 07 | 12 | 17 | 22 | 32 | 41 | 48 | 56 | 59 | |||||
| 6 | 02 | 08 | 16 | 22 | 27 | 32 | 37 | 42 | 45 | 47 | 52 | 58 | ||
| 7 | 04 | 10 | 15 | 21 | 23 | 26 | 31 | 36 | 38 | 42 | 47 | 51 | 55 | 59 |
| 8 | 04 | 11 | 16 | 21 | 26 | 29 | 31 | 36 | 43 | 50 | 57 | |||
| 9 | 03 | 07 | 10 | 16 | 23 | 29 | 36 | 43 | 51 | 58 | ||||
| 10 | 02 | 06 | 14 | 21 | 29 | 37 | 44 | 52 | 59 | |||||
| 11 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | ||||||||
| 12 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | ||||||||
| 13 | 09 | 19 | 29 | 39 | 41 | 49 | 59 | |||||||
| 14 | 09 | 17 | 25 | 33 | 41 | 49 | 53 | 57 | ||||||
| 15 | 06 | 14 | 18 | 23 | 30 | 38 | 42 | 46 | 54 | 58 | ||||
| 16 | 02 | 10 | 18 | 26 | 33 | 40 | 47 | 54 | 58 | |||||
| 17 | 01 | 08 | 15 | 22 | 30 | 38 | 42 | 46 | 54 | |||||
| 18 | 02 | 06 | 09 | 17 | 25 | 30 | 33 | 41 | 45 | 49 | 57 | |||
| 19 | 04 | 12 | 20 | 26 | 34 | 39 | 44 | 54 | ||||||
| 20 | 04 | 09 | 14 | 24 | 29 | 34 | 44 | 54 | ||||||
| 21 | 04 | 13 | 22 | 32 | 47 | |||||||||
| 22 | 02 | 17 | 32 | 47 | ||||||||||
| 23 | 02 | 17 | 32 | 47 | ||||||||||
| 0 | 02 | 17 |
Autobus 401 → Ursus-Niedźwiadek
| 4 | 54 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 19 | 39 | 59 | |||||||||
| 6 | 14 | 29 | 37 | 44 | 52 | 59 | ||||||
| 7 | 04 | 09 | 14 | 19 | 24 | 29 | 35 | 39 | 45 | 49 | 55 | 59 |
| 8 | 05 | 09 | 15 | 19 | 25 | 29 | 35 | 39 | 45 | 49 | 55 | 59 |
| 9 | 05 | 09 | 15 | 19 | 25 | 29 | 37 | 44 | 52 | 59 | ||
| 10 | 14 | 29 | 44 | 59 | ||||||||
| 11 | 14 | 29 | 44 | 59 | ||||||||
| 12 | 14 | 29 | 44 | 59 | ||||||||
| 13 | 14 | 29 | 44 | 59 | ||||||||
| 14 | 14 | 29 | 44 | 57 | ||||||||
| 15 | 05 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | |
| 16 | 00 | 05 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |
| 17 | 00 | 05 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |
| 18 | 00 | 05 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | ||||
| 19 | 01 | 14 | 29 | 44 | 59 | |||||||
| 20 | 14 | 29 | 42 | 59 | ||||||||
| 21 | 14 | 29 | 42 | 59 | ||||||||
| 22 | 17 | 39 | 59 | |||||||||
| 23 | 24 |
Autobus 401 → Ursynów Płd.
| 4 | 54 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 24 | 44 | 59 | |||||||||
| 6 | 15 | 30 | 40 | 45 | 55 | |||||||
| 7 | 00 | 08 | 12 | 18 | 22 | 28 | 32 | 38 | 42 | 47 | 52 | 57 |
| 8 | 02 | 07 | 12 | 17 | 22 | 27 | 32 | 37 | 42 | 47 | 52 | 57 |
| 9 | 02 | 06 | 12 | 17 | 22 | 27 | 32 | 39 | 45 | 53 | ||
| 10 | 00 | 08 | 15 | 30 | 45 | |||||||
| 11 | 00 | 15 | 30 | 45 | ||||||||
| 12 | 00 | 15 | 30 | 45 | ||||||||
| 13 | 00 | 15 | 30 | 45 | ||||||||
| 14 | 00 | 15 | 30 | 40 | 50 | |||||||
| 15 | 00 | 10 | 15 | 21 | 25 | 31 | 35 | 41 | 45 | 50 | 55 | |
| 16 | 00 | 05 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |
| 17 | 00 | 05 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |
| 18 | 00 | 08 | 15 | 23 | 30 | 38 | 45 | 53 | ||||
| 19 | 00 | 15 | 30 | 45 | ||||||||
| 20 | 00 | 16 | 31 | 46 | ||||||||
| 21 | 01 | 14 | 29 | 44 | ||||||||
| 22 | 04 | 24 | 54 | |||||||||
| 23 | 24 |
Autobus 402 → Marysin
| 4 | 47 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 17 | 37 | 57 | |||
| 6 | 08 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 |
| 7 | 09 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 |
| 8 | 08 | 18 | 28 | 38 | 54 | |
| 9 | 09 | 24 | 39 | 54 | ||
| 10 | 09 | 24 | 39 | 54 | ||
| 11 | 09 | 24 | 39 | 54 | ||
| 12 | 09 | 24 | 39 | 54 | ||
| 13 | 09 | 24 | 39 | 54 | ||
| 14 | 09 | 24 | 39 | 48 | 58 | |
| 15 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 |
| 16 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 |
| 17 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 |
| 18 | 08 | 18 | 28 | 38 | 49 | 59 |
| 19 | 09 | 19 | 29 | 39 | 54 | |
| 20 | 09 | 24 | 40 | 57 | ||
| 21 | 12 | 27 | 42 | 57 | ||
| 22 | 17 | 47 | ||||
| 23 | 17 |
Autobus 402 → WKD Raków
| 5 | 14 | 44 | 59 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 15 | 31 | 42 | 52 | ||
| 7 | 02 | 13 | 23 | 34 | 44 | 55 |
| 8 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 |
| 9 | 04 | 13 | 23 | 32 | 42 | 52 |
| 10 | 02 | 17 | 32 | 47 | ||
| 11 | 02 | 17 | 32 | 47 | ||
| 12 | 02 | 17 | 32 | 47 | ||
| 13 | 02 | 17 | 32 | 47 | ||
| 14 | 02 | 17 | 32 | 47 | ||
| 15 | 03 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 |
| 16 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 |
| 17 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 |
| 18 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 |
| 19 | 03 | 17 | 32 | 47 | ||
| 20 | 02 | 17 | 32 | 47 | ||
| 21 | 02 | 16 | 30 | 44 | 59 | |
| 22 | 14 | 44 | ||||
| 23 | 14 | 44 |
Autobus 504 → Dw. Centralny
| 5 | 17 | 37 | 57 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 13 | 28 | 38 | 48 | 58 | |
| 7 | 10 | 21 | 31 | 41 | 51 | |
| 8 | 02 | 12 | 22 | 32 | 41 | 51 |
| 9 | 04 | 17 | 30 | 45 | ||
| 10 | 00 | 15 | 31 | 46 | ||
| 11 | 01 | 16 | 31 | 46 | ||
| 12 | 01 | 16 | 31 | 46 | ||
| 13 | 01 | 16 | 31 | 46 | ||
| 14 | 01 | 16 | 31 | 46 | ||
| 15 | 02 | 17 | 28 | 38 | 48 | 58 |
| 16 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 |
| 17 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | |
| 18 | 03 | 18 | 30 | 45 | ||
| 19 | 00 | 14 | 29 | 44 | 59 | |
| 20 | 14 | 29 | 49 | |||
| 21 | 08 | 27 | 47 | |||
| 22 | 17 | 47 |
Autobus 504 → Os. Kabaty
| 5 | 39 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 04 | 25 | 45 | |||
| 7 | 06 | 19 | 29 | 39 | 50 | |
| 8 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 |
| 9 | 01 | 14 | 28 | 43 | 58 | |
| 10 | 13 | 28 | 43 | 58 | ||
| 11 | 13 | 28 | 43 | 58 | ||
| 12 | 13 | 28 | 43 | 58 | ||
| 13 | 13 | 28 | 43 | 58 | ||
| 14 | 13 | 29 | 44 | 54 | ||
| 15 | 05 | 17 | 28 | 38 | 48 | 58 |
| 16 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 |
| 17 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 |
| 18 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | |
| 19 | 02 | 15 | 28 | 43 | 58 | |
| 20 | 13 | 28 | 43 | |||
| 21 | 00 | 18 | 38 | 58 | ||
| 22 | 18 | 39 | ||||
| 23 | 09 |